Vuoden Urheilutietäjä -kilpailu (nykyiseltä nimeltään Urheilutiedon SM-kilpailu) on järjestetty vuodesta 1977 alkaen, ja viimeiset 24 vuotta (1987-2010) se on ollut nykyisessä muodossaan avoimena kilpailuna, jossa vastataan kolmen tunnin aikana kirjallisesti sataan kysymykseen. Vuonna 2001 kisattiin siten poikkeavalla tavalla, että kysymykset jaettiin 25 kysymyksen nipuissa, joista kutakin varten sai käyttää aikaa 45 minuuttia. Näin tuomaristo sai laskettua väliaikatilanteita. Vuodesta 2008 kilpailu on jaettu 60 kysymyksen kotimaiseen ja 40 kysymyksen kansainväliseen osioon, joiden välissä on pieni tauko. Kansainvälinen osio toimii karsintakilpailuna Suomen ja Viron väliseen maaotteluun.
45 urheilutietäjää on nykymuotoisen kilpailun aikana sijoittunut ainakin kerran kymmenen parhaan joukkoon. Jos parhaille lasketaan pisteet siten, että voittaja saa 10 pistettä, seuraava 9 pistettä, ja 10. sijalle tullut yhden pisteen, voidaan laskea alempana näkyvä Urheilutiedon SM-kilpailun maratontaulukko.
Taulukosta löytyy myös pistekeskiarvo eli saavutetut pisteet per osallistumisten lukumäärä vuosina 1987-2010. Osallistumisia kilpailijoilla on sangen vaihteleva määrä: jotkut ovat vain muutaman kerran käyneet kokeilemassa taitojaan, nuoremmat tietäjät ovat tarttuneet toimeen vasta viime vuosina, jotkut vanhemmat ovat jo siirtyneet autuaammille metsästysmaille, ja sekin seikka karsii osallistujia, että jonkun asiaan perehtyneen täytyy tehdä kilpailukysymykset. Maratontaulukossa esiintyvistä miehistä Antti O. Arponen on laatinut kysymyksiä 1987-90, 2001 ja 2003-10, Erik Relander ja Kalle-Juhani Salmela 1992-96, Vesa-Matti Peltola 1997-2002 ja 2005-10, Reijo Laaksonen 1998-2001 ja 2005-10, Juhani Similä 2002 sekä Ossi Virtanen 2003-04.
| Nimi ja kotipaikka | Pisteet | Pistekeskiarvo | Osallistumisvuodet | Osallistumiskerrat yhteensä (v:sta 1987) | |
| 1. | Jukka Mukala, Hamina | 141 | 5.88 | 1987-2010 | 24 |
| 2. | Timo Toivonen, Turku | 128.5 | 7.56 | 1994-2010 | 17 |
| 3. | Jari Hakalax, Turku | 113 | 6.65 | 1994-2010 | 17 |
| 4. | Harri Honkala, Forssa | 102.5 | 6.41 | 1995-2010 | 16 |
| 5. | Erkki Maunu, Kemi | 88 | 9.78 | 1982-95 | 12 (9) |
| 6. | Timo Buuri, Lemi | 84.5 | 4.45 | 1988-2009 | 19 |
| 7. | Ossi Virtanen, Nokia | 84 | 7.64 | 1977-97 | 16 (11) |
| 8. | Vesa-Matti Peltola, Orimattila | 76.5 | 7.65 | 1989-2004 | 10 |
| 9. | Antti O. Arponen, Lappeenranta | 64 | 6.40 | 1991-2002 | 10 |
| 10. | Mikko Helminen, Karstula | 56.5 | 4.04 | 1993-2006 | 14 |
| 11. | Tuomas Tumi, Tampere | 40.5 | 3.38 | 1999-2010 | 12 |
| 12. | Reijo Laaksonen, Tampere | 39 | 6.50 | 1985-92 | 8 (6) |
| 13. | Mikko Alin, Tuusula | 35 | 2.50 | 1995-2008 | 14 |
| 14. | Jari Hynninen, Tampere | 31 | 1.55 | 1991-2010 | 20 |
| 15. | Erik Relander, Helsinki | 26 | 1.53 | 1985-2010 | 19 (17) |
| 16. | Mauri Tiilikka, Kotka | 25.83 | 1.52 | 1987-2006 | 17 |
| 17. | Hannu Ottela, Tampere | 22 | 4.40 | 1992-96 | 5 |
| 18. | Erik Toivanen, Mikkeli | 20.5 | 6.83 | 1987-89 | 3 |
| 19. | Juhani Similä, Toijala | 19 | 6.33 | 1982-94 | 7 (3) |
| 20. | Seppo Martiskainen, Helsinki | 14 | 7.00 | 1977-88 | 6 (2) |
| 21. | Reijo Syrjäsalo, Seinäjoki | 11 | 0.73 | 1993-2010 | 15 |
| 22. | Seppo Viirret, Vuolijoki | 10.5 | 1.17 | 1985-95 | 10 (9) |
| 23. | Martti Hartikainen, Helsinki | 8.5 | 1.06 | 2003-10 | 8 |
| 24. | Esa Laitinen, Laukaa | 8 | 4.00 | 1986-92 | 3 (2) |
| Sami Särkijärvi, Pomarkku | 8 | 1.60 | 2004-09 | 5 | |
| 26. | Niko Tuominen, Vantaa | 7.5 | 0.68 | 2000-10 | 11 |
| 27. | Jorma Lehtikangas, Tuusula | 7 | 0.30 | 1988-2010 | 23 |
| 28. | Mikko Pitkänen, Tampere | 6 | 0.60 | 1999-2010 | 10 |
| 29. | Timo Virtanen, Halikko | 5 | 0.25 | 1990-2010 | 20 |
| 30. | Jouni Koskela, Hämeenkyrö | 4 | 4.00 | 1987 | 1 |
| Martti Mattila, Riihimäki | 4 | 0.44 | 1987-95 | 9 | |
| Reijo Hyvönen, Helsinki | 4 | 0.33 | 1998-2010 | 12 | |
| 33. | Esa Kaihlajärvi, Jyväskylän mlk | 3.5 | 0.50 | 1977-95 | 8 (7) |
| 34. | Vesa Tikander, Helsinki | 3 | 1.00 | 1993-95 | 3 |
| Jussi Malm, Tampere | 3 | 1.00 | 1999-2001 | 3 | |
| Petri Maskonen, Joensuu | 3 | 0.23 | 1998-2010 | 13 | |
| 37. | Mika Suikki, Joensuu | 2 | 1.00 | 1993-94 | 2 |
| Matti Nikula, Artjärvi | 2 | 0.50 | 1989-96 | 4 | |
| Mikko Torro, Sipoo | 2 | 0.33 | 2004-09 | 6 | |
| 40. | Juha Nurmi, Salo | 1.5 | 1.5 | 2010 | 1 |
| Leif Ekholm, Helsinki | 1.5 | 0.12 | 1995-2010 | 13 | |
| 42. | Markku Puhakka, Pori | 1.33 | 0.17 | 1985-2009 | 10 (8) |
| 43. | Tero Toivanen, Mikkeli | 1 | 0.50 | 1988-89 | 2 |
| Kalle-Juhani Salmela, Helsinki | 1 | 0.20 | 1986-91 | 6 (5) | |
| 45. | Kaj Ahlroth, Turku | 0.33 | 0.17 | 2002-03 | 2 |
