| kokonaistilanne |
| # | veikkaaja | yht | | alppi | hiihto | amp | | jokerit |
| 1. | Hannu Surakka | 493 | | 84 | 287 | 122 | | 88 | (15+12+11+26+2+22) |
| 2. | Harri Piironen | 491 | | 75 | 272 | 144 | | 93 | (11+5+19+17+32+9) |
| 3. | Reijo Hyvönen | 484 | | 67 | 295 | 122 | | 112 | (24+21+26+20+13+8) |
| 4. | Antero Raevuori | 478 | | 76 | 295 | 107 | | 80 | (31+19+9+1+18+2) |
| 5. | Erik Relander | 476 | | 84 | 269 | 123 | | 160 | (29+38+33+32+15+13) |
| 6. | Paavo Olin | 474 | | 59 | 285 | 130 | | 137 | (32+3+14+23+34+31) |
| 7. | Seppo Juha Pietikäinen | 472 | | 68 | 265 | 139 | | 110 | (5+9+32+12+16+36) |
| 8. | Ville Rynnäs | 470 | | 80 | 260 | 130 | | 144 | (20+26+31+24+14+29) |
| 9. | Pekka Mekkonen | 469 | | 76 | 269 | 124 | | 94 | (25+6+2+33+9+19) |
| 10. | Esa Laitinen | 466 | | 76 | 281 | 109 | | 119 | (12+7+23+31+30+16) |
| 11. | Reijo Syrjäsalo | 463 | | 83 | 249 | 131 | | 149 | (10+22+24+38+17+38) |
| 12. | Petri Kettunen | 461 | | 76 | 260 | 125 | | 109 | (34+32+4+13+20+6) |
| 13. | Mika Rannikko | 460 | | 50 | 294 | 116 | | 75 | (13+11+6+6+6+33) |
| 14. | Risto Sailola | 457 | | 72 | 264 | 121 | | 128 | (36+17+22+20+20+13) |
| 15. | Petri Maskonen | 451 | | 71 | 275 | 105 | | 124 | (28+13+10+22+28+23) |
| 16. | Mikko Helminen | 449 | | 74 | 270 | 105 | | 55 | (1+15+1+16+11+11) |
| 17. | Arvo Siltanen | 447 | | 50 | 283 | 114 | | 128 | (3+28+20+25+25+27) |
| 18. | Leif Ekholm | 447 | | 68 | 261 | 118 | | 137 | (22+32+21+18+26+18) |
| 19. | Pertti Huovinen | 445 | | 64 | 283 | 98 | | 119 | (9+30+37+27+1+15) |
| 20. | Juha Torvikoski | 444 | | 69 | 268 | 107 | | 93 | (26+29+8+15+5+10) |
| 21. | Harri Virtanen | 443 | | 83 | 253 | 107 | | 125 | (23+37+16+6+19+24) |
| 22. | Vesa Pirjola | 440 | | 80 | 244 | 116 | | 147 | (16+14+13+34+35+35) |
| 23. | Risto Kuusijärvi | 437 | | 81 | 252 | 104 | | 112 | (18+16+18+10+29+21) |
| 24. | Ismo Lahtinen | 434 | | 75 | 268 | 91 | | 90 | (14+20+17+4+3+32) |
| 25. | Jukka Hirvonen | 432 | | 50 | 262 | 120 | | 125 | (38+4+3+5+38+37) |
| 26. | Matti Vanhala | 430 | | 75 | 245 | 110 | | 165 | (37+34+28+3+36+27) |
| 27. | Kim From | 429 | | 75 | 244 | 110 | | 119 | (6+8+38+37+27+3) |
| 28. | Kalevi Laiho | 428 | | 71 | 266 | 91 | | 108 | (8+10+35+30+8+17) |
| 29. | Reijo Laaksonen | 425 | | 71 | 249 | 105 | | 102 | (4+23+36+10+4+25) |
| 30. | Lars Sternberg | 420 | | 58 | 251 | 111 | | 124 | (30+36+30+2+20+6) |
| 31. | Jouko Rautiainen | 414 | | 64 | 253 | 97 | | 146 | (17+31+4+35+33+26) |
| 32. | Jukka Mukala | 412 | | 63 | 263 | 86 | | 115 | (38+2+29+14+12+20) |
| 33. | Oiva Hannula | 400 | | 69 | 262 | 69 | | 90 | (2+18+27+19+23+1) |
| 34. | Pekka Köli | 391 | | 38 | 256 | 97 | | 151 | (35+27+34+36+7+12) |
| 35. | Seppo Viirret | 390 | | 47 | 232 | 111 | | 128 | (38+25+15+6+10+34) |
| 36. | Urpo Rantanen | 389 | | 58 | 233 | 98 | | 132 | (33+39+25+6+24+5) |
| 37. | Martti Matsinen | 388 | | 71 | 242 | 75 | | 110 | (6+35+6+28+31+4) |
| 38. | Aku Pirjola | 335 | | | 233 | 102 | | 189 | (41+41+12+28+37+30) |
| 39. | Timo Toivonen | 68 | | 68 | | | | 176 | (19+1+39+39+39+39) |
| 40. | Niko Tuominen | 67 | | 67 | | | | 223 | (27+40+39+39+39+39) |
| 41. | Esa Laine | 51 | | 51 | | | | 201 | (21+24+39+39+39+39) |
|
| Oslo |
| # | veikkaaja | yht | | jok1 |
| 1. | Antero Raevuori | 295 | | -0.28,6 |
| 2. | Reijo Hyvönen | 295 | | -1.54,6 |
| 3. | Mika Rannikko | 294 | | -0.22,6 |
| 4. | Hannu Surakka | 287 | | -0.34,6 |
| 5. | Paavo Olin | 285 | | -0.53,4 |
| 6. | Arvo Siltanen | 283 | | -1.15,6 |
| 7. | Pertti Huovinen | 283 | | -6.14,6 |
| 8. | Esa Laitinen | 281 | | -1.45,1 |
| 9. | Petri Maskonen | 275 | | -0.31,9 |
| 10. | Harri Piironen | 272 | | -1.13,6 |
| 11. | Mikko Helminen | 270 | | -0.05,3 |
| 12. | Pekka Mekkonen | 269 | | -0.11,2 |
| 13. | Erik Relander | 269 | | -2.41,6 |
| 14. | Juha Torvikoski | 268 | | -0.22,9 |
| 15. | Ismo Lahtinen | 268 | | -1.08,3 |
| 16. | Kalevi Laiho | 266 | | -2.49,4 |
| 17. | Seppo Juha Pietikäinen | 265 | | -2.39,6 |
| 18. | Risto Sailola | 264 | | -1.37,6 |
| 19. | Jukka Mukala | 263 | | -2.11,8 |
| 20. | Jukka Hirvonen | 262 | | -0.14,6 |
| 21. | Oiva Hannula | 262 | | -1.54,8 |
| 22. | Leif Ekholm | 261 | | -1.34,6 |
| 23. | Petri Kettunen | 260 | | -0.17,6 |
| 24. | Ville Rynnäs | 260 | | -2.37,6 |
| 25. | Pekka Köli | 256 | | -2.44,6 |
| 26. | Jouko Rautiainen | 253 | | -0.17,6 |
| 27. | Harri Virtanen | 253 | | -1.06,6 |
| 28. | Risto Kuusijärvi | 252 | | -1.10,6 |
| 29. | Lars Sternberg | 251 | | -2.29,6 |
| 30. | Reijo Syrjäsalo | 249 | | -1.50,7 |
| 31. | Reijo Laaksonen | 249 | | -3.44,6 |
| 32. | Matti Vanhala | 245 | | -2.02,6 |
| 33. | Vesa Pirjola | 244 | | -0.51,1 |
| 34. | Kim From | 244 | | -6.22,6 |
| 35. | Martti Matsinen | 242 | | -0.22,6 |
| 36. | Aku Pirjola | 233 | | -0.50,5 |
| 37. | Urpo Rantanen | 233 | | -1.52,6 |
| 38. | Seppo Viirret | 232 | | -1.00,6 |
|
Jokerit
| veikkaaja | jok1 | | jok2 |
| Antero Raevuori | 00.39,00 | | 00.39,00 |
| Reijo Hyvönen | 02.05,00 | | 00.05,00 |
| Mika Rannikko | 00.33,00 | | 01.11,00 |
| Hannu Surakka | 00.45,00 | | 00.03,50 |
| Paavo Olin | 01.03,80 | | 00.04,50 |
| Arvo Siltanen | 01.26,00 | | 00.03,80 |
| Pertti Huovinen | 06.25,00 | | 00.03,40 |
| Esa Laitinen | 01.55,50 | | 00.01,70 |
| Petri Maskonen | 00.42,30 | | 00.04,80 |
| Harri Piironen | 01.24,00 | | 00.06,00 |
| Mikko Helminen | 00.15,70 | | 00.06,40 |
| Pekka Mekkonen | 00.21,60 | | 00.01,10 |
| Erik Relander | 02.52,00 | | 00.01,50 |
| Juha Torvikoski | 00.33,30 | | 00.07,20 |
| Ismo Lahtinen | 01.18,70 | | 01.06,90 |
| Kalevi Laiho | 02.59,80 | | 00.01,80 |
| Seppo Juha Pietikäinen | 02.50,00 | | 00.10,50 |
| Risto Sailola | 01.48,00 | | 00.05,00 |
| Jukka Mukala | 02.22,20 | | 00.07,70 |
| Jukka Hirvonen | 00.25,00 | | 00.17,50 |
| Oiva Hannula | 02.05,20 | | 00.05,20 |
| Leif Ekholm | 01.45,00 | | 00.05,50 |
| Petri Kettunen | 00.28,00 | | 00.10,00 |
| Ville Rynnäs | 02.48,00 | | 00.04,20 |
| Pekka Köli | 02.55,00 | | 01.28,00 |
| Jouko Rautiainen | 00.28,00 | | 00.00,12 |
| Harri Virtanen | 01.17,00 | | 00.17,00 |
| Risto Kuusijärvi | 01.21,00 | | 00.11,00 |
| Lars Sternberg | 02.40,00 | | 00.31,00 |
| Reijo Syrjäsalo | 02.01,10 | | |
| Reijo Laaksonen | 03.55,00 | | 00.11,00 |
| Matti Vanhala | 02.13,00 | | 00.26,00 |
| Vesa Pirjola | 01.01,50 | | 00.00,60 |
| Kim From | 06.33,00 | | 02.33,00 |
| Martti Matsinen | 00.33,00 | | 00.02,00 |
| Aku Pirjola | 01.00,90 | | 00.02,00 |
| Urpo Rantanen | 02.03,00 | | 00.17,00 |
| Seppo Viirret | 01.11,00 | | 01.11,00 |
|