![]() |
Home > Meetings |
![]()
Rio de Janeiro 2009 | Jurmala 2008 | Rhodes 2007 | Wageningen 2006 | Eretria 2005 | Halkidiki 2004 | Moscow 2003 | Portoroz 2002 | Wageningen 2001 | Pula 2000 | Netanya 1999
| Place | Country | Year | Delegates |
| Budapest | Hungary | 1956 | 4 |
| Vienna | Austria | 1957 | 6 |
| Piran | Yugoslavia | 1958 | 11 |
| Wiesbaden | F.R. Germany | 1959 | 12 |
| Leipzig | DDR | 1960 | 10 |
| Moscow | USSR | 1961 | 10 |
| Soloturn | Switzerland | 1962 | 8 |
| Tel Aviv | Israel | 1964 | 6 |
| Reading | Great Britain | 1965 | 11 |
| Barcelona | Spain | 1966 | 12 |
| Tampere | Finland | 1967 | 13 |
| Arcachon | France | 1968 | 15 |
| Varna | Bulgaria | 1969 | 14 |
| The Hague | Netherlands | 1971 | 14 |
| Pula | Yugoslavia | 1972 | 15 |
| Imola | Italy | 1973 | 13 |
| Wiesbaden | F.R. Germany | 1974 | 21 |
| Tbilisi | USSR | 1975 | 16 |
| Ribe | Denmark | 1976 | 18 |
| Malinska | Yugoslavia | 1977 | 18 |
| Canterbury | Great Britain | 1978 | 19 |
| Hyvinkää | Finland | 1979 | 17 |
| Wiener Neustadt | Austria | 1980 | 21 |
| Arnhem | Netherlands | 1981 | 18 |
| Varna | Bulgaria | 1982 | 17 |
| Bat-Yam | Israel | 1983 | 13 |
| Sarajevo | Yugoslavia | 1984 | 16 |
| Riccione | Italy | 1985 | 19 |
| Fontenay-sous-Bois | France | 1986 | 19 |
| Graz | Austria | 1987 | 20 |
| Budapest | Hungary | 1988 | 22 |
| Bournemouth | Great Britain | 1989 | 23 |
| Benidorm | Spain | 1990 | 22 |
| Rotterdam | Netherlands | 1991 | 23 |
| Bonn | Germany | 1992 | 23 |
| Bratislava | Slovakia | 1993 | 25 |
| Belfort | France | 1994 | 23 |
| Turku | Finland | 1995 | 26 |
| Tel Aviv | Israel | 1996 | 27 |
| Pula | Croatia | 1997 | 28 |
| St. Petersburg | Russia | 1998 | 30 |
| Netanya | Israel | 1999 | 27 |
| Pula | Croatia | 2000 | 26 |
| Wageningen | Netherlands | 2001 | 29 |
|
Portoroz
|
Slovenia
|
2002
|
29
|
| Moscow | Russia | 2003 | 29 |
| Halkidiki | Greece | 2004 | 31 |
| Eretria | Greece | 2005 | 30 |
| Wageningen | Netherlands | 2006 | 31 |
| Rhodes | Greece | 2007 | 29 |
| Jurmala | Latvia | 2008 | 28 |
| Rio de Janeiro | Brazil | 2009 | 26 |
| Crete | Greece | 2010 |
homepage of PCCC | Pula 1997 minutes | St. Petersburg minutes | Netanya 1999 | Netanya minutes | Pula 2000 | Pula 2000 minutes | Wageningen 2001 | Portoroz 2002 | Moscow 2003 | Halkidiki 2004 | Eretria 2005 | Wageningen 2006 | Rhodes 2007 | Jurmala 2008 | Rio de Janeiro 2009 |