|
Club show 2003 |
||||||
| Tulos | Urokset - Pennut 5-9kk (6) | |||||
| II KP | 1. INGENUE PRIME MINIZTER, FIN15506/03 | s. 10.1.03 | i. Int Fin S Dk Est Ch Scaramis Private Detective | e. Boanne's Catwalk O'Verpatsha | kasv. Kristoffer Juslin, Hki | om. Molla Räsänen, Kilpisenkatu 14 c 63, 40140 Jyväskylä |
| V | 2. INGENUE THE PREZIDENT, FIN15505/03 | s. 10.1.03 | i. Int Fin S Dk Est Ch Scaramis Private Detective | e. Boanne's Catwalk O'Verpatsha | kasv. Kristoffer Juslin, Hki | om. kasv. & Ilpo Ojala, Viherniemenkatu 9a12, 00530 Hki |
| III | 3. NELIAPILAN PHELEZZI POPPAMIES AT PASHTARI, FIN20886/03 | s. 19.3.03 | i. Phelezzi Prometheus | e. Int Fin N Ch Neliapilan Yksinäinen Suzi | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. D & A Greenfield & V & M Bloor, Englanti |
| ei sij. | 4. NELIAPILAN PIKKU-HUKKA, FIN20884/03 | s. 19.3.03 | i. Phelezzi Prometheus | e. Int Fin N Ch Neliapilan Yksinäinen Suzi | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Elina Joutsen, Parolantie 19a16, 13130 Hämeenlinna |
| I
KP, BIS-pentu |
5. OSIRIS, EST-00495/03 | s. 25.1.03 | i. Int Ch Multi v Olaf Du Menuel Galopin | e. Joyful Symphony Busy Butterfly | kasv. K. Joa, Tallin | om. Kersti Joa, Sytistie 54-14, 13420 Tallin, Estonia |
| IV | 6. OSKAR, EST-00494/03 | s. 25.1.03 | i. Int Ch Multi v Olaf Du Menuel Galopin | e. Joyful Symphony Busy Butterfly | kasv. K. Joa, Tallin | om. Kersti Joa, Sytistie 54-14, 13420 Tallin, Estonia |
| Nartut - Pennut 5-9kk (1) | ||||||
| I | 7. OFFELIA, EST-00497/03 | s. 25.1.03 | i. Int Ch Multi v Olaf Du Menuel Galopin | e. Joyful Symphony Busy Butterfly | kasv. K. Joa, Tallin | om. Kersti Joa, Sytistie 54-14, 13420 Tallin, Estonia |
| Urokset - Nuoret 15-24kk (10) | ||||||
| 2 | 8. LA LUNE DE MIEL L'ANGE GARDIER, EST-02502/01 | s. 23.9.01 | i. Est V Ch Olaf Du Menuel Galopin | e. Int Balt Fin Ch La Luna Du Menuel Galopin | kasv. Galina & Aarne Anton, Estonia | om. Galina & Aarne Anton, Kiisa PK. 14 Harjumaa 75503 Estonia |
| 1/3 SA | 9. LA LUNE DE MIEL LAS VEGAS, EST-02504/01 | s. 23.9.01 | i. Est V Ch Olaf Du Menuel Galopin | e. Int Balt Fin Ch La Luna Du Menuel Galopin | kasv. Galina & Aarne Anton, Estonia | om. Galina & Aarne Anton, Kiisa PK. 14 Harjumaa 75503 Estonia |
| 1 | 10. NABILA'S EYEZ ON ME, FIN43238/01 | s. 22.9.01 | i. Int Ger VDH Lux Aut Ch EuJW-99 LSG-00 BDSG-01 Agha Djari's Electric Colors | e. Fin Ch Nabila's Alaylah | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Mirja Voutilainen & Kari Peltonen, Törmänsilmänkuja 14as2, 02710 Espoo |
| 1/4 | 11. NELIAPILAN RAUTANAAMIO, FIN43873/02 | s. 31.10.01 | i. N S Ch Gimme A Man After Midnight | e. Fin Ch Neliapilan Apilankukka | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Arja Kettunen & Maija Vihma, Neitsytsaarentie 7 A c126, 00960 Hki |
| 1 | 12. NELIAPILAN URKU AUKI. FIN23331/02 | s. 12.4.02 | i. S Fin Ch Ingenue Enzio Ferrari | e. Fin Ch Kva-r-m TS-01 Neliapilan Nuttunurin | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Mikko Pynnönen, Väinölänkatu 14-22 G, 05880 Hyvinkää |
| 1/1 SA, PU-2 |
13. NELIAPILAN UUTISAIHE, FIN23334/02 | s. 12.4.02 | i. S Fin Ch Ingenue Enzio Ferrari | e. Fin Ch Kva-r-m TS-01 Neliapilan Nuttunurin | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Anne Staf, Impivaarantie 2B, 15880 Hollola |
| 1 | 14. PICES FEDERICO, FIN17295/02 | s. 28.2.02 | i. N S Ch JWW-98 NordW-98 NW-99-00 Moving Lost In Space | e. Int Fin S N Lv Ch NordW-99 Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Lea & Markku Koivistoinen, Metsästäjäntie 11as14, 36200 Kangasala |
| 1 | 15. PICES FERRUZIONE, FIN17293/02 | s. 28.2.02 | i. N S Ch JWW-98 NordW-98 NW-99-00 Moving Lost In Space | e. Int Fin S N Lv Ch NordW-99 Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Merja Niemi & Juha-Pekka Laine, Koivutie 7, 31300 Tammela |
| pois | 16. PRAMYA ACROSS THE SKY, FIN11386/02 | s. 8.11.02 | i. Ger Ch Agha Djari's Go Through The Light | e. Int Fin S N Dk Ch WW-98 Choice Ain't A Loser | kasv. Annika Wirman-Fagerlund, Turku | om. Annika Wirman-Fagerlund & Jan Fagerlund, Pahkalaukkaantie 251, 20460 Turku |
| pois | 17. SCARAMIS BE MY GUEST, FIN14284/02 | s. 14.1.02 | i. Am Ch Boanne's Dragonheart | e. Fin Ch Scaramis Primrose Path | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Liisa Airas, Skattåkerintie, 01190 Box |
| 1/2 SA | 18. SCARAMIS BLAME IT ON ME, FIN14285/02 | s. 14.1.02 | i. Am Ch Boanne's Dragonheart | e. Fin Ch Scaramis Primrose Path | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Sanna Lehtosaari, Esankuja 10A, 01400 Vantaa |
| 1/5 | 19. SCARAMIS BOOGIE MAN | s. 14.1.02 | i. Am Ch Boanne's Dragonheart | e. Fin Ch Scaramis Primrose Path | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Helena & Liisa Launonen, Fallintie 169, 02580 Siuntio |
| Urokset - Avoin 24kk- (6) | ||||||
| 1/3 | 20. FA'IZA'S ASIF, FIN37986/01 | s. 20.8.01 | i. Fin S Ch Scaramis Solid Gold | e. Nabila's Silk Masquerade | kasv. Minna Aaltonen, Urjala | om. Anita & Harri Pakkanen, Nurmelankatu 29E, 05830 Siuntio |
| 2 | 21. HINDHILL'S LOS LOBOS, FIN31894/99 | s. 3.6.99 | i. Fin S Ch Advance Winner-99 A'Rosafan Bluetime Print | e. A'Rosafan Cloudy Rainbow | kasv. Mirka Väistö, Nurmijärvi | om. J & M Keijama, Einolantie 14B, 01900 Nurmijärvi |
| 1/1 SA | 22. MOONPEARL'S GAMEKEEPER, FIN37854/98 | s. 24.9.98 | i. Fin Ch Kharisar Geordie Lad | e. Fin Ch Moonpearl's Savannah | kasv. Nina Stenbacka, Liikkala | om. Katarina Jääskeläinen, Kellonsoittajantie 15, 05400 Jokela |
| 1/4 | 23. NABILA'S CIAO AMORE, FIN37721/01 | s. 21.7.01 | i. S Fin Ch Xenox Contradiction | e. S Fin Ch JWW-96 Mr Sandman's Where Is The Rainbow | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Daisy Yli-Alho, Lukkokatu 16, 05840 Hyvinkää |
| 2 | 24. NABILA'S CRAZY COWBOY | s. 21.7.01 | i. S Fin Ch Xenox Contradiction | e. S Fin Ch JWW-96 Mr Sandman's Where Is The Rainbow | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Anne Nevalainen, Pyörönmaantie 276, 37600 Valkeakoski |
| 1/2 SA | 25. NABILA'S MAD ABOUT YOU, FIN31979/99 | s. 4.5.99 | i. Multi Ch Mario Boss Du Menuel Galopin | e. Nabila's Secret Dreams | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Daisy Yli-Alho, Lukkokatu 16, 05840 Hyvinkää |
| Urokset - Valio 24kk- (3) | ||||||
| pois | 26. FIN CH CHOICE CUSTOM-BUILT, FIN35157/98 | s. 30.7.98 | i.Int S N Fin Dk Ch El Khyrias Zcoop Of The Year | e. Int Fin S N Dk Ch WW-98 Choice Ain't A Loser | kasv. Bodil & Maija Arlander, Espoo | om. Annika Wirman-Fagerlund & Jan Fagerlund, Pahkalaukkaantie 251, 20460 Turku |
| 1/3 SA | 27. FIN CH NABILA'S MIC-MAC JACK, FIN31971/99 | s. 4.5.99 | i. Multi Ch Mario Boss Du Menuel Galopin | e. Nabila's Secret Dreams | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Marjo & Liisa Nousiainen, Kellonsoittajantie 12F29, 82500 Kitee |
| 1/2 SA, PU-5 |
28. INT FIN S N CH W-00 NELIAPILAN NAVAJON MUSTA, FIN29063/97 | s. 9.6.97 | i. Am Ch Genesis Navajo Red | e. Int Fin Est Ch PzSg-93 Neliapilan Satumaa | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Tuuli Koivumäki, Kustaantie 6B, 01400 Vantaa |
| 1/1 SA, PU-1, VSP |
29. FIN N S EST CH NORDW-01 SCARAMIS HOT GOSSIP, FIN17074/00 | s. 12.2.99 | i. Int Fin S N Est Ch Scaramis Da Capo | e. Fin Ch Scaramis Silk Stockings | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Ami & Liisa Airas, Skattåkerintie, 01190 Box |
| Urokset - Veteraanit 8v- (3) | ||||||
| 1/2 SA | 30. INT FIN S N DK EST LV CH EXXOS CRUSADER, FIN34879/93 | s.1.7.93 | i. Int Dk S KLB Ch El Khyrias Your Worst Nightmare | e. Dur-I-Durrans Coco Chanel | kasv. Else Holmegaard, Denmark | om. Hannele Ståhl, Kirvuntie 18D48, 02140 Espoo |
| 1/1 SA, PU-3, BIS-vet |
31. INT FIN S EST LV CH V-98 NELIAPILAN LUKKOSEPPÄ, FIN44711/95 | s. 27.9.95 | i. Int Fin S N Est Ch Neliapilan Elävä Legenda | e. Int Fin Est Ch PzSg-93 Neliapilan Satumaa | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Anne Staf, Impivaarantie 2B, 15880 Hollola |
| 1/3 | 32. FIN CH SONATE'S EXCITING SOUND, FIN44755/94 | s. 9.8.94 | i. Int Nord Fin Dk S Ch Dur-I-Durrans Exciting Review | e. Fin ChSonate's Rhythm'N Blues | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Pirjo & Emilia Uutinen, Kirkkokatu 5A10, 00170 Hki |
| Urokset - Kotikoirat 9kk- (6) | ||||||
| 2 | 33. LA LUNE DE MIEL LE NEGRO CHICO, EST-02503/01 | s. 23.9.01 | i. Est V Ch Olaf Du Menuel Galopin | e. Int Balt Fin Ch La Luna Du Menuel Galopin | kasv. Galina & Aarne Anton, Estonia | om. Anu Liukkonen & Topi Hirsjärvi, Kiltaveljenpolku 3A2, 02770 Espoo |
| 1/3 SA | 34. INT FIN S N EST CH NELIAPILAN ELÄVÄ LEGENDA, FIN46960/93 | s. 22.11.93 | i. Int Nord Ch W-87 NW-85 Neliapilan Tuli Ja Leimaus | e. Int Fin Ch PLW-92 Neliapilan Hunajapupu | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Arja Kettunen & Maija Vihma, Neitsytsaarentie 7Ac126, 00960 Helsinki |
| 1/2 SA | 35. SCARAMIS PART TWO, FIN25451/96 | s. 11.5.96 | i. Int Dk Am Fin S N Ch WW-98 Boxadan Double Trouble | e. Fin Ch Scaramis Donna Madonna | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Mia & Ari Perttu, Kerlammentie 9, 03250 Ojakkala |
| 1/4 SA | 36. INT NORD DK LV CH FIN KVA-M-R BALTW-97 NORDW-99 SM-JK-TS-97 TS-98 SCARAMIS SECRET AGENT, FIN44296/93 | s. 11.5.96 | i. Am Ch Genesis Navajo Red | e. Int Fin N Est Ch Scaramis Carole | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Heli Kyrönkari, Tammelankatu 10-12E23, 04430 Järvenpää |
| 1/5 | 37. TUOHI-TIKAN UNIIKKI, FIN12421/93 | s. 17.3.93 | i. Fin S Est Ch Ben Hur | e. Dur-I-Durrans Fracas | kasv. Anna-Leena & Pirkko Konttinen, Luoma | om. Christel & Patrik Lindblad, Poikisvägen 44, 01190 Box |
| 1/1 SA, PU-4, BIS-kotikoira |
38. ZHANNEL'S YACHTSMAN, FIN33062/98 | s. 7.7.98 | i. Int Fin S Est Ch Sagoslottets Candyman | e. Fin Ch Exxos Eden | kasv. Hannele Ståhl, Espoo | om. kasv. & Janica Nyberg, Kirvuntie 18D48, 02140 Espoo |
| Nartut - Juniorit 9-15kk (2) | ||||||
| 1/1 SA, PN-5, BIS-jun |
39. AGHA DJARI'S KEEP THE FAITH, VDH/DWZBA19550 | s. 15.9.02 | i. Ch Agha Djari's Go Through The Light | e. Int Ch Janet Du Menuel Galopin | kasv. Stefan Boieck, Saksa | om. Lindholm & Häkkinen, Jänkätie 3, 01730 Vantaa |
| 1/2 | 40. SONATE'S WILD AT HEART, FIN33369/02 | s. 16.6.02 | i. Fin Ch Sonate's Giddy Up | e. Fin Ch Sonate's Tequila Boom Boom | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Lilli Wastimo, Uudentuvantie 4K37, 01680 Vantaa |
| Nartut - Nuoret 15-24kk (12) | ||||||
| 2 | 41. YAZAKHAN'S SENSATION, FIN29558/02 | s. 2.6.02 | i. Jagar's Lord Of The Rings | e. Shebnaz Suvituuli | kasv. Hanna Suominen, Lahti | om. Elina Voutilainen, Aroniitynkuja 7A62, 13500 Hämeenlinna |
| 1 | 42. NABILA'S EGYPTIAN STAR, FIN43241/01 | s. 22.9.01 | i. Int Ger VDH Lux Aut Ch EuJW-99 LSG-00 BdSg-01 Agha Djari's Electric Colors | e. Fin Ch Nabila's Alylah | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Lindholm & Häkkinen, Jänkätie 3, 01730 Vantaa |
| 1 | 43. NABILA'S ELEMENT OF GOLD, FIN43243/01 | s. 22.9.01 | i. Int Ger VDH Lux Aut Ch EuJW-99 LSG-00 BdSg-01 Agha Djari's Electric Colors | e. Fin Ch Nabila's Alylah | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Pentti Pietiläinen & Mirka Väistö, Kuonomäentie 673, 01830 Lepsämä |
| 1 | 44. NABILA'S EXCLUSIVE KISS, FIN43240/01 | s. 22.9.01 | i. Int Ger VDH Lux Aut Ch EuJW-99 LSG-00 BdSg-01 Agha Djari's Electric Colors | e. Fin Ch Nabila's Alylah | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Daisy Yli-Alho, Lukkokatu 16, 05840 Hyvinkää |
| 1 | 45. NABILA'S EYECATCHER, FIN43242/01 | s. 22.9.01 | i. Int Ger VDH Lux Aut Ch EuJW-99 LSG-00 BdSg-01 Agha Djari's Electric Colors | e. Fin Ch Nabila's Alylah | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Katarina Jääskeläinen, Kellonsoittajantie 15, 05400 Jokela |
| 1/4 | 46. NELIAPILAN RENTUNRUUSU, FIN43878/01 | s. 31.10.01 | i. N S Ch Gimme A Man After Midnight | e. Fin Ch Neliapilan Apilankukka | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Anu Rosti & kasv. Neitsytsaarentie 7AC126, 00960 Helsinki |
| 2 | 47. NELIAPILAN UNTUVANUTTU, FIN29692/00 | s. 12.4.02 | i. S Fin Ch Ingenue Enzio Ferrari | e. Fin Ch Kva-r-m TS-01 Neliapilan Nuttunurin | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Anja & Juha Säe, Hellämäentie 91A, 05800 Hyvinkää |
| 1/5 | 48. PICES FELICIA, FIN17297/02 | s. 28.2.02 | i. N S Ch JWW-98 NordW-98 NW-99-00 Moving Lost In Space | e. Int Fin S N Lv Ch NordW-99 Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Terja & Pyry Koivumäki, Kustaantie 6B, 01400 Vantaa |
| 1/2 SA, PN-2 |
49. PICES FILOMENA, FIN17299/02 | s. 28.2.02 | i. N S Ch JWW-98 NordW-98 NW-99-00 Moving Lost In Space | e. Int Fin S N Lv Ch NordW-99 Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Jenna-Maria Kaiponen, Laurinnityntie 7B18, 00440 Hki |
| 1/1 SA, PN-1, BIS-nuo, BIS |
50. PICES FLAMINIA, FIN17298/02 | s. 28.2.02 | i. N S Ch JWW-98 NordW-98 NW-99-00 Moving Lost In Space | e. Int Fin S N Lv Ch NordW-99 Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Marjo-Riitta Keveri & Teija Ohvo, Arolantie 11A14, 04400 Järvenpää |
| 1 | 51. JV-02 PRAMYA ALL THE WAY, FIN11392/02 | s. 8.11.01 | i. Ger Ch Agha Djari's Go Through The Light | e. Int Fin S N Dk Ch WW-98 Choice Ain't A Loser | kasv. Annika Wirman-Fagerlund, Turku | om. Hannele Lindfors, Satamasaarentie 4A79, 00980 Hki |
| 1/3 SA | 52. SCARAMIS BETTY BOOP, FIN14281/02 | s.14.1.02 | i. Am Ch Boanne's Dragonheart | e. Fin Ch Scaramis Primrose Path | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om Ami & Liisa Airas, Skattåkerintie, 01190 Box |
| Nartut - Avoin 24kk- (7) | ||||||
| 1/2 SA | 53. JESTAK'S CALL ME PRINCESS, FIN32490/01 | s. 23.10.00 | i. Sonate's Poet's Dream | e. Int Am Ita Ch Qamari's Miss American Pie | kasv. Lucia Migliorati, Italia | om. Katarina Jääskeläinen & Maarit Tiainen, Kellonsoittajantie 15, 05400 Jokela |
| 2 | 54. NABILA'S CHEERLEADER, FIN37723/01 | s. 21.7.01 | i. S Fin Ch Xenox Contradiction | e. S Fin Ch JWW-96 Mr Sandman's Where Is The Rainbow | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Minna Kourusuo & Niko Tatti, Raumantie 501, 21200 Raisio |
| 1/4 | 55. NABILA'S MARSHMALLOW, FIN31973/99 | s. 4.5.99 | i. Multi Ch Mario Boss Du Menuel Galopin | e. Nabila's Secret Dreams | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Päivi Tuuva, Heikkolantie 21, 54920 Taipalsaari |
| 1 | 56. NABILA'S WIND IN HAIR, FIN18473/97 | s. 25.2.97 | i. Nabila's Son Of Gandhi | e. Fin Ch Byblos Dryade | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Minna Kourusuo & Niko Tatti, Raumantie 501, 21200 Raisio |
| 1/1 SA, PN-4 |
57. NABILA'S WINTER ANGEL | s. 25.2.97 | i. Nabila's Son Of Gandhi | e. Fin Ch Byblos Dryade | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Hanna Laakso & kasv. Lukkokatu 16, 05840 Hyvinkää |
| 1/3 | 58. TUOHI-TIKAN EERA, FIN24140/98 | s. 28.4.98 | i. Int Multi Ch Exxos Crusader | e. Int Fin S N Dk Est Ch Tuohi-Tikan Umbra | kasv. Anna-Leena & Pirkko Konttinen, Luoma | om. Christel & Patrik Lindblad, Poikisvägen 44, 01190 Box |
| Nartut - Valiot 15kk- (7) | ||||||
| 1 | 60. FIN CH NABILA'S ALAYLAH, FIN27555/98 | s. 25.3.98 | i. Int Fin S Est Ch V-97 Choice Agent-00-Seven | e. Fin Ch Byblos Djidim Delilah | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Mirja Voutilainen & Kari Peltonen, Törmänsilmänkuja 14as2, 02710 Espoo |
| 1/3 SA | 61. FIN CH NABILA'S MORNING GLORY, FIN31975/99 | s. 4.5.99 | i. Multi Ch Mario Boss Du Menuel Galopin | e. Nabila's Secret Dreams | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Pia Puomila, Haimoonraitti 34, 03400 Vihti |
| 1/5 SA | 62. INT FIN N CH NELIAPILAN YKSINÄINEN SUZI, FIN22797/99 | s. 14.5.99 | i. Fin S Ch Scaramis Solid Gold | e. Int Fin Est Ch PzSg-93 Neliapilan Satumaa | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Arja Kettunen & Maija Vihma, Neitsytsaarentie 7Ac126, 00960 Helsinki |
| 1/1 SA, PN-3 |
63. FIN N S CH SCARAMIS HELLO DOLLY, FIN17069/99 | s. 12.2.99 | i. Int Fin S N Est Ch Scaramis Da Capo | e. Fin Ch Scaramis Silk Stockings | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Seija Sivosuo, Kolistimentie 104, 04370 Rusutjärvi |
| 1/2 SA | 64. FIN S N CH FIN KVA-R-M S KVA DV-02 DVM-02 CVM-03 NORDW-03 SCARAMIS HELP ME RHONDA, FIN17067/99 | s. 12.2.99 | i. Int Fin S N Est Ch Scaramis Da Capo | e. Fin Ch Scaramis Silk Stockings | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Heli Kyrönkari & kasv. Tammelankatu 10-12E23, 04430 Järvenpää |
| 1 | 65. FIN EST CH TUOHI-TIKAN SOREA, FIN24695/99 | s. 28.4.99 | i. Int Fin S N Est Ch Neliapilan Elävä Legenda | e. Tuohi-Tikan Unetar | kasv. Anna-Leena & Pirkko Konttinen, Luoma | om. Hannele Lindfors, M. Vihma & H. Pakarinen, Satamasaarentie 4A79, 00980 Hki |
| 1/4 SA | 66. FIN S DK EST CH ZHANNEL'S YES INDEED, FIN33064/98 | s. 7.7.98 | i. Int Fin S Est Ch Sagoslottets Candyman | e. Fin Ch Exxos Eden | kasv. Hannele Ståhl | om. Hannele Ståhl, Kirvuntie 18D48, 02140 Espoo |
| Nartut - Veteraanit 8v- (3) | ||||||
| 1/3 | 67. FIN CH EXXOS EDEN, FIN47935/95 | s. 5.9.95 | i. S Dk Ch El Khyrias Tell Me A Secret | e. Exxos Celeste | kasv. Else Holmegaard, Denmark | om. Hannele Ståhl, Kirvuntie 18D48, 02140 Espoo |
| 1/2 SA | 68. NABILA'S SECRET DREAMS, FIN51911/94 | s. 16.9.94 | i. S Dk Ch Syringa Somewhere Over The Rainbow | e. Fin Ch Byblos Dryade | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Pia Puomila, Haimoonraitti 34, 03400 Vihti |
| 1/1 SA, VSP-vet |
69. INT FIN S EST CH NELIAPILAN LUONNONSILKKI, FIN44715/95 | s. 27.9.95 | i. Int Fin S N Est Ch Neliapilan Elävä Legenda | e. Int Fin Est Ch PzSg-93 Neliapilan Satumaa | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Arja Kettunen & Maija Vihma, Neitsytsaarentie 7Ac126, 00960 Helsinki |
| Kasvattajaluokka | |
| 2. | KENNEL NABILA'S brindle-ryhmä Daisy Yli-Alho, Hyvinkää |
| 25. Nabila's Mad About You | |
| 42. Nabila's Egyptian Star | |
| 45. Nabila's Eyecatcher | |
| 61. Ch Nabila's Morning Glory | |
|
4. |
KENNEL NABILA'S golden-ryhmä Daisy Yli-Alho, Hyvinkää |
| 27. Ch Nabila's Mic-Mac Jack | |
| 43. Nabila's Element Of Gold | |
| 54. Nabila's Cheerleader | |
| 60. Ch Nabila's Alaylah | |
|
5. |
KENNEL NABILA'S black-ryhmä Daisy Yli-Alho, Hyvinkää |
| 23. Nabila's Ciao Amore | |
| 57. Nabila's Wind In Hair | |
| 58. Nabila's Winter Angel | |
| 68. Nabila's Secret Dreams | |
| 1. BIS- kasv |
KENNEL NELIAPILAN urokset Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki |
| 13. Neliapilan Uutisaihe | |
| 28. Int Ch Neliapilan Navajon Musta | |
| 31. Int Ch Neliapilan Lukkoseppä | |
| 34. Int Ch Neliapilan Elävä Legenda | |
| 3. | KENNEL NELIAPILAN blondit Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki |
| 11. Neliapilan Rautanaamio | |
| 46. Neliapilan Rentunruusu | |
| 62. Int Ch Neliapilan Yksinäinen Suzi | |
| 69. Int Ch Neliapilan Luonnonsilkki | |