J.Lehmus - J.Ahvenniemi 21 - 7 21 - 7   -   2 - 0 WO 2
J.Lehmus - K.Freihoff 25 - 27 21 - 16 21 - 18 2 - 1   2
J.Lehmus - J.Luoma 21 - 12 23 - 21   -   2 - 0   2
J.Lehmus - K.Moisio 21 - 14 21 - 16   -   2 - 0   2
J.Lehmus - J.Lindholm 14 - 21 14 - 21   -   0 - 2   1
J.Lehmus - E.Kulmala 21 - 19 21 - 9   -   2 - 0   2
J.Lehmus - S.Eskola 21 - 12 21 - 16   -   2 - 0   2
J.Lehmus - K.Suonpää 19 - 21 21 - 16 16 - 21 1 - 2   1
J.Lehmus - S.Vaarala 20 - 22 21 - 16 17 - 21 1 - 2   1
<script>function myFunction()  {location.reload();}</script>     183   ## 184   ## 54   60 14   7    
J.Ahvenniemi - J.Lehmus 7 - 21 7 - 21   -   0 - 2 WO 0
J.Ahvenniemi - K.Freihoff 7 - 21 7 - 21   -   0 - 2 WO 0
J.Ahvenniemi - J.Luoma 7 - 21 7 - 21   -   0 - 2 WO 0
J.Ahvenniemi - K.Moisio 7 - 21 7 - 21   -   0 - 2 WO 0
J.Ahvenniemi - J.Lindholm 7 - 21 7 - 21   -   0 - 2 WO 0
J.Ahvenniemi - E.Kulmala 7 - 21 7 - 21   -   0 - 2 WO 0
J.Ahvenniemi - S.Eskola 7 - 21 7 - 21   -   0 - 2 WO 0
J.Ahvenniemi - K.Suonpää 7 - 21 7 - 21   -   0 - 2 WO 0
J.Ahvenniemi - S.Vaarala 7 - 21 7 - 21   -   0 - 2 WO 0
      63   ## 63   ## 0   0 0   18    
K.Freihoff - J.Lehmus 27 - 25 16 - 21 18 - 21 1 - 2   1
K.Freihoff - J.Ahvenniemi 21 - 7 21 - 7   -   2 - 0 WO 2
K.Freihoff - J.Luoma 21 - 15 21 - 16   -   2 - 0   2
K.Freihoff - K.Moisio 19 - 21 19 - 21   -   0 - 2   1
K.Freihoff - J.Lindholm 14 - 21 18 - 21   -   0 - 2   1
K.Freihoff - E.Kulmala 21 - 17 14 - 21 17 - 21 1 - 2   1
K.Freihoff - S.Eskola 21 - 10 21 - 11   -   2 - 0   2
K.Freihoff - K.Suonpää 15 - 21 21 - 14 15 - 21 1 - 2   1
K.Freihoff - S.Vaarala 11 - 21 14 - 21   -   0 - 2   1
      170   ## 165   ## 50   63 9   12    
J.Luoma - J.Lehmus 12 - 21 21 - 23   -   0 - 2   1
J.Luoma - J.Ahvenniemi 21 - 7 21 - 7   -   2 - 0 WO 2
J.Luoma - K.Freihoff 15 - 21 16 - 21   -   0 - 2   1
J.Luoma - K.Moisio 21 - 14 21 - 19   -   2 - 0   2
J.Luoma - J.Lindholm 14 - 21 11 - 21   -   0 - 2   1
J.Luoma - E.Kulmala 7 - 21 7 - 21   -   0 - 2 WO 0
J.Luoma - S.Eskola 11 - 21 17 - 21   -   0 - 2   1
J.Luoma - K.Suonpää 9 - 21 21 - 11 20 - 22 1 - 2   1
J.Luoma - S.Vaarala 10 - 21 26 - 24 18 - 21 1 - 2   1
      120   ## 161   ## 38   43 6   14    
K.Moisio - J.Lehmus 14 - 21 16 - 21   -   0 - 2   1
K.Moisio - J.Ahvenniemi 21 - 7 21 - 7   -   2 - 0 WO 2
K.Moisio - K.Freihoff 21 - 19 21 - 19   -   2 - 0   2
K.Moisio - J.Luoma 14 - 21 19 - 21   -   0 - 2   1
K.Moisio - J.Lindholm 7 - 21 13 - 21   -   0 - 2   1
K.Moisio - E.Kulmala 21 - 18 16 - 21 19 - 21 1 - 2   1
K.Moisio - S.Eskola 18 - 21 23 - 21 19 - 21 1 - 2   1
K.Moisio - K.Suonpää 20 - 22 12 - 21   -   0 - 2   1
K.Moisio - S.Vaarala 21 - 18 21 - 19   -   2 - 0   2
      157   ## 162   ## 38   42 8   12    
J.Lindholm - J.Lehmus 21 - 14 21 - 14   -   2 - 0   2
J.Lindholm - J.Ahvenniemi 21 - 7 21 - 7   -   2 - 0 WO 2
J.Lindholm - K.Freihoff 21 - 14 21 - 18   -   2 - 0   2
J.Lindholm - J.Luoma 21 - 14 21 - 11   -   2 - 0   2
J.Lindholm - K.Moisio 21 - 7 21 - 13   -   2 - 0   2
J.Lindholm - E.Kulmala 21 - 17 21 - 7   -   2 - 0   2
J.Lindholm - S.Eskola 21 - 16 21 - 18   -   2 - 0   2
J.Lindholm - K.Suonpää 21 - 16 21 - 16   -   2 - 0   2
J.Lindholm - S.Vaarala 21 - 13 21 - 12   -   2 - 0   2
      189   ## 189   ## 0   0 18   0    
E.Kulmala - J.Lehmus 19 - 21 9 - 21   -   0 - 2   1
E.Kulmala - J.Ahvenniemi 21 - 7 21 - 7   -   2 - 0 WO 2
E.Kulmala - K.Freihoff 17 - 21 21 - 14 21 - 17 2 - 1   2
E.Kulmala - J.Luoma 21 - 7 21 - 7   -   2 - 0 WO 2
E.Kulmala - K.Moisio 18 - 21 21 - 16 21 - 19 2 - 1   2
E.Kulmala - J.Lindholm 17 - 21 7 - 21   -   0 - 2   1
E.Kulmala - S.Eskola 14 - 21 20 - 22   -   0 - 2   1
E.Kulmala - K.Suonpää 15 - 21 21 - 15 16 - 21 1 - 2   1
E.Kulmala - S.Vaarala 14 - 21 21 - 15 21 - 14 2 - 1   2
      156   ## 162   ## 79   71 11   11    
S.Eskola - J.Lehmus 12 - 21 16 - 21   -   0 - 2   1
S.Eskola - J.Ahvenniemi 21 - 7 21 - 7   -   2 - 0 WO 2
S.Eskola - K.Freihoff 10 - 21 11 - 21   -   0 - 2   1
S.Eskola - J.Luoma 21 - 11 21 - 17   -   2 - 0   2
S.Eskola - K.Moisio 21 - 18 21 - 23 21 - 19 2 - 1   2
S.Eskola - J.Lindholm 16 - 21 18 - 21   -   0 - 2   1
S.Eskola - E.Kulmala 21 - 14 22 - 20   -   2 - 0   2
S.Eskola - K.Suonpää 11 - 21 10 - 21   -   0 - 2   1
S.Eskola - S.Vaarala 18 - 21 20 - 22   -   0 - 2   1
      151   ## 160   ## 21   19 8   11    
K.Suonpää - J.Lehmus 21 - 19 16 - 21 21 - 16 2 - 1   2
K.Suonpää - J.Ahvenniemi 21 - 7 21 - 7   -   2 - 0 WO 2
K.Suonpää - K.Freihoff 21 - 15 14 - 21 21 - 15 2 - 1   2
K.Suonpää - J.Luoma 21 - 9 11 - 21 22 - 20 2 - 1   2
K.Suonpää - K.Moisio 22 - 20 21 - 12   -   2 - 0   2
K.Suonpää - J.Lindholm 16 - 21 16 - 21   -   0 - 2   1
K.Suonpää - E.Kulmala 21 - 15 15 - 21 21 - 16 2 - 1   2
K.Suonpää - S.Eskola 21 - 11 21 - 10   -   2 - 0   2
K.Suonpää - S.Vaarala 20 - 22 21 - 12 21 - 13 2 - 1   2
      184   ## 156   ## 106   80 16   7    
S.Vaarala - J.Lehmus 22 - 20 16 - 21 21 - 17 2 - 1   2
S.Vaarala - J.Ahvenniemi 21 - 7 21 - 7   -   2 - 0 WO 2
S.Vaarala - K.Freihoff 21 - 11 21 - 14   -   2 - 0   2
S.Vaarala - J.Luoma 21 - 10 24 - 26 21 - 18 2 - 1   2
S.Vaarala - K.Moisio 18 - 21 19 - 21   -   0 - 2   1
S.Vaarala - J.Lindholm 13 - 21 12 - 21   -   0 - 2   1
S.Vaarala - E.Kulmala 21 - 14 15 - 21 14 - 21 1 - 2   1
S.Vaarala - S.Eskola 21 - 18 22 - 20   -   2 - 0   2
S.Vaarala - K.Suonpää 22 - 20 12 - 21 13 - 21 1 - 2   1