| Pe = Pelien määrä | VP = Voitetut pisteet |
HP = Hävityt pisteet |
| VE = Voitetut erät | HE = Hävityt erät |
Pi = Pisteet |
Pe VP HP VE HE Pi
LOHKO A:
J.Heimovirta 9 406 - 265 17 - 3 17
V.Kumpu 9 441 - 318 17 - 5 17
J.Harju 9 434 - 304 16 - 6 17
M.Hannula 9 399 - 274 14 - 6 15
A.Etula 9 366 - 343 12 - 9 14
J.Toivonen 9 338 - 330 9 - 11 13
T.Dewes 9 335 - 371 7 - 14 11
H.Rantala 9 287 - 353 7 - 13 10
J.Nyman 9 126 - 378 0 - 18 0
M.Elomäki 9 126 - 378 0 - 18 0
LOHKO B:
T.Pohjanterho 10 483 - 308 19 - 5 19
J.Kivimäki 10 434 - 288 17 - 5 18
T.Piittala 10 445 - 300 17 - 6 18
M.Erola 10 421 - 293 16 - 5 18
K.Laitinen 10 450 - 350 15 - 9 16
H.Kovalainen 10 402 - 303 14 - 8 16
S.La 10 301 - 310 8 - 12 11
M.Palmroos 10 140 - 420 0 - 20 0
A.Pulkkanen 10 140 - 420 0 - 20 0
F.Voltti 10 140 - 420 0 - 20 0
I.Pokela 10 140 - 420 0 - 20 0
LOHKO C:
M.Rosendahl 10 483 - 362 20 - 4 20
T.Löövi 10 427 - 379 16 - 6 17
O.Meduri 10 458 - 395 14 - 9 17
M.Laine 10 478 - 415 15 - 10 16
J.Rautiola 10 383 - 396 12 - 10 16
E.Rinta-Jaskari 10 478 - 438 13 - 12 15
J.Rajamäki 10 434 - 411 12 - 11 15
H.Sukari 10 413 - 424 8 - 15 13
T.Kiviö 10 430 - 458 8 - 15 13
K.Ahsan 10 410 - 436 9 - 15 12
H.Työppönen 10 140 - 420 0 - 20 0
LOHKO D:
T.Lehtovuori 9 396 - 233 18 - 1 18
S.Vaarala 9 397 - 281 16 - 4 17
A.Kujala 9 367 - 323 13 - 7 14
S.Ahola 9 427 - 363 14 - 9 14
K.Tiitinen 9 384 - 314 11 - 9 14
I.Järvinen 9 380 - 320 11 - 9 14
P.Kotajärvi 9 327 - 294 8 - 10 13
J.Myllärniemi 9 220 - 322 4 - 14 7
V.Hatanpää 9 126 - 378 0 - 18 0
T.Isokivijärvi 9 126 - 378 0 - 18 0
LOHKO E:
J.Depner 9 393 - 227 18 - 1 18
Y.Kakko 9 363 - 239 14 - 4 16
I.Puhakka 9 381 - 261 14 - 5 16
O.Sävelä 9 437 - 344 14 - 8 15
J.Friman 9 349 - 282 12 - 7 15
A.Saarinen 9 349 - 329 8 - 12 12
O.Mäkelä 9 227 - 294 6 - 12 8
J.Lehmus 9 249 - 324 7 - 12 7
T.Viitaniemi 9 126 - 378 0 - 18 0
R.Luukko 9 126 - 378 0 - 18 0
LOHKO F:
K.Freihoff 9 400 - 260 18 - 1 18
E.Säynäväjärvi 9 388 - 335 15 - 5 16
E.Kulmala 9 405 - 379 14 - 7 15
M.Vihriälä 9 407 - 381 12 - 10 15
J.Luoma 9 414 - 406 10 - 12 13
S.Eskola 9 398 - 398 10 - 12 13
L.Puranen 9 324 - 377 7 - 13 12
J.Lehti 9 395 - 443 9 - 14 11
G.Szanti 9 331 - 388 6 - 14 11
K.Moisio 9 336 - 431 4 - 17 10
LOHKO G:
L.Heinämäki 9 398 - 249 18 - 1 18
J.Pääkkönen 9 402 - 293 14 - 7 15
P.Petäjävirta 9 367 - 278 11 - 9 14
K.Pöntinen 9 355 - 324 10 - 10 14
T.Pelli 9 321 - 268 11 - 8 13
M.afHällström 9 330 - 292 12 - 8 12
J.Mansnerus 9 309 - 287 10 - 9 11
J.Eskola 9 302 - 345 9 - 11 10
N.Rafi 9 126 - 378 0 - 18 0
H.Väisänen 9 126 - 378 0 - 18 0
LOHKO H:
J.Ahvenniemi 10 436 - 198 20 - 1 20
J.Saarinen 10 428 - 296 19 - 2 19
H.Soikkeli 10 396 - 369 14 - 8 16
J.Nivala 10 409 - 316 13 - 9 16
M.Mikhailov 10 380 - 340 12 - 9 16
S.Niinimäki 10 383 - 362 13 - 9 15
S.Saukkonen 10 356 - 347 9 - 12 13
S.Ranta 10 367 - 410 8 - 14 13
H.Kauppila 10 275 - 364 4 - 16 12
M.Saari 10 251 - 455 3 - 19 6
J.Keinänen 10 140 - 420 0 - 20 0
LOHKO I:
T.Natri 10 420 - 194 20 - 0 20
L.Tran 10 416 - 214 18 - 2 19
E.Seppänen 10 415 - 278 16 - 5 18
V.Vaarala 10 363 - 288 14 - 6 17
C.Krötzl 10 388 - 351 13 - 10 16
K.Hatanpää 10 370 - 348 10 - 12 15
T.Järvinen 10 361 - 348 10 - 12 14
E.Krol 10 332 - 376 8 - 14 13
P.Peltokangas 10 140 - 420 0 - 20 0
M.Mäkelä 10 140 - 420 0 - 20 0
J.Leppänen 10 140 - 420 0 - 20 0