| Ke 3.4.1996 | P | V | H | L | + | - | S | ||
| 1. | Farmi-team | 31 | 30 | 1 | 0 | 396 | - | 135 | 91 |
| 2. | MeNu | 31 | 26 | 4 | 1 | 374 | - | 187 | 82 |
| 3. | Sutarit I | 31 | 24 | 7 | 0 | 353 | - | 238 | 79 |
| 4. | LA KoLa | 31 | 23 | 8 | 0 | 361 | - | 228 | 77 |
| 5. | Nordberg | 31 | 23 | 8 | 0 | 349 | - | 218 | 77 |
| 6. | TPO-109 | 31 | 23 | 8 | 0 | 360 | - | 249 | 77 |
| 7. | Sutarit II | 31 | 22 | 9 | 0 | 343 | - | 215 | 75 |
| 8. | TPO-999 | 31 | 20 | 11 | 0 | 334 | - | 259 | 71 |
| 9. | Black Hawks | 31 | 19 | 12 | 0 | 339 | - | 254 | 69 |
| 10. | Etsolat | 31 | 20 | 8 | 3 | 311 | - | 270 | 68 |
| 11. | Tohelot | 31 | 17 | 14 | 0 | 317 | - | 293 | 65 |
| 12. | Mehtonet | 31 | 16 | 15 | 0 | 330 | - | 273 | 63 |
| 13. | Amerplast | 31 | 16 | 15 | 0 | 290 | - | 272 | 63 |
| 14. | Rape-Team | 31 | 16 | 15 | 0 | 300 | - | 292 | 63 |
| 15. | KVM | 31 | 15 | 16 | 0 | 303 | - | 305 | 61 |
| 16. | LESI | 31 | 15 | 16 | 0 | 291 | - | 302 | 61 |
| 17. | Sopuisat | 31 | 14 | 17 | 0 | 284 | - | 295 | 59 |
| 18. | Ilonpilaajat | 31 | 14 | 17 | 0 | 298 | - | 314 | 59 |
| 19. | TPO-950 | 31 | 14 | 17 | 0 | 285 | - | 307 | 59 |
| 20. | ATK-Lossi | 31 | 14 | 17 | 0 | 282 | - | 318 | 59 |
| 21. | Sähkölaitos | 31 | 15 | 13 | 3 | 279 | - | 297 | 58 |
| 22. | Hermottomat | 31 | 13 | 18 | 0 | 278 | - | 306 | 57 |
| 23. | Ne-Sa team | 31 | 13 | 18 | 0 | 268 | - | 325 | 57 |
| 24. | Isku-joukko | 31 | 12 | 18 | 1 | 245 | - | 323 | 54 |
| 25. | Kuula -92 | 31 | 11 | 19 | 1 | 245 | - | 325 | 52 |
| 26. | Lokomo | 31 | 10 | 21 | 0 | 273 | - | 352 | 51 |
| 27. | PP-Team | 31 | 10 | 21 | 0 | 256 | - | 345 | 51 |
| 28. | HHH III | 31 | 8 | 23 | 0 | 210 | - | 360 | 47 |
| 29. | Veteraanit | 31 | 7 | 24 | 0 | 229 | - | 347 | 45 |
| 30. | TPQ-XIII | 31 | 7 | 21 | 3 | 212 | - | 357 | 42 |
| 31. | Raito | 31 | 7 | 14 | 10 | 164 | - | 371 | 35 |
| 32. | Hälä | 31 | 2 | 29 | 0 | 160 | - | 387 | 35 |
Last Update: 29.10.1996
Name: Lossi