| A-firma 97 | P | V | H | L | +/- | S | Nuohoojat | X | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| 1. | Nuohoojat | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 16 | TPO-999 | 5 | X | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 2. | Linkosuo I | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 14 | K.K-team | 4 | 1 | X | 11 | 13 | 7 | ||
| 3. | TPO-109 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 | Delectia | 3 | 0 | 13 | X | 13 | 0 | ||
| 4. | Sähkölaitos | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | WP-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | ||
| 5. | Herm. Posti | 6 | 2 | 4 | 0 | -19 | 10 | Linkosuo I | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | X | ||
| 6. | Amerplast | 6 | 1 | 5 | 0 | -13 | 8 | |||||||||
| 7. | Savupojat | 6 | 1 | 5 | 0 | -50 | 8 | Firma-liigan | ||||||||
| lopputulokset: | ||||||||||||||||
| B-firma 97 | P | V | H | L | +/- | S | 1. Nuohoojat | |||||||||
| 1. | TPO-999 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 11 | 2. TPO-999 | ||||||||
| 2. | WP-68 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 11 | 3. Linkosuo I | ||||||||
| 3. | Tanet | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | 4. Delectia | ||||||||
| 4. | Viatek | 5 | 3 | 2 | 0 | -10 | 11 | 5. K.K-team | ||||||||
| 5. | KaMi | 5 | 2 | 3 | 0 | -12 | 9 | 6. WP-68 | ||||||||
| 6. | Logix | 5 | 1 | 4 | 0 | -15 | 7 | |||||||||
| C-firma 97 | P | V | H | L | +/- | S | ||||||||||
| 1. | K.K-team | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 22 | |||||||||
| 2. | Delectia | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 22 | |||||||||
| 3. | Innolink | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 18 | |||||||||
| 4. | Prodycon II | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | |||||||||
| 5. | Amerplast II | 8 | 4 | 4 | 0 | 36 | 16 | |||||||||
| 6. | TEVI | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 14 | |||||||||
| 7. | Linkosuo II | 8 | 3 | 5 | 0 | -21 | 14 | |||||||||
| 8. | Juke Boss | 8 | 2 | 6 | 0 | -21 | 12 | |||||||||
| 9. | CCBB | 8 | 0 | 2 | 6 | -99 | 2 |
Last Update: 21.8.1997
Name: Lossi