| 0 | Joukkue | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SaiPa | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 124 | 50 | 74 | 55 | 2,6190 |
| 2. | Helsinki | 21 | 13 | 0 | 4 | 4 | 93 | 67 | 26 | 43 | 2,0476 |
| 3. | O2-Jyväskylä | 21 | 9 | 3 | 4 | 5 | 93 | 93 | 0 | 37 | 1,7619 |
| 4. | Welhot | 21 | 11 | 1 | 0 | 9 | 100 | 71 | 29 | 35 | 1,6667 |
| 5. | ÅIF | 21 | 7 | 5 | 1 | 8 | 81 | 78 | 3 | 32 | 1,5238 |
| 6. | Pirkat | 21 | 7 | 0 | 3 | 11 | 68 | 97 | -29 | 24 | 1,1429 |
| 7. | Blue Fox | 21 | 3 | 1 | 2 | 15 | 73 | 120 | -47 | 13 | 0,6190 |
| 8. | Steelers | 21 | 2 | 3 | 1 | 15 | 45 | 101 | -56 | 13 | 0,6190 |
| -- | --------------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 27.3.2022 klo 23.57.01
Heikki Lossi