| 0 | Joukkue | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSS | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 128 | 54 | 74 | 55 | 2,6190 |
| 2. | TPS | 21 | 15 | 1 | 0 | 5 | 117 | 76 | 41 | 47 | 2,2381 |
| 3. | EräViikingit | 21 | 12 | 1 | 2 | 6 | 99 | 75 | 24 | 40 | 1,9048 |
| 4. | Classic | 21 | 11 | 2 | 2 | 6 | 104 | 90 | 14 | 39 | 1,8571 |
| 5. | FBC Loisto | 21 | 6 | 3 | 3 | 9 | 80 | 97 | -17 | 27 | 1,2857 |
| 6. | SB-Pro | 21 | 3 | 3 | 2 | 13 | 58 | 111 | -53 | 17 | 0,8095 |
| 7. | SSRA | 21 | 3 | 1 | 3 | 14 | 78 | 114 | -36 | 14 | 0,6667 |
| 8. | Koovee | 21 | 3 | 1 | 2 | 15 | 81 | 128 | -47 | 13 | 0,6190 |
| -- | --------------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 23.2.2022 klo 21.11.13
Heikki Lossi