| 0 | Joukkue | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Classic | 26 | 23 | 0 | 3 | 0 | 207 | 108 | 99 | 72 | 2,7692 |
| 2. | Nokian KrP | 26 | 16 | 4 | 1 | 5 | 193 | 116 | 77 | 57 | 2,1923 |
| 3. | Oilers | 26 | 17 | 1 | 2 | 6 | 196 | 117 | 79 | 55 | 2,1154 |
| 4. | TPS | 26 | 16 | 3 | 1 | 6 | 177 | 101 | 76 | 55 | 2,1154 |
| 5. | Happee | 26 | 15 | 2 | 3 | 6 | 159 | 115 | 44 | 52 | 2,0000 |
| 6. | Indians | 26 | 15 | 1 | 1 | 9 | 152 | 120 | 32 | 48 | 1,8462 |
| 7. | OLS | 26 | 10 | 4 | 3 | 9 | 129 | 149 | -20 | 41 | 1,5769 |
| 8. | SPV | 26 | 11 | 3 | 0 | 12 | 148 | 136 | 12 | 39 | 1,5000 |
| 9. | EräViikingit | 26 | 9 | 3 | 1 | 13 | 131 | 143 | -12 | 34 | 1,3077 |
| 10. | LASB | 26 | 7 | 1 | 3 | 15 | 114 | 154 | -40 | 26 | 1,0000 |
| 11. | Jymy | 26 | 5 | 3 | 3 | 15 | 127 | 188 | -61 | 24 | 0,9231 |
| 12. | Karhut | 26 | 6 | 1 | 2 | 17 | 128 | 191 | -63 | 22 | 0,8462 |
| 13. | Steelers | 26 | 4 | 1 | 1 | 20 | 105 | 201 | -96 | 15 | 0,5769 |
| 14. | Tiikerit | 26 | 1 | 0 | 3 | 22 | 98 | 225 | -127 | 6 | 0,2308 |
| -- | --------------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 13.3.2022 klo 22.10.02
Heikki Lossi