| Nro | Vp | Pvm | Klo | Kjoukkue | Vjoukkue | Koti | Vier | Kjat | Vjat | Halli<< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La | 18.9.2021 | 15:00 | FBC Loisto | TPS | 3 | 8 | Kupittaan palloiluhalli | ||
| 2 | La | 18.9.2021 | 17:00 | Koovee | EräViikingit | 5 | 5 | 1 | 0 | Kauppi Sports Center |
| 3 | La | 18.9.2021 | 17:00 | SSRA | Classic | 7 | 8 | Kastellin monitoimitalo Oulu | ||
| 4 | La | 18.9.2021 | 17:00 | SB-Pro | PSS | 1 | 4 | Arkadia Halli, Nurmijärvi | ||
| 5 | Ti | 21.9.2021 | 18:30 | PSS | Classic | 6 | 1 | Porvoo SBH | ||
| 6 | Ke | 22.9.2021 | 18:30 | EräViikingit | FBC Loisto | 1 | 2 | Mosahalli | ||
| 7 | La | 25.9.2021 | 14:30 | TPS | Koovee | 4 | 3 | Kupittaan palloiluhalli | ||
| 8 | La | 25.9.2021 | 15:00 | Classic | SB-Pro | 9 | 2 | Ideapark Bläk Boks | ||
| 9 | La | 25.9.2021 | 18:00 | SSRA | PSS | 2 | 4 | Kastellin monitoimitalo Oulu | ||
| 10 | Su | 26.9.2021 | 15:00 | SSRA | SB-Pro | 3 | 4 | Kastellin monitoimitalo Oulu | ||
| 11 | Su | 26.9.2021 | 18:30 | Koovee | FBC Loisto | 6 | 8 | Kauppi Sports Center | ||
| 12 | Su | 26.9.2021 | 18:30 | TPS | EräViikingit | 3 | 4 | Kupittaan palloiluhalli | ||
| 13 | Ke | 29.9.2021 | 18:30 | EräViikingit | PSS | 5 | 4 | Mosahalli | ||
| 15 | La | 2.10.2021 | 15:00 | Classic | TPS | 5 | 5 | 0 | 1 | Ideapark Bläk Boks |
| 16 | La | 2.10.2021 | 17:00 | SB-Pro | Koovee | 5 | 5 | 1 | 0 | Arkadia Halli, Nurmijärvi |
| 19 | Su | 3.10.2021 | 17:00 | EräViikingit | SB-Pro | 4 | 4 | 0 | 1 | Mosahalli |
| 20 | Su | 3.10.2021 | 18:30 | Koovee | Classic | 4 | 9 | Kauppi Sports Center | ||
| 21 | Pe | 8.10.2021 | 18:30 | PSS | TPS | 4 | 3 | Porvoo SBH | ||
| 22 | La | 9.10.2021 | 15:00 | Classic | EräViikingit | 3 | 4 | Ideapark Bläk Boks | ||
| 23 | La | 9.10.2021 | 15:00 | SSRA | Koovee | 3 | 4 | Kastellin monitoimitalo Oulu | ||
| 24 | La | 9.10.2021 | 17:00 | SB-Pro | FBC Loisto | 2 | 4 | Arkadia Halli, Nurmijärvi | ||
| 25 | Pe | 22.10.2021 | 18:30 | EräViikingit | Classic | 3 | 1 | Mosahalli | ||
| 26 | La | 23.10.2021 | 14:30 | TPS | PSS | 1 | 6 | Kupittaan palloiluhalli | ||
| 27 | La | 23.10.2021 | 15:30 | Koovee | SSRA | 3 | 2 | Kauppi Sports Center | ||
| 28 | La | 23.10.2021 | 18:30 | FBC Loisto | SB-Pro | 4 | 6 | Sport Garden Turku | ||
| 29 | Su | 24.10.2021 | 14:00 | EräViikingit | SSRA | 7 | 2 | Energia Areena Vantaa | ||
| 30 | Su | 24.10.2021 | 17:00 | PSS | Koovee | 6 | 5 | Porvoo SBH | ||
| 31 | Su | 24.10.2021 | 17:00 | SB-Pro | TPS | 2 | 5 | Arkadia Halli, Nurmijärvi | ||
| 32 | Ma | 25.10.2021 | 18:30 | Classic | FBC Loisto | 5 | 1 | Ideapark Bläk Boks | ||
| 33 | Ke | 27.10.2021 | 19:00 | Koovee | Classic | 4 | 9 | Kauppi Sports Center | ||
| 34 | To | 28.10.2021 | 18:30 | SB-Pro | EräViikingit | 1 | 6 | Arkadia Halli, Nurmijärvi | ||
| 35 | Pe | 29.10.2021 | 18:30 | PSS | FBC Loisto | 7 | 1 | Porvoo SBH | ||
| 36 | La | 30.10.2021 | 15:00 | SSRA | TPS | 1 | 10 | Kastellin monitoimitalo Oulu | ||
| 37 | Su | 31.10.2021 | 15:00 | SSRA | EräViikingit | 1 | 5 | Kastellin monitoimitalo Oulu | ||
| 38 | Su | 31.10.2021 | 15:00 | FBC Loisto | Classic | 3 | 4 | Nouste Areena | ||
| 39 | Su | 31.10.2021 | 18:30 | Koovee | PSS | 3 | 6 | Tesoman palloiluhalli | ||
| 40 | Su | 31.10.2021 | 18:30 | TPS | SB-Pro | 9 | 3 | Kupittaan palloiluhalli | ||
| 41 | Ke | 3.11.2021 | 18:30 | EräViikingit | Koovee | 10 | 5 | Mosahalli | ||
| 42 | Pe | 5.11.2021 | 18:30 | PSS | SB-Pro | 12 | 1 | Porvoo SBH | ||
| 43 | La | 6.11.2021 | 14:00 | FBC Loisto | TPS | 1 | 5 | Kupittaan palloiluhalli | ||
| 44 | La | 6.11.2021 | 15:00 | Classic | SSRA | 5 | 5 | 1 | 0 | Ideapark Bläk Boks |
| 45 | Su | 7.11.2021 | 15:00 | Classic | PSS | 3 | 3 | 0 | 1 | Ideapark Bläk Boks |
| 46 | Su | 7.11.2021 | 17:00 | EräViikingit | TPS | 4 | 6 | Mosahalli | ||
| 47 | Su | 7.11.2021 | 17:00 | SB-Pro | SSRA | 5 | 5 | 1 | 0 | Arkadia Halli, Nurmijärvi |
| 48 | Su | 7.11.2021 | 18:30 | Koovee | FBC Loisto | 3 | 3 | 0 | 1 | Kauppi Sports Center |
| 49 | Pe | 12.11.2021 | 18:30 | FBC Loisto | EräViikingit | 4 | 4 | 0 | 1 | Sport Garden Turku |
| 50 | La | 13.11.2021 | 14:30 | TPS | Koovee | 9 | 5 | Kupittaan palloiluhalli | ||
| 51 | La | 13.11.2021 | 17:00 | PSS | SSRA | 8 | 4 | Porvoo SBH | ||
| 52 | La | 13.11.2021 | 17:00 | SB-Pro | Classic | 4 | 4 | 0 | 1 | Arkadia Halli, Nurmijärvi |
| 14 | Su | 14.11.2021 | 14:00 | FBC Loisto | SSRA | 4 | 3 | Kupittaan palloiluhalli | ||
| 53 | Pe | 17.12.2021 | 18:30 | EräViikingit | PSS | 2 | 4 | Mosahalli | ||
| 54 | La | 18.12.2021 | 14:30 | TPS | Classic | 7 | 4 | Kupittaan palloiluhalli | ||
| 55 | La | 18.12.2021 | 15:00 | SSRA | FBC Loisto | 5 | 5 | 1 | 0 | Kastellin monitoimitalo Oulu |
| 56 | La | 18.12.2021 | 15:30 | Koovee | SB-Pro | 2 | 3 | Kauppi Sports Center | ||
| 57 | Su | 19.12.2021 | 15:00 | SSRA | Koovee | 6 | 3 | Kastellin monitoimitalo Oulu | ||
| 58 | Su | 19.12.2021 | 15:00 | Classic | EräViikingit | 5 | 8 | Ideapark Bläk Boks | ||
| 59 | Su | 19.12.2021 | 17:00 | PSS | TPS | 3 | 6 | Porvoo SBH | ||
| 18 | To | 30.12.2021 | 18:30 | FBC Loisto | PSS | 2 | 2 | 0 | 1 | Sport Garden Turku |
| 60 | La | 15.1.2022 | 15:00 | Classic | FBC Loisto | 5 | 2 | Ideapark Bläk Boks | ||
| 62 | La | 15.1.2022 | 18:00 | SSRA | EräViikingit | 7 | 3 | Kastellin monitoimitalo Oulu | ||
| 63 | Su | 16.1.2022 | 17:00 | SB-Pro | FBC Loisto | 3 | 3 | 0 | 1 | Arkadia Halli, Nurmijärvi |
| 66 | La | 22.1.2022 | 18:00 | SSRA | SB-Pro | 2 | 1 | Kastellin monitoimitalo Oulu | ||
| 67 | La | 22.1.2022 | 18:30 | FBC Loisto | Koovee | 6 | 5 | Kupittaan palloiluhalli | ||
| 68 | Su | 23.1.2022 | 15:00 | SSRA | Classic | 3 | 8 | Kastellin monitoimitalo Oulu | ||
| 70 | Ke | 26.1.2022 | 18:30 | EräViikingit | FBC Loisto | 3 | 2 | Mosahalli | ||
| 73 | Pe | 28.1.2022 | 18:30 | Classic | Koovee | 5 | 3 | Ideapark Bläk Boks | ||
| 72 | Pe | 28.1.2022 | 18:30 | FBC Loisto | PSS | 4 | 7 | Sport Garden Turku | ||
| 74 | La | 29.1.2022 | 14:00 | EräViikingit | SB-Pro | 7 | 1 | Energia Areena Vantaa | ||
| 77 | Su | 30.1.2022 | 17:00 | PSS | Koovee | 8 | 0 | Porvoo SBH | ||
| 61 | To | 3.2.2022 | 18:30 | SB-Pro | TPS | 0 | 3 | Arkadia Halli, Nurmijärvi | ||
| 64 | Su | 6.2.2022 | 17:00 | PSS | Classic | 9 | 0 | Porvoo SBH | ||
| 65 | Ke | 9.2.2022 | 19:00 | TPS | EräViikingit | 4 | 2 | Kupittaan palloiluhalli | ||
| 76 | La | 12.2.2022 | 12:00 | FBC Loisto | SSRA | 4 | 4 | 1 | 0 | Kupittaan palloiluhalli |
| 79 | La | 12.2.2022 | 15:00 | PSS | EräViikingit | 8 | 4 | Porvoo SBH | ||
| 17 | Su | 13.2.2022 | 15:00 | TPS | SSRA | 7 | 4 | Kupittaan palloiluhalli | ||
| 69 | Ke | 16.2.2022 | 18:45 | Koovee | TPS | 6 | 10 | Kauppi Sports Center | ||
| 75 | La | 19.2.2022 | 14:30 | TPS | SSRA | 4 | 3 | Kupittaan palloiluhalli | ||
| 84 | Su | 20.2.2022 | 15:00 | Classic | SB-Pro | 7 | 4 | Ideapark Bläk Boks | ||
| 83 | Su | 20.2.2022 | 15:00 | Koovee | EräViikingit | 1 | 7 | Kauppi Sports Center | ||
| 82 | Su | 20.2.2022 | 15:00 | PSS | SSRA | 9 | 5 | Porvoo SBH | ||
| 81 | Su | 20.2.2022 | 15:00 | TPS | FBC Loisto | 6 | 11 | Kupittaan palloiluhalli | ||
| 80 | Ti | 22.2.2022 | 18:30 | SB-Pro | Koovee | 2 | 5 | Arkadia Halli, Nurmijärvi | ||
| 78 | Ke | 23.2.2022 | 18:30 | Classic | TPS | 2 | 1 | Ideapark Bläk Boks | ||
| 71 | Ke | 23.2.2022 | 18:30 | SB-Pro | PSS | 1 | 6 | Arkadia Halli, Nurmijärvi | ||
| --- | -- | ---------- | ----- | ------------ | ------------ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---------------------------- |
________________-----------_________________
Päiväys: 23.2.2022 klo 21.11.13
Heikki Lossi