| Joukkue | V | H | L | + | - | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarja A | ||||||||
| 1. | Mela | 19 | 2 | 0 | 265 | 131 | 134 | 59 |
| 2. | Nepa | 17 | 4 | 0 | 266 | 162 | 104 | 55 |
| 3. | Lokomo | 17 | 4 | 0 | 249 | 159 | 90 | 55 |
| 4. | Hype Hawks | 15 | 6 | 0 | 244 | 149 | 95 | 51 |
| 5. | Salsa | 14 | 7 | 0 | 234 | 175 | 59 | 49 |
| 6. | Sähkölaitos | 13 | 8 | 0 | 209 | 183 | 26 | 47 |
| 7. | TPQ 1 | 12 | 9 | 0 | 215 | 211 | 4 | 45 |
| 8. | 3P | 11 | 10 | 0 | 217 | 167 | 50 | 43 |
| 9. | PC Juhuu | 11 | 10 | 0 | 223 | 206 | 17 | 43 |
| 10. | KVM | 11 | 10 | 0 | 204 | 213 | -9 | 43 |
| 11. | Vaatimattomat | 11 | 10 | 0 | 206 | 230 | -24 | 43 |
| 12. | Parvis | 10 | 11 | 0 | 203 | 220 | -17 | 41 |
| 13. | Bulldogs/Posti | 9 | 12 | 0 | 190 | 209 | -19 | 39 |
| 14. | Jäykät ranteet | 9 | 12 | 0 | 197 | 222 | -25 | 39 |
| 15. | Alan Miehet | 9 | 12 | 0 | 196 | 223 | -27 | 39 |
| 16. | Ruukie | 9 | 12 | 0 | 162 | 219 | -57 | 39 |
| 17. | Hermottomat | 8 | 13 | 0 | 203 | 217 | -14 | 37 |
| 18. | Pallokalat | 7 | 14 | 0 | 180 | 230 | -50 | 35 |
| 19. | Höyrypää | 6 | 15 | 0 | 169 | 232 | -63 | 33 |
| 20. | RUPO 2 | 5 | 16 | 0 | 169 | 252 | -83 | 31 |
| 21. | HAAT | 4 | 17 | 0 | 167 | 255 | -88 | 29 |
| 22. | Steel 195 | 4 | 17 | 0 | 141 | 244 | -103 | 29 |
| Sarja Af | ||||||||
| 1. | Sähkölaitos | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 |
| 2. | Bulldogs/Posti | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | -11 | 1 |
| Sarja B | ||||||||
| 1. | Sangaste Mänkijat | 10 | 3 | 0 | 156 | 106 | 50 | 33 |
| 2. | Bigboys | 9 | 4 | 0 | 147 | 121 | 26 | 31 |
| 3. | Linkosuo Girls | 8 | 5 | 0 | 148 | 132 | 16 | 29 |
| 4. | Kalevan kuula | 8 | 5 | 0 | 141 | 138 | 3 | 29 |
| 5. | Veteraanit | 7 | 6 | 0 | 140 | 120 | 20 | 27 |
| 6. | Nepa 2 | 7 | 6 | 0 | 128 | 127 | 1 | 27 |
| 7. | VeKa | 7 | 6 | 0 | 132 | 132 | 0 | 27 |
| 8. | Los Pantalones I | 7 | 6 | 0 | 115 | 128 | -13 | 27 |
| 9. | Los Pantalones II | 6 | 7 | 0 | 138 | 134 | 4 | 25 |
| 10. | Puusepät | 6 | 7 | 0 | 133 | 132 | 1 | 25 |
| 11. | TPQ 2 | 5 | 8 | 0 | 112 | 145 | -33 | 23 |
| 12. | Nepa 3 | 4 | 9 | 0 | 129 | 147 | -18 | 21 |
| 13. | Joukon enkelit | 4 | 9 | 0 | 116 | 150 | -34 | 21 |
| 14. | Pikkukarhu | 3 | 10 | 0 | 121 | 144 | -23 | 19 |
| 15. | Huilivuoro1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Huilivuoro2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarja Bf | ||||||||
| 1. | Linkosuo Girls | 2 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 6 |
| 2. | VeKa | 1 | 1 | 0 | 17 | 24 | -7 | 4 |
| 3. | Pikkukarhu | 0 | 2 | 0 | 21 | 26 | -5 | 2 |
| 4. | Huilivuoro2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarja C1 | ||||||||
| 1. | Sangaste Mänkijat | 2 | 1 | 0 | 34 | 24 | 10 | 7 |
| 2. | Kalevan kuula | 2 | 1 | 0 | 27 | 31 | -4 | 7 |
| 3. | Veteraanit | 1 | 2 | 0 | 31 | 29 | 2 | 5 |
| 4. | Los Pantalones I | 1 | 2 | 0 | 26 | 34 | -8 | 5 |
| Sarja C2 | ||||||||
| 1. | Linkosuo Girls | 3 | 0 | 0 | 39 | 31 | 8 | 9 |
| 2. | Nepa 2 | 2 | 1 | 0 | 34 | 25 | 9 | 7 |
| 3. | VeKa | 1 | 2 | 0 | 36 | 29 | 7 | 5 |
| 4. | Bigboys | 0 | 3 | 0 | 15 | 39 | -24 | 3 |
| Sarja C3 | ||||||||
| 1. | Los Pantalones II | 3 | 2 | 0 | 62 | 47 | 15 | 11 |
| 2. | Puusepät | 3 | 2 | 0 | 55 | 44 | 11 | 11 |
| 3. | Joukon enkelit | 3 | 2 | 0 | 52 | 52 | 0 | 11 |
| 4. | Pikkukarhu | 2 | 3 | 0 | 60 | 52 | 8 | 9 |
| 5. | Nepa 3 | 2 | 3 | 0 | 41 | 51 | -10 | 9 |
| 6. | TPQ 2 | 2 | 3 | 0 | 29 | 53 | -24 | 9 |
| 7. | Huilivuoro1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Huilivuoro2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarja D1 | ||||||||
| 1. | Kalevan kuula | 3 | 0 | 0 | 39 | 19 | 20 | 9 |
| 2. | Sangaste Mänkijat | 2 | 1 | 0 | 29 | 23 | 6 | 7 |
| 3. | Nepa 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | 32 | -6 | 5 |
| 4. | Linkosuo Girls | 0 | 3 | 0 | 19 | 39 | -20 | 3 |
| Sarja D2 | ||||||||
| 1. | Veteraanit | 3 | 0 | 0 | 39 | 31 | 8 | 9 |
| 2. | Bigboys | 2 | 1 | 0 | 38 | 32 | 6 | 7 |
| 3. | VeKa | 1 | 2 | 0 | 34 | 30 | 4 | 5 |
| 4. | Los Pantalones I | 0 | 3 | 0 | 21 | 39 | -18 | 3 |
| - | ----------------- | - | - | - | -- | -- | -- | - |
Sarjatilanne
www.saunalahti.fi/lossi
Päiväys: 13.9.2018 klo 13:21:12
Heikki Lossi