| Joukkue | V | H | L | + | - | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarja A | ||||||||
| 1. | 3P | 17 | 4 | 0 | 251 | 153 | 98 | 55 |
| 2. | Hype Hawks | 16 | 5 | 0 | 242 | 152 | 90 | 53 |
| 3. | Sähkölaitos | 16 | 5 | 0 | 232 | 170 | 62 | 53 |
| 4. | Lokomo | 15 | 6 | 0 | 241 | 168 | 73 | 51 |
| 5. | KVM | 15 | 6 | 0 | 238 | 179 | 59 | 51 |
| 6. | Nepa | 13 | 8 | 0 | 229 | 196 | 33 | 47 |
| 7. | Mela | 12 | 9 | 0 | 219 | 198 | 21 | 45 |
| 8. | Pallokalat | 12 | 9 | 0 | 210 | 194 | 16 | 45 |
| 9. | Salsa | 11 | 10 | 0 | 215 | 186 | 29 | 43 |
| 10. | TPQ 1 | 11 | 10 | 0 | 222 | 206 | 16 | 43 |
| 11. | PC Juhuu | 11 | 10 | 0 | 182 | 200 | -18 | 43 |
| 12. | Ruukie | 10 | 11 | 0 | 206 | 219 | -13 | 41 |
| 13. | Höyrypää | 10 | 11 | 0 | 197 | 213 | -16 | 41 |
| 14. | HAAT | 9 | 12 | 0 | 198 | 216 | -18 | 39 |
| 15. | Alan Miehet | 9 | 12 | 0 | 190 | 216 | -26 | 39 |
| 16. | RUPO 2 | 9 | 12 | 0 | 186 | 236 | -50 | 39 |
| 17. | Jäykät ranteet | 8 | 13 | 0 | 200 | 230 | -30 | 37 |
| 18. | Bulldogs/Posti | 8 | 13 | 0 | 201 | 234 | -33 | 37 |
| 19. | Parvis | 7 | 14 | 0 | 211 | 214 | -3 | 35 |
| 20. | Sangaste Mänkijat | 6 | 15 | 0 | 186 | 255 | -69 | 33 |
| 21. | Olvastin tana | 4 | 17 | 0 | 136 | 251 | -115 | 29 |
| 22. | Nepa 2 | 2 | 19 | 0 | 149 | 255 | -106 | 25 |
| Sarja Af | ||||||||
| 1. | Sähkölaitos | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 3 |
| 2. | Bulldogs/Posti | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | -2 | 1 |
| Sarja B | ||||||||
| 1. | Hermottomat | 11 | 4 | 0 | 175 | 139 | 36 | 37 |
| 2. | Vaatimattomat | 10 | 5 | 0 | 163 | 125 | 38 | 35 |
| 3. | Ramboll | 10 | 5 | 0 | 169 | 137 | 32 | 35 |
| 4. | Puusepät | 10 | 5 | 0 | 161 | 138 | 23 | 35 |
| 5. | Nepa 3 | 9 | 6 | 0 | 171 | 124 | 47 | 33 |
| 6. | Kalevan kuula | 9 | 6 | 0 | 172 | 136 | 36 | 33 |
| 7. | Linkosuo Girls | 9 | 6 | 0 | 164 | 129 | 35 | 33 |
| 8. | Steel 195 | 9 | 6 | 0 | 160 | 141 | 19 | 33 |
| 9. | Los Pantalones II | 9 | 6 | 0 | 153 | 143 | 10 | 33 |
| 10. | Afpro Kilpurit | 8 | 7 | 0 | 144 | 140 | 4 | 31 |
| 11. | Los Pantalones I | 7 | 8 | 0 | 143 | 162 | -19 | 29 |
| 12. | Joukon enkelit | 5 | 10 | 0 | 141 | 155 | -14 | 25 |
| 13. | TPQ 2 | 5 | 10 | 0 | 140 | 165 | -25 | 25 |
| 14. | VeKa | 4 | 11 | 0 | 138 | 174 | -36 | 23 |
| 15. | Veteraanit | 4 | 11 | 0 | 120 | 179 | -59 | 23 |
| 16. | Mansen Mainiot | 1 | 11 | 3 | 66 | 193 | -127 | 14 |
| Sarja Bf | ||||||||
| 1. | Linkosuo Girls | 2 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 6 |
| 2. | Ramboll | 1 | 1 | 0 | 19 | 23 | -4 | 4 |
| 3. | VeKa | 0 | 2 | 0 | 11 | 26 | -15 | 2 |
| Sarja C1 | ||||||||
| 1. | Hermottomat | 2 | 1 | 0 | 33 | 25 | 8 | 7 |
| 2. | Steel 195 | 2 | 1 | 0 | 31 | 32 | -1 | 7 |
| 3. | Puusepät | 1 | 2 | 0 | 29 | 31 | -2 | 5 |
| 4. | Nepa 3 | 1 | 2 | 0 | 25 | 30 | -5 | 5 |
| Sarja C2 | ||||||||
| 1. | Kalevan kuula | 3 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 9 |
| 2. | Vaatimattomat | 2 | 1 | 0 | 36 | 33 | 3 | 7 |
| 3. | Ramboll | 1 | 2 | 0 | 28 | 26 | 2 | 5 |
| 4. | Linkosuo Girls | 0 | 3 | 0 | 13 | 39 | -26 | 3 |
| Sarja C3 | ||||||||
| 1. | Los Pantalones II | 3 | 0 | 0 | 39 | 14 | 25 | 9 |
| 2. | Mansen Mainiot | 2 | 1 | 0 | 34 | 19 | 15 | 7 |
| 3. | Joukon enkelit | 1 | 2 | 0 | 25 | 26 | -1 | 5 |
| 4. | TPQ 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | -39 | 0 |
| Sarja C4 | ||||||||
| 1. | VeKa | 2 | 1 | 0 | 38 | 18 | 20 | 7 |
| 2. | Afpro Kilpurit | 2 | 1 | 0 | 28 | 24 | 4 | 7 |
| 3. | Veteraanit | 2 | 1 | 0 | 32 | 35 | -3 | 7 |
| 4. | Los Pantalones I | 0 | 3 | 0 | 18 | 39 | -21 | 3 |
| Sarja D1 | ||||||||
| 1. | Hermottomat | 3 | 0 | 0 | 39 | 17 | 22 | 9 |
| 2. | Vaatimattomat | 2 | 1 | 0 | 33 | 18 | 15 | 7 |
| 3. | Steel 195 | 1 | 2 | 0 | 15 | 36 | -21 | 5 |
| 4. | Kalevan kuula | 0 | 3 | 0 | 23 | 39 | -16 | 3 |
| Sarja D2 | ||||||||
| 1. | Puusepät | 3 | 0 | 0 | 39 | 19 | 20 | 9 |
| 2. | Nepa 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 29 | 5 | 7 |
| 3. | Ramboll | 1 | 2 | 0 | 23 | 33 | -10 | 5 |
| 4. | Linkosuo Girls | 0 | 3 | 0 | 24 | 39 | -15 | 3 |
| Sarja D3 | ||||||||
| 1. | Afpro Kilpurit | 2 | 1 | 0 | 36 | 20 | 16 | 7 |
| 2. | VeKa | 2 | 1 | 0 | 34 | 23 | 11 | 7 |
| 3. | Mansen Mainiot | 1 | 2 | 0 | 29 | 34 | -5 | 5 |
| 4. | Los Pantalones II | 1 | 2 | 0 | 13 | 35 | -22 | 5 |
| Sarja D4 | ||||||||
| 1. | Veteraanit | 3 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 9 |
| 2. | TPQ 2 | 1 | 2 | 0 | 35 | 34 | 1 | 5 |
| 3. | Los Pantalones I | 1 | 2 | 0 | 24 | 30 | -6 | 5 |
| 4. | Joukon enkelit | 1 | 2 | 0 | 21 | 37 | -16 | 5 |
| - | ----------------- | - | - | - | -- | -- | -- | - |
Sarjatilanne
www.saunalahti.fi/lossi
Päiväys: 16.8.2017 klo 17:42:41
Heikki Lossi