| Joukkue | V | H | L | + | - | +/- | P | |
| Sarja A | ||||||||
| 1. | Hype Hawks | 18 | 3 | 0 | 250 | 168 | 82 | 57 |
| 2. | 3P | 17 | 4 | 0 | 242 | 155 | 87 | 55 |
| 3. | Mela | 15 | 6 | 0 | 254 | 153 | 101 | 51 |
| 4. | Lokomo | 15 | 6 | 0 | 233 | 168 | 65 | 51 |
| 5. | Sähkölaitos | 15 | 6 | 0 | 241 | 177 | 64 | 51 |
| 6. | Salsa | 14 | 7 | 0 | 231 | 177 | 54 | 49 |
| 7. | Nepa | 14 | 7 | 0 | 224 | 206 | 18 | 49 |
| 8. | KVM | 12 | 9 | 0 | 226 | 202 | 24 | 45 |
| 9. | TPQ 1 | 11 | 10 | 0 | 233 | 212 | 21 | 43 |
| 10. | Parvis | 11 | 10 | 0 | 215 | 194 | 21 | 43 |
| 11. | HAAT | 11 | 10 | 0 | 216 | 201 | 15 | 43 |
| 12. | Alan Miehet | 11 | 10 | 0 | 218 | 210 | 8 | 43 |
| 13. | Bulldogs/Posti | 9 | 12 | 0 | 212 | 216 | -4 | 39 |
| 14. | Pallokalat | 9 | 12 | 0 | 189 | 232 | -43 | 39 |
| 15. | Bumerangi | 8 | 13 | 0 | 200 | 225 | -25 | 37 |
| 16. | Jäykät ranteet | 8 | 13 | 0 | 177 | 228 | -51 | 37 |
| 17. | Höyrypää | 8 | 13 | 0 | 173 | 224 | -51 | 37 |
| 18. | Olvastin tana | 8 | 13 | 0 | 173 | 242 | -69 | 37 |
| 19. | RUPO 2 | 7 | 14 | 0 | 198 | 223 | -25 | 35 |
| 20. | Ruukie | 6 | 15 | 0 | 175 | 228 | -53 | 33 |
| 21. | Hermottomat | 2 | 19 | 0 | 135 | 251 | -116 | 25 |
| 22. | VeKa | 2 | 19 | 0 | 134 | 257 | -123 | 25 |
| Sarja Af | ||||||||
| 1. | Bulldogs/Posti | 2 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 6 |
| 2. | Sähkölaitos | 1 | 1 | 0 | 17 | 20 | -3 | 4 |
| 3. | VeKa | 0 | 2 | 0 | 11 | 26 | -15 | 2 |
| Sarja B | ||||||||
| 1. | Nepa 2 | 16 | 2 | 0 | 224 | 125 | 99 | 50 |
| 2. | PC Juhuu | 13 | 5 | 0 | 212 | 125 | 87 | 44 |
| 3. | Sangaste Mänkijat | 13 | 5 | 0 | 211 | 140 | 71 | 44 |
| 4. | Kalevan kuula | 13 | 5 | 0 | 206 | 160 | 46 | 44 |
| 5. | Kilpurit | 13 | 5 | 0 | 200 | 166 | 34 | 44 |
| 6. | Vaatimattomat | 12 | 6 | 0 | 209 | 141 | 68 | 42 |
| 7. | Los Pantalones I | 12 | 6 | 0 | 209 | 146 | 63 | 42 |
| 8. | Puusepät | 12 | 6 | 0 | 197 | 168 | 29 | 42 |
| 9. | Ramboll | 10 | 8 | 0 | 180 | 166 | 14 | 38 |
| 10. | Veteraanit | 9 | 9 | 0 | 167 | 178 | -11 | 36 |
| 11. | Linkosuo Girls | 8 | 10 | 0 | 155 | 179 | -24 | 34 |
| 12. | VeKa2 | 7 | 11 | 0 | 179 | 189 | -10 | 32 |
| 13. | Steel 195 | 7 | 11 | 0 | 169 | 183 | -14 | 32 |
| 14. | TPQ 2 | 6 | 12 | 0 | 164 | 200 | -36 | 30 |
| 15. | SCF | 6 | 12 | 0 | 161 | 201 | -40 | 30 |
| 16. | Nepa 3 | 6 | 12 | 0 | 118 | 214 | -96 | 30 |
| 17. | Joukon enkelit | 5 | 13 | 0 | 146 | 202 | -56 | 28 |
| 18. | Los Pantalones II | 3 | 15 | 0 | 146 | 210 | -64 | 24 |
| 19. | Ilves-Ikuisesti | 0 | 15 | 3 | 74 | 234 | -160 | 15 |
| 20. | Huilivuoro1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Huilivuoro2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarja Bf | ||||||||
| 1. | SCF | 2 | 1 | 0 | 34 | 29 | 5 | 7 |
| 2. | VeKa2 | 2 | 1 | 0 | 33 | 29 | 4 | 7 |
| 3. | Ramboll | 1 | 2 | 0 | 30 | 31 | -1 | 5 |
| 4. | Linkosuo Girls | 1 | 2 | 0 | 25 | 33 | -8 | 5 |
| - | ----------------- | - | - | - | -- | -- | -- | - |
Sarjatilanne
www.saunalahti.fi/lossi
Päiväys: 27.10.2016 klo 0:03:21
Heikki Lossi