| 462 | Vpv | Aika | Klo | Ksarja | Vsarja | Kfirma | Vfirma | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vieras | |
| 1 | To | 2.6.2016 | 18:00 | A | A | Hype Hawks | Lokomo | 13 | 4 | |||
| 2 | To | 2.6.2016 | 18:00 | A | A | 3P | Salsa | 12 | 13 | |||
| 3 | To | 2.6.2016 | 18:00 | A | A | Mela | KVM | 9 | 13 | |||
| 4 | To | 2.6.2016 | 18:00 | A | A | TPQ 1 | Höyrypää | 13 | 4 | |||
| 5 | To | 2.6.2016 | 18:00 | A | A | Parvis | RUPO 2 | 13 | 9 | |||
| 6 | To | 2.6.2016 | 18:00 | A | A | Jäykät ranteet | Hermottomat | 13 | 9 | |||
| 7 | To | 2.6.2016 | 18:00 | A | A | Af | Bulldogs/Posti | Alan Miehet | 13 | 10 | ||
| 8 | To | 2.6.2016 | 18:00 | A | A | Nepa | Bumerangi | 13 | 10 | |||
| 9 | To | 2.6.2016 | 18:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | Pallokalat | 13 | 9 | ||
| 10 | To | 2.6.2016 | 18:00 | A | A | Af | VeKa | Olvastin tana | 12 | 13 | ||
| 11 | To | 2.6.2016 | 18:00 | A | A | Ruukie | HAAT | 13 | 5 | |||
| 12 | To | 2.6.2016 | 18:00 | B | B | Bf | Vaatimattomat | Linkosuo Girls | 13 | 0 | ||
| 13 | To | 2.6.2016 | 18:00 | B | B | Steel 195 | TPQ 2 | 12 | 13 | |||
| 14 | To | 2.6.2016 | 18:00 | B | B | PC Juhuu | Los Pantalones II | 13 | 5 | |||
| 15 | To | 2.6.2016 | 18:00 | B | B | Bf | Los Pantalones I | SCF | 13 | 5 | ||
| 16 | To | 2.6.2016 | 18:00 | B | B | Veteraanit | Nepa 2 | 2 | 13 | |||
| 17 | To | 2.6.2016 | 18:00 | B | B | Bf | Kilpurit | VeKa2 | 13 | 11 | ||
| 18 | To | 2.6.2016 | 18:00 | B | B | Bf | Ramboll | Ilves-Ikuisesti | 13 | 9 | ||
| 19 | To | 2.6.2016 | 18:00 | B | B | Huilivuoro1 | Huilivuoro2 | |||||
| 20 | To | 2.6.2016 | 18:00 | B | B | Sangaste Mänkijat | Joukon enkelit | 13 | 5 | |||
| 21 | To | 2.6.2016 | 18:00 | B | B | Kalevan kuula | Huilivuoro2 | |||||
| 22 | To | 2.6.2016 | 18:00 | B | B | Nepa 3 | Puusepät | 9 | 13 | |||
| 23 | To | 2.6.2016 | 19:00 | A | A | Hype Hawks | Salsa | 6 | 13 | |||
| 24 | To | 2.6.2016 | 19:00 | A | A | 3P | KVM | 13 | 12 | |||
| 25 | To | 2.6.2016 | 19:00 | A | A | Mela | Lokomo | 11 | 13 | |||
| 26 | To | 2.6.2016 | 19:00 | A | A | TPQ 1 | RUPO 2 | 13 | 9 | |||
| 27 | To | 2.6.2016 | 19:00 | A | A | Parvis | Hermottomat | 13 | 12 | |||
| 28 | To | 2.6.2016 | 19:00 | A | A | Jäykät ranteet | Höyrypää | 13 | 11 | |||
| 29 | To | 2.6.2016 | 19:00 | A | A | Af | Bulldogs/Posti | Bumerangi | 13 | 6 | ||
| 30 | To | 2.6.2016 | 19:00 | A | A | Nepa | Pallokalat | 13 | 2 | |||
| 31 | To | 2.6.2016 | 19:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | Alan Miehet | 13 | 4 | ||
| 32 | To | 2.6.2016 | 19:00 | A | A | Af | VeKa | Ruukie | 6 | 13 | ||
| 33 | To | 2.6.2016 | 19:00 | A | A | Olvastin tana | HAAT | 5 | 13 | |||
| 34 | To | 2.6.2016 | 19:00 | B | B | Vaatimattomat | TPQ 2 | 13 | 8 | |||
| 35 | To | 2.6.2016 | 19:00 | B | B | Steel 195 | Los Pantalones II | 1 | 13 | |||
| 36 | To | 2.6.2016 | 19:00 | B | B | Bf | PC Juhuu | Linkosuo Girls | 13 | 1 | ||
| 37 | To | 2.6.2016 | 19:00 | B | B | Los Pantalones I | Nepa 2 | 10 | 13 | |||
| 38 | To | 2.6.2016 | 19:00 | B | B | Bf | Veteraanit | VeKa2 | 5 | 13 | ||
| 39 | To | 2.6.2016 | 19:00 | B | B | Bf | Kilpurit | SCF | 13 | 12 | ||
| 40 | To | 2.6.2016 | 19:00 | B | B | Bf | Ramboll | Huilivuoro2 | ||||
| 41 | To | 2.6.2016 | 19:00 | B | B | Huilivuoro1 | Joukon enkelit | |||||
| 42 | To | 2.6.2016 | 19:00 | B | B | Sangaste Mänkijat | Ilves-Ikuisesti | 13 | 2 | |||
| 43 | To | 2.6.2016 | 19:00 | B | B | Kalevan kuula | Nepa 3 | 13 | 2 | |||
| 44 | To | 2.6.2016 | 19:00 | B | B | Huilivuoro2 | Puusepät | |||||
| 45 | To | 2.6.2016 | 20:00 | A | A | Hype Hawks | KVM | 13 | 10 | |||
| 46 | To | 2.6.2016 | 20:00 | A | A | 3P | Lokomo | 2 | 13 | |||
| 47 | To | 2.6.2016 | 20:00 | A | A | Mela | Salsa | 13 | 10 | |||
| 48 | To | 2.6.2016 | 20:00 | A | A | TPQ 1 | Hermottomat | 13 | 6 | |||
| 49 | To | 2.6.2016 | 20:00 | A | A | Parvis | Höyrypää | 13 | 0 | |||
| 50 | To | 2.6.2016 | 20:00 | A | A | Jäykät ranteet | RUPO 2 | 13 | 7 | |||
| 51 | To | 2.6.2016 | 20:00 | A | A | Af | Bulldogs/Posti | Pallokalat | 13 | 3 | ||
| 52 | To | 2.6.2016 | 20:00 | A | A | Nepa | Alan Miehet | 13 | 8 | |||
| 53 | To | 2.6.2016 | 20:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | Bumerangi | 10 | 13 | ||
| 54 | To | 2.6.2016 | 20:00 | A | A | Af | VeKa | HAAT | 8 | 13 | ||
| 55 | To | 2.6.2016 | 20:00 | A | A | Olvastin tana | Ruukie | 13 | 10 | |||
| 56 | To | 2.6.2016 | 20:00 | B | B | Vaatimattomat | Los Pantalones II | 13 | 5 | |||
| 57 | To | 2.6.2016 | 20:00 | B | B | Bf | Steel 195 | Linkosuo Girls | 13 | 2 | ||
| 58 | To | 2.6.2016 | 20:00 | B | B | PC Juhuu | TPQ 2 | 13 | 9 | |||
| 59 | To | 2.6.2016 | 20:00 | B | B | Bf | Los Pantalones I | VeKa2 | 13 | 3 | ||
| 60 | To | 2.6.2016 | 20:00 | B | B | Bf | Veteraanit | SCF | 13 | 10 | ||
| 61 | To | 2.6.2016 | 20:00 | B | B | Kilpurit | Nepa 2 | 7 | 13 | |||
| 62 | To | 2.6.2016 | 20:00 | B | B | Bf | Ramboll | Joukon enkelit | 13 | 3 | ||
| 63 | To | 2.6.2016 | 20:00 | B | B | Huilivuoro1 | Ilves-Ikuisesti | |||||
| 64 | To | 2.6.2016 | 20:00 | B | B | Sangaste Mänkijat | Huilivuoro2 | |||||
| 65 | To | 2.6.2016 | 20:00 | B | B | Kalevan kuula | Puusepät | 13 | 7 | |||
| 66 | To | 2.6.2016 | 20:00 | B | B | Huilivuoro2 | Nepa 3 | |||||
| 67 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | A | A | Hype Hawks | TPQ 1 | 13 | 11 | |||
| 68 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | A | A | 3P | Parvis | 13 | 9 | |||
| 69 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | A | A | Mela | Jäykät ranteet | 13 | 1 | |||
| 70 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | A | A | Lokomo | Höyrypää | 4 | 13 | |||
| 71 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | A | A | Salsa | RUPO 2 | 13 | 4 | |||
| 72 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | A | A | KVM | Hermottomat | 13 | 7 | |||
| 73 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | A | A | Af | Af | Bulldogs/Posti | VeKa | 13 | 4 | |
| 74 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | A | A | Nepa | Olvastin tana | 13 | 12 | |||
| 75 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | Ruukie | 13 | 7 | ||
| 76 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | A | A | Alan Miehet | Bumerangi | 13 | 6 | |||
| 77 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | A | A | Pallokalat | HAAT | 10 | 13 | |||
| 78 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | B | B | Vaatimattomat | Los Pantalones I | 13 | 7 | |||
| 79 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | B | B | Steel 195 | Veteraanit | 6 | 13 | |||
| 80 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | B | B | PC Juhuu | Kilpurit | 13 | 7 | |||
| 81 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | B | B | Bf | Bf | Linkosuo Girls | SCF | 7 | 13 | |
| 82 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | B | B | TPQ 2 | Nepa 2 | 1 | 13 | |||
| 83 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | B | B | Bf | Los Pantalones II | VeKa2 | 13 | 8 | ||
| 84 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | B | B | Bf | Ramboll | Kalevan kuula | 13 | 11 | ||
| 85 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | B | B | Huilivuoro1 | Huilivuoro2 | |||||
| 86 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | B | B | Sangaste Mänkijat | Nepa 3 | 13 | 0 | |||
| 87 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | B | B | Ilves-Ikuisesti | Huilivuoro2 | |||||
| 88 | Ti | 7.6.2016 | 18:00 | B | B | Joukon enkelit | Puusepät | 10 | 13 | |||
| 89 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | A | A | Hype Hawks | Parvis | 13 | 12 | |||
| 90 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | A | A | 3P | Jäykät ranteet | 13 | 5 | |||
| 91 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | A | A | Mela | TPQ 1 | 9 | 13 | |||
| 92 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | A | A | Lokomo | RUPO 2 | 13 | 11 | |||
| 93 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | A | A | Salsa | Hermottomat | 1 | 13 | |||
| 94 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | A | A | KVM | Höyrypää | 13 | 9 | |||
| 95 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | A | A | Af | Bulldogs/Posti | Olvastin tana | 7 | 13 | ||
| 96 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | A | A | Nepa | Ruukie | 13 | 12 | |||
| 97 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | A | A | Af | Af | Sähkölaitos | VeKa | 13 | 7 | |
| 98 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | A | A | Alan Miehet | Pallokalat | 13 | 6 | |||
| 99 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | A | A | Bumerangi | HAAT | 11 | 13 | |||
| 100 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | B | B | Vaatimattomat | Veteraanit | 9 | 13 | |||
| 101 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | B | B | Steel 195 | Kilpurit | 4 | 13 | |||
| 102 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | B | B | PC Juhuu | Los Pantalones I | 9 | 13 | |||
| 103 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | B | B | Bf | Linkosuo Girls | Nepa 2 | 9 | 13 | ||
| 104 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | B | B | Bf | TPQ 2 | VeKa2 | 13 | 12 | ||
| 105 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | B | B | Bf | Los Pantalones II | SCF | 9 | 13 | ||
| 106 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | B | B | Bf | Ramboll | Huilivuoro2 | ||||
| 107 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | B | B | Huilivuoro1 | Nepa 3 | |||||
| 108 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | B | B | Sangaste Mänkijat | Kalevan kuula | 13 | 4 | |||
| 109 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | B | B | Ilves-Ikuisesti | Joukon enkelit | 12 | 13 | |||
| 110 | Ti | 7.6.2016 | 19:00 | B | B | Huilivuoro2 | Puusepät | |||||
| 111 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | A | A | Hype Hawks | Jäykät ranteet | 13 | 5 | |||
| 112 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | A | A | 3P | TPQ 1 | 13 | 8 | |||
| 113 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | A | A | Mela | Parvis | 13 | 3 | |||
| 114 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | A | A | Lokomo | Hermottomat | 13 | 3 | |||
| 115 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | A | A | Salsa | Höyrypää | 13 | 6 | |||
| 116 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | A | A | KVM | RUPO 2 | 9 | 13 | |||
| 117 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | A | A | Af | Bulldogs/Posti | Ruukie | 5 | 13 | ||
| 118 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | A | A | Af | Nepa | VeKa | 13 | 10 | ||
| 119 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | Olvastin tana | 13 | 1 | ||
| 120 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | A | A | Alan Miehet | HAAT | 11 | 13 | |||
| 121 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | A | A | Bumerangi | Pallokalat | 10 | 13 | |||
| 122 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | B | B | Vaatimattomat | Kilpurit | 11 | 13 | |||
| 123 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | B | B | Steel 195 | Los Pantalones I | 0 | 13 | |||
| 124 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | B | B | PC Juhuu | Veteraanit | 13 | 4 | |||
| 125 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | B | B | Bf | Bf | Linkosuo Girls | VeKa2 | 13 | 7 | |
| 126 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | B | B | Bf | TPQ 2 | SCF | 4 | 13 | ||
| 127 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | B | B | Los Pantalones II | Nepa 2 | 4 | 13 | |||
| 128 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | B | B | Bf | Ramboll | Nepa 3 | 13 | 5 | ||
| 129 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | B | B | Huilivuoro1 | Kalevan kuula | |||||
| 130 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | B | B | Sangaste Mänkijat | Huilivuoro2 | |||||
| 131 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | B | B | Ilves-Ikuisesti | Puusepät | 0 | 13 | |||
| 132 | Ti | 7.6.2016 | 20:00 | B | B | Huilivuoro2 | Joukon enkelit | |||||
| 133 | To | 16.6.2016 | 18:00 | A | A | Hype Hawks | Höyrypää | 13 | 0 | |||
| 134 | To | 16.6.2016 | 18:00 | A | A | 3P | RUPO 2 | 13 | 2 | |||
| 135 | To | 16.6.2016 | 18:00 | A | A | Mela | Hermottomat | 13 | 1 | |||
| 136 | To | 16.6.2016 | 18:00 | A | A | Lokomo | TPQ 1 | 9 | 13 | |||
| 137 | To | 16.6.2016 | 18:00 | A | A | Salsa | Parvis | 10 | 13 | |||
| 138 | To | 16.6.2016 | 18:00 | A | A | KVM | Jäykät ranteet | 13 | 6 | |||
| 139 | To | 16.6.2016 | 18:00 | A | A | Af | Alan Miehet | VeKa | 13 | 10 | ||
| 140 | To | 16.6.2016 | 18:00 | A | A | Bumerangi | Olvastin tana | 11 | 13 | |||
| 141 | To | 16.6.2016 | 18:00 | A | A | Pallokalat | Ruukie | 13 | 11 | |||
| 142 | To | 16.6.2016 | 18:00 | A | A | Af | Bulldogs/Posti | Nepa | 13 | 3 | ||
| 143 | To | 16.6.2016 | 18:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | HAAT | 13 | 7 | ||
| 144 | To | 16.6.2016 | 18:00 | B | B | Bf | Vaatimattomat | SCF | 13 | 0 | ||
| 145 | To | 16.6.2016 | 18:00 | B | B | Steel 195 | Nepa 2 | 7 | 13 | |||
| 146 | To | 16.6.2016 | 18:00 | B | B | Bf | PC Juhuu | VeKa2 | 13 | 2 | ||
| 147 | To | 16.6.2016 | 18:00 | B | B | Bf | Linkosuo Girls | Los Pantalones I | 6 | 13 | ||
| 148 | To | 16.6.2016 | 18:00 | B | B | TPQ 2 | Veteraanit | 8 | 13 | |||
| 149 | To | 16.6.2016 | 18:00 | B | B | Los Pantalones II | Kilpurit | 9 | 13 | |||
| 150 | To | 16.6.2016 | 18:00 | B | B | Ilves-Ikuisesti | Kalevan kuula | 4 | 13 | |||
| 151 | To | 16.6.2016 | 18:00 | B | B | Huilivuoro2 | Huilivuoro2 | |||||
| 152 | To | 16.6.2016 | 18:00 | B | B | Joukon enkelit | Nepa 3 | 13 | 2 | |||
| 153 | To | 16.6.2016 | 18:00 | B | B | Bf | Ramboll | Huilivuoro1 | ||||
| 154 | To | 16.6.2016 | 18:00 | B | B | Sangaste Mänkijat | Puusepät | 13 | 8 | |||
| 155 | To | 16.6.2016 | 19:00 | A | A | Hype Hawks | RUPO 2 | 13 | 3 | |||
| 156 | To | 16.6.2016 | 19:00 | A | A | 3P | Hermottomat | 13 | 5 | |||
| 157 | To | 16.6.2016 | 19:00 | A | A | Mela | Höyrypää | 13 | 6 | |||
| 158 | To | 16.6.2016 | 19:00 | A | A | Lokomo | Parvis | 13 | 2 | |||
| 159 | To | 16.6.2016 | 19:00 | A | A | Salsa | Jäykät ranteet | 13 | 1 | |||
| 160 | To | 16.6.2016 | 19:00 | A | A | KVM | TPQ 1 | 13 | 9 | |||
| 161 | To | 16.6.2016 | 19:00 | A | A | Alan Miehet | Olvastin tana | 13 | 5 | |||
| 162 | To | 16.6.2016 | 19:00 | A | A | Bumerangi | Ruukie | 1 | 13 | |||
| 163 | To | 16.6.2016 | 19:00 | A | A | Af | Pallokalat | VeKa | 5 | 13 | ||
| 164 | To | 16.6.2016 | 19:00 | A | A | Af | Af | Bulldogs/Posti | Sähkölaitos | 13 | 4 | |
| 165 | To | 16.6.2016 | 19:00 | A | A | Nepa | HAAT | 13 | 7 | |||
| 166 | To | 16.6.2016 | 19:00 | B | B | Vaatimattomat | Nepa 2 | 8 | 13 | |||
| 167 | To | 16.6.2016 | 19:00 | B | B | Bf | Steel 195 | VeKa2 | 13 | 12 | ||
| 168 | To | 16.6.2016 | 19:00 | B | B | Bf | PC Juhuu | SCF | 13 | 7 | ||
| 169 | To | 16.6.2016 | 19:00 | B | B | Bf | Linkosuo Girls | Veteraanit | 13 | 2 | ||
| 170 | To | 16.6.2016 | 19:00 | B | B | TPQ 2 | Kilpurit | 12 | 13 | |||
| 171 | To | 16.6.2016 | 19:00 | B | B | Los Pantalones II | Los Pantalones I | 8 | 13 | |||
| 172 | To | 16.6.2016 | 19:00 | B | B | Ilves-Ikuisesti | Huilivuoro2 | |||||
| 173 | To | 16.6.2016 | 19:00 | B | B | Huilivuoro2 | Nepa 3 | |||||
| 174 | To | 16.6.2016 | 19:00 | B | B | Joukon enkelit | Kalevan kuula | 10 | 13 | |||
| 175 | To | 16.6.2016 | 19:00 | B | B | Bf | Ramboll | Sangaste Mänkijat | 13 | 2 | ||
| 176 | To | 16.6.2016 | 19:00 | B | B | Huilivuoro1 | Puusepät | |||||
| 177 | To | 16.6.2016 | 20:00 | A | A | Hype Hawks | Hermottomat | 13 | 0 | |||
| 178 | To | 16.6.2016 | 20:00 | A | A | 3P | Höyrypää | 13 | 9 | |||
| 179 | To | 16.6.2016 | 20:00 | A | A | Mela | RUPO 2 | 13 | 8 | |||
| 180 | To | 16.6.2016 | 20:00 | A | A | Lokomo | Jäykät ranteet | 13 | 5 | |||
| 181 | To | 16.6.2016 | 20:00 | A | A | Salsa | TPQ 1 | 8 | 13 | |||
| 182 | To | 16.6.2016 | 20:00 | A | A | KVM | Parvis | 13 | 5 | |||
| 183 | To | 16.6.2016 | 20:00 | A | A | Alan Miehet | Ruukie | 13 | 7 | |||
| 184 | To | 16.6.2016 | 20:00 | A | A | Af | Bumerangi | VeKa | 13 | 8 | ||
| 185 | To | 16.6.2016 | 20:00 | A | A | Pallokalat | Olvastin tana | 13 | 3 | |||
| 186 | To | 16.6.2016 | 20:00 | A | A | Af | Bulldogs/Posti | HAAT | 8 | 13 | ||
| 187 | To | 16.6.2016 | 20:00 | A | A | Af | Nepa | Sähkölaitos | 7 | 13 | ||
| 188 | To | 16.6.2016 | 20:00 | B | B | Bf | Vaatimattomat | VeKa2 | 13 | 11 | ||
| 189 | To | 16.6.2016 | 20:00 | B | B | Bf | Steel 195 | SCF | 13 | 4 | ||
| 190 | To | 16.6.2016 | 20:00 | B | B | PC Juhuu | Nepa 2 | 7 | 13 | |||
| 191 | To | 16.6.2016 | 20:00 | B | B | Bf | Linkosuo Girls | Kilpurit | 3 | 13 | ||
| 192 | To | 16.6.2016 | 20:00 | B | B | TPQ 2 | Los Pantalones I | 13 | 9 | |||
| 193 | To | 16.6.2016 | 20:00 | B | B | Los Pantalones II | Veteraanit | 11 | 13 | |||
| 194 | To | 16.6.2016 | 20:00 | B | B | Ilves-Ikuisesti | Nepa 3 | 10 | 13 | |||
| 195 | To | 16.6.2016 | 20:00 | B | B | Huilivuoro2 | Kalevan kuula | |||||
| 196 | To | 16.6.2016 | 20:00 | B | B | Joukon enkelit | Huilivuoro2 | |||||
| 197 | To | 16.6.2016 | 20:00 | B | B | Bf | Ramboll | Puusepät | 8 | 13 | ||
| 198 | To | 16.6.2016 | 20:00 | B | B | Huilivuoro1 | Sangaste Mänkijat | |||||
| 199 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | A | A | Af | Hype Hawks | Bulldogs/Posti | 13 | 11 | ||
| 200 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | A | A | 3P | Nepa | 13 | 11 | |||
| 201 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | A | A | Af | Mela | Sähkölaitos | 13 | 7 | ||
| 202 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | A | A | Lokomo | Alan Miehet | 13 | 7 | |||
| 203 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | A | A | Salsa | Bumerangi | 13 | 6 | |||
| 204 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | A | A | KVM | Pallokalat | 9 | 13 | |||
| 205 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | A | A | Af | TPQ 1 | VeKa | 13 | 5 | ||
| 206 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | A | A | Parvis | Olvastin tana | 13 | 0 | |||
| 207 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | A | A | Jäykät ranteet | Ruukie | 13 | 7 | |||
| 208 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | A | A | Höyrypää | RUPO 2 | 4 | 13 | |||
| 209 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | A | A | Hermottomat | HAAT | 0 | 13 | |||
| 210 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | B | B | Bf | Vaatimattomat | Ramboll | 13 | 4 | ||
| 211 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | B | B | Steel 195 | Huilivuoro1 | |||||
| 212 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | B | B | PC Juhuu | Sangaste Mänkijat | 13 | 7 | |||
| 213 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | B | B | Bf | Linkosuo Girls | Ilves-Ikuisesti | 13 | 3 | ||
| 214 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | B | B | TPQ 2 | Huilivuoro2 | |||||
| 215 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | B | B | Los Pantalones II | Joukon enkelit | 5 | 13 | |||
| 216 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | B | B | Los Pantalones I | Kalevan kuula | 9 | 13 | |||
| 217 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | B | B | Veteraanit | Huilivuoro2 | |||||
| 218 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | B | B | Kilpurit | Nepa 3 | 13 | 5 | |||
| 219 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | B | B | Bf | SCF | Nepa 2 | 13 | 12 | ||
| 220 | Ti | 21.6.2016 | 18:00 | B | B | Bf | VeKa2 | Puusepät | 13 | 5 | ||
| 221 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | A | A | Hype Hawks | Nepa | 13 | 8 | |||
| 222 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | A | A | Af | 3P | Sähkölaitos | 2 | 13 | ||
| 223 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | A | A | Af | Mela | Bulldogs/Posti | 13 | 3 | ||
| 224 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | A | A | Lokomo | Bumerangi | 13 | 6 | |||
| 225 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | A | A | Salsa | Pallokalat | 8 | 13 | |||
| 226 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | A | A | KVM | Alan Miehet | 13 | 12 | |||
| 227 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | A | A | TPQ 1 | Olvastin tana | 13 | 6 | |||
| 228 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | A | A | Parvis | Ruukie | 13 | 2 | |||
| 229 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | A | A | Af | Jäykät ranteet | VeKa | 13 | 5 | ||
| 230 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | A | A | Höyrypää | Hermottomat | 13 | 2 | |||
| 231 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | A | A | RUPO 2 | HAAT | 13 | 7 | |||
| 232 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | B | B | Vaatimattomat | Huilivuoro1 | |||||
| 233 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | B | B | Steel 195 | Sangaste Mänkijat | 10 | 13 | |||
| 234 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | B | B | Bf | PC Juhuu | Ramboll | 13 | 4 | ||
| 235 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | B | B | Bf | Linkosuo Girls | Huilivuoro2 | ||||
| 236 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | B | B | TPQ 2 | Joukon enkelit | 13 | 7 | |||
| 237 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | B | B | Los Pantalones II | Ilves-Ikuisesti | 13 | 6 | |||
| 238 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | B | B | Los Pantalones I | Huilivuoro2 | |||||
| 239 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | B | B | Veteraanit | Nepa 3 | 13 | 2 | |||
| 240 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | B | B | Kilpurit | Kalevan kuula | 4 | 13 | |||
| 241 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | B | B | Bf | Bf | SCF | VeKa2 | 8 | 13 | |
| 242 | Ti | 21.6.2016 | 19:00 | B | B | Nepa 2 | Puusepät | 13 | 6 | |||
| 243 | Ti | 21.6.2016 | 20:00 | A | A | Af | Hype Hawks | Sähkölaitos | 13 | 11 | ||
| 244 | Ti | 21.6.2016 | 20:00 | A | A | Af | 3P | Bulldogs/Posti | 13 | 9 | ||
| 245 | Ti | 21.6.2016 | 20:00 | A | A | Mela | Nepa | 13 | 8 | |||
| 246 | Ti | 21.6.2016 | 20:00 | A | A | Lokomo | Pallokalat | 13 | 9 | |||
| 247 | Ti | 21.6.2016 | 20:00 | A | A | Salsa | Alan Miehet | 13 | 9 | |||
| 248 | Ti | 21.6.2016 | 20:00 | A | A | KVM | Bumerangi | 13 | 9 | |||
| 249 | Ti | 21.6.2016 | 20:00 | A | A | TPQ 1 | Ruukie | 5 | 13 | |||
| 250 | Ti | 21.6.2016 | 20:00 | A | A | Af | Parvis | VeKa | 13 | 0 | ||
| 251 | Ti | 21.6.2016 | 20:00 | A | A | Jäykät ranteet | Olvastin tana | 10 | 13 | |||
| 252 | Ti | 21.6.2016 | 20:00 | A | A | Höyrypää | HAAT | 2 | 13 | |||
| 253 | Ti | 21.6.2016 | 20:00 | A | A | RUPO 2 | Hermottomat | 13 | 4 | |||
| 254 | Ti | 21.6.2016 | 20:00 | B | B | Vaatimattomat | Sangaste Mänkijat | 7 | 13 | |||
| 255 | Ti | 21.6.2016 | 20:00 | B | B | Bf | Steel 195 | Ramboll | 13 | 5 | ||
| 256 | Ti | 21.6.2016 | 20:00 | B | B | PC Juhuu | Huilivuoro1 | |||||
| 257 | Ti | 21.6.2016 | 20:00 | B | B | Bf | Linkosuo Girls | Joukon enkelit | 13 | 3 | ||
| 258 | Ti | 21.6.2016 | 20:00 | B | B | TPQ 2 | Ilves-Ikuisesti | 13 | 3 | |||
| 259 | Ti | 21.6.2016 | 20:00 | B | B | Los Pantalones II | Huilivuoro2 | |||||
