| Joukkue | V | H | L | + | - | +/- | P | |
| Sarja A | ||||||||
| 1. | Nepa | 19 | 2 | 0 | 254 | 130 | 124 | 59 |
| 2. | Hype Hawks | 17 | 4 | 0 | 247 | 144 | 103 | 55 |
| 3. | TPQ 1 | 15 | 6 | 0 | 227 | 163 | 64 | 51 |
| 4. | Mela | 15 | 6 | 0 | 225 | 175 | 50 | 51 |
| 5. | Salsa | 14 | 7 | 0 | 233 | 170 | 63 | 49 |
| 6. | 3P | 13 | 8 | 0 | 229 | 191 | 38 | 47 |
| 7. | Lokomo | 13 | 8 | 0 | 218 | 187 | 31 | 47 |
| 8. | RUPO 2 | 12 | 9 | 0 | 218 | 196 | 22 | 45 |
| 9. | Parvis | 12 | 9 | 0 | 209 | 199 | 10 | 45 |
| 10. | Hermottomat | 11 | 10 | 0 | 228 | 211 | 17 | 43 |
| 11. | HAAT | 10 | 11 | 0 | 207 | 204 | 3 | 41 |
| 12. | Höyrypää | 10 | 11 | 0 | 200 | 221 | -21 | 41 |
| 13. | Jäykät ranteet | 10 | 11 | 0 | 186 | 223 | -37 | 41 |
| 14. | Alan Miehet | 9 | 12 | 0 | 215 | 224 | -9 | 39 |
| 15. | Sähkölaitos | 9 | 12 | 0 | 195 | 216 | -21 | 39 |
| 16. | Bumerangi | 8 | 13 | 0 | 184 | 214 | -30 | 37 |
| 17. | Bulldogs/Posti | 8 | 13 | 0 | 175 | 219 | -44 | 37 |
| 18. | RUPO 1 | 7 | 14 | 0 | 185 | 219 | -34 | 35 |
| 19. | KVM | 6 | 15 | 0 | 190 | 242 | -52 | 33 |
| 20. | Pallokalat | 6 | 15 | 0 | 155 | 228 | -73 | 33 |
| 21. | Vaatimattomat | 5 | 16 | 0 | 183 | 241 | -58 | 31 |
| 22. | Puusepät | 2 | 19 | 0 | 119 | 265 | -146 | 25 |
| Sarja Af | ||||||||
| 1. | Sähkölaitos | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 |
| 2. | Bulldogs/Posti | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | -6 | 1 |
| Sarja B | ||||||||
| 1. | Olvastin tana | 11 | 3 | 0 | 155 | 109 | 46 | 36 |
| 2. | Los Pantalones I | 11 | 3 | 0 | 165 | 125 | 40 | 36 |
| 3. | Keisarit | 10 | 4 | 0 | 163 | 109 | 54 | 34 |
| 4. | PC Juhuu | 10 | 4 | 0 | 160 | 136 | 24 | 34 |
| 5. | Ruukie | 8 | 6 | 0 | 152 | 119 | 33 | 30 |
| 6. | VeKa | 8 | 6 | 0 | 164 | 139 | 25 | 30 |
| 7. | Steel 195 | 8 | 6 | 0 | 145 | 127 | 18 | 30 |
| 8. | Linkosuo Girls | 7 | 7 | 0 | 138 | 133 | 5 | 28 |
| 9. | Veteraanit | 6 | 8 | 0 | 129 | 131 | -2 | 26 |
| 10. | SCF | 6 | 8 | 0 | 123 | 137 | -14 | 26 |
| 11. | Nepa 2 | 5 | 9 | 0 | 131 | 148 | -17 | 24 |
| 12. | TPQ 2 | 4 | 10 | 0 | 141 | 164 | -23 | 22 |
| 13. | VeKa2 | 4 | 10 | 0 | 112 | 151 | -39 | 22 |
| 14. | Los Pantalones II | 3 | 11 | 0 | 104 | 172 | -68 | 20 |
| 15. | LARA | 4 | 7 | 3 | 86 | 168 | -82 | 19 |
| 16. | Huilivuoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarja Bf | ||||||||
| 1. | Linkosuo Girls | 3 | 1 | 0 | 47 | 31 | 16 | 10 |
| 2. | VeKa | 3 | 1 | 0 | 51 | 41 | 10 | 10 |
| 3. | VeKa2 | 2 | 2 | 0 | 39 | 38 | 1 | 8 |
| 4. | SCF | 1 | 3 | 0 | 39 | 39 | 0 | 6 |
| 5. | LARA | 1 | 2 | 1 | 24 | 51 | -27 | 5 |
| Sarja C1 | ||||||||
| 1. | Ruukie | 3 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 | 9 |
| 2. | Olvastin tana | 2 | 1 | 0 | 32 | 33 | -1 | 7 |
| 3. | PC Juhuu | 1 | 2 | 0 | 24 | 34 | -10 | 5 |
| 4. | Linkosuo Girls | 0 | 3 | 0 | 27 | 39 | -12 | 3 |
| Sarja C2 | ||||||||
| 1. | Keisarit | 2 | 1 | 0 | 32 | 21 | 11 | 7 |
| 2. | VeKa | 2 | 1 | 0 | 33 | 29 | 4 | 7 |
| 3. | Los Pantalones I | 1 | 2 | 0 | 27 | 33 | -6 | 5 |
| 4. | Steel 195 | 1 | 2 | 0 | 24 | 33 | -9 | 5 |
| Sarja C3 | ||||||||
| 1. | Veteraanit | 2 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 6 |
| 2. | TPQ 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 20 | -5 | 4 |
| 3. | VeKa2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 26 | -10 | 2 |
| 4. | Huilivuoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarja C4 | ||||||||
| 1. | SCF | 3 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 9 |
| 2. | Los Pantalones II | 2 | 1 | 0 | 37 | 22 | 15 | 7 |
| 3. | Nepa 2 | 1 | 2 | 0 | 29 | 26 | 3 | 5 |
| 4. | LARA | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | -39 | 0 |
| Sarja D1 | ||||||||
| 1. | VeKa | 3 | 0 | 0 | 39 | 35 | 4 | 9 |
| 2. | Olvastin tana | 2 | 1 | 0 | 38 | 32 | 6 | 7 |
| 3. | Ruukie | 1 | 2 | 0 | 33 | 31 | 2 | 5 |
| 4. | Keisarit | 0 | 3 | 0 | 27 | 39 | -12 | 3 |
| Sarja D2 | ||||||||
| 1. | Steel 195 | 3 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 | 9 |
| 2. | Linkosuo Girls | 2 | 1 | 0 | 32 | 21 | 11 | 7 |
| 3. | PC Juhuu | 1 | 2 | 0 | 31 | 26 | 5 | 5 |
| 4. | Los Pantalones I | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | -39 | 0 |
| Sarja D3 | ||||||||
| 1. | TPQ 2 | 2 | 1 | 0 | 37 | 19 | 18 | 7 |
| 2. | Veteraanit | 2 | 1 | 0 | 32 | 20 | 12 | 7 |
| 3. | SCF | 2 | 1 | 0 | 33 | 24 | 9 | 7 |
| 4. | Los Pantalones II | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | -39 | 0 |
| Sarja D4 | ||||||||
| 1. | Nepa 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 6 |
| 2. | VeKa2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 4 |
| 3. | Huilivuoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | LARA | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | -26 | 0 |
| - | ----------------- | - | - | - | -- | -- | -- | - |
Sarjatilanne
www.saunalahti.fi/lossi
Päiväys: 19.8.2015 klo 22:41:42
Heikki Lossi