| 399 | Vpv | Aika | Klo | Ksarja | Vsarja | Kfirma | Vfirma | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vieras | |
| 1 | To | 28.5.2015 | 18:00 | A | A | Hype Hawks | Lokomo | 13 | 0 | |||
| 2 | To | 28.5.2015 | 18:00 | A | A | 3P | Salsa | 12 | 13 | |||
| 3 | To | 28.5.2015 | 18:00 | A | A | Mela | KVM | 13 | 12 | |||
| 4 | To | 28.5.2015 | 18:00 | A | A | TPQ 1 | Vaatimattomat | 13 | 6 | |||
| 5 | To | 28.5.2015 | 18:00 | A | A | Parvis | Höyrypää | 7 | 13 | |||
| 6 | To | 28.5.2015 | 18:00 | A | A | Jäykät ranteet | RUPO 2 | 13 | 11 | |||
| 7 | To | 28.5.2015 | 18:00 | A | A | Af | Hermottomat | Sähkölaitos | 7 | 13 | ||
| 8 | To | 28.5.2015 | 18:00 | A | A | Af | Bulldogs/Posti | Alan Miehet | 13 | 4 | ||
| 9 | To | 28.5.2015 | 18:00 | A | A | Nepa | RUPO 1 | 13 | 9 | |||
| 10 | To | 28.5.2015 | 18:00 | A | A | Puusepät | Bumerangi | 4 | 13 | |||
| 11 | To | 28.5.2015 | 18:00 | A | A | Pallokalat | HAAT | 13 | 9 | |||
| 12 | To | 28.5.2015 | 18:00 | B | B | Steel 195 | TPQ 2 | 13 | 7 | |||
| 13 | To | 28.5.2015 | 18:00 | B | B | PC Juhuu | Los Pantalones II | 13 | 8 | |||
| 14 | To | 28.5.2015 | 18:00 | B | B | Bf | Linkosuo Girls | Los Pantalones I | 12 | 13 | ||
| 15 | To | 28.5.2015 | 18:00 | B | B | Bf | VeKa | Olvastin tana | 8 | 13 | ||
| 16 | To | 28.5.2015 | 18:00 | B | B | Bf | Veteraanit | SCF | 9 | 13 | ||
| 17 | To | 28.5.2015 | 18:00 | B | B | Keisarit | Nepa 2 | 13 | 12 | |||
| 18 | To | 28.5.2015 | 18:00 | B | B | Bf | Ruukie | LARA | 13 | 6 | ||
| 19 | To | 28.5.2015 | 18:00 | B | B | Bf | VeKa2 | Huilivuoro | ||||
| 20 | To | 28.5.2015 | 19:00 | A | A | Hype Hawks | Salsa | 13 | 7 | |||
| 21 | To | 28.5.2015 | 19:00 | A | A | 3P | KVM | 12 | 13 | |||
| 22 | To | 28.5.2015 | 19:00 | A | A | Mela | Lokomo | 4 | 13 | |||
| 23 | To | 28.5.2015 | 19:00 | A | A | TPQ 1 | Höyrypää | 13 | 11 | |||
| 24 | To | 28.5.2015 | 19:00 | A | A | Parvis | RUPO 2 | 3 | 13 | |||
| 25 | To | 28.5.2015 | 19:00 | A | A | Jäykät ranteet | Vaatimattomat | 13 | 5 | |||
| 26 | To | 28.5.2015 | 19:00 | A | A | Hermottomat | Alan Miehet | 12 | 13 | |||
| 27 | To | 28.5.2015 | 19:00 | A | A | Af | Bulldogs/Posti | RUPO 1 | 13 | 4 | ||
| 28 | To | 28.5.2015 | 19:00 | A | A | Af | Nepa | Sähkölaitos | 13 | 11 | ||
| 29 | To | 28.5.2015 | 19:00 | A | A | Puusepät | Pallokalat | 0 | 13 | |||
| 30 | To | 28.5.2015 | 19:00 | A | A | Bumerangi | HAAT | 13 | 11 | |||
| 31 | To | 28.5.2015 | 19:00 | B | B | Steel 195 | Los Pantalones II | 13 | 2 | |||
| 32 | To | 28.5.2015 | 19:00 | B | B | PC Juhuu | Los Pantalones I | 13 | 10 | |||
| 33 | To | 28.5.2015 | 19:00 | B | B | Bf | Linkosuo Girls | TPQ 2 | 13 | 7 | ||
| 34 | To | 28.5.2015 | 19:00 | B | B | Bf | Bf | VeKa | SCF | 13 | 12 | |
| 35 | To | 28.5.2015 | 19:00 | B | B | Veteraanit | Nepa 2 | 5 | 13 | |||
| 36 | To | 28.5.2015 | 19:00 | B | B | Keisarit | Olvastin tana | 11 | 13 | |||
| 37 | To | 28.5.2015 | 19:00 | B | B | Bf | Ruukie | VeKa2 | 13 | 8 | ||
| 38 | To | 28.5.2015 | 19:00 | B | B | Bf | LARA | Huilivuoro | ||||
| 39 | To | 28.5.2015 | 20:00 | A | A | Hype Hawks | KVM | 13 | 4 | |||
| 40 | To | 28.5.2015 | 20:00 | A | A | 3P | Lokomo | 12 | 13 | |||
| 41 | To | 28.5.2015 | 20:00 | A | A | Mela | Salsa | 13 | 9 | |||
| 42 | To | 28.5.2015 | 20:00 | A | A | TPQ 1 | RUPO 2 | 13 | 7 | |||
| 43 | To | 28.5.2015 | 20:00 | A | A | Parvis | Vaatimattomat | 9 | 13 | |||
| 44 | To | 28.5.2015 | 20:00 | A | A | Jäykät ranteet | Höyrypää | 13 | 12 | |||
| 45 | To | 28.5.2015 | 20:00 | A | A | Hermottomat | RUPO 1 | 13 | 7 | |||
| 46 | To | 28.5.2015 | 20:00 | A | A | Af | Af | Bulldogs/Posti | Sähkölaitos | 7 | 13 | |
| 47 | To | 28.5.2015 | 20:00 | A | A | Nepa | Alan Miehet | 5 | 13 | |||
| 48 | To | 28.5.2015 | 20:00 | A | A | Puusepät | HAAT | 6 | 13 | |||
| 49 | To | 28.5.2015 | 20:00 | A | A | Bumerangi | Pallokalat | 13 | 2 | |||
| 50 | To | 28.5.2015 | 20:00 | B | B | Steel 195 | Los Pantalones I | 11 | 13 | |||
| 51 | To | 28.5.2015 | 20:00 | B | B | PC Juhuu | TPQ 2 | 13 | 12 | |||
| 52 | To | 28.5.2015 | 20:00 | B | B | Bf | Linkosuo Girls | Los Pantalones II | 12 | 13 | ||
| 53 | To | 28.5.2015 | 20:00 | B | B | Bf | VeKa | Nepa 2 | 13 | 7 | ||
| 54 | To | 28.5.2015 | 20:00 | B | B | Veteraanit | Olvastin tana | 8 | 13 | |||
| 55 | To | 28.5.2015 | 20:00 | B | B | Bf | Keisarit | SCF | 13 | 5 | ||
| 56 | To | 28.5.2015 | 20:00 | B | B | Ruukie | Huilivuoro | |||||
| 57 | To | 28.5.2015 | 20:00 | B | B | Bf | Bf | LARA | VeKa2 | 5 | 13 | |
| 58 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | A | A | Hype Hawks | TPQ 1 | 2 | 13 | |||
| 59 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | A | A | 3P | Parvis | 13 | 5 | |||
| 60 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | A | A | Mela | Jäykät ranteet | 13 | 1 | |||
| 61 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | A | A | Lokomo | Vaatimattomat | 13 | 4 | |||
| 62 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | A | A | Salsa | Höyrypää | 13 | 11 | |||
| 63 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | A | A | KVM | RUPO 2 | 13 | 3 | |||
| 64 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | A | A | Hermottomat | Puusepät | 13 | 8 | |||
| 65 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | A | A | Af | Bulldogs/Posti | Bumerangi | 13 | 5 | ||
| 66 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | A | A | Nepa | Pallokalat | 13 | 6 | |||
| 67 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | Alan Miehet | 13 | 10 | ||
| 68 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | A | A | RUPO 1 | HAAT | 5 | 13 | |||
| 69 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | B | B | Bf | Steel 195 | VeKa | 13 | 12 | ||
| 70 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | B | B | PC Juhuu | Veteraanit | 9 | 13 | |||
| 71 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | B | B | Bf | Linkosuo Girls | Keisarit | 2 | 13 | ||
| 72 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | B | B | TPQ 2 | Ruukie | 13 | 12 | |||
| 73 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | B | B | Bf | Los Pantalones II | LARA | 11 | 13 | ||
| 74 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | B | B | Bf | Los Pantalones I | VeKa2 | 13 | 9 | ||
| 75 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | B | B | Bf | Olvastin tana | SCF | 13 | 3 | ||
| 76 | Ke | 3.6.2015 | 18:00 | B | B | Nepa 2 | Huilivuoro | |||||
| 77 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | A | A | Hype Hawks | Parvis | 7 | 13 | |||
| 78 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | A | A | 3P | Jäykät ranteet | 13 | 3 | |||
| 79 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | A | A | Mela | TPQ 1 | 6 | 13 | |||
| 80 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | A | A | Lokomo | Höyrypää | 13 | 7 | |||
| 81 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | A | A | Salsa | RUPO 2 | 2 | 13 | |||
| 82 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | A | A | KVM | Vaatimattomat | 13 | 8 | |||
| 83 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | A | A | Hermottomat | Bumerangi | 13 | 6 | |||
| 84 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | A | A | Af | Bulldogs/Posti | Pallokalat | 6 | 13 | ||
| 85 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | A | A | Nepa | Puusepät | 13 | 8 | |||
| 86 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | RUPO 1 | 10 | 13 | ||
| 87 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | A | A | Alan Miehet | HAAT | 13 | 6 | |||
| 88 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | B | B | Steel 195 | Veteraanit | 13 | 6 | |||
| 89 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | B | B | PC Juhuu | Keisarit | 13 | 5 | |||
| 90 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | B | B | Bf | Bf | Linkosuo Girls | VeKa | 8 | 13 | |
| 91 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | B | B | Bf | TPQ 2 | LARA | 7 | 13 | ||
| 92 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | B | B | Bf | Los Pantalones II | VeKa2 | 13 | 8 | ||
| 93 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | B | B | Los Pantalones I | Ruukie | 13 | 12 | |||
| 94 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | B | B | Olvastin tana | Nepa 2 | 13 | 8 | |||
| 95 | Ke | 3.6.2015 | 19:00 | B | B | Bf | SCF | Huilivuoro | ||||
| 96 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | A | A | Hype Hawks | Jäykät ranteet | 13 | 4 | |||
| 97 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | A | A | 3P | TPQ 1 | 13 | 11 | |||
| 98 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | A | A | Mela | Parvis | 0 | 13 | |||
| 99 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | A | A | Lokomo | RUPO 2 | 12 | 13 | |||
| 100 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | A | A | Salsa | Vaatimattomat | 9 | 13 | |||
| 101 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | A | A | KVM | Höyrypää | 3 | 13 | |||
| 102 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | A | A | Hermottomat | Pallokalat | 13 | 6 | |||
| 103 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | A | A | Af | Bulldogs/Posti | Puusepät | 13 | 7 | ||
| 104 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | A | A | Nepa | Bumerangi | 13 | 3 | |||
| 105 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | HAAT | 13 | 7 | ||
| 106 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | A | A | Alan Miehet | RUPO 1 | 13 | 11 | |||
| 107 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | B | B | Steel 195 | Keisarit | 13 | 7 | |||
| 108 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | B | B | Bf | PC Juhuu | VeKa | 6 | 13 | ||
| 109 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | B | B | Bf | Linkosuo Girls | Veteraanit | 2 | 13 | ||
| 110 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | B | B | Bf | TPQ 2 | VeKa2 | 13 | 3 | ||
| 111 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | B | B | Los Pantalones II | Ruukie | 6 | 13 | |||
| 112 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | B | B | Bf | Los Pantalones I | LARA | 8 | 13 | ||
| 113 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | B | B | Olvastin tana | Huilivuoro | |||||
| 114 | Ke | 3.6.2015 | 20:00 | B | B | Bf | SCF | Nepa 2 | 13 | 3 | ||
| 115 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | A | A | Hype Hawks | Vaatimattomat | 13 | 11 | |||
| 116 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | A | A | 3P | Höyrypää | 10 | 13 | |||
| 117 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | A | A | Mela | RUPO 2 | 13 | 3 | |||
| 118 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | A | A | Lokomo | TPQ 1 | 13 | 6 | |||
| 119 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | A | A | Salsa | Parvis | 13 | 0 | |||
| 120 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | A | A | KVM | Jäykät ranteet | 13 | 10 | |||
| 121 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | Puusepät | 13 | 5 | ||
| 122 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | A | A | Alan Miehet | Bumerangi | 13 | 6 | |||
| 123 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | A | A | RUPO 1 | Pallokalat | 13 | 5 | |||
| 124 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | A | A | Af | Hermottomat | Bulldogs/Posti | 13 | 3 | ||
| 125 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | A | A | Nepa | HAAT | 2 | 13 | |||
| 126 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | B | B | Steel 195 | Olvastin tana | 6 | 13 | |||
| 127 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | B | B | Bf | PC Juhuu | SCF | 9 | 13 | ||
| 128 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | B | B | Bf | Linkosuo Girls | Nepa 2 | 13 | 5 | ||
| 129 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | B | B | Bf | VeKa | Ruukie | 11 | 13 | ||
| 130 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | B | B | Bf | Veteraanit | LARA | 13 | 0 | ||
| 131 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | B | B | Bf | Keisarit | VeKa2 | 13 | 0 | ||
| 132 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | B | B | TPQ 2 | Los Pantalones II | 13 | 12 | |||
| 133 | Ke | 10.6.2015 | 18:00 | B | B | Los Pantalones I | Huilivuoro | |||||
| 134 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | A | A | Hype Hawks | Höyrypää | 8 | 13 | |||
| 135 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | A | A | 3P | RUPO 2 | 8 | 13 | |||
| 136 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | A | A | Mela | Vaatimattomat | 13 | 12 | |||
| 137 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | A | A | Lokomo | Parvis | 9 | 13 | |||
| 138 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | A | A | Salsa | Jäykät ranteet | 13 | 3 | |||
| 139 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | A | A | KVM | TPQ 1 | 9 | 13 | |||
| 140 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | Bumerangi | 7 | 13 | ||
| 141 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | A | A | Alan Miehet | Pallokalat | 13 | 5 | |||
| 142 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | A | A | RUPO 1 | Puusepät | 13 | 5 | |||
| 143 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | A | A | Hermottomat | Nepa | 4 | 13 | |||
| 144 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | A | A | Af | Bulldogs/Posti | HAAT | 13 | 7 | ||
| 145 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | B | B | Bf | Steel 195 | SCF | 13 | 5 | ||
| 146 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | B | B | PC Juhuu | Nepa 2 | 13 | 11 | |||
| 147 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | B | B | Bf | Linkosuo Girls | Olvastin tana | 13 | 0 | ||
| 148 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | B | B | Bf | Bf | VeKa | LARA | 12 | 13 | |
| 149 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | B | B | Bf | Veteraanit | VeKa2 | 2 | 13 | ||
| 150 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | B | B | Keisarit | Ruukie | 13 | 1 | |||
| 151 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | B | B | TPQ 2 | Los Pantalones I | 11 | 13 | |||
| 152 | Ke | 10.6.2015 | 19:00 | B | B | Los Pantalones II | Huilivuoro | |||||
| 153 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | A | A | Hype Hawks | RUPO 2 | 13 | 6 | |||
| 154 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | A | A | 3P | Vaatimattomat | 13 | 10 | |||
| 155 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | A | A | Mela | Höyrypää | 13 | 6 | |||
| 156 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | A | A | Lokomo | Jäykät ranteet | 13 | 1 | |||
| 157 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | A | A | Salsa | TPQ 1 | 13 | 2 | |||
| 158 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | A | A | KVM | Parvis | 7 | 13 | |||
| 159 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | Pallokalat | 13 | 3 | ||
| 160 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | A | A | Alan Miehet | Puusepät | 9 | 13 | |||
| 161 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | A | A | RUPO 1 | Bumerangi | 13 | 3 | |||
| 162 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | A | A | Hermottomat | HAAT | 13 | 9 | |||
| 163 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | A | A | Af | Bulldogs/Posti | Nepa | 2 | 13 | ||
| 164 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | B | B | Steel 195 | Nepa 2 | 13 | 9 | |||
| 165 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | B | B | PC Juhuu | Olvastin tana | 13 | 9 | |||
| 166 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | B | B | Bf | Bf | Linkosuo Girls | SCF | 13 | 7 | |
| 167 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | B | B | Bf | Bf | VeKa | VeKa2 | 13 | 8 | |
| 168 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | B | B | Veteraanit | Ruukie | 13 | 11 | |||
| 169 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | B | B | Bf | Keisarit | LARA | 13 | 5 | ||
| 170 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | B | B | TPQ 2 | Huilivuoro | |||||
| 171 | Ke | 10.6.2015 | 20:00 | B | B | Los Pantalones II | Los Pantalones I | 3 | 13 | |||
| 172 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | A | A | Hype Hawks | Hermottomat | 13 | 11 | |||
| 173 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | A | A | Af | 3P | Bulldogs/Posti | 13 | 2 | ||
| 174 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | A | A | Mela | Nepa | 11 | 13 | |||
| 175 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | A | A | Af | Lokomo | Sähkölaitos | 13 | 10 | ||
| 176 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | A | A | Salsa | Alan Miehet | 3 | 13 | |||
| 177 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | A | A | KVM | RUPO 1 | 5 | 13 | |||
| 178 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | A | A | TPQ 1 | Puusepät | 13 | 2 | |||
| 179 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | A | A | Parvis | Bumerangi | 13 | 7 | |||
| 180 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | A | A | Jäykät ranteet | Pallokalat | 13 | 6 | |||
| 181 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | A | A | Vaatimattomat | Höyrypää | 11 | 13 | |||
| 182 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | A | A | RUPO 2 | HAAT | 6 | 13 | |||
| 183 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | B | B | Steel 195 | Ruukie | 1 | 13 | |||
| 184 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | B | B | Bf | PC Juhuu | LARA | 13 | 11 | ||
| 185 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | B | B | Bf | Bf | Linkosuo Girls | VeKa2 | 13 | 5 | |
| 186 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | B | B | TPQ 2 | Olvastin tana | 12 | 13 | |||
| 187 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | B | B | Bf | Los Pantalones II | SCF | 6 | 13 | ||
| 188 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | B | B | Los Pantalones I | Nepa 2 | 13 | 2 | |||
| 189 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | B | B | Bf | VeKa | Veteraanit | 13 | 6 | ||
| 190 | Ti | 16.6.2015 | 18:00 | B | B | Keisarit | Huilivuoro | |||||
| 191 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | A | A | Af | Hype Hawks | Bulldogs/Posti | 13 | 1 | ||
| 192 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | A | A | 3P | Nepa | 4 | 13 | |||
| 193 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | A | A | Mela | Hermottomat | 13 | 11 | |||
| 194 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | A | A | Lokomo | Alan Miehet | 13 | 5 | |||
| 195 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | A | A | Salsa | RUPO 1 | 13 | 5 | |||
| 196 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | A | A | Af | KVM | Sähkölaitos | 13 | 8 | ||
| 197 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | A | A | TPQ 1 | Bumerangi | 13 | 1 | |||
| 198 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | A | A | Parvis | Pallokalat | 13 | 8 | |||
| 199 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | A | A | Jäykät ranteet | Puusepät | 13 | 10 | |||
| 200 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | A | A | Vaatimattomat | RUPO 2 | 13 | 6 | |||
| 201 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | A | A | Höyrypää | HAAT | 6 | 13 | |||
| 202 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | B | B | Bf | Steel 195 | LARA | 13 | 1 | ||
| 203 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | B | B | Bf | PC Juhuu | VeKa2 | 13 | 4 | ||
| 204 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | B | B | Bf | Linkosuo Girls | Ruukie | 1 | 13 | ||
| 205 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | B | B | Bf | TPQ 2 | SCF | 6 | 13 | ||
| 206 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | B | B | Los Pantalones II | Nepa 2 | 13 | 9 | |||
| 207 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | B | B | Los Pantalones I | Olvastin tana | 13 | 3 | |||
| 208 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | B | B | Bf | VeKa | Keisarit | 8 | 13 | ||
| 209 | Ti | 16.6.2015 | 19:00 | B | B | Veteraanit | Huilivuoro | |||||
| 210 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | A | A | Hype Hawks | Nepa | 9 | 13 | |||
| 211 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | A | A | 3P | Hermottomat | 13 | 11 | |||
| 212 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | A | A | Af | Mela | Bulldogs/Posti | 13 | 9 | ||
| 213 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | A | A | Lokomo | RUPO 1 | 13 | 0 | |||
| 214 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | A | A | Af | Salsa | Sähkölaitos | 13 | 4 | ||
| 215 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | A | A | KVM | Alan Miehet | 10 | 13 | |||
| 216 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | A | A | TPQ 1 | Pallokalat | 13 | 5 | |||
| 217 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | A | A | Parvis | Puusepät | 9 | 13 | |||
| 218 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | A | A | Jäykät ranteet | Bumerangi | 8 | 13 | |||
| 219 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | A | A | Vaatimattomat | HAAT | 2 | 13 | |||
| 220 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | A | A | Höyrypää | RUPO 2 | 6 | 13 | |||
| 221 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | B | B | Bf | Steel 195 | VeKa2 | 7 | 13 | ||
| 222 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | B | B | PC Juhuu | Ruukie | 6 | 13 | |||
| 223 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | B | B | Bf | Bf | Linkosuo Girls | LARA | 13 | 6 | |
| 224 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | B | B | TPQ 2 | Nepa 2 | 9 | 13 | |||
| 225 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | B | B | Los Pantalones II | Olvastin tana | 4 | 13 | |||
| 226 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | B | B | Bf | Los Pantalones I | SCF | 13 | 4 | ||
| 227 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | B | B | Bf | VeKa | Huilivuoro | ||||
| 228 | Ti | 16.6.2015 | 20:00 | B | B | Veteraanit | Keisarit | 8 | 13 | |||
| 229 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | A | A | Af | Hype Hawks | Sähkölaitos | 13 | 1 | ||
| 230 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | A | A | 3P | Alan Miehet | 13 | 10 | |||
| 231 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | A | A | Mela | RUPO 1 | 13 | 5 | |||
| 232 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | A | A | Lokomo | Puusepät | 13 | 11 | |||
| 233 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | A | A | Salsa | Bumerangi | 13 | 8 | |||
| 234 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | A | A | KVM | Pallokalat | 6 | 13 | |||
| 235 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | A | A | TPQ 1 | Parvis | 10 | 13 | |||
| 236 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | A | A | Jäykät ranteet | HAAT | 13 | 8 | |||
| 237 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | A | A | Vaatimattomat | Hermottomat | 2 | 13 | |||
| 238 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | A | A | Af | Höyrypää | Bulldogs/Posti | 13 | 11 | ||
| 239 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | A | A | RUPO 2 | Nepa | 11 | 13 | |||
| 240 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | B | B | Steel 195 | PC Juhuu | 4 | 13 | |||
| 241 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | B | B | Bf | Linkosuo Girls | Huilivuoro | ||||
| 242 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | B | B | Bf | TPQ 2 | VeKa | 6 | 13 | ||
| 243 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | B | B | Los Pantalones II | Veteraanit | 1 | 13 | |||
| 244 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | B | B | Los Pantalones I | Keisarit | 13 | 10 | |||
| 245 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | B | B | Olvastin tana | Ruukie | 13 | 3 | |||
| 246 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | B | B | Bf | Bf | SCF | LARA | 13 | L | |
| 247 | Ke | 5.8.2015 | 18:00 | B | B | Bf | Nepa 2 | VeKa2 | 13 | 8 | ||
| 248 | Ke | 5.8.2015 | 19:00 | A | A | Hype Hawks | Alan Miehet | 13 | 8 | |||
| 249 | Ke | 5.8.2015 | 19:00 | A | A | 3P | RUPO 1 | 13 | 6 | |||
| 250 | Ke | 5.8.2015 | 19:00 | A | A | Af | Mela | Sähkölaitos | 13 | 6 | ||
| 251 | Ke | 5.8.2015 | 19:00 | A | A | Lokomo | Bumerangi | 0 | 13 | |||
| 252 | Ke | 5.8.2015 | 19:00 | A | A | Salsa | Pallokalat | 13 | 1 | |||
| 253 | Ke | 5.8.2015 | 19:00 | A | A | KVM | Puusepät | 13 | 6 | |||
| 254 | Ke | 5.8.2015 | 19:00 | A | A | TPQ 1 | Jäykät ranteet | 1 | 13 | |||
| 255 | Ke | 5.8.2015 | 19:00 | A | A | Parvis | HAAT | 8 | 13 | |||
| 256 | Ke | 5.8.2015 | 19:00 | A | A | Af | Vaatimattomat | Bulldogs/Posti | 11 | 13 | ||
| 257 | Ke | 5.8.2015 | 19:00 | A | A | Höyrypää | Nepa | 1 | 13 | |||
| 258 | Ke | 5.8.2015 | 19:00 | A | A | RUPO 2 | Hermottomat | 9 | 13 | |||
| 259 | Ke | 5.8.2015 | 19:00 | B | B | Bf | Steel 195 | Linkosuo Girls | 12 | 13 | ||
