| Sarja A | ||||||||
| 1. | Nepa | 17 | 4 | 0 | 253 | 141 | 112 | 55 |
| 2. | 3P | 15 | 6 | 0 | 228 | 164 | 64 | 51 |
| 3. | Salsa | 14 | 7 | 0 | 241 | 188 | 53 | 49 |
| 4. | Hype Hawks | 14 | 7 | 0 | 224 | 181 | 43 | 49 |
| 5. | Vaatimattomat | 14 | 7 | 0 | 230 | 212 | 18 | 49 |
| 6. | Lokomo | 13 | 8 | 0 | 229 | 173 | 56 | 47 |
| 7. | Sähkölaitos | 13 | 8 | 0 | 229 | 176 | 53 | 47 |
| 8. | Bulldogs/Itella | 12 | 9 | 0 | 213 | 194 | 19 | 45 |
| 9. | Mela | 12 | 9 | 0 | 211 | 194 | 17 | 45 |
| 10. | RUPO 2 | 11 | 10 | 0 | 223 | 202 | 21 | 43 |
| 11. | Parvis | 11 | 10 | 0 | 231 | 223 | 8 | 43 |
| 12. | KVM | 10 | 11 | 0 | 207 | 203 | 4 | 41 |
| 13. | Alan Miehet | 10 | 11 | 0 | 197 | 203 | -6 | 41 |
| 14. | Höyrypää | 9 | 12 | 0 | 196 | 216 | -20 | 39 |
| 15. | Hermottomat | 8 | 13 | 0 | 195 | 225 | -30 | 37 |
| 16. | HAAT | 8 | 13 | 0 | 192 | 222 | -30 | 37 |
| 17. | Jäykät ranteet | 8 | 13 | 0 | 170 | 210 | -40 | 37 |
| 18. | RUPO 1 | 8 | 13 | 0 | 189 | 244 | -55 | 37 |
| 19. | TPQ 1 | 7 | 14 | 0 | 191 | 226 | -35 | 35 |
| 20. | PC Juhuu | 8 | 10 | 3 | 176 | 228 | -52 | 34 |
| 21. | Steel 195 | 5 | 16 | 0 | 159 | 254 | -95 | 31 |
| 22. | Linkosuo Girls | 4 | 17 | 0 | 136 | 241 | -105 | 29 |
| Sarja Af | ||||||||
| 1. | Sähkölaitos | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 6 |
| 2. | Bulldogs/Itella | 1 | 1 | 0 | 13 | 24 | -11 | 4 |
| 3. | Linkosuo Girls | 0 | 2 | 0 | 14 | 26 | -12 | 2 |
| Sarja B | ||||||||
| 1. | Puusepät | 17 | 3 | 0 | 241 | 117 | 124 | 54 |
| 2. | Bumerangi | 14 | 6 | 0 | 238 | 159 | 79 | 48 |
| 3. | Pallokalat | 14 | 6 | 0 | 220 | 166 | 54 | 48 |
| 4. | Los Pantalones I | 14 | 6 | 0 | 221 | 168 | 53 | 48 |
| 5. | Olvastin tana | 10 | 7 | 0 | 185 | 141 | 44 | 37 |
| 6. | Bigboys | 10 | 7 | 0 | 187 | 162 | 25 | 37 |
| 7. | Nepa 2 | 10 | 7 | 0 | 178 | 159 | 19 | 37 |
| 8. | SCF | 10 | 7 | 0 | 183 | 176 | 7 | 37 |
| 9. | Ruukie | 8 | 9 | 0 | 168 | 149 | 19 | 33 |
| 10. | Sweco | 8 | 9 | 0 | 170 | 159 | 11 | 33 |
| 11. | Los Pantalones II | 8 | 9 | 0 | 167 | 177 | -10 | 33 |
| 12. | VeKa | 8 | 8 | 1 | 146 | 174 | -28 | 32 |
| 13. | Veteraanit | 7 | 10 | 0 | 156 | 168 | -12 | 31 |
| 14. | Keisarit | 7 | 10 | 0 | 160 | 185 | -25 | 31 |
| 15. | Taikakuulat | 5 | 12 | 0 | 124 | 177 | -53 | 27 |
| 16. | TPQ 2 | 4 | 13 | 0 | 129 | 196 | -67 | 25 |
| 17. | LARA | 5 | 9 | 3 | 111 | 198 | -87 | 24 |
| 18. | Ette | 0 | 11 | 6 | 68 | 221 | -153 | 11 |
| 19. | Huilivuoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarja Bf | ||||||||
| 1. | SCF | 3 | 1 | 0 | 46 | 33 | 13 | 10 |
| 2. | VeKa | 3 | 1 | 0 | 42 | 33 | 9 | 10 |
| 3. | Sweco | 2 | 2 | 0 | 45 | 38 | 7 | 8 |
| 4. | LARA | 2 | 2 | 0 | 38 | 41 | -3 | 8 |
| 5. | Ette | 0 | 4 | 0 | 26 | 52 | -26 | 4 |
| Sarja C1 | ||||||||
| 1. | Olvastin tana | 2 | 1 | 0 | 37 | 33 | 4 | 7 |
| 2. | Bigboys | 2 | 1 | 0 | 35 | 31 | 4 | 7 |
| 3. | SCF | 1 | 2 | 0 | 30 | 33 | -3 | 5 |
| 4. | Nepa 2 | 1 | 2 | 0 | 32 | 37 | -5 | 5 |
| Sarja C2 | ||||||||
| 1. | VeKa | 3 | 0 | 0 | 39 | 13 | 26 | 9 |
| 2. | Los Pantalones II | 2 | 1 | 0 | 27 | 24 | 3 | 7 |
| 3. | Ruukie | 1 | 2 | 0 | 36 | 26 | 10 | 5 |
| 4. | Sweco | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | -39 | 0 |
| Sarja C3 | ||||||||
| 1. | Veteraanit | 2 | 0 | 0 | 26 | 21 | 5 | 6 |
| 2. | Taikakuulat | 1 | 1 | 0 | 22 | 23 | -1 | 4 |
| 3. | Keisarit | 0 | 2 | 0 | 22 | 26 | -4 | 2 |
| Sarja C4 | ||||||||
| 1. | TPQ 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 18 | 7 | 4 |
| 2. | Ette | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 2 | 4 |
| 3. | LARA | 1 | 1 | 0 | 16 | 25 | -9 | 4 |
| Sarja C5 | ||||||||
| 1. | Taikakuulat | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 2. | TPQ 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | -3 | 1 |
| Sarja C6 | ||||||||
| 1. | Keisarit | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 |
| 2. | Ette | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | -11 | 1 |
| Sarja C7 | ||||||||
| 1. | Veteraanit | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 |
| 2. | LARA | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | -5 | 1 |
| - | ----------------- | - | - | - | -- | -- | -- | - |
Sarjatilanne
www.saunalahti.fi/lossi
Päiväys: 20.9.2014 klo 10:18:43
Heikki Lossi