| 420 | Vpv | Aika | Klo | Ksarja | Vsarja | Kfirma | Vfirma | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vieras | |
| 1 | To | 23.5.2013 | 17:30 | A | A | Hype Hawks | Lokomo | 13 | 9 | |||
| 2 | To | 23.5.2013 | 17:30 | A | A | 3P | Salsa | 10 | 13 | |||
| 3 | To | 23.5.2013 | 17:30 | A | A | Mela | Hermottomat | 11 | 13 | |||
| 4 | To | 23.5.2013 | 17:30 | A | A | KVM | Vaatimattomat | 12 | 13 | |||
| 5 | To | 23.5.2013 | 17:30 | A | A | Nepa | Jäykät ranteet | 13 | 6 | |||
| 6 | To | 23.5.2013 | 17:30 | A | A | My-Py | Parvis | 13 | 8 | |||
| 7 | To | 23.5.2013 | 17:30 | A | A | Af | Sähkölaitos | HAAT | 13 | 9 | ||
| 8 | To | 23.5.2013 | 17:30 | A | A | Af | Steel 195 | Bulldogs/Itella | 7 | 13 | ||
| 9 | To | 23.5.2013 | 17:30 | A | A | Af | RUPO 1 | Linkosuo Girls | 0 | 13 | ||
| 10 | To | 23.5.2013 | 17:30 | A | A | PC Juhuu | Alan Miehet | 13 | 3 | |||
| 11 | To | 23.5.2013 | 17:30 | A | A | Af | Linkosuo | TPQ 1 | 10 | 13 | ||
| 12 | To | 23.5.2013 | 17:30 | B | B | Taikakuulat | Höyrypää | 10 | 13 | |||
| 13 | To | 23.5.2013 | 17:30 | B | B | TPQ 2 | Keisarit | 8 | 13 | |||
| 14 | To | 23.5.2013 | 17:30 | B | B | Pallokalat | Puusepät | 13 | 10 | |||
| 15 | To | 23.5.2013 | 17:30 | B | B | Ruukie | Veteraanit | 3 | 13 | |||
| 16 | To | 23.5.2013 | 17:30 | B | B | Bigboys | Tieto | |||||
| 17 | To | 23.5.2013 | 17:30 | B | B | RUPO 2 | Los Pantalones I | 13 | 2 | |||
| 18 | To | 23.5.2013 | 17:30 | B | B | Bf | Bf | Sweco | SCF | 7 | 13 | |
| 19 | To | 23.5.2013 | 17:30 | B | B | Bf | Bf | HH-Petanque | VeKa | 13 | 10 | |
| 20 | To | 23.5.2013 | 17:30 | B | B | Bf | LARA | Los Pantalones II | 13 | 12 | ||
| 21 | To | 23.5.2013 | 19:00 | A | A | Hype Hawks | Salsa | 7 | 13 | |||
| 22 | To | 23.5.2013 | 19:00 | A | A | 3P | Hermottomat | 13 | 5 | |||
| 23 | To | 23.5.2013 | 19:00 | A | A | Mela | Lokomo | 13 | 5 | |||
| 24 | To | 23.5.2013 | 19:00 | A | A | KVM | Jäykät ranteet | 13 | 3 | |||
| 25 | To | 23.5.2013 | 19:00 | A | A | Nepa | Parvis | 13 | 11 | |||
| 26 | To | 23.5.2013 | 19:00 | A | A | My-Py | Vaatimattomat | 13 | 9 | |||
| 27 | To | 23.5.2013 | 19:00 | A | A | Af | Af | Sähkölaitos | Bulldogs/Itella | 13 | 3 | |
| 28 | To | 23.5.2013 | 19:00 | A | A | Af | Steel 195 | Linkosuo Girls | 10 | 13 | ||
| 29 | To | 23.5.2013 | 19:00 | A | A | RUPO 1 | HAAT | 13 | 8 | |||
| 30 | To | 23.5.2013 | 19:00 | A | A | Af | PC Juhuu | Linkosuo | 13 | 8 | ||
| 31 | To | 23.5.2013 | 19:00 | A | A | Alan Miehet | TPQ 1 | 13 | 9 | |||
| 32 | To | 23.5.2013 | 19:00 | B | B | Taikakuulat | Keisarit | 7 | 13 | |||
| 33 | To | 23.5.2013 | 19:00 | B | B | TPQ 2 | Puusepät | 8 | 13 | |||
| 34 | To | 23.5.2013 | 19:00 | B | B | Pallokalat | Höyrypää | 7 | 13 | |||
| 35 | To | 23.5.2013 | 19:00 | B | B | Ruukie | Tieto | |||||
| 36 | To | 23.5.2013 | 19:00 | B | B | Bigboys | Los Pantalones I | 8 | 13 | |||
| 37 | To | 23.5.2013 | 19:00 | B | B | RUPO 2 | Veteraanit | 5 | 13 | |||
| 38 | To | 23.5.2013 | 19:00 | B | B | Bf | Bf | Sweco | VeKa | 13 | 4 | |
| 39 | To | 23.5.2013 | 19:00 | B | B | Bf | HH-Petanque | Los Pantalones II | 3 | 13 | ||
| 40 | To | 23.5.2013 | 19:00 | B | B | Bf | Bf | LARA | SCF | 13 | 7 | |
| 41 | To | 23.5.2013 | 20:00 | A | A | Hype Hawks | Hermottomat | 13 | 6 | |||
| 42 | To | 23.5.2013 | 20:00 | A | A | 3P | Lokomo | 13 | 12 | |||
| 43 | To | 23.5.2013 | 20:00 | A | A | Mela | Salsa | 13 | 3 | |||
| 44 | To | 23.5.2013 | 20:00 | A | A | KVM | Parvis | 13 | 2 | |||
| 45 | To | 23.5.2013 | 20:00 | A | A | Nepa | Vaatimattomat | 13 | 4 | |||
| 46 | To | 23.5.2013 | 20:00 | A | A | My-Py | Jäykät ranteet | 13 | 12 | |||
| 47 | To | 23.5.2013 | 20:00 | A | A | Af | Af | Sähkölaitos | Linkosuo Girls | 13 | 8 | |
| 48 | To | 23.5.2013 | 20:00 | A | A | Steel 195 | HAAT | 13 | 8 | |||
| 49 | To | 23.5.2013 | 20:00 | A | A | Af | RUPO 1 | Bulldogs/Itella | 7 | 13 | ||
| 50 | To | 23.5.2013 | 20:00 | A | A | PC Juhuu | TPQ 1 | 13 | 11 | |||
| 51 | To | 23.5.2013 | 20:00 | A | A | Af | Alan Miehet | Linkosuo | 6 | 13 | ||
| 52 | To | 23.5.2013 | 20:00 | B | B | Taikakuulat | Puusepät | 5 | 13 | |||
| 53 | To | 23.5.2013 | 20:00 | B | B | TPQ 2 | Höyrypää | 10 | 13 | |||
| 54 | To | 23.5.2013 | 20:00 | B | B | Pallokalat | Keisarit | 13 | 9 | |||
| 55 | To | 23.5.2013 | 20:00 | B | B | Ruukie | Los Pantalones I | 13 | 5 | |||
| 56 | To | 23.5.2013 | 20:00 | B | B | Bigboys | Veteraanit | 13 | 8 | |||
| 57 | To | 23.5.2013 | 20:00 | B | B | RUPO 2 | Tieto | |||||
| 58 | To | 23.5.2013 | 20:00 | B | B | Bf | Sweco | Los Pantalones II | 9 | 13 | ||
| 59 | To | 23.5.2013 | 20:00 | B | B | Bf | Bf | HH-Petanque | SCF | 5 | 13 | |
| 60 | To | 23.5.2013 | 20:00 | B | B | Bf | Bf | LARA | VeKa | 6 | 13 | |
| 61 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | A | A | Hype Hawks | KVM | 13 | 6 | |||
| 62 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | A | A | 3P | Nepa | 13 | 11 | |||
| 63 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | A | A | Mela | My-Py | 13 | 6 | |||
| 64 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | A | A | Lokomo | Vaatimattomat | 13 | 4 | |||
| 65 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | A | A | Salsa | Jäykät ranteet | 9 | 13 | |||
| 66 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | A | A | Hermottomat | Parvis | 13 | 5 | |||
| 67 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | PC Juhuu | 13 | 9 | ||
| 68 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | A | A | Steel 195 | Alan Miehet | 13 | 12 | |||
| 69 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | A | A | Af | RUPO 1 | Linkosuo | 9 | 13 | ||
| 70 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | A | A | Af | HAAT | Bulldogs/Itella | 13 | 3 | ||
| 71 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | A | A | Af | Linkosuo Girls | TPQ 1 | 13 | 12 | ||
| 72 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | B | B | Bf | Sweco | Höyrypää | 11 | 13 | ||
| 73 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | B | B | Bf | HH-Petanque | Keisarit | 13 | 3 | ||
| 74 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | B | B | Bf | LARA | Puusepät | 13 | 10 | ||
| 75 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | B | B | Taikakuulat | Veteraanit | 5 | 13 | |||
| 76 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | B | B | TPQ 2 | Tieto | |||||
| 77 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | B | B | Pallokalat | Los Pantalones I | 13 | 4 | |||
| 78 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | B | B | Bf | Ruukie | SCF | 13 | 9 | ||
| 79 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | B | B | Bf | Bigboys | VeKa | 13 | 4 | ||
| 80 | Ke | 29.5.2013 | 18:00 | B | B | RUPO 2 | Los Pantalones II | 9 | 13 | |||
| 81 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | A | A | Hype Hawks | Nepa | 13 | 7 | |||
| 82 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | A | A | 3P | My-Py | 13 | 2 | |||
| 83 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | A | A | Mela | KVM | 13 | 6 | |||
| 84 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | A | A | Lokomo | Jäykät ranteet | 13 | 11 | |||
| 85 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | A | A | Salsa | Parvis | 13 | 6 | |||
| 86 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | A | A | Hermottomat | Vaatimattomat | 7 | 13 | |||
| 87 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | Alan Miehet | 4 | 13 | ||
| 88 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | A | A | Af | Steel 195 | Linkosuo | 9 | 13 | ||
| 89 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | A | A | RUPO 1 | PC Juhuu | 11 | 13 | |||
| 90 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | A | A | Af | HAAT | Linkosuo Girls | 6 | 13 | ||
| 91 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | A | A | Af | Bulldogs/Itella | TPQ 1 | 1 | 13 | ||
| 92 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | B | B | Bf | Sweco | Keisarit | 6 | 13 | ||
| 93 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | B | B | Bf | HH-Petanque | Puusepät | 12 | 13 | ||
| 94 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | B | B | Bf | LARA | Höyrypää | 8 | 13 | ||
| 95 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | B | B | Taikakuulat | Tieto | |||||
| 96 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | B | B | TPQ 2 | Los Pantalones I | 13 | 4 | |||
| 97 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | B | B | Pallokalat | Veteraanit | 13 | 6 | |||
| 98 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | B | B | Bf | Ruukie | VeKa | 13 | 10 | ||
| 99 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | B | B | Bigboys | Los Pantalones II | 13 | 8 | |||
| 100 | Ke | 29.5.2013 | 19:00 | B | B | Bf | RUPO 2 | SCF | 13 | 12 | ||
| 101 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | A | A | Hype Hawks | My-Py | 13 | 2 | |||
| 102 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | A | A | 3P | KVM | 13 | 0 | |||
| 103 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | A | A | Mela | Nepa | 6 | 13 | |||
| 104 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | A | A | Lokomo | Parvis | 13 | 1 | |||
| 105 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | A | A | Salsa | Vaatimattomat | 13 | 1 | |||
| 106 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | A | A | Hermottomat | Jäykät ranteet | 13 | 6 | |||
| 107 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | A | A | Af | Af | Sähkölaitos | Linkosuo | 13 | 5 | |
| 108 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | A | A | Steel 195 | PC Juhuu | 10 | 13 | |||
| 109 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | A | A | RUPO 1 | Alan Miehet | 13 | 2 | |||
| 110 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | A | A | HAAT | TPQ 1 | 6 | 13 | |||
| 111 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | A | A | Af | Af | Bulldogs/Itella | Linkosuo Girls | 13 | 12 | |
| 112 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | B | B | Bf | Sweco | Puusepät | 5 | 13 | ||
| 113 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | B | B | Bf | HH-Petanque | Höyrypää | 5 | 13 | ||
| 114 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | B | B | Bf | LARA | Keisarit | 12 | 13 | ||
| 115 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | B | B | Taikakuulat | Los Pantalones I | 13 | 8 | |||
| 116 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | B | B | TPQ 2 | Veteraanit | 11 | 13 | |||
| 117 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | B | B | Pallokalat | Tieto | |||||
| 118 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | B | B | Ruukie | Los Pantalones II | 13 | 6 | |||
| 119 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | B | B | Bf | Bigboys | SCF | 6 | 13 | ||
| 120 | Ke | 29.5.2013 | 20:00 | B | B | Bf | RUPO 2 | VeKa | 13 | 2 | ||
| 121 | To | 6.6.2013 | 18:00 | A | A | Hype Hawks | Vaatimattomat | 13 | 5 | |||
| 122 | To | 6.6.2013 | 18:00 | A | A | 3P | Jäykät ranteet | 13 | 3 | |||
| 123 | To | 6.6.2013 | 18:00 | A | A | Mela | Parvis | 11 | 13 | |||
| 124 | To | 6.6.2013 | 18:00 | A | A | Lokomo | KVM | 6 | 13 | |||
| 125 | To | 6.6.2013 | 18:00 | A | A | Salsa | Nepa | 12 | 13 | |||
| 126 | To | 6.6.2013 | 18:00 | A | A | Hermottomat | My-Py | 10 | 13 | |||
| 127 | To | 6.6.2013 | 18:00 | A | A | HAAT | PC Juhuu | 10 | 13 | |||
| 128 | To | 6.6.2013 | 18:00 | A | A | Af | Bulldogs/Itella | Alan Miehet | 2 | 13 | ||
| 129 | To | 6.6.2013 | 18:00 | A | A | Af | Af | Linkosuo Girls | Linkosuo | 13 | 8 | |
| 130 | To | 6.6.2013 | 18:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | Steel 195 | 4 | 13 | ||
| 131 | To | 6.6.2013 | 18:00 | A | A | RUPO 1 | TPQ 1 | 3 | 13 | |||
| 132 | To | 6.6.2013 | 18:00 | B | B | Ruukie | Höyrypää | 13 | 5 | |||
| 133 | To | 6.6.2013 | 18:00 | B | B | Bigboys | Keisarit | 13 | 7 | |||
| 134 | To | 6.6.2013 | 18:00 | B | B | RUPO 2 | Puusepät | 13 | 1 | |||
| 135 | To | 6.6.2013 | 18:00 | B | B | Bf | Taikakuulat | SCF | 13 | 7 | ||
| 136 | To | 6.6.2013 | 18:00 | B | B | Bf | TPQ 2 | VeKa | 13 | 7 | ||
| 137 | To | 6.6.2013 | 18:00 | B | B | Pallokalat | Los Pantalones II | 12 | 13 | |||
| 138 | To | 6.6.2013 | 18:00 | B | B | Bf | Sweco | Veteraanit | 13 | 5 | ||
| 139 | To | 6.6.2013 | 18:00 | B | B | Bf | HH-Petanque | Tieto | ||||
| 140 | To | 6.6.2013 | 18:00 | B | B | Bf | LARA | Los Pantalones I | 2 | 13 | ||
| 141 | To | 6.6.2013 | 19:00 | A | A | Hype Hawks | Jäykät ranteet | 13 | 6 | |||
| 142 | To | 6.6.2013 | 19:00 | A | A | 3P | Parvis | 13 | 1 | |||
| 143 | To | 6.6.2013 | 19:00 | A | A | Mela | Vaatimattomat | 13 | 1 | |||
| 144 | To | 6.6.2013 | 19:00 | A | A | Lokomo | Nepa | 13 | 11 | |||
| 145 | To | 6.6.2013 | 19:00 | A | A | Salsa | My-Py | 13 | 10 | |||
| 146 | To | 6.6.2013 | 19:00 | A | A | Hermottomat | KVM | 2 | 13 | |||
| 147 | To | 6.6.2013 | 19:00 | A | A | HAAT | Alan Miehet | 8 | 13 | |||
| 148 | To | 6.6.2013 | 19:00 | A | A | Af | Af | Bulldogs/Itella | Linkosuo | 13 | 9 | |
| 149 | To | 6.6.2013 | 19:00 | A | A | Af | Linkosuo Girls | PC Juhuu | 4 | 13 | ||
| 150 | To | 6.6.2013 | 19:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | RUPO 1 | 13 | 12 | ||
| 151 | To | 6.6.2013 | 19:00 | A | A | Steel 195 | TPQ 1 | 13 | 5 | |||
| 152 | To | 6.6.2013 | 19:00 | B | B | Ruukie | Keisarit | 13 | 1 | |||
| 153 | To | 6.6.2013 | 19:00 | B | B | Bigboys | Puusepät | 13 | 5 | |||
| 154 | To | 6.6.2013 | 19:00 | B | B | RUPO 2 | Höyrypää | 13 | 4 | |||
| 155 | To | 6.6.2013 | 19:00 | B | B | Bf | Taikakuulat | VeKa | 13 | 7 | ||
| 156 | To | 6.6.2013 | 19:00 | B | B | TPQ 2 | Los Pantalones II | 13 | 7 | |||
| 157 | To | 6.6.2013 | 19:00 | B | B | Bf | Pallokalat | SCF | 6 | 13 | ||
| 158 | To | 6.6.2013 | 19:00 | B | B | Bf | Sweco | Tieto | ||||
| 159 | To | 6.6.2013 | 19:00 | B | B | Bf | HH-Petanque | Los Pantalones I | 13 | 12 | ||
| 160 | To | 6.6.2013 | 19:00 | B | B | Bf | LARA | Veteraanit | 12 | 13 | ||
| 161 | To | 6.6.2013 | 20:00 | A | A | Hype Hawks | Parvis | 7 | 13 | |||
| 162 | To | 6.6.2013 | 20:00 | A | A | 3P | Vaatimattomat | 13 | 10 | |||
| 163 | To | 6.6.2013 | 20:00 | A | A | Mela | Jäykät ranteet | 13 | 0 | |||
| 164 | To | 6.6.2013 | 20:00 | A | A | Lokomo | My-Py | 13 | 9 | |||
| 165 | To | 6.6.2013 | 20:00 | A | A | Salsa | KVM | 5 | 13 | |||
| 166 | To | 6.6.2013 | 20:00 | A | A | Hermottomat | Nepa | 13 | 6 | |||
| 167 | To | 6.6.2013 | 20:00 | A | A | Af | HAAT | Linkosuo | 13 | 7 | ||
| 168 | To | 6.6.2013 | 20:00 | A | A | Af | Bulldogs/Itella | PC Juhuu | 3 | 13 | ||
| 169 | To | 6.6.2013 | 20:00 | A | A | Af | Linkosuo Girls | Alan Miehet | 5 | 13 | ||
| 170 | To | 6.6.2013 | 20:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | TPQ 1 | 13 | 10 | ||
| 171 | To | 6.6.2013 | 20:00 | A | A | Steel 195 | RUPO 1 | 13 | 11 | |||
| 172 | To | 6.6.2013 | 20:00 | B | B | Ruukie | Puusepät | 13 | 1 | |||
| 173 | To | 6.6.2013 | 20:00 | B | B | Bigboys | Höyrypää | 7 | 13 | |||
| 174 | To | 6.6.2013 | 20:00 | B | B | RUPO 2 | Keisarit | 13 | 11 | |||
| 175 | To | 6.6.2013 | 20:00 | B | B | Taikakuulat | Los Pantalones II | 13 | 10 | |||
| 176 | To | 6.6.2013 | 20:00 | B | B | Bf | TPQ 2 | SCF | 9 | 13 | ||
| 177 | To | 6.6.2013 | 20:00 | B | B | Bf | Pallokalat | VeKa | 13 | 10 | ||
| 178 | To | 6.6.2013 | 20:00 | B | B | Bf | Sweco | Los Pantalones I | 13 | 10 | ||
| 179 | To | 6.6.2013 | 20:00 | B | B | Bf | HH-Petanque | Veteraanit | 13 | 5 | ||
| 180 | To | 6.6.2013 | 20:00 | B | B | Bf | LARA | Tieto | ||||
| 181 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | A | A | Af | Hype Hawks | Sähkölaitos | 13 | 7 | ||
| 182 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | A | A | 3P | Steel 195 | 13 | 0 | |||
| 183 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | A | A | Mela | RUPO 1 | 5 | 13 | |||
| 184 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | A | A | Lokomo | HAAT | 3 | 13 | |||
| 185 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | A | A | Af | Salsa | Bulldogs/Itella | 13 | 7 | ||
| 186 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | A | A | Af | Hermottomat | Linkosuo Girls | 13 | 1 | ||
| 187 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | A | A | KVM | PC Juhuu | 13 | 10 | |||
| 188 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | A | A | Nepa | Alan Miehet | 13 | 2 | |||
| 189 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | A | A | Af | My-Py | Linkosuo | 1 | 13 | ||
| 190 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | A | A | Vaatimattomat | Jäykät ranteet | 6 | 13 | |||
| 191 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | A | A | Parvis | TPQ 1 | 7 | 13 | |||
| 192 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | B | B | Taikakuulat | Ruukie | 13 | 9 | |||
| 193 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | B | B | TPQ 2 | Bigboys | 5 | 13 | |||
| 194 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | B | B | Pallokalat | RUPO 2 | 13 | 6 | |||
| 195 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | B | B | Bf | Bf | SCF | VeKa | 4 | 13 | |
| 196 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | B | B | Los Pantalones II | Xuilivuoro | |||||
| 197 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | B | B | Bf | Bf | Sweco | HH-Petanque | 11 | 13 | |
| 198 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | B | B | Höyrypää | Veteraanit | 12 | 13 | |||
| 199 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | B | B | Keisarit | Tieto | |||||
| 200 | Ke | 12.6.2013 | 18:00 | B | B | Puusepät | Los Pantalones I | 13 | 4 | |||
| 201 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | A | A | Hype Hawks | Steel 195 | 13 | 6 | |||
| 202 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | A | A | 3P | RUPO 1 | 13 | 2 | |||
| 203 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | A | A | Af | Mela | Sähkölaitos | 7 | 13 | ||
| 204 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | A | A | Af | Lokomo | Bulldogs/Itella | 11 | 13 | ||
| 205 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | A | A | Af | Salsa | Linkosuo Girls | 13 | 5 | ||
| 206 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | A | A | Hermottomat | HAAT | 11 | 13 | |||
| 207 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | A | A | KVM | Alan Miehet | 13 | 8 | |||
| 208 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | A | A | Af | Nepa | Linkosuo | 13 | 6 | ||
| 209 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | A | A | My-Py | PC Juhuu | 13 | 9 | |||
| 210 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | A | A | Vaatimattomat | Parvis | 6 | 13 | |||
| 211 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | A | A | Jäykät ranteet | TPQ 1 | 10 | 13 | |||
| 212 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | B | B | Taikakuulat | Bigboys | 10 | 13 | |||
| 213 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | B | B | TPQ 2 | RUPO 2 | 3 | 13 | |||
| 214 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | B | B | Pallokalat | Ruukie | 13 | 7 | |||
| 215 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | B | B | Bf | SCF | Los Pantalones II | 13 | 9 | ||
| 216 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | B | B | Bf | VeKa | Xuilivuoro | ||||
| 217 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | B | B | Bf | Bf | Sweco | LARA | 9 | 13 | |
| 218 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | B | B | Höyrypää | Tieto | |||||
| 219 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | B | B | Keisarit | Los Pantalones I | 13 | 5 | |||
| 220 | Ke | 12.6.2013 | 19:00 | B | B | Puusepät | Veteraanit | 10 | 13 | |||
| 221 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | A | A | Hype Hawks | RUPO 1 | 13 | 1 | |||
| 222 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | A | A | Af | 3P | Sähkölaitos | 11 | 13 | ||
| 223 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | A | A | Mela | Steel 195 | 13 | 5 | |||
| 224 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | A | A | Af | Lokomo | Linkosuo Girls | 13 | 0 | ||
| 225 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | A | A | Salsa | HAAT | 13 | 5 | |||
| 226 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | A | A | Af | Hermottomat | Bulldogs/Itella | 7 | 13 | ||
| 227 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | A | A | Af | KVM | Linkosuo | 5 | 13 | ||
| 228 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | A | A | Nepa | PC Juhuu | 11 | 13 | |||
| 229 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | A | A | My-Py | Alan Miehet | 10 | 13 | |||
| 230 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | A | A | Vaatimattomat | TPQ 1 | 13 | 12 | |||
| 231 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | A | A | Jäykät ranteet | Parvis | 9 | 13 | |||
| 232 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | B | B | Taikakuulat | RUPO 2 | 9 | 13 | |||
| 233 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | B | B | TPQ 2 | Ruukie | 10 | 13 | |||
| 234 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | B | B | Pallokalat | Bigboys | 10 | 13 | |||
| 235 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | B | B | Bf | SCF | Xuilivuoro | ||||
| 236 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | B | B | Bf | VeKa | Los Pantalones II | 13 | 3 | ||
| 237 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | B | B | Bf | Bf | HH-Petanque | LARA | 5 | 13 | |
| 238 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | B | B | Höyrypää | Los Pantalones I | 13 | 2 | |||
| 239 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | B | B | Keisarit | Veteraanit | 13 | 1 | |||
| 240 | Ke | 12.6.2013 | 20:00 | B | B | Puusepät | Tieto | |||||
| 241 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | A | A | Hype Hawks | HAAT | 13 | 3 | |||
| 242 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | A | A | Af | 3P | Bulldogs/Itella | 13 | 6 | ||
| 243 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | A | A | Af | Mela | Linkosuo Girls | 13 | 0 | ||
| 244 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | A | A | Lokomo | PC Juhuu | 12 | 13 | |||
| 245 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | A | A | Salsa | Alan Miehet | 12 | 13 | |||
| 246 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | A | A | Af | Hermottomat | Linkosuo | 13 | 10 | ||
| 247 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | A | A | KVM | Nepa | 2 | 13 | |||
| 248 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | A | A | My-Py | TPQ 1 | 6 | 13 | |||
| 249 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | A | A | Af | Vaatimattomat | Sähkölaitos | 12 | 13 | ||
| 250 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | A | A | Jäykät ranteet | Steel 195 | 6 | 13 | |||
| 251 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | A | A | Parvis | RUPO 1 | 13 | 3 | |||
| 252 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | B | B | Bf | Taikakuulat | Sweco | 8 | 13 | ||
| 253 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | B | B | Bf | TPQ 2 | HH-Petanque | 7 | 13 | ||
| 254 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | B | B | Bf | Pallokalat | LARA | 13 | 5 | ||
| 255 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | B | B | Veteraanit | Tieto | |||||
| 256 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | B | B | Los Pantalones I | Xuilivuoro | |||||
| 257 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | B | B | Ruukie | Bigboys | L | 13 | |||
| 258 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | B | B | Bf | Höyrypää | SCF | 13 | 0 | ||
| 259 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | B | B | Bf | Keisarit | VeKa | 8 | 13 | ||
| 260 | Ti | 18.6.2013 | 18:00 | B | B | Puusepät | Los Pantalones II | 13 | 6 | |||
| 261 | Ti | 18.6.2013 | 19:00 | A | A | Af | Hype Hawks | Bulldogs/Itella | 13 | 6 | ||
| 262 | Ti | 18.6.2013 | 19:00 | A | A | Af | 3P | Linkosuo Girls | 13 | 11 | ||
| 263 | Ti | 18.6.2013 | 19:00 | A | A | Mela | HAAT | 5 | 13 | |||
| 264 | Ti | 18.6.2013 | 19:00 | A | A | Lokomo | Alan Miehet | 13 | 8 | |||
