| 0 | Joukkue | PP | V | T | H | JV | P | P/O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manse PP | 24 | 15 | 8 | 1 | 5 | 56 | 2,333 |
| 2. | Pesäkarhut | 24 | 13 | 10 | 1 | 7 | 54 | 2,250 |
| 3. | Kirittäret | 24 | 14 | 7 | 3 | 3 | 50 | 2,083 |
| 4. | Lapua | 24 | 11 | 10 | 3 | 5 | 46 | 1,917 |
| 5. | Seinäjoki | 24 | 9 | 10 | 5 | 3 | 36 | 1,500 |
| 6. | Fera | 24 | 6 | 11 | 7 | 4 | 32 | 1,333 |
| 7. | Vaasan Maila | 24 | 5 | 11 | 8 | 6 | 31 | 1,292 |
| 8. | Hyvinkää | 24 | 5 | 8 | 11 | 6 | 27 | 1,125 |
| 9. | Joensuu | 24 | 7 | 6 | 11 | 2 | 26 | 1,083 |
| 10. | Kempele | 24 | 2 | 9 | 13 | 5 | 20 | 0,833 |
| 11. | Pöytyä | 24 | 3 | 7 | 14 | 3 | 18 | 0,750 |
| 12. | Roihu | 24 | 3 | 5 | 16 | 2 | 15 | 0,625 |
| -- | ----------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- |
________________-----------_________________
Päiväys: 6.9.2022 klo 17.03.26
Heikki Lossi