| 0 | Joukkue | PP | V | T | H | JV | P | P/O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vimpelin Veto | 30 | 21 | 8 | 1 | 5 | 74 | 2,467 |
| 2. | Manse PP | 30 | 20 | 7 | 3 | 4 | 69 | 2,300 |
| 3. | Sotkamon Jymy | 30 | 21 | 4 | 5 | 1 | 62 | 2,067 |
| 4. | Kouvolan Pallonlyöjät | 30 | 17 | 8 | 5 | 3 | 62 | 2,067 |
| 5. | Hyvinkään Tahko | 30 | 15 | 7 | 8 | 5 | 53 | 1,767 |
| 6. | Joensuun Maila | 30 | 15 | 5 | 10 | 4 | 52 | 1,733 |
| 7. | Kempeleen Kiri | 30 | 13 | 6 | 11 | 1 | 42 | 1,400 |
| 8. | Kiteen Pallo | 30 | 10 | 5 | 15 | 3 | 38 | 1,267 |
| 9. | Seinäjoen JymyJussit | 30 | 5 | 8 | 17 | 4 | 26 | 0,867 |
| 10. | Imatran Pallo-Veikot | 30 | 5 | 7 | 18 | 4 | 25 | 0,833 |
| 11. | Pattijoen Urheilijat | 30 | 7 | 4 | 19 | 1 | 23 | 0,767 |
| 12. | Koskenkorvan Urheilijat | 30 | 5 | 6 | 19 | 3 | 22 | 0,733 |
| 13. | Kankaanpään Maila | 30 | 3 | 1 | 26 | 0 | 7 | 0,233 |
| -- | ----------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ----- |
________________-----------_________________
Päiväys: 26.8.2022 klo 10.33.50
Heikki Lossi