| 145 | Nro | Lohko | Pv | Pvm | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vieras | Kjatko | Vjatko | Erät | Halli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381 | $ | Ke | 25.9.2019 | 18:30 | Pölkky Kuusamo | WoVo | 3 | 1 | (25-15,21-25,25-19,25-20) | Kuusamon Liikuntakeskus | ||
| 2 | 429 | $ | Ke | 25.9.2019 | 18:30 | LP Kangasala | LP-Vampula | 3 | 1 | (25-15,26-24,21-25,25-10) | Pitkäjärven koulu,Kangasala | ||
| 3 | 418 | $ | Pe | 27.9.2019 | 18:30 | LiigaPloki | Puijo Wolley | 3 | 0 | (25-18,25-8,25-18) | Pihtipudas-Sali | ||
| 4 | 434 | $ | Pe | 27.9.2019 | 18:30 | LP Viesti | LP Kangasala | 3 | 1 | (25-17,22-25,25-22,25-20) | Salohalli | ||
| 5 | 455 | $ | La | 28.9.2019 | 17:00 | LP-Vampula | OrPo | 3 | 0 | (25-20,25-18,25-21) | Tahtoareena | ||
| 6 | 412 | $ | Su | 29.9.2019 | 17:00 | WoVo | Lentiskerho | 1 | 3 | (23-25,17-25,25-19,22-25) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 7 | 415 | $ | Su | 29.9.2019 | 17:00 | OrPo | LP Viesti | 0 | 3 | (12-25,14-25,21-25) | Oriveden liikuntahalli | ||
| 8 | 473 | $ | Su | 29.9.2019 | 17:00 | JymyVolley | LiigaPloki | 1 | 3 | (25-21,22-25,22-25,21-25) | Nurmohalli | ||
| 9 | 372 | $ | Ma | 30.9.2019 | 18:30 | Pölkky Kuusamo | Lentiskerho | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-21,18-25,25-17,25-27,15-11) | Kuusamon Liikuntakeskus |
| 10 | 386 | $ | Ke | 2.10.2019 | 18:00 | Puijo Wolley | Pölkky Kuusamo | 0 | 3 | (15-25,23-25,19-25) | Pohjantien koulu,Kuopio | ||
| 11 | 387 | $ | To | 3.10.2019 | 18:30 | Lentiskerho | JymyVolley | 3 | 0 | (25-22,27-25,26-24) | Elenia-Areena | ||
| 12 | 433 | $ | Pe | 4.10.2019 | 18:30 | LP-Vampula | LiigaPloki | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-16,21-25,16-25,25-17,7-15) | Tahtoareena |
| 13 | 443 | $ | La | 5.10.2019 | 17:00 | LP Kangasala | LiigaPloki | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-20,18-25,25-20,19-25,10-15) | Pitkäjärven koulu,Kangasala |
| 14 | 481 | $ | La | 5.10.2019 | 17:00 | Puijo Wolley | WoVo | 1 | 3 | (18-25,18-25,26-24,23-25) | Pohjantien koulu,Kuopio | ||
| 15 | 410 | $ | Su | 6.10.2019 | 17:00 | OrPo | LP-Vampula | 3 | 1 | (26-24,21-25,25-19,25-20) | Oriveden liikuntahalli | ||
| 16 | 420 | $ | Ke | 9.10.2019 | 18:30 | LP Viesti | JymyVolley | 3 | 0 | (25-13,25-15,25-20) | Salohalli | ||
| 17 | 427 | $ | To | 10.10.2019 | 18:30 | Lentiskerho | OrPo | 3 | 1 | (25-18,22-25,27-25,25-18) | Elenia-Areena | ||
| 18 | 458 | $ | Pe | 11.10.2019 | 18:30 | LiigaPloki | Pölkky Kuusamo | 2 | 2 | 1 | 0 | (26-28,25-18,29-27,21-25,16-14) | Pihtipudas-Sali |
| 19 | 369 | $ | La | 12.10.2019 | 17:00 | LP Kangasala | Puijo Wolley | 3 | 0 | (25-12,25-7,25-13) | Pitkäjärven koulu,Kangasala | ||
| 20 | 416 | $ | Su | 13.10.2019 | 17:00 | JymyVolley | LP-Vampula | 1 | 3 | (23-25,25-20,27-29,19-25) | Nurmohalli | ||
| 21 | 423 | $ | Su | 13.10.2019 | 17:00 | OrPo | LiigaPloki | 1 | 3 | (25-22,24-26,22-25,15-25) | Oriveden liikuntahalli | ||
| 22 | 449 | $ | Su | 13.10.2019 | 17:00 | Pölkky Kuusamo | LP Viesti | 3 | 1 | (25-22,21-25,25-16,25-21) | Kuusamon Liikuntakeskus | ||
| 23 | 385 | $ | Ma | 14.10.2019 | 18:00 | WoVo | LP Viesti | 0 | 3 | (18-25,17-25,17-25) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 24 | 424 | $ | Ke | 16.10.2019 | 18:30 | JymyVolley | LP Kangasala | 0 | 3 | (30-32,17-25,21-25) | Nurmohalli | ||
| 25 | 377 | $ | Pe | 18.10.2019 | 18:30 | Lentiskerho | Puijo Wolley | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-14,18-25,25-20,20-25,15-7) | Elenia-Areena |
| 26 | 444 | $ | Pe | 18.10.2019 | 18:30 | LP-Vampula | Pölkky Kuusamo | 1 | 3 | (25-20,15-25,22-25,13-25) | Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston liikuntahallissa | ||
| 27 | 435 | $ | La | 19.10.2019 | 17:00 | OrPo | Pölkky Kuusamo | 1 | 3 | (17-25,24-26,25-21,14-25) | Oriveden liikuntahalli | ||
| 28 | 454 | $ | La | 19.10.2019 | 17:00 | LP Viesti | Puijo Wolley | 3 | 0 | (25-17,25-22,25-18) | Salohalli | ||
| 29 | 439 | $ | Su | 20.10.2019 | 17:00 | LP Kangasala | WoVo | 3 | 0 | (25-22,25-18,25-17) | Pitkäjärven koulu,Kangasala | ||
| 30 | 452 | $ | Su | 20.10.2019 | 17:00 | LiigaPloki | Lentiskerho | 3 | 0 | (25-18,25-17,25-23) | Pihtipudas-Sali | ||
| 31 | 421 | $ | Ma | 21.10.2019 | 18:30 | LP-Vampula | WoVo | 3 | 1 | (17-25,25-13,25-16,25-17) | Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston liikuntahallissa | ||
| 32 | 400 | $ | To | 24.10.2019 | 18:00 | Puijo Wolley | JymyVolley | 0 | 3 | (23-25,23-25,23-25) | Pohjantien koulu,Kuopio | ||
| 33 | 397 | $ | Pe | 25.10.2019 | 18:30 | Lentiskerho | LP Viesti | 0 | 3 | (11-25,19-25,20-25) | Elenia-Areena | ||
| 34 | 390 | $ | La | 26.10.2019 | 17:00 | Pölkky Kuusamo | OrPo | 3 | 0 | (27-25,25-14,25-17) | Kuusamon Liikuntakeskus | ||
| 35 | 488 | $ | La | 26.10.2019 | 17:00 | LiigaPloki | LP Kangasala | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-22,23-25,17-25,25-19,15-12) | Pihtipudas-Sali |
| 36 | 446 | $ | Su | 27.10.2019 | 17:00 | WoVo | OrPo | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-20,23-25,25-16,23-25,15-10) | Lapin Urheiluopisto |
| 37 | 371 | $ | Ma | 28.10.2019 | 18:30 | LP-Vampula | JymyVolley | 3 | 1 | (25-20,25-13,24-26,25-9) | Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston liikuntahallissa | ||
| 38 | 380 | $ | La | 2.11.2019 | 17:00 | LP Viesti | LP-Vampula | 2 | 2 | 0 | 1 | (13-25,25-15,25-20,20-25,14-16) | Salohalli |
| 39 | 448 | $ | La | 2.11.2019 | 17:00 | LiigaPloki | WoVo | 3 | 0 | (25-20,25-21,25-16) | Pihtipudas-Sali | ||
| 40 | 492 | $ | La | 2.11.2019 | 17:00 | LP Kangasala | Lentiskerho | 3 | 1 | (25-17,26-28,25-20,25-13) | Pitkäjärven koulu,Kangasala | ||
| 41 | 501 | $ | Su | 3.11.2019 | 17:00 | JymyVolley | WoVo | 3 | 0 | (25-18,27-25,25-21) | Nurmohalli | ||
| 42 | 367 | $ | To | 7.11.2019 | 18:30 | Lentiskerho | WoVo | 3 | 0 | (25-12,25-18,25-20) | Iittalan liikuntahalli | ||
| 43 | 430 | $ | Pe | 8.11.2019 | 18:30 | LP Viesti | WoVo | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-21,25-13,19-25,23-25,15-11) | Salohalli |
| 44 | 393 | $ | La | 9.11.2019 | 17:00 | LP Viesti | LiigaPloki | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-16,23-25,19-25,25-21,9-15) | Salohalli |
| 45 | 453 | $ | La | 9.11.2019 | 17:00 | LP Kangasala | Pölkky Kuusamo | 3 | 0 | (25-19,25-22,25-18) | Pitkäjärven koulu,Kangasala | ||
| 46 | 417 | $ | Su | 10.11.2019 | 18:00 | Lentiskerho | Pölkky Kuusamo | 0 | 3 | (12-25,20-25,23-25) | Elenia-Areena | ||
| 47 | 451 | $ | Su | 10.11.2019 | 17:00 | OrPo | JymyVolley | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-23,18-25,15-25,25-17,15-10) | Oriveden liikuntahalli |
| 48 | 450 | $ | Ma | 11.11.2019 | 18:00 | Puijo Wolley | LP-Vampula | 0 | 3 | (19-25,18-25,18-25) | Pohjantien koulu,Kuopio | ||
| 49 | 379 | $ | To | 14.11.2019 | 18:30 | LP Kangasala | JymyVolley | 3 | 0 | (26-24,25-17,25-20) | Pitkäjärven koulu,Kangasala | ||
| 50 | 375 | $ | La | 16.11.2019 | 16:00 | JymyVolley | LP Viesti | 1 | 3 | (25-21,20-25,14-25,20-25) | Seinäjoen urheilutalo | ||
| 51 | 396 | $ | La | 16.11.2019 | 17:00 | OrPo | Puijo Wolley | 3 | 0 | (25-16,25-20,25-16) | Oriveden liikuntahalli | ||
| 52 | 388 | $ | Ma | 18.11.2019 | 18:30 | LP-Vampula | LiigaPloki | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-22,19-25,21-25,25-16,4-15) | Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston liikuntahallissa |
| 53 | 414 | $ | La | 23.11.2019 | 17:00 | Puijo Wolley | LP Kangasala | 1 | 3 | (17-25,21-25,25-20,22-25) | Pohjantien koulu,Kuopio | ||
| 54 | 468 | $ | La | 23.11.2019 | 17:00 | LiigaPloki | OrPo | 3 | 0 | (25-23,25-15,25-20) | Pihtipudas-Sali | ||
| 55 | 482 | $ | La | 23.11.2019 | 17:00 | LP-Vampula | Lentiskerho | 3 | 1 | (25-22,23-25,25-22,25-16) | Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston liikuntahallissa | ||
| 56 | 445 | $ | Su | 24.11.2019 | 17:00 | JymyVolley | Puijo Wolley | 3 | 1 | (27-29,25-20,25-17,25-13) | Nurmohalli | ||
| 57 | 426 | $ | Ma | 25.11.2019 | 18:00 | WoVo | Pölkky Kuusamo | 0 | 3 | (16-25,12-25,19-25) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 58 | 456 | $ | To | 28.11.2019 | 18:00 | WoVo | JymyVolley | 3 | 1 | (26-28,25-13,25-16,25-23) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 59 | 440 | $ | Pe | 29.11.2019 | 18:30 | Pölkky Kuusamo | JymyVolley | 3 | 1 | (25-16,11-25,25-20,25-16) | Kuusamon Liikuntakeskus | ||
| 60 | 374 | $ | La | 30.11.2019 | 17:00 | OrPo | LP Kangasala | 1 | 3 | (25-17,29-31,22-25,22-25) | Oriveden liikuntahalli | ||
| 61 | 422 | $ | La | 30.11.2019 | 17:00 | Puijo Wolley | Lentiskerho | 1 | 3 | (21-25,26-24,19-25,17-25) | Pohjantien koulu,Kuopio | ||
| 62 | 438 | $ | La | 30.11.2019 | 17:00 | LiigaPloki | LP Viesti | 3 | 1 | (23-25,25-18,27-25,25-21) | Pihtipudas-Sali | ||
| 63 | 370 | $ | Ke | 4.12.2019 | 18:30 | LP Viesti | OrPo | 3 | 1 | (25-15,25-12,23-25,26-24) | Salohalli | ||
| 64 | 409 | $ | La | 7.12.2019 | 17:00 | Puijo Wolley | LP Viesti | 0 | 3 | (24-26,16-25,19-25) | Pohjantien koulu,Kuopio | ||
| 65 | 419 | $ | La | 7.12.2019 | 17:00 | LP Kangasala | OrPo | 3 | 1 | (22-25,25-19,25-19,25-19) | Pitkäjärven koulu,Kangasala | ||
| 66 | 399 | $ | Ma | 9.12.2019 | 18:30 | Pölkky Kuusamo | LP-Vampula | 3 | 0 | (25-22,25-12,25-21) | Kuusamon Liikuntakeskus | ||
| 67 | 407 | $ | Ma | 9.12.2019 | 18:30 | Lentiskerho | LiigaPloki | 3 | 1 | (25-27,26-24,25-14,25-18) | Elenia-Areena | ||
| 68 | 376 | $ | Ti | 10.12.2019 | 18:00 | WoVo | LP-Vampula | 1 | 3 | (25-23,25-27,23-25,19-25) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 69 | 389 | $ | Pe | 13.12.2019 | 18:30 | LP Kangasala | LP Viesti | 3 | 0 | (25-18,25-16,27-25) | Pitkäjärven koulu,Kangasala | ||
| 70 | 373 | $ | La | 14.12.2019 | 17:00 | Puijo Wolley | LiigaPloki | 3 | 1 | (18-25,25-21,25-21,25-23) | Pohjantien koulu,Kuopio | ||
| 71 | 472 | $ | La | 14.12.2019 | 17:00 | OrPo | Lentiskerho | 3 | 1 | (25-22,21-25,25-15,25-20) | Oriveden liikuntahalli | ||
| 72 | 395 | $ | Su | 15.12.2019 | 17:00 | JymyVolley | Pölkky Kuusamo | 2 | 2 | 0 | 1 | (22-25,23-25,25-22,35-33,8-15) | Nurmohalli |
| 73 | 502 | $ | Ke | 18.12.2019 | 18:30 | JymyVolley | Kuortane | 3 | 1 | (25-19,24-26,25-17,25-23) | Nurmohalli | ||
| 74 | 403 | $ | Pe | 20.12.2019 | 18:30 | LiigaPloki | WoVo | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-10,15-25,25-19,25-27,15-8) | Pihtipudas-Sali |
| 75 | 401 | $ | La | 21.12.2019 | 17:00 | OrPo | WoVo | 3 | 0 | (25-17,25-12,25-18) | Oriveden liikuntahalli | ||
| 76 | 404 | $ | La | 21.12.2019 | 17:00 | LP Viesti | Pölkky Kuusamo | 3 | 0 | (25-20,25-15,25-21) | Salohalli | ||
| 77 | 447 | $ | La | 21.12.2019 | 18:00 | Lentiskerho | LP Kangasala | 0 | 3 | (15-25,22-25,17-25) | Elenia-Areena | ||
| 78 | 489 | $ | Su | 22.12.2019 | 17:00 | LP-Vampula | Pölkky Kuusamo | 2 | 2 | 1 | 0 | (15-25,25-5,25-19,17-25,15-8) | Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston liikuntahallissa |
| 79 | 493 | $ | To | 2.1.2020 | 18:00 | WoVo | LiigaPloki | 0 | 3 | (13-25,23-25,18-25) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 80 | 504 | $ | Pe | 3.1.2020 | 18:30 | Lentiskerho | Kuortane | 3 | 0 | (25-16,25-21,25-16) | Elenia-Areena | ||
| 81 | 413 | $ | Pe | 3.1.2020 | 18:30 | Pölkky Kuusamo | LiigaPloki | 3 | 0 | (25-15,25-22,25-15) | Kuusamon Liikuntakeskus | ||
| 82 | 484 | $ | Su | 5.1.2020 | 17:00 | WoVo | LP Kangasala | 0 | 3 | (20-25,24-26,21-25) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 83 | 486 | $ | Su | 5.1.2020 | 17:00 | OrPo | Puijo Wolley | 3 | 0 | (25-21,25-21,25-19) | Oriveden liikuntahalli | ||
| 84 | 408 | $ | Ma | 6.1.2020 | 17:00 | Pölkky Kuusamo | LP Kangasala | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-22,25-18,20-25,16-25,18-20) | Kuusamon Liikuntakeskus |
| 85 | 432 | $ | Ma | 6.1.2020 | 18:30 | JymyVolley | Lentiskerho | 3 | 0 | (25-22,25-20,25-23) | Nurmohalli | ||
| 86 | 437 | $ | Ke | 8.1.2020 | 18:30 | Lentiskerho | LP-Vampula | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-20,28-26,22-25,27-29,15-11) | Elenia-Areena |
| 87 | 507 | $ | Ke | 8.1.2020 | 18:30 | LiigaPloki | Kuortane | 3 | 0 | (25-15,25-12,25-10) | Pihtipudas-Sali | ||
| 88 | 383 | $ | Pe | 10.1.2020 | 18:30 | LiigaPloki | JymyVolley | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-20,15-25,25-21,12-25,15-13) | Pihtipudas-Sali |
| 89 | 384 | $ | La | 11.1.2020 | 17:00 | LP-Vampula | LP Kangasala | 3 | 0 | (25-23,25-22,25-22) | Tahtoareena | ||
| 90 | 431 | $ | La | 11.1.2020 | 17:00 | Pölkky Kuusamo | Puijo Wolley | 3 | 0 | (25-16,25-10,26-24) | Kuusamon Liikuntakeskus | ||
| 91 | 406 | $ | Su | 12.1.2020 | 17:00 | JymyVolley | OrPo | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-15,20-25,34-32,17-25,15-13) | Nurmohalli |
| 92 | 436 | $ | Su | 12.1.2020 | 17:00 | WoVo | Puijo Wolley | 3 | 0 | (25-20,25-21,25-18) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 93 | 382 | $ | Ke | 15.1.2020 | 18:30 | Lentiskerho | OrPo | 2 | 2 | 0 | 1 | (20-25,25-13,28-26,15-25,13-15) | Elenia-Areena |
| 94 | 479 | $ | Ke | 15.1.2020 | 18:30 | LP Kangasala | LP Viesti | 3 | 1 | (23-25,25-13,27-25,32-30) | Pitkäjärven koulu,Kangasala | ||
| 95 | 505 | $ | Ma | 20.1.2020 | 12:00 | Puijo Wolley | Kuortane | 3 | 1 | (19-25,25-11,25-18,25-16) | Kuopio-halli | ||
| 96 | 490 | $ | Ke | 22.1.2020 | 18:00 | Puijo Wolley | JymyVolley | 2 | 2 | 0 | 1 | (18-25,18-25,25-20,32-30,11-15) | Pohjantien koulu,Kuopio |
| 97 | 457 | $ | La | 25.1.2020 | 17:00 | WoVo | Lentiskerho | 3 | 0 | (25-19,25-23,25-21) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 98 | 459 | $ | La | 25.1.2020 | 17:00 | LP Kangasala | Puijo Wolley | 3 | 0 | (25-18,25-10,25-9) | Pitkäjärven koulu,Kangasala | ||
| 99 | 478 | $ | La | 25.1.2020 | 17:00 | LiigaPloki | LP-Vampula | 3 | 0 | (25-21,25-20,25-17) | Pihtipudas-Sali | ||
| 100 | 405 | $ | Su | 26.1.2020 | 17:00 | LP-Vampula | Puijo Wolley | 3 | 0 | (25-21,25-12,25-19) | Tahtoareena | ||
| 101 | 480 | $ | Su | 26.1.2020 | 17:00 | Pölkky Kuusamo | OrPo | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-16,23-25,25-20,25-27,15-11) | Kuusamon Liikuntakeskus |
| 102 | 497 | $ | Su | 26.1.2020 | 17:00 | LiigaPloki | Lentiskerho | 0 | 3 | (22-25,19-25,22-25) | Pihtipudas-Sali | ||
| 103 | 465 | $ | Ma | 27.1.2020 | 18:30 | LP Viesti | JymyVolley | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-14,25-9,19-25,19-25,15-9) | Salohalli |
| 104 | 506 | $ | Ke | 29.1.2020 | 18:30 | LP Kangasala | Kuortane | 3 | 0 | (25-15,25-22,25-13) | Pitkäjärven koulu,Kangasala | ||
| 105 | 442 | $ | To | 30.1.2020 | 18:30 | LP Viesti | Lentiskerho | 3 | 0 | (25-21,25-20,25-22) | Salohalli | ||
| 106 | 499 | $ | Pe | 31.1.2020 | 18:00 | Puijo Wolley | LP Viesti | 1 | 3 | (20-25,25-21,18-25,20-25) | Pohjantien koulu,Kuopio | ||
| 107 | 368 | $ | La | 1.2.2020 | 17:00 | Pölkky Kuusamo | LiigaPloki | 3 | 1 | (25-12,25-23,19-25,25-15) | Kuusamon Liikuntakeskus | ||
| 108 | 500 | $ | La | 1.2.2020 | 17:00 | OrPo | LP-Vampula | 1 | 3 | (18-25,25-19,20-25,23-25) | Oriveden liikuntahalli | ||
| 109 | 411 | $ | Su | 2.2.2020 | 17:00 | JymyVolley | WoVo | 3 | 1 | (20-25,25-17,25-15,30-28) | Nurmohalli | ||
| 110 | 503 | $ | To | 6.2.2020 | 18:30 | LP Viesti | Kuortane | 3 | 0 | (25-10,25-8,25-11) | Salohalli | ||
| 111 | 474 | $ | Pe | 7.2.2020 | 18:30 | LP Kangasala | LP-Vampula | 3 | 0 | (25-21,25-10,25-13) | Pitkäjärven koulu,Kangasala | ||
| 112 | 391 | $ | La | 8.2.2020 | 18:00 | WoVo | Puijo Wolley | 3 | 0 | (25-23,25-18,25-22) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 113 | 460 | $ | Su | 9.2.2020 | 17:00 | LP Viesti | OrPo | 2 | 2 | 1 | 0 | (15-25,25-21,23-25,25-16,17-15) | Salohalli |
| 114 | 485 | $ | Su | 9.2.2020 | 17:00 | JymyVolley | Pölkky Kuusamo | 0 | 3 | (22-25,20-25,23-25) | Nurmohalli | ||
| 115 | 463 | $ | Ti | 11.2.2020 | 18:00 | Puijo Wolley | LiigaPloki | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-22,23-25,26-24,12-25,15-17) | Pohjantien koulu,Kuopio |
| 116 | 402 | $ | Ke | 12.2.2020 | 18:30 | Lentiskerho | LP Kangasala | 3 | 1 | (25-22,23-25,25-19,25-17) | Elenia-Areena | ||
| 117 | 425 | $ | Ke | 12.2.2020 | 17:00 | LP-Vampula | LP Viesti | 3 | 0 | (25-21,25-14,25-22) | Tahtoareena | ||
| 118 | 496 | $ | Ke | 12.2.2020 | 18:30 | JymyVolley | OrPo | 1 | 3 | (15-25,20-25,25-21,21-25) | Nurmohalli | ||
| 119 | 394 | $ | Pe | 14.2.2020 | 18:30 | LP Kangasala | WoVo | 3 | 0 | (25-18,25-21,25-15) | Pitkäjärven koulu,Kangasala | ||
| 120 | 461 | $ | La | 15.2.2020 | 17:00 | LP-Vampula | JymyVolley | 3 | 0 | (25-18,26-24,25-18) | Tahtoareena | ||
| 121 | 491 | $ | La | 15.2.2020 | 17:00 | OrPo | WoVo | 3 | 1 | (18-25,25-10,25-19,25-15) | Oriveden liikuntahalli | ||
| 122 | 494 | $ | La | 15.2.2020 | 17:00 | LP Viesti | Pölkky Kuusamo | 2 | 2 | 0 | 1 | (18-25,22-25,25-22,33-31,11-15) | Salohalli |
| 123 | 462 | $ | Su | 16.2.2020 | 18:00 | Lentiskerho | Pölkky Kuusamo | 1 | 3 | (27-29,23-25,25-9,15-25) | Elenia-Areena | ||
| 124 | 508 | $ | Pe | 21.2.2020 | 18:00 | WoVo | Kuortane | 3 | 1 | (25-16,24-26,25-17,25-20) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 125 | 398 | $ | Pe | 21.2.2020 | 18:30 | LP Kangasala | LiigaPloki | 3 | 0 | (25-18,25-14,25-20) | Pitkäjärven koulu,Kangasala | ||
| 126 | 467 | $ | Pe | 21.2.2020 | 18:30 | Lentiskerho | Puijo Wolley | 3 | 0 | (25-14,25-16,25-20) | Elenia-Areena | ||
| 127 | 509 | $ | La | 22.2.2020 | 17:00 | Pölkky Kuusamo | Kuortane | 3 | 0 | (25-20,25-15,25-11) | Kuusamon Liikuntakeskus | ||
| 128 | 378 | $ | La | 22.2.2020 | 17:00 | OrPo | LiigaPloki | 3 | 0 | (25-15,25-19,25-19) | Oriveden liikuntahalli | ||
| 129 | 495 | $ | La | 22.2.2020 | 17:00 | LP-Vampula | Puijo Wolley | 3 | 0 | (25-10,25-21,25-14) | Tahtoareena | ||
| 130 | 469 | $ | Su | 23.2.2020 | 17:00 | JymyVolley | LP Kangasala | 0 | 3 | (11-25,21-25,17-25) | Nurmohalli | ||
| 131 | 487 | $ | Su | 23.2.2020 | 17:00 | LP Viesti | Lentiskerho | 1 | 3 | (22-25,25-17,22-25,14-25) | Salohalli | ||
| 132 | 510 | $ | Ke | 26.2.2020 | 18:30 | LP-Vampula | Kuortane | 3 | 1 | (25-21,23-25,25-20,25-14) | Tahtoareena | ||
| 133 | 471 | $ | Ke | 26.2.2020 | 18:30 | Pölkky Kuusamo | WoVo | 3 | 0 | (25-18,26-24,25-15) | Kuusamon Liikuntakeskus | ||
| 134 | 441 | $ | La | 29.2.2020 | 17:00 | Puijo Wolley | OrPo | 0 | 3 | (26-28,17-25,18-25) | Studentian liikuntahalli | ||
| 135 | 475 | $ | La | 29.2.2020 | 17:00 | WoVo | LP Viesti | 2 | 2 | 1 | 0 | (19-25,25-27,25-18,25-19,15-5) | Lapin Urheiluopisto |
| 136 | 498 | $ | La | 29.2.2020 | 17:00 | Pölkky Kuusamo | LP Kangasala | 3 | 1 | (25-22,20-25,25-18,25-22) | Kuusamon Liikuntakeskus | ||
| 137 | 483 | $ | Su | 1.3.2020 | 17:00 | LiigaPloki | LP Viesti | 3 | 1 | (18-25,25-17,25-17,25-23) | Pihtipudas-Sali | ||
| 138 | 392 | $ | Su | 1.3.2020 | 18:00 | Lentiskerho | LP-Vampula | 3 | 0 | (25-16,25-19,25-21) | Elenia-Areena | ||
| 139 | 511 | $ | Ke | 4.3.2020 | 18:30 | OrPo | Kuortane | 3 | 0 | (25-18,25-23,25-18) | Oriveden liikuntahalli | ||
| 140 | 470 | $ | Ke | 4.3.2020 | 18:30 | LP-Vampula | LP Viesti | 2 | 2 | 1 | 0 | (19-25,25-23,19-25,25-23,17-15) | Tahtoareena |
| 141 | 428 | $ | To | 5.3.2020 | 18:30 | LiigaPloki | JymyVolley | 3 | 1 | (23-25,25-17,26-24,25-14) | Pihtipudas-Sali | ||
| 142 | 466 | $ | La | 7.3.2020 | 17:00 | WoVo | LP-Vampula | 2 | 2 | 1 | 0 | (18-25,25-27,25-18,25-23,15-13) | Lapin Urheiluopisto |
| 143 | 464 | $ | La | 7.3.2020 | 17:00 | OrPo | LP Kangasala | 1 | 3 | (12-25,18-25,25-22,24-26) | Oriveden liikuntahalli | ||
| 144 | 476 | $ | La | 7.3.2020 | 17:00 | Puijo Wolley | Pölkky Kuusamo | 0 | 3 | (9-25,16-25,11-25) | Studentian liikuntahalli | ||
| 145 | 477 | $ | Su | 8.3.2020 | 17:00 | JymyVolley | Lentiskerho | 1 | 3 | (25-23,18-25,22-25,17-25) | Nurmohalli | ||
| ---- | --- | -- | -- | --------- | ----- | ------------- | ------------- | ---- | ------ | ------ | ------ | --------------------------- | ------------------------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 8.3.2020 klo 20:47:47
Heikki Lossi