| 108 | Nro | Pv | Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vieras | Kjatko | Vjatko | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 457 | Pe | 28.9. | LiigaPloki | Hämeenlinna | 0 | 3 | (22-25,19-25,23-25) | ||
| 2 | 497 | La | 29.9. | NJ | Hämeenlinna | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-18,15-25,16-25,25-21,11-15) |
| 3 | 458 | La | 29.9. | OrPo | WoVo | 3 | 0 | (25-23,25-23,25-22) | ||
| 4 | 489 | Ti | 2.10. | NJ | LiigaPloki | 0 | 3 | (17-25,20-25,21-25) | ||
| 5 | 490 | Ke | 3.10. | Hämeenlinna | OrPo | 3 | 1 | (25-20,25-17,23-25,25-13) | ||
| 6 | 520 | La | 6.10. | LP-Vampula | WoVo | 3 | 1 | (22-25,25-16,25-23,25-21) | ||
| 7 | 475 | La | 6.10. | OrPo | LP Viesti | 1 | 3 | (23-25,25-21,14-25,23-25) | ||
| 8 | 474 | La | 6.10. | LiigaPloki | Pölkky Kuusamo | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-18,17-25,18-25,25-20,15-13) |
| 9 | 480 | Su | 7.10. | LP Kangasala | WoVo | 3 | 1 | (19-25,25-22,25-12,25-16) | ||
| 10 | 461 | Ma | 8.10. | Hämeenlinna | NJ | 3 | 0 | (25-19,25-21,25-23) | ||
| 11 | 459 | Ke | 10.10. | LP Viesti | LP Kangasala | 0 | 3 | (24-26,26-28,17-25) | ||
| 12 | 522 | Pe | 12.10. | Hämeenlinna | LP Viesti | 0 | 3 | (21-25,20-25,18-25) | ||
| 13 | 477 | La | 13.10. | Pölkky Kuusamo | NJ | 3 | 0 | (25-11,25-10.25-14) | ||
| 14 | 506 | La | 13.10. | LiigaPloki | LP-Vampula | 3 | 0 | (25-17,27-25,25-20) | ||
| 15 | 463 | Su | 14.10. | LP Kangasala | OrPo | 3 | 0 | (25-23,25-23,25-23) | ||
| 16 | 487 | Ke | 17.10. | Pölkky Kuusamo | WoVo | 3 | 0 | (26-24,25-23,25-22) | ||
| 17 | 478 | To | 18.10. | LP Viesti | LiigaPloki | 3 | 0 | (25-13,25-16,25-15) | ||
| 18 | 502 | Pe | 19.10. | LP Kangasala | LiigaPloki | 3 | 0 | (25-21,25-20,25-22) | ||
| 19 | 526 | La | 20.10. | OrPo | Hämeenlinna | 2 | 2 | 1 | 0 | (23-25,23-25,25-17,25-22,16-14) |
| 20 | 523 | Su | 21.10. | WoVo | Pölkky Kuusamo | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-21,25-23,12-25,18-25,10-15) |
| 21 | 505 | Su | 21.10. | NJ | LP Kangasala | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-19,25-15,22-25,19-25,8-15) |
| 22 | 464 | Ma | 22.10. | LP-Vampula | LP Viesti | 2 | 2 | 0 | 1 | (20-25,25-20,21-25,25-21,11-15) |
| 23 | 491 | To | 25.10. | WoVo | LP Viesti | 0 | 3 | (24-26,14-25,23-25) | ||
| 24 | 507 | La | 27.10. | OrPo | Pölkky Kuusamo | 0 | 3 | (20-25,17-25,19-25) | ||
| 25 | 514 | Su | 28.10. | LiigaPloki | LP Viesti | 0 | 3 | (22-25,29-31,24-26) | ||
| 26 | 524 | Su | 28.10. | LP Kangasala | LP-Vampula | 3 | 1 | (25-19,17-25,25-23,25-22) | ||
| 27 | 483 | Su | 28.10. | Hämeenlinna | Pölkky Kuusamo | 3 | 0 | (25-23,25-17,25-22) | ||
| 28 | 481 | Ma | 29.10. | NJ | LP Viesti | 0 | 3 | (22-25,20-25,23-25) | ||
| 29 | 476 | To | 1.11. | Hämeenlinna | LP Kangasala | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-16,17-25,25-13,23-25,9-15) |
| 30 | 510 | Pe | 2.11. | Pölkky Kuusamo | LiigaPloki | 3 | 0 | (25-20,25-23,25-19) | ||
| 31 | 503 | La | 3.11. | LP-Vampula | OrPo | 3 | 1 | (25-22,19-25,25-22,25-7) | ||
| 32 | 517 | Su | 4.11. | LP Viesti | NJ | 3 | 0 | (25-12,25-9,25-15) | ||
| 33 | 486 | Pe | 9.11. | LP Viesti | Hämeenlinna | 3 | 0 | (25-22,25-23,25-14) | ||
| 34 | 484 | La | 10.11. | WoVo | LP-Vampula | 0 | 3 | (14-25,10-25,8-25) | ||
| 35 | 482 | La | 10.11. | LiigaPloki | OrPo | 2 | 2 | 0 | 1 | (28-26,24-26,25-20,19-25,11-15) |
| 36 | 460 | Su | 11.11. | Pölkky Kuusamo | LP-Vampula | 1 | 3 | (27-29,22-25,25-19,14-25) | ||
| 37 | 533 | Su | 11.11. | NJ | Hämeenlinna | 0 | 3 | (19-25,15-25,17-25) | ||
| 38 | 508 | Pe | 16.11. | Hämeenlinna | WoVo | 3 | 0 | (25-16,25-20,25-22) | ||
| 39 | 530 | La | 17.11. | OrPo | WoVo | 3 | 0 | (25-18,25-18,25-14) | ||
| 40 | 468 | La | 17.11. | LP Viesti | Pölkky Kuusamo | 3 | 0 | (25-23,25-21,25-12) | ||
| 41 | 509 | Su | 18.11. | LP-Vampula | NJ | 3 | 1 | (22-25,25-22,31-29,25-17) | ||
| 42 | 492 | Su | 18.11. | LP Kangasala | Pölkky Kuusamo | 1 | 3 | (25-17,17-25,18-25,18-25) | ||
| 43 | 495 | Ke | 21.11. | LP Kangasala | LP Viesti | 0 | 3 | (21-25,23-25,17-25) | ||
| 44 | 470 | Pe | 23.11. | LP-Vampula | LiigaPloki | 3 | 1 | (19-25,25-21.25-19,25-16) | ||
| 45 | 540 | Pe | 23.11. | LP Viesti | Pölkky Kuusamo | 3 | 0 | (25-21,25-13,25-16) | ||
| 46 | 513 | La | 24.11. | NJ | Pölkky Kuusamo | 0 | 3 | (16-25,20-25,17-25) | ||
| 47 | 493 | La | 24.11. | Hämeenlinna | LiigaPloki | 3 | 0 | (25-22,25-15,25-16) | ||
| 48 | 556 | Su | 25.11. | WoVo | LP-Vampula | 0 | 3 | (22-25,21-25,20-25) | ||
| 49 | 485 | Su | 25.11. | OrPo | NJ | 2 | 2 | 1 | 0 | (15-25,25-15,25-21,12-25,15-9) |
| 50 | 515 | Pe | 30.11. | Hämeenlinna | LP-Vampula | 3 | 0 | (25-19,25-18,25-10) | ||
| 51 | 501 | La | 1.12. | WoVo | NJ | 0 | 3 | (26-28,11-25,22-25) | ||
| 52 | 525 | Su | 2.12. | LiigaPloki | NJ | 3 | 0 | (25-23,25-13,25-21) | ||
| 53 | 547 | Su | 2.12. | LP Viesti | OrPo | 3 | 1 | (14-25,25-17,25-15,25-22) | ||
| 54 | 465 | La | 8.12. | NJ | WoVo | 3 | 0 | (25-20,25-11,26-24) | ||
| 55 | 499 | Su | 9.12. | OrPo | LP Kangasala | 0 | 3 | (18-25,22-25,25-27) | ||
| 56 | 498 | Su | 9.12. | LiigaPloki | WoVo | 3 | 0 | (25-19,25-23,25-23) | ||
| 57 | 562 | Ke | 12.12. | Hämeenlinna | OrPo | 3 | 0 | (25-22,25-22,25-18) | ||
| 58 | 488 | To | 13.12. | LP-Vampula | LP Kangasala | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-22,25-23,22-25,24-26,17-15) |
| 59 | 546 | Pe | 14.12. | Pölkky Kuusamo | LiigaPloki | 3 | 1 | (21-25,25-18,25-22,25-13) | ||
| 60 | 462 | La | 15.12. | WoVo | LiigaPloki | 1 | 3 | (25-22,,19-25,19-25,19-25) | ||
| 61 | 512 | La | 15.12. | LP Kangasala | Hämeenlinna | 1 | 3 | (25-15,17-25,16-25,19-25) | ||
| 62 | 521 | Su | 16.12. | NJ | OrPo | 1 | 3 | (22-25,25-18,16-25,26-28) | ||
| 63 | 500 | Su | 16.12. | LP Viesti | LP-Vampula | 3 | 1 | (25-18,20-25,25-7,25-14) | ||
| 64 | 528 | Ma | 17.12. | Pölkky Kuusamo | LP Kangasala | 3 | 0 | (25-15,25-18,25-18) | ||
| 65 | 472 | Pe | 11.1. | WoVo | Hämeenlinna | 1 | 3 | (25-19,24-26,18-25,19-25) | ||
| 66 | 519 | La | 12.1. | Pölkky Kuusamo | Hämeenlinna | 1 | 3 | (21-25,25-19,21-25,21-25) | ||
| 67 | 467 | La | 12.1. | OrPo | LP-Vampula | 3 | 0 | (25-23,25-19,25-22) | ||
| 68 | 469 | La | 12.1. | LP Kangasala | NJ | 3 | 1 | (25-15,25-20,21-25,25-15) | ||
| 69 | 466 | Su | 13.1. | LiigaPloki | LP Kangasala | 1 | 3 | (23-25,30-28,23-25,17-25) | ||
| 70 | 479 | Ke | 16.1. | LP-Vampula | Hämeenlinna | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-16,25-16,22-25,20-25,9-15) |
| 71 | 527 | Ke | 16.1. | LP Viesti | WoVo | 3 | 0 | (25-15,25-5,25-17) | ||
| 72 | 552 | To | 17.1. | LP Kangasala | WoVo | 3 | 0 | (25-15,25-10,25-18) | ||
| 73 | 549 | Pe | 18.1. | NJ | Pölkky Kuusamo | 0 | 3 | (17-25,18-25,22-25) | ||
| 74 | 496 | La | 19.1. | LP-Vampula | Pölkky Kuusamo | 3 | 1 | (25-18,25-19,22-25,25-19) | ||
| 75 | 518 | La | 19.1. | OrPo | LiigaPloki | 3 | 0 | (25-18,25-20,26-24) | ||
| 76 | 473 | Su | 27.1. | NJ | LP-Vampula | 3 | 0 | (25-22,25-15,25-17) | ||
| 77 | 531 | Ti | 29.1. | LP Kangasala | LP Viesti | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-17,21-25,25-23,20-25,15-13) |
| 78 | 544 | To | 31.1. | WoVo | Hämeenlinna | 0 | 3 | (1-25,19-25,19-25) | ||
| 79 | 529 | Pe | 1.2. | LiigaPloki | Hämeenlinna | 1 | 3 | (20-25,19-25,25-15,24-26) | ||
| 80 | 511 | Pe | 1.2. | LP Viesti | OrPo | 3 | 0 | (25-16,25-18,25-19) | ||
| 81 | 564 | La | 2.2. | Pölkky Kuusamo | LP Kangasala | 1 | 3 | (23-25,25-9,14-25,25-27) | ||
| 82 | 561 | La | 2.2. | LiigaPloki | NJ | 0 | 3 | (17-25,22-25,24-26) | ||
| 83 | 516 | Su | 3.2. | WoVo | LP Kangasala | 0 | 3 | (12-25,15-25,22-25) | ||
| 84 | 539 | Su | 3.2. | OrPo | LP-Vampula | 2 | 2 | 0 | 1 | (24-26,25-21,25-22,30-32,13-15) |
| 85 | 542 | Ke | 6.2. | LP-Vampula | LiigaPloki | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-23,32-30,22-25,25-27,11-15) |
| 86 | 553 | Pe | 8.2. | LP Viesti | NJ | 3 | 0 | (25-18, 26-24, 25-13) | ||
| 87 | 535 | La | 9.2. | OrPo | LP Kangasala | 2 | 2 | 1 | 0 | (14-25,25-23,22-25,25-21,15-11) |
| 88 | 532 | Su | 10.2. | LP-Vampula | Pölkky Kuusamo | 0 | 3 | (25-27,24-26,26-28) | ||
| 89 | 537 | Su | 10.2. | WoVo | NJ | 2 | 2 | 0 | 1 | (9-25,25-19,25-22,20-25,12-15) |
| 90 | 555 | Ma | 11.2. | Hämeenlinna | Pölkky Kuusamo | 2 | 2 | 1 | 0 | (33-35,25-20,25-16,21-25,15-13) |
| 91 | 548 | Ke | 13.2. | Hämeenlinna | LP Kangasala | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-23,17-25,18-25,25-13,15-8) |
| 92 | 536 | Pe | 15.2. | LP-Vampula | LP Viesti | 1 | 3 | (25-20,19-25,18-25,23-25) | ||
| 93 | 543 | La | 16.2. | Pölkky Kuusamo | OrPo | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-21,20-25,25-22,19-25,12-15) |
| 94 | 541 | La | 16.2. | NJ | LP Kangasala | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-18,23-25,25-18,22-25,19-21) |
| 95 | 494 | Su | 17.2. | WoVo | OrPo | 0 | 3 | (16-25,19-25,22-25) | ||
| 96 | 550 | Su | 17.2. | LiigaPloki | LP Viesti | 0 | 3 | (22-25,15-25,19-25) | ||
| 97 | 559 | To | 21.2. | Pölkky Kuusamo | WoVo | 3 | 0 | (25-12,25-18,25-7) | ||
| 98 | 560 | La | 23.2. | LP Kangasala | LP-Vampula | 3 | 0 | (25-23,25-22,25-21) | ||
| 99 | 471 | La | 23.2. | Pölkky Kuusamo | OrPo | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-12,15-25,25-21,21-25,15-11) |
| 100 | 558 | La | 23.2. | LP Viesti | Hämeenlinna | 1 | 3 | (25-21,18-25,23-25,20-25) | ||
| 101 | 534 | Su | 24.2. | LiigaPloki | WoVo | 3 | 0 | (25-16,25-16,25-21) | ||
| 102 | 557 | To | 28.2. | NJ | OrPo | 3 | 0 | (25-16,25-16,25-19) | ||
| 103 | 551 | Pe | 1.3. | Hämeenlinna | LP-Vampula | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-16,18-25,25-19,23-25,15-17) |
| 104 | 545 | La | 2.3. | LP-Vampula | NJ | 2 | 2 | 1 | 0 | (26-24,28-26,,19-25,19-25,15-12) |
| 105 | 504 | La | 2.3. | Pölkky Kuusamo | LP Viesti | 1 | 3 | (25-21,16-25,7-25,20-25) | ||
| 106 | 538 | La | 2.3. | LP Kangasala | LiigaPloki | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-19,25-23,18-25,13-25,15-3) |
| 107 | 563 | Su | 3.3. | WoVo | LP Viesti | 2 | 2 | 0 | 1 | (26-24,25-20,20-25,25-27,5-15) |
| 108 | 554 | Su | 3.3. | OrPo | LiigaPloki | 3 | 1 | (25-23,25-12,22-25,25-16) | ||
| ---- | ----- | --- | ---- | ----------- | ----------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---------------------------- |
________________-----------_________________
Päiväys: 2.5.2019 klo 19:16:41
Heikki Lossi