| 180 | Nro | Lo | Pv | Pvm | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vieras | Kjatko | Vjatko | Erät | Halli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | £ | To | 26.9.2019 | 18:30 | Team Lakkapää | Tiikerit | 1 | 3 | (25-22,21-25,23-25,23-25) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 2 | 1000 | £ | To | 26.9.2019 | 18:30 | VaLePa | Hurrikaani-Loimaa | 1 | 3 | (28-30,25-14,22-25,17-25) | Kauppi Sports Center | ||
| 3 | 1002 | £ | Pe | 27.9.2019 | 18:30 | Akaa-Volley | ETTA | 3 | 1 | (24-26,25-14,25-10,25-22) | Toijalan monitoimihalli | ||
| 4 | 1004 | £ | La | 28.9.2019 | 16:00 | Savo Volley | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-19,25-13,25-15) | Vieremän liikuntahalli | ||
| 5 | 1005 | £ | La | 28.9.2019 | 17:00 | Raision Loimu | Akaa-Volley | 2 | 2 | 0 | 1 | (16-25,25-21,19-25,25-23,12-15) | Kerttulan liikuntahalli |
| 6 | 1003 | £ | La | 28.9.2019 | 17:00 | Hurrikaani-Loimaa | ETTA | 3 | 1 | (25-15,21-25,25-18,25-17) | Loimaan Liikuntahalli | ||
| 7 | 1007 | £ | Su | 29.9.2019 | 17:00 | Karelian Hurmos | Vantaa Ducks | 1 | 3 | (25-19,21-25,19-25,24-26) | Joensuun Urheilutalo | ||
| 8 | 1006 | £ | Su | 29.9.2019 | 17:00 | Savo Volley | VaLePa | 3 | 1 | (27-29,25-17,25-23,25-21) | Pielaveden liikuntahalli | ||
| 9 | 1008 | £ | Ma | 30.9.2019 | 18:30 | Tiikerit | VaLePa | 0 | 3 | (20-25,14-25,23-25) | Hollihaan liikuntahalli | ||
| 10 | 1010 | £ | Pe | 4.10.2019 | 18:30 | Raision Loimu | ETTA | 3 | 0 | (25-15,25-23,25-15) | Kerttulan liikuntahalli | ||
| 11 | 1009 | £ | Pe | 4.10.2019 | 18:30 | Hurrikaani-Loimaa | Team Lakkapää | 3 | 0 | (25-16,25-19,25-19) | Loimaan Liikuntahalli | ||
| 12 | 1013 | £ | La | 5.10.2019 | 17:00 | Vantaa Ducks | Team Lakkapää | 3 | 0 | (25-14,25-23,25-16) | Lumon liikuntahalli | ||
| 13 | 1012 | £ | La | 5.10.2019 | 17:00 | Akaa-Volley | Savo Volley | 1 | 3 | (15-25,25-18,29-31,18-25) | Toijalan monitoimihalli | ||
| 14 | 1011 | £ | La | 5.10.2019 | 17:00 | VaLePa | ETTA | 3 | 0 | (25-19,25-14,25-21) | Vexve Areena | ||
| 15 | 1014 | £ | Su | 6.10.2019 | 17:00 | Karelian Hurmos | Tiikerit | 3 | 0 | (25-22,25-19,25-19) | Joensuun Urheilutalo | ||
| 16 | 1015 | £ | Su | 6.10.2019 | 17:00 | Hurrikaani-Loimaa | Savo Volley | 3 | 1 | (25-16,20-25,25-20,25-21) | Loimaan Liikuntahalli | ||
| 17 | 1016 | £ | Ke | 9.10.2019 | 18:30 | Vantaa Ducks | Akaa-Volley | 1 | 3 | (19-25,18-25,25-23,19-25) | Lumon liikuntahalli | ||
| 18 | 1017 | £ | To | 10.10.2019 | 18:30 | Team Lakkapää | VaLePa | 1 | 3 | (25-21,21-25,20-25,12-25) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 19 | 1018 | £ | La | 12.10.2019 | 15:30 | ETTA | VaLePa | 1 | 3 | (20-25,17-25,27-25,23-25) | Oulun urheilutalo | ||
| 20 | 1019 | £ | La | 12.10.2019 | 17:00 | Savo Volley | Raision Loimu | 2 | 2 | 1 | 0 | (21-25,27-29,25-20,25-19,18-16) | Varkauden liikuntatalo |
| 21 | 1021 | £ | Su | 13.10.2019 | 17:00 | Karelian Hurmos | VaLePa | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-19,25-20,23-25,14-25,14-16) | Joensuun Urheilutalo |
| 22 | 1020 | £ | Su | 13.10.2019 | 17:00 | Akaa-Volley | Tiikerit | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-17,22-25,27-25,21-25,15-10) | Toijalan monitoimihalli |
| 23 | 1022 | £ | Ma | 14.10.2019 | 18:30 | Vantaa Ducks | Tiikerit | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-20,16-25,25-20,14-25,12-15) | Lumon liikuntahalli |
| 24 | 1023 | £ | Ke | 16.10.2019 | 18:00 | ETTA | Savo Volley | 2 | 2 | 0 | 1 | (19-25,18-25,27-25,25-16,14-16) | Oulun urheilutalo |
| 25 | 1024 | £ | Ke | 16.10.2019 | 18:30 | Raision Loimu | Hurrikaani-Loimaa | 0 | 3 | (17-25,23-25,21-25) | Kerttulan liikuntahalli | ||
| 26 | 1026 | £ | To | 17.10.2019 | 18:30 | Team Lakkapää | Savo Volley | 0 | 3 | (20-25,19-25,22-25) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 27 | 1025 | £ | To | 17.10.2019 | 18:30 | VaLePa | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-21,25-16,25-19) | Vexve Areena | ||
| 28 | 1027 | £ | La | 19.10.2019 | 17:00 | Hurrikaani-Loimaa | Karelian Hurmos | 3 | 0 | (25-18,25-20,25-18) | Loimaan Liikuntahalli | ||
| 29 | 1030 | £ | Su | 20.10.2019 | 17:00 | Vantaa Ducks | Akaa-Volley | 1 | 3 | (25-21,19-25,15-25,21-25) | Lumon liikuntahalli | ||
| 30 | 1028 | £ | Su | 20.10.2019 | 17:00 | VaLePa | Karelian Hurmos | 3 | 1 | (23-25,25-22,25-22,25-21) | Vexve Areena | ||
| 31 | 1029 | £ | Su | 20.10.2019 | 17:00 | Tiikerit | ETTA | 3 | 1 | (19-25,25-21,25-21,25-18) | Hollihaan liikuntahalli | ||
| 32 | 1031 | £ | Ke | 23.10.2019 | 18:30 | Raision Loimu | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-18,25-18,25-15) | Kerttulan liikuntahalli | ||
| 33 | 1032 | £ | Ke | 23.10.2019 | 18:30 | Akaa-Volley | Hurrikaani-Loimaa | 1 | 3 | (19-25,25-15,32-34,19-25) | Toijalan monitoimihalli | ||
| 34 | 1034 | £ | To | 24.10.2019 | 18:30 | Karelian Hurmos | Savo Volley | 1 | 3 | (30-28,15-25,17-25,23-25) | Joensuun Urheilutalo | ||
| 35 | 1033 | £ | To | 24.10.2019 | 18:30 | Team Lakkapää | ETTA | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-20,16-25,25-18,17-25,6-15) | Lapin Urheiluopisto |
| 36 | 1036 | £ | La | 26.10.2019 | 17:00 | Team Lakkapää | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-15,25-23,28-26) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 37 | 1035 | £ | La | 26.10.2019 | 17:00 | VaLePa | Tiikerit | 3 | 1 | (20-25,25-22,26-24,25-15) | Vexve Areena | ||
| 38 | 1037 | £ | Su | 27.10.2019 | 15:30 | ETTA | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-22,25-22,25-19) | Oulun urheilutalo | ||
| 39 | 1038 | £ | Su | 27.10.2019 | 17:00 | Hurrikaani-Loimaa | Tiikerit | 3 | 1 | (26-28,25-20,25-17,25-9) | Loimaan Liikuntahalli | ||
| 40 | 1040 | £ | Su | 27.10.2019 | 17:00 | Akaa-Volley | Karelian Hurmos | 3 | 1 | (22-25,25-20,29-27,25-18) | Toijalan monitoimihalli | ||
| 41 | 1039 | £ | Su | 27.10.2019 | 19:00 | Savo Volley | Raision Loimu | 3 | 0 | (25-19,25-23,25-19) | Kuopio-halli | ||
| 42 | 1041 | £ | To | 31.10.2019 | 18:30 | Raision Loimu | VaLePa | 0 | 3 | (20-25,16-25,24-26) | Kerttulan liikuntahalli | ||
| 43 | 1042 | £ | Pe | 1.11.2019 | 18:30 | Karelian Hurmos | Hurrikaani-Loimaa | 0 | 3 | (19-25,19-25,19-25) | Joensuun Urheilutalo | ||
| 44 | 1043 | £ | La | 2.11.2019 | 15:30 | ETTA | Team Lakkapää | 3 | 0 | (30-28,25-18,25-22) | Oulun urheilutalo | ||
| 45 | 1044 | £ | La | 2.11.2019 | 17:00 | Savo Volley | Hurrikaani-Loimaa | 3 | 0 | (25-22,25-21,25-22) | Kuopio-halli | ||
| 46 | 1045 | £ | La | 2.11.2019 | 17:00 | Vantaa Ducks | VaLePa | 0 | 3 | (21-25,18-25,23-25) | Lumon liikuntahalli | ||
| 47 | 1046 | £ | Su | 3.11.2019 | 17:00 | Tiikerit | Akaa-Volley | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-18,25-22,20-25,16-25,12-15) | Hollihaan liikuntahalli |
| 48 | 1047 | £ | Ma | 4.11.2019 | 18:30 | Team Lakkapää | Akaa-Volley | 0 | 3 | (20-25,14-25,18-25) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 49 | 1048 | £ | Ti | 5.11.2019 | 18:30 | Savo Volley | Tiikerit | 3 | 0 | (25-14,25-20,25-15) | Vesileppis Areena | ||
| 50 | 1050 | £ | La | 9.11.2019 | 15:30 | ETTA | Raision Loimu | 2 | 2 | 0 | 1 | (18-25,26-24,25-21,22-25,13-15) | Oulun urheilutalo |
| 51 | 1051 | £ | La | 9.11.2019 | 17:00 | Team Lakkapää | Karelian Hurmos | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-23,23-25,25-23,22,26,8-15) | Lapin Urheiluopisto |
| 52 | 1052 | £ | La | 9.11.2019 | 17:00 | Vantaa Ducks | Hurrikaani-Loimaa | 0 | 3 | (23-25,23-25,18-25) | Lumon liikuntahalli | ||
| 53 | 1054 | £ | Su | 10.11.2019 | 17:00 | Team Lakkapää | Raision Loimu | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-19,20-25,25-18,19-25,12-15) | Lapin Urheiluopisto |
| 54 | 1053 | £ | Su | 10.11.2019 | 17:00 | Tiikerit | Karelian Hurmos | 3 | 1 | (23-25,25-19,25-19,25-22) | Hollihaan liikuntahalli | ||
| 55 | 1076 | £ | Ti | 12.11.2019 | 18:30 | Tiikerit | Savo Volley | 1 | 3 | (22-25,25-19,20-25,15-25) | Hollihaan liikuntahalli | ||
| 56 | 1055 | £ | Ke | 13.11.2019 | 18:30 | Raision Loimu | Akaa-Volley | 0 | 3 | (12-25,18-25,21-25) | Kerttulan liikuntahalli | ||
| 57 | 1056 | £ | La | 16.11.2019 | 17:00 | Hurrikaani-Loimaa | Tiikerit | 3 | 0 | (25-20,37-35,26-24) | Loimaan Liikuntahalli | ||
| 58 | 1057 | £ | La | 16.11.2019 | 17:00 | Akaa-Volley | ETTA | 3 | 1 | (23-25,25-17,25-18,25-19) | Toijalan monitoimihalli | ||
| 59 | 1061 | £ | Su | 17.11.2019 | 17:00 | Karelian Hurmos | Raision Loimu | 2 | 2 | 1 | 0 | (19-25,25-16,25-22,29-31,15-13) | Joensuun Urheilutalo |
| 60 | 1059 | £ | Su | 17.11.2019 | 17:00 | Hurrikaani-Loimaa | Savo Volley | 2 | 2 | 1 | 0 | (18-25,25-19,24-26,25-23,15-11) | Loimaan Liikuntahalli |
| 61 | 1058 | £ | Su | 17.11.2019 | 17:00 | VaLePa | Team Lakkapää | 3 | 0 | (25-22,25-20,25-18) | Vexve Areena | ||
| 62 | 1060 | £ | Su | 17.11.2019 | 17:30 | Vantaa Ducks | ETTA | 3 | 1 | (25-21,25-21,23-25,25-23) | Töölön kisahalli | ||
| 63 | 1062 | £ | Ma | 18.11.2019 | 18:30 | Akaa-Volley | Team Lakkapää | 3 | 0 | (25-16,25-18,29-27) | Toijalan monitoimihalli | ||
| 64 | 1063 | £ | Pe | 22.11.2019 | 18:30 | Savo Volley | Karelian Hurmos | 3 | 1 | (25-18,25-21,23-25,25-15) | Ahmon koulu | ||
| 65 | 1064 | £ | La | 23.11.2019 | 17:00 | VaLePa | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-14,25-16,25-22) | Imatran urheilutalo | ||
| 66 | 1065 | £ | La | 23.11.2019 | 17:00 | Hurrikaani-Loimaa | Team Lakkapää | 3 | 0 | (25-14,25-8,25-19) | Loimaan Liikuntahalli | ||
| 67 | 1066 | £ | Su | 24.11.2019 | 15:30 | ETTA | Tiikerit | 0 | 3 | (21-25,21-25,15-25) | Oulun urheilutalo | ||
| 68 | 1067 | £ | Su | 24.11.2019 | 17:00 | Raision Loimu | Team Lakkapää | 3 | 1 | (25-14,25-19,26-28,25-15) | Kerttulan liikuntahalli | ||
| 69 | 1068 | £ | Ti | 26.11.2019 | 18:30 | Tiikerit | Karelian Hurmos | 3 | 0 | (28-26,25-20,25-20) | Hollihaan liikuntahalli | ||
| 70 | 1069 | £ | To | 28.11.2019 | 18:30 | Raision Loimu | Hurrikaani-Loimaa | 0 | 3 | (18-25,23-25,20-25) | Kerttulan liikuntahalli | ||
| 71 | 1070 | £ | La | 30.11.2019 | 16:00 | Savo Volley | Akaa-Volley | 2 | 2 | 0 | 1 | (20-25,25-21,25-13,27-29,13-15) | Pieksämäen Veturihallit |
| 72 | 1071 | £ | La | 30.11.2019 | 17:00 | Tiikerit | Team Lakkapää | 3 | 0 | (25-23,25-19,25-12) | Hollihaan liikuntahalli | ||
| 73 | 1072 | £ | Su | 1.12.2019 | 15:30 | ETTA | Hurrikaani-Loimaa | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-19,22-25,25-23,18-25,6-15) | Oulun urheilutalo |
| 74 | 1074 | £ | Su | 1.12.2019 | 17:00 | Karelian Hurmos | Akaa-Volley | 1 | 3 | (20-25,23-25,25-22,26-28) | Joensuun Urheilutalo | ||
| 75 | 1073 | £ | Su | 1.12.2019 | 17:00 | Vantaa Ducks | VaLePa | 0 | 3 | (20-25,19-25,24-26) | Lumon liikuntahalli | ||
| 76 | 1075 | £ | Ma | 2.12.2019 | 18:30 | Team Lakkapää | Hurrikaani-Loimaa | 1 | 3 | (25-20,22-25,15-25,13-25) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 77 | 1077 | £ | Ke | 4.12.2019 | 18:30 | Akaa-Volley | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-13,25-21,25-16) | Toijalan monitoimihalli | ||
| 78 | 1078 | £ | To | 5.12.2019 | 18:30 | Karelian Hurmos | ETTA | 3 | 1 | (25-18,25-18,28-30,25-22) | Joensuun Urheilutalo | ||
| 79 | 1079 | £ | Pe | 6.12.2019 | 15:00 | Savo Volley | ETTA | 3 | 0 | (25-23,25-20,25-14) | Kiuruveden liikuntahalli | ||
| 80 | 1081 | £ | Pe | 6.12.2019 | 15:00 | Tiikerit | VaLePa | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-20,13-25,25-21,21-25,15-13) | Hollihaan liikuntahalli |
| 81 | 1080 | £ | La | 7.12.2019 | 18:30 | Hurrikaani-Loimaa | Karelian Hurmos | 3 | 0 | (25-15,25-20,25-16) | Loimaan Liikuntahalli | ||
| 82 | 1082 | £ | Su | 8.12.2019 | 17:00 | Hurrikaani-Loimaa | Raision Loimu | 3 | 1 | (25-22,19-25,25-22,25-22) | Loimaan Liikuntahalli | ||
| 83 | 1083 | £ | Su | 8.12.2019 | 17:00 | Vantaa Ducks | Karelian Hurmos | 2 | 2 | 1 | 0 | (22-25,25-21,27-25,15-25,15-11) | Lumon liikuntahalli |
| 84 | 1085 | £ | La | 14.12.2019 | 15:30 | ETTA | Akaa-Volley | 0 | 3 | (20-5,18-25,14-25) | Oulun urheilutalo | ||
| 85 | 1087 | £ | La | 14.12.2019 | 17:00 | Karelian Hurmos | Savo Volley | 1 | 3 | (20-25,25-23,23-25,19-25) | Joensuun Urheilutalo | ||
| 86 | 1086 | £ | La | 14.12.2019 | 17:00 | Vantaa Ducks | Hurrikaani-Loimaa | 0 | 3 | (18-25,28-30,14-25) | Lumon liikuntahalli | ||
| 87 | 1084 | £ | La | 14.12.2019 | 17:00 | VaLePa | Raision Loimu | 3 | 1 | (20-25,25-22,25-23,25-23) | Vexve Areena | ||
| 88 | 1089 | £ | Su | 15.12.2019 | 17:00 | Raision Loimu | Tiikerit | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-20,25-21,18-25,23-25,16-14) | Kerttulan liikuntahalli |
| 89 | 1090 | £ | Su | 15.12.2019 | 17:00 | Team Lakkapää | Akaa-Volley | 1 | 3 | (25-23,21-25,11-25,18-25) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 90 | 1088 | £ | Su | 15.12.2019 | 17:00 | Hurrikaani-Loimaa | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-23,29-27,25-18) | Loimaan Liikuntahalli | ||
| 91 | 1091 | £ | Ke | 18.12.2019 | 18:30 | Tiikerit | Raision Loimu | 3 | 0 | (25-21,25-21,25-22) | Hollihaan liikuntahalli | ||
| 92 | 1092 | £ | Pe | 20.12.2019 | 18:30 | Karelian Hurmos | Team Lakkapää | 2 | 2 | 1 | 0 | (23-25,25-13,25-19,22-25,15-13) | Joensuun Urheilutalo |
| 93 | 1094 | £ | La | 21.12.2019 | 17:00 | Raision Loimu | VaLePa | 2 | 2 | 1 | 0 | (31-29,21-25,16-25,25-19,15-12) | Kerttulan liikuntahalli |
| 94 | 1093 | £ | La | 21.12.2019 | 17:00 | Savo Volley | Team Lakkapää | 3 | 0 | (25-21,25-19,25-14) | Kuopio-halli | ||
| 95 | 1095 | £ | La | 21.12.2019 | 17:00 | Akaa-Volley | Vantaa Ducks | 3 | 1 | (25-22,25-16,22-25,25-20) | Toijalan monitoimihalli | ||
| 96 | 1096 | £ | La | 4.1.2020 | 15:30 | ETTA | Vantaa Ducks | 2 | 2 | 0 | 1 | (17-25,25-20,25-21,20-25,10-15) | Oulun urheilutalo |
| 97 | 1097 | £ | La | 4.1.2020 | 17:00 | Akaa-Volley | Raision Loimu | 3 | 0 | (25-12,25-14,25-17) | Toijalan monitoimihalli | ||
| 98 | 1098 | £ | Su | 5.1.2020 | 17:00 | Tiikerit | Vantaa Ducks | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-22,19-25,25-20,22-25,15-12) | Hollihaan liikuntahalli |
| 99 | 1100 | £ | Ma | 6.1.2020 | 17:00 | Savo Volley | Karelian Hurmos | 3 | 0 | (25-15,25-18,25-20) | Ahmon koulu | ||
| 100 | 1099 | £ | Ma | 6.1.2020 | 18:30 | Hurrikaani-Loimaa | VaLePa | 1 | 3 | (22-25,25-23,28-30,24-26) | Loimaan Liikuntahalli | ||
| 101 | 1101 | £ | Ke | 8.1.2020 | 18:30 | Vantaa Ducks | Tiikerit | 1 | 3 | (19-25,25-21,18-25,20-25) | Lumon liikuntahalli | ||
| 102 | 1102 | £ | To | 9.1.2020 | 18:30 | Team Lakkapää | ETTA | 1 | 3 | (23-25,19-25,25-17,14-25) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 103 | 1106 | £ | Pe | 10.1.2020 | 18:30 | Raision Loimu | Savo Volley | 1 | 3 | (26-28,14-25,25-18,17-25) | Kerttulan liikuntahalli | ||
| 104 | 1103 | £ | La | 11.1.2020 | 15:30 | ETTA | Tiikerit | 1 | 3 | (23-25,23-25,25-21,25-27) | Oulun urheilutalo | ||
| 105 | 1105 | £ | La | 11.1.2020 | 17:00 | Karelian Hurmos | Hurrikaani-Loimaa | 0 | 3 | (17-25,17-25,18-25) | Joensuun Urheilutalo | ||
| 106 | 1104 | £ | La | 11.1.2020 | 17:00 | Akaa-Volley | Savo Volley | 0 | 3 | (20-25,24-26,21-25) | Toijalan monitoimihalli | ||
| 107 | 1107 | £ | Ti | 14.1.2020 | 18:30 | Karelian Hurmos | Tiikerit | 2 | 2 | 1 | 0 | (22-25,25-22,25-22,20-25,15-9) | Joensuun Urheilutalo |
| 108 | 1108 | £ | Ke | 15.1.2020 | 18:00 | ETTA | Team Lakkapää | 3 | 1 | (19-25,25-16,25-19,25-14) | Oulun urheilutalo | ||
| 109 | 1049 | £ | Ke | 15.1.2020 | 18:30 | VaLePa | Savo Volley | 2 | 2 | 0 | 1 | (23-25,25-12,29-27,18-25,12-15) | Kauppi Sports Center |
| 110 | 1109 | £ | Ke | 15.1.2020 | 18:30 | Hurrikaani-Loimaa | Akaa-Volley | 3 | 1 | (25-19,24-26,25-20,25-17) | Loimaan Liikuntahalli | ||
| 111 | 1110 | £ | To | 16.1.2020 | 18:30 | Vantaa Ducks | Raision Loimu | 2 | 2 | 0 | 1 | (23-25,20-25,27-25,25-15,8-15) | Lumon liikuntahalli |
| 112 | 1111 | £ | Ti | 21.1.2020 | 18:30 | Akaa-Volley | VaLePa | 2 | 2 | 0 | 1 | (18-25,26-24,23-25,25-13,12-15) | Toijalan monitoimihalli |
| 113 | 1112 | £ | Ke | 22.1.2020 | 18:30 | Tiikerit | Savo Volley | 3 | 1 | (25-23,26-24,25-27,25-20) | Hollihaan liikuntahalli | ||
| 114 | 1113 | £ | To | 23.1.2020 | 18:30 | Hurrikaani-Loimaa | Raision Loimu | 3 | 0 | (5-13,25-23,25-21) | Loimaan Liikuntahalli | ||
| 115 | 1114 | £ | Pe | 24.1.2020 | 18:30 | Team Lakkapää | VaLePa | 0 | 3 | (17-25,19-25,6-25) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 116 | 1115 | £ | La | 25.1.2020 | 15:30 | ETTA | VaLePa | 3 | 1 | (25-15,25-12,22-25,27-25) | Oulun urheilutalo | ||
| 117 | 1117 | £ | La | 25.1.2020 | 17:00 | Raision Loimu | Vantaa Ducks | 2 | 2 | 1 | 0 | (19-25,17-25,25-22,26-16,16-14) | Kerttulan liikuntahalli |
| 118 | 1118 | £ | La | 25.1.2020 | 17:00 | Tiikerit | Akaa-Volley | 0 | 3 | (27-29,20-25,15-25) | Hollihaan liikuntahalli | ||
| 119 | 1116 | £ | La | 25.1.2020 | 17:00 | Savo Volley | Hurrikaani-Loimaa | 3 | 0 | (25-14,25-18,25-20) | Vesileppis Areena | ||
| 120 | 1119 | £ | Su | 26.1.2020 | 17:00 | Team Lakkapää | Karelian Hurmos | 2 | 2 | 0 | 1 | (16-25,25-19,25-21,22-25,15-17) | Lapin Urheiluopisto |
| 121 | 1120 | £ | Ma | 27.1.2020 | 18:00 | ETTA | Karelian Hurmos | 3 | 1 | (22-25,28-26,25-22,25-18) | Oulun urheilutalo | ||
| 122 | 1121 | £ | Ke | 29.1.2020 | 18:30 | Vantaa Ducks | Raision Loimu | 3 | 0 | (30-28,25-21,25-21) | Lumon liikuntahalli | ||
| 123 | 1123 | £ | La | 1.2.2020 | 17:00 | Savo Volley | Team Lakkapää | 3 | 0 | (27-25,25-16,25-19) | Ahmon koulu | ||
| 124 | 1124 | £ | La | 1.2.2020 | 17:00 | Karelian Hurmos | Vantaa Ducks | 0 | 3 | (22-25,24-26,18-25) | Joensuun Urheilutalo | ||
| 125 | 1122 | £ | La | 1.2.2020 | 17:00 | Hurrikaani-Loimaa | ETTA | 3 | 1 | (25-15,22-25,25-12,25-23) | Loimaan Liikuntahalli | ||
| 126 | 1128 | £ | Su | 2.2.2020 | 17:00 | Karelian Hurmos | Team Lakkapää | 3 | 1 | (25-23,25-21,23-25,31-29) | Joensuun Urheilutalo | ||
| 127 | 1127 | £ | Su | 2.2.2020 | 17:00 | Raision Loimu | Tiikerit | 2 | 2 | 0 | 1 | (28-30,25-16,27-25,21-25,16-18) | Kerttulan liikuntahalli |
| 128 | 1126 | £ | Su | 2.2.2020 | 17:00 | Savo Volley | Vantaa Ducks | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-21,20-25,17-25,25-23,17-19) | Varkauden liikuntatalo |
| 129 | 1125 | £ | Su | 2.2.2020 | 17:00 | VaLePa | ETTA | 3 | 0 | (25-13,25-17,25-17) | Vexve Areena | ||
| 130 | 1129 | £ | Ke | 5.2.2020 | 18:30 | Hurrikaani-Loimaa | Akaa-Volley | 3 | 0 | (25-19,25-21,25-19) | Loimaan Liikuntahalli | ||
| 131 | 1133 | £ | La | 8.2.2020 | 17:00 | Karelian Hurmos | Raision Loimu | 3 | 1 | (20-25,25-19,25-22,25-23) | Joensuun Urheilutalo | ||
| 132 | 1132 | £ | La | 8.2.2020 | 17:00 | Vantaa Ducks | Savo Volley | 2 | 2 | 1 | 0 | (23-25,25-17,22-25,25-20,16-14) | Lumon liikuntahalli |
| 133 | 1131 | £ | La | 8.2.2020 | 17:00 | Akaa-Volley | VaLePa | 0 | 3 | (20-25,19-25,16-25) | Toijalan monitoimihalli | ||
| 134 | 1135 | £ | Su | 9.2.2020 | 15:30 | ETTA | Raision Loimu | 3 | 1 | (18-25,26-24,25-16,25-22) | Oulun urheilutalo | ||
| 135 | 1134 | £ | Su | 9.2.2020 | 17:00 | VaLePa | Savo Volley | 0 | 3 | (20-25,22-25,22-25) | Vexve Areena | ||
| 136 | 1136 | £ | Su | 9.2.2020 | 17:00 | Tiikerit | Team Lakkapää | 3 | 0 | (25-18,27-25,25-17) | Hollihaan liikuntahalli | ||
| 137 | 1137 | £ | Ke | 12.2.2020 | 18:30 | Tiikerit | Hurrikaani-Loimaa | 1 | 3 | (20-25,25-21,18-25,17-25) | Hollihaan liikuntahalli | ||
| 138 | 1138 | £ | To | 13.2.2020 | 18:30 | Team Lakkapää | Hurrikaani-Loimaa | 1 | 3 | (24-26,26-24,20-25,18-25) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 139 | 1139 | £ | Pe | 14.2.2020 | 18:30 | VaLePa | Akaa-Volley | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-17,27-29,25-21,24-26,15-8) | Kauppi Sports Center |
| 140 | 1140 | £ | La | 15.2.2020 | 17:00 | Raision Loimu | Karelian Hurmos | 0 | 3 | (22-25,19-25,25-27) | Kerttulan liikuntahalli | ||
| 141 | 1141 | £ | Su | 16.2.2020 | 15:30 | ETTA | Akaa-Volley | 0 | 3 | (17-25,13-25,19-25) | Oulun urheilutalo | ||
| 142 | 1142 | £ | Su | 16.2.2020 | 17:00 | Savo Volley | VaLePa | 0 | 3 | (22-25,15-25,21-25) | Ahmon koulu | ||
| 143 | 1143 | £ | Su | 16.2.2020 | 17:00 | Vantaa Ducks | Karelian Hurmos | 3 | 1 | (25-22,25-13,16-25,25-16) | Lumon liikuntahalli | ||
| 144 | 1144 | £ | Ke | 19.2.2020 | 18:30 | Akaa-Volley | Hurrikaani-Loimaa | 3 | 0 | (25-17,25-12,25-17) | Toijalan monitoimihalli | ||
| 145 | 1145 | £ | Ke | 19.2.2020 | 18:30 | Tiikerit | Raision Loimu | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-16,21-25,19-25,25-17,15-13) | Hollihaan liikuntahalli |
| 146 | 1146 | £ | To | 20.2.2020 | 18:30 | Team Lakkapää | Raision Loimu | 0 | 3 | (26-28,14-25,21-25) | Lapin Urheiluopisto | ||
| 147 | 1148 | £ | La | 22.2.2020 | 15:30 | ETTA | Savo Volley | 0 | 3 | (14-25,17-25,19-25) | Oulun urheilutalo | ||
| 148 | 1149 | £ | La | 22.2.2020 | 17:00 | Hurrikaani-Loimaa | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-23,25-19,25-22) | Loimaan Liikuntahalli | ||
| 149 | 1147 | £ | La | 22.2.2020 | 17:00 | VaLePa | Karelian Hurmos | 3 | 0 | (25-22,25-22,25-20) | Vexve Areena | ||
| 150 | 1150 | £ | Su | 23.2.2020 | 17:00 | VaLePa | Tiikerit | 3 | 1 | (25-15,22-25,25-20,25-15) | Kauppi Sports Center | ||
| 151 | 1152 | £ | Su | 23.2.2020 | 17:00 | Team Lakkapää | Savo Volley | 0 | 3 | (21-25,18-25,13-25) | Lapin Urheiluopisto | ||
