| 144 | Nro | Pv | Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vieras | Kjatko | Vjatko | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | Ke | 26.9. | PerPo | Savo Volley | 0 | 3 | (22-25,19-25,23-25) | ||
| 2 | 357 | Ke | 26.9. | Akaa-Volley | VaLePa | 1 | 3 | (20-25,25-19,20-25,18-25) | ||
| 3 | 347 | Pe | 28.9. | Raision Loimu | VaLePa | 2 | 2 | 0 | 1 | (21-25,25-19,25-22,16-25,12-15) |
| 4 | 367 | La | 29.9. | Hurrikaani | Raision Loimu | 3 | 1 | (25-23,16-25,25-16,25-19) | ||
| 5 | 325 | La | 29.9. | Akaa-Volley | Tiikerit | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-20,27-29,17-25,25-23,15-12) |
| 6 | 339 | La | 29.9. | Savo Volley | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-19,25-18,26-24) | ||
| 7 | 340 | Su | 30.9. | PerPo | VaLePa | 1 | 3 | (25-27,25-23,19-25,21-25) | ||
| 8 | 317 | To | 4.10. | Akaa-Volley | Vantaa Ducks | 3 | 1 | (21-25,30-28,25-19,25-10) | ||
| 9 | 344 | To | 4.10. | Tiikerit | PerPo | 3 | 1 | (25-27,25-22,25-17,25-23) | ||
| 10 | 338 | Pe | 5.10. | Hurrikaani | Etta Oulu | 3 | 0 | (25-17,25-23,25-18) | ||
| 11 | 384 | La | 6.10. | Tiikerit | Savo Volley | 0 | 3 | (22-25,20-25,20-25) | ||
| 12 | 318 | Su | 7.10. | VaLePa | Etta Oulu | 3 | 0 | (25-22,25-17,25-16) | ||
| 13 | 358 | Ti | 9.10. | Etta Oulu | Tiikerit | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-23,21-25,25-22,25-27,8-15) |
| 14 | 359 | Ke | 10.10. | Hurrikaani | PerPo | 3 | 0 | (25-22,25-17,25-20) | ||
| 15 | 320 | To | 11.10. | Raision Loimu | PerPo | 0 | 3 | (19-25,22-25,26-28) | ||
| 16 | 345 | La | 13.10. | Etta Oulu | Akaa-Volley | 3 | 1 | (25-19,17-25,25-22,25-18) | ||
| 17 | 314 | La | 13.10. | VaLePa | Hurrikaani | 2 | 2 | 1 | 0 | (23-25,26-24,25-19,14-25,15-11) |
| 18 | 382 | Su | 14.10. | Vantaa Ducks | Hurrikaani | 0 | 3 | (27-29,18-25,15-25) | ||
| 19 | 330 | Su | 14.10. | Savo Volley | Etta Oulu | 1 | 3 | (25-20,18-25,17-25,17-25) | ||
| 20 | 361 | Su | 14.10. | Tiikerit | Akaa-Volley | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-20,21-25,28-26,20-25,18-16) |
| 21 | 362 | Ke | 17.10. | PerPo | Etta Oulu | 1 | 3 | (25-18,12-25,21-25,23-25) | ||
| 22 | 351 | Pe | 19.10. | Raision Loimu | Tiikerit | 3 | 0 | (25-23,25-16,25-20) | ||
| 23 | 374 | La | 20.10. | Etta Oulu | Hurrikaani | 3 | 0 | (26-24,25-22,25-18) | ||
| 24 | 379 | La | 20.10. | Savo Volley | VaLePa | 3 | 0 | (25-22,25-20,25-22) | ||
| 25 | 371 | La | 20.10. | PerPo | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-16,2523,30--28) | ||
| 26 | 349 | Su | 21.10. | Etta Oulu | Vantaa Ducks | 3 | 1 | (25-23,25-23,23-25,25-15) | ||
| 27 | 373 | Su | 21.10. | Akaa-Volley | Raision Loimu | 1 | 3 | (22-25,17-25,25-19,14-25) | ||
| 28 | 355 | Su | 21.10. | Tiikerit | Hurrikaani | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-23,15-25,25-20,20-25,10-15) |
| 29 | 352 | Ti | 23.10. | Savo Volley | PerPo | 3 | 0 | (25-15,25-17,25-18) | ||
| 30 | 377 | To | 25.10. | Hurrikaani | Akaa-Volley | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-22,25-22,21-25,21-25,15-12) |
| 31 | 370 | Pe | 26.10. | Raision Loimu | Etta Oulu | 3 | 1 | (25-22,18-25,25-21,25-19) | ||
| 32 | 335 | La | 27.10. | Vantaa Ducks | PerPo | 0 | 3 | (21-25,19-25,24-26) | ||
| 33 | 354 | La | 27.10. | VaLePa | Etta Oulu | 3 | 0 | (25-16,25-13,25-23) | ||
| 34 | 360 | Su | 28.10. | Raision Loimu | Savo Volley | 2 | 2 | 1 | 0 | (24-26,25-15,18-25,25-21,15-11) |
| 35 | 431 | Su | 28.10. | Hurrikaani | PerPo | 3 | 1 | (23-25,25-13,25-18,26-24) | ||
| 36 | 433 | Su | 28.10. | Tiikerit | Akaa-Volley | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-21,18-25,20-25,27-25,17-15) |
| 37 | 375 | Ke | 31.10. | Vantaa Ducks | Savo Volley | 0 | 3 | (23-25,18-25,17-25) | ||
| 38 | 329 | Pe | 2.11. | PerPo | Akaa-Volley | 2 | 2 | 1 | 0 | (22-25,25-23,21-25,25-21,15-11) |
| 39 | 369 | La | 3.11. | Savo Volley | Akaa-Volley | 3 | 0 | (25-19,25-21,25-20) | ||
| 40 | 421 | Su | 4.11. | Etta Oulu | Vantaa Ducks | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-23,23-25,25-20,16-25,13-15) |
| 41 | 380 | Su | 4.11. | PerPo | Tiikerit | 3 | 1 | (26-24,25-27,25-23,26-24) | ||
| 42 | 383 | Su | 4.11. | VaLePa | Raision Loimu | 3 | 1 | (19-25,25-22,25-19,25-15) | ||
| 43 | 350 | La | 10.11. | Hurrikaani | VaLePa | 2 | 2 | 1 | 0 | (23-25,23-25,25-23,25-21,16-14) |
| 44 | 332 | La | 10.11. | Tiikerit | Vantaa Ducks | 0 | 3 | (21-25,22-25,21-25) | ||
| 45 | 366 | La | 10.11. | Etta Oulu | Savo Volley | 3 | 1 | (25-21,0-25,25-20,29-27) | ||
| 46 | 388 | Su | 11.11. | PerPo | Savo Volley | 1 | 3 | (20-25,31-33,25-23,20-25) | ||
| 47 | 326 | La | 17.11. | Etta Oulu | PerPo | 3 | 0 | (25-23,25-14,25-19) | ||
| 48 | 363 | La | 17.11. | Savo Volley | Hurrikaani | 2 | 2 | 1 | 0 | (26-24,16-25,25-18,18-25,15-13) |
| 49 | 321 | La | 17.11. | VaLePa | Akaa-Volley | 3 | 0 | (25-21,25-23,25-16) | ||
| 50 | 315 | La | 17.11. | Tiikerit | Raision Loimu | 3 | 1 | (25-22,19-25,25-19,25-16) | ||
| 51 | 323 | Su | 18.11. | PerPo | Hurrikaani | 0 | 3 | (17-25,18-25,22-25) | ||
| 52 | 328 | Su | 18.11. | Vantaa Ducks | VaLePa | 0 | 3 | (25-27,22-25,24-26) | ||
| 53 | 348 | Su | 18.11. | Savo Volley | Tiikerit | 3 | 1 | (25-27,25-21,,25-20,25-15) | ||
| 54 | 331 | Pe | 23.11. | Raision Loimu | Hurrikaani | 3 | 0 | (25-21,25-21,25-14) | ||
| 55 | 365 | Pe | 23.11. | Akaa-Volley | PerPo | 3 | 0 | (25-20,25-23,25-20) | ||
| 56 | 313 | La | 24.11. | Vantaa Ducks | Etta Oulu | 2 | 2 | 1 | 0 | (22-25,25-21,25-27,25-23,15-8) |
| 57 | 376 | La | 24.11. | VaLePa | PerPo | 3 | 0 | (25-23,25-20,34-32) | ||
| 58 | 346 | Su | 25.11. | Hurrikaani | Vantaa Ducks | 0 | 3 | (24-26,23-25,21-25) | ||
| 59 | 324 | Su | 25.11. | Savo Volley | Raision Loimu | 3 | 1 | (25-22,25-17,19-25,25-9) | ||
| 60 | 381 | Su | 25.11. | Akaa-Volley | Etta Oulu | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-21,25-22,21-25,24-26,11-15) |
| 61 | 336 | Su | 25.11. | VaLePa | Tiikerit | 3 | 1 | (25-17,27-29,25-29,25-18) | ||
| 62 | 337 | Ti | 27.11. | Raision Loimu | Akaa-Volley | 2 | 2 | 1 | 0 | (23-25,23-25,25-20,25-14,15-10) |
| 63 | 334 | La | 1.12. | Etta Oulu | Raision Loimu | 3 | 1 | (20-25,25-21,25-21,25-19) | ||
| 64 | 411 | La | 1.12. | Savo Volley | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-17,25-21,25-22) | ||
| 65 | 341 | La | 1.12. | Akaa-Volley | Hurrikaani | 0 | 3 | (17-25,22-25,20-25) | ||
| 66 | 372 | La | 1.12. | Tiikerit | VaLePa | 0 | 3 | (21-25,21-25,21-25) | ||
| 67 | 390 | Su | 2.12. | Etta Oulu | VaLePa | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-22,22-25,25-19,18-25,13-15) |
| 68 | 356 | Su | 2.12. | PerPo | Raision Loimu | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-23,25-22,19-25,15-25,15-12) |
| 69 | 353 | Ke | 5.12. | Vantaa Ducks | Akaa-Volley | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-17,19-25,25-17,18-25,11-15) |
| 70 | 319 | La | 8.12. | Hurrikaani | Tiikerit | 3 | 1 | (25-18,25-15,23-25,25-21) | ||
| 71 | 333 | La | 8.12. | Akaa-Volley | Savo Volley | 3 | 0 | (25-22,25-21,25-19) | ||
| 72 | 423 | Su | 9.12. | Raision Loimu | Tiikerit | 3 | 0 | (25-18,25-19,25-14) | ||
| 73 | 343 | Su | 9.12. | VaLePa | Savo Volley | 2 | 2 | 0 | 1 | (19-25,25-16,26-24,15-25,18-20) |
| 74 | 442 | Ti | 11.12. | Raision Loimu | Etta Oulu | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-23,31-33,20-25,25-23,16-14) |
| 75 | 416 | Ti | 11.12. | Tiikerit | PerPo | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-22,18-25,23-25,25-17,15-11) |
| 76 | 410 | Ke | 12.12. | Hurrikaani | Etta Oulu | 3 | 1 | (25-16,25-20,21-25,25-17) | ||
| 77 | 364 | Ke | 12.12. | VaLePa | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-19,25-17,25-15) | ||
| 78 | 419 | La | 15.12. | Raision Loimu | VaLePa | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-27,25-20,18-25,25-22,11-25) |
| 79 | 424 | La | 15.12. | Savo Volley | PerPo | 3 | 1 | (21-25,25-20,25-18,25-22) | ||
| 80 | 439 | Su | 16.12. | Hurrikaani | Raision Loimu | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-16,25-21,24-26,25-27,15-13) |
| 81 | 368 | Su | 16.12. | Vantaa Ducks | Tiikerit | 3 | 0 | (25-19,25-22,25-23) | ||
| 82 | 417 | Pe | 21.12. | Etta Oulu | Akaa-Volley | 3 | 0 | (25-20,25-18,25-22) | ||
| 83 | 342 | Pe | 21.12. | Vantaa Ducks | Raision Loimu | 0 | 3 | (18-25,22-25,11-25) | ||
| 84 | 401 | La | 22.12. | PerPo | Akaa-Volley | 1 | 3 | (12-25,25-23,18-25,19-25) | ||
| 85 | 386 | La | 22.12. | VaLePa | Hurrikaani | 3 | 0 | (25-23,25-22,27-25) | ||
| 86 | 322 | La | 22.12. | Tiikerit | Etta Oulu | 3 | 1 | (28-26,25-20,20-25,25-19) | ||
| 87 | 454 | La | 5.1. | Vantaa Ducks | Hurrikaani | 0 | 3 | (17-25,19-25,19-25) | ||
| 88 | 399 | Ti | 8.1. | Hurrikaani | Savo Volley | 3 | 1 | (25-18,19-25,26-24,25-23) | ||
| 89 | 429 | To | 10.1. | Akaa-Volley | VaLePa | 1 | 3 | (25-17,23-25,19-25,21-25) | ||
| 90 | 449 | La | 12.1. | Hurrikaani | Akaa-Volley | 3 | 0 | (25-20,25-21,25-23) | ||
| 91 | 456 | La | 12.1. | Tiikerit | Savo Volley | 3 | 0 | (25-20,26-24,25-22) | ||
| 92 | 434 | Su | 13.1. | PerPo | Etta Oulu | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-20,20-25,26-24,19-25,15-17) |
| 93 | 430 | Ma | 14.1. | Etta Oulu | Tiikerit | 3 | 0 | (25-12,25-14,25-17) | ||
| 94 | 414 | Ti | 15.1. | Vantaa Ducks | Raision Loimu | 0 | 3 | (14-25,19-25,20-25) | ||
| 95 | 445 | To | 17.1. | Akaa-Volley | Raision Loimu | 2 | 2 | 0 | 1 | (23-25,25-23,25-14,21-25,13-15) |
| 96 | 407 | La | 19.1. | Vantaa Ducks | PerPo | 1 | 3 | (21-25,22-25,25-19,18-25) | ||
| 97 | 408 | La | 19.1. | VaLePa | Tiikerit | 2 | 2 | 1 | 0 | (25-12,23-25,25-19,20-25,15-8) |
| 98 | 402 | La | 19.1. | Savo Volley | Etta Oulu | 3 | 0 | (25-21,25-19,26-24) | ||
| 99 | 392 | Su | 20.1. | Raision Loimu | PerPo | 1 | 3 | (18-25,21-25,25-21,19-25) | ||
| 100 | 422 | Su | 20.1. | Hurrikaani | VaLePa | 3 | 0 | (25-19,25-21,25-20) | ||
| 101 | 397 | Su | 20.1. | Akaa-Volley | Tiikerit | 3 | 0 | (25-21,25-23,25-21) | ||
| 102 | 446 | Ti | 22.1. | Etta Oulu | Hurrikaani | 1 | 3 | (25-23,20-25,17-25,22-25) | ||
| 103 | 432 | Ti | 22.1. | Raision Loimu | Savo Volley | 3 | 1 | (25-20,12-25,25-23,26-24) | ||
| 104 | 447 | Ke | 23.1. | Vantaa Ducks | Savo Volley | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-20,25-21,13-25,20-25,9-15) |
| 105 | 427 | Ke | 23.1. | Tiikerit | Hurrikaani | 0 | 3 | (13-25,21-25,27-29) | ||
| 106 | 389 | Pe | 25.1. | Akaa-Volley | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-23,25-19,25-19) | ||
| 107 | 378 | Ti | 29.1. | Raision Loimu | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-23,25-20,27-25) | ||
| 108 | 438 | Ke | 30.1. | Etta Oulu | Savo Volley | 3 | 1 | (25-18,16-25,25-18,25-18) | ||
| 109 | 443 | Pe | 1.2. | PerPo | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-22,25-20,31-29) | ||
| 110 | 441 | La | 2.2. | Savo Volley | Akaa-Volley | 3 | 1 | (25-19,17-25,25-20,25-15) | ||
| 111 | 455 | La | 2.2. | VaLePa | Raision Loimu | 3 | 0 | (26-24,25-19,25-19) | ||
| 112 | 404 | Su | 3.2. | Tiikerit | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-17,25-23,25-15) | ||
| 113 | 409 | Ke | 6.2. | Raision Loimu | Akaa-Volley | 2 | 2 | 1 | 0 | (20-25,25-23,19-25,25-17,15-8) |
| 114 | 451 | Ke | 6.2. | Savo Volley | VaLePa | 0 | 3 | (22-25,21-25,21-25) | ||
| 115 | 412 | To | 7.2. | PerPo | VaLePa | 0 | 3 | (24-26,23-25,19-25) | ||
| 116 | 385 | La | 9.2. | Vantaa Ducks | Etta Oulu | 1 | 3 | (25-21,17-25,17-25,20-25) | ||
| 117 | 396 | La | 9.2. | Savo Volley | Raision Loimu | 3 | 1 | (25-17,23-25,25-22,25-19) | ||
| 118 | 453 | Su | 10.2. | Akaa-Volley | Etta Oulu | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-12,25-27,25-23,17-25,11-15) |
| 119 | 387 | Su | 10.2. | Tiikerit | Raision Loimu | 3 | 0 | (25-19,25-22,25-10) | ||
| 120 | 418 | Ke | 13.2. | Hurrikaani | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-19,25-20,25-23) | ||
| 121 | 452 | Ke | 13.2. | PerPo | Tiikerit | 3 | 0 | (25-19,31-29,25-22) | ||
| 122 | 403 | Pe | 15.2. | Raision Loimu | Hurrikaani | 2 | 2 | 0 | 1 | (21-25,25-20,13-25,25-21,7-15) |
| 123 | 398 | La | 16.2. | Etta Oulu | PerPo | 3 | 1 | (25-15,27-25,22-25,25-15) | ||
| 124 | 393 | La | 16.2. | VaLePa | Akaa-Volley | 2 | 2 | 1 | 0 | (27-25,26-28,15-25,25-18,15-11) |
| 125 | 420 | La | 16.2. | Savo Volley | Tiikerit | 3 | 1 | (25-19,21-25,25-21,25-19) | ||
| 126 | 400 | Su | 17.2. | Vantaa Ducks | VaLePa | 2 | 2 | 1 | 0 | (20-25,25-19,25-18,19-25,15-11) |
| 127 | 394 | Su | 17.2. | Tiikerit | Etta Oulu | 3 | 1 | (16-25,27-25,25-22,34-32) | ||
| 128 | 327 | Ke | 20.2. | Hurrikaani | Savo Volley | 3 | 0 | (25-20,25-20,25-22) | ||
| 129 | 437 | Ke | 20.2. | Akaa-Volley | PerPo | 3 | 1 | (25-18,27-29,25-21,25-20) | ||
| 130 | 448 | To | 21.2. | VaLePa | PerPo | 3 | 0 | (25-16,25-15,25-16) | ||
| 131 | 425 | Pe | 22.2. | Vantaa Ducks | Akaa-Volley | 0 | 3 | (20-25,14-25,31-33) | ||
| 132 | 435 | La | 23.2. | Savo Volley | Hurrikaani | 2 | 2 | 0 | 1 | (22-25,25-17,25-15,18-25,10-15) |
| 133 | 426 | Su | 24.2. | Etta Oulu | VaLePa | 3 | 0 | (25-23,25-23,25-21) | ||
| 134 | 450 | Su | 24.2. | Raision Loimu | Vantaa Ducks | 1 | 3 | (25-13,16-25,18-25,25-27) | ||
| 135 | 395 | Su | 24.2. | PerPo | Hurrikaani | 2 | 2 | 0 | 1 | (26-24,22-25,13-25,25-23,12-15) |
| 136 | 444 | Ma | 25.2. | Tiikerit | VaLePa | 2 | 2 | 0 | 1 | (25-22,255-23,17-25,22-25,12-15) |
| 137 | 413 | Ke | 27.2. | Akaa-Volley | Hurrikaani | 1 | 3 | (32-30,20-25,20-25,32-34) | ||
| 138 | 391 | To | 28.2. | Hurrikaani | Tiikerit | 3 | 1 | (25-21,21-25,25-17,25-18) | ||
| 139 | 415 | Pe | 1.3. | VaLePa | Savo Volley | 2 | 2 | 0 | 1 | (23-25,25-20,19-25,25-18,9-15) |
| 140 | 428 | Pe | 1.3. | PerPo | Raision Loimu | 2 | 2 | 1 | 0 | (20-25,25-23,25-18,15-25,15-13) |
| 141 | 440 | Pe | 1.3. | Vantaa Ducks | Tiikerit | 1 | 3 | (16-25,25-18,24-26,21-25) | ||
| 142 | 406 | La | 2.3. | Etta Oulu | Raision Loimu | 3 | 1 | (25-19,25-21,23-25,25-16) | ||
| 143 | 405 | La | 2.3. | Akaa-Volley | Savo Volley | 1 | 3 | (21-25,25-22,20-25,21-25) | ||
| 144 | 436 | La | 2.3. | VaLePa | Vantaa Ducks | 3 | 0 | (25-21,25-21,25-22) | ||
| ---- | ----- | --- | --- | ----------- | ----------- | ---- | ----- | ----- | ----- | ---------------------------- |
________________-----------_________________
Päiväys: 2.5.2019 klo 19:16:31
Heikki Lossi