| 0 | Joukkue | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peli-Karhut | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2084 | 1644 | 440 | 44 | 1,76 |
| 2. | Torpan Pojat | 25 | 17 | 0 | 0 | 8 | 1982 | 1753 | 229 | 34 | 1,36 |
| 3. | Kouvottaret | 25 | 16 | 0 | 0 | 9 | 1981 | 1847 | 134 | 32 | 1,28 |
| 4. | Espoo Basket | 25 | 14 | 0 | 0 | 11 | 1851 | 1794 | 57 | 28 | 1,12 |
| 5. | HBA-Märsky | 25 | 12 | 0 | 0 | 13 | 1934 | 1872 | 62 | 24 | 0,96 |
| 6. | Tapiolan Honka | 25 | 12 | 0 | 0 | 13 | 1931 | 1829 | 102 | 24 | 0,96 |
| 7. | Catz | 25 | 11 | 0 | 0 | 14 | 1603 | 1809 | -206 | 22 | 0,88 |
| 8. | Vimpelin Veto | 26 | 11 | 0 | 0 | 15 | 1971 | 2131 | -160 | 22 | 0,85 |
| 9. | Forssan Alku | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1733 | 1899 | -166 | 20 | 0,80 |
| 10. | Pyrintö | 26 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1645 | 2137 | -492 | 2 | 0,08 |
| 11. | FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. | VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| -- | ------------ | -- | -- | -- | -- | -- | ---- | ---- | ---- | -- | ---- |
________________-----------_________________
Päiväys: 19.3.2022 klo 20.23.30
Heikki Lossi