| 0 | Joukkue | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karhu_Basket | 29 | 24 | 0 | 0 | 5 | 2553 | 2122 | 431 | 48 | 1,66 |
| 2. | Kouvot | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 2808 | 2637 | 171 | 40 | 1,33 |
| 3. | Salon_Vilpas | 30 | 19 | 0 | 0 | 11 | 2722 | 2533 | 189 | 38 | 1,27 |
| 4. | KTP_Basket | 30 | 17 | 0 | 0 | 13 | 2585 | 2532 | 53 | 34 | 1,13 |
| 5. | Seagulls | 30 | 17 | 0 | 0 | 13 | 2538 | 2417 | 121 | 34 | 1,13 |
| 6. | Pyrintö | 29 | 14 | 0 | 0 | 15 | 2596 | 2591 | 5 | 28 | 0,97 |
| 7. | Lahti_Basket | 30 | 13 | 0 | 0 | 17 | 2547 | 2690 | -143 | 26 | 0,87 |
| 8. | Kataja | 30 | 13 | 0 | 0 | 17 | 2358 | 2416 | -58 | 26 | 0,87 |
| 9. | BC_Nokia | 30 | 13 | 0 | 0 | 17 | 2452 | 2533 | -81 | 26 | 0,87 |
| 10. | Kobrat | 30 | 11 | 0 | 0 | 19 | 2475 | 2549 | -74 | 22 | 0,73 |
| 11. | Loimaa | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 2268 | 2497 | -229 | 20 | 0,67 |
| 12. | UU-Korihait | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2261 | 2646 | -385 | 16 | 0,53 |
| -- | ------------ | -- | -- | -- | -- | -- | ---- | ---- | ---- | -- | ---- |
________________-----------_________________
Päiväys: 24.3.2022 klo 1.38.13
Heikki Lossi