| Nro | Vpv | Pvm | Klo | Sarja | Kotijoukkue | Vierjoukkue | Koti | Vier | Kats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pe | 01.10.2021 | 18:30 | A | HBA-Märsky | Espoo Basket | 82 | 78 | 78 |
| 2 | La | 02.10.2021 | 14:00 | A | Tapiolan Honka | Catz | 76 | 51 | 322 |
| 3 | La | 02.10.2021 | 15:00 | A | Vimpelin Veto | Kouvottaret | 88 | 81 | 102 |
| 4 | La | 02.10.2021 | 17:00 | A | Peli-Karhut | Torpan Pojat | 85 | 60 | 542 |
| 5 | La | 02.10.2021 | 17:00 | A | Pyrintö | Forssan Alku | 74 | 93 | 96 |
| 6 | Ti | 05.10.2021 | 18:30 | A | Kouvottaret | HBA-Märsky | 76 | 72 | 247 |
| 7 | Ti | 05.10.2021 | 19:00 | A | Torpan Pojat | Pyrintö | 93 | 67 | 187 |
| 8 | Ke | 06.10.2021 | 18:30 | A | Catz | Peli-Karhut | 49 | 101 | 250 |
| 9 | Ke | 06.10.2021 | 18:30 | A | Espoo Basket | Tapiolan Honka | 77 | 74 | 320 |
| 10 | Ke | 06.10.2021 | 18:30 | A | Forssan Alku | Vimpelin Veto | 81 | 69 | 150 |
| 11 | Pe | 08.10.2021 | 17:30 | A | HBA-Märsky | Forssan Alku | 74 | 50 | 83 |
| 12 | La | 09.10.2021 | 14:00 | A | Tapiolan Honka | Kouvottaret | 70 | 78 | 282 |
| 13 | La | 09.10.2021 | 15:00 | A | Torpan Pojat | Catz | 86 | 61 | 135 |
| 14 | La | 09.10.2021 | 17:00 | A | Peli-Karhut | Espoo Basket | 75 | 49 | 550 |
| 15 | La | 09.10.2021 | 17:00 | A | Pyrintö | Vimpelin Veto | 78 | 88 | 70 |
| 16 | Ti | 12.10.2021 | 18:30 | A | Kouvottaret | Peli-Karhut | 72 | 86 | 288 |
| 17 | Pe | 15.10.2021 | 18:30 | A | Vimpelin Veto | HBA-Märsky | 85 | 60 | 252 |
| 18 | La | 16.10.2021 | 17:00 | A | Espoo Basket | Torpan Pojat | 61 | 74 | 150 |
| 19 | La | 16.10.2021 | 17:00 | A | Catz | Pyrintö | 69 | 60 | 156 |
| 20 | La | 16.10.2021 | 17:00 | A | Forssan Alku | Tapiolan Honka | 41 | 94 | 0 |
| 21 | Ke | 20.10.2021 | 18:00 | A | Tapiolan Honka | Vimpelin Veto | 75 | 71 | 213 |
| 22 | Ke | 20.10.2021 | 18:30 | A | Peli-Karhut | Forssan Alku | 100 | 56 | 563 |
| 23 | Ke | 20.10.2021 | 18:30 | A | Catz | Espoo Basket | 41 | 87 | 146 |
| 24 | Ke | 20.10.2021 | 18:30 | A | Pyrintö | HBA-Märsky | 70 | 93 | 125 |
| 25 | Ke | 20.10.2021 | 18:30 | A | Torpan Pojat | Kouvottaret | 84 | 91 | 124 |
| 26 | Pe | 22.10.2021 | 17:30 | A | HBA-Märsky | Tapiolan Honka | 88 | 72 | 120 |
| 27 | La | 23.10.2021 | 15:00 | A | Vimpelin Veto | Peli-Karhut | 90 | 82 | 182 |
| 28 | La | 23.10.2021 | 17:00 | A | Forssan Alku | Torpan Pojat | 48 | 87 | 143 |
| 29 | La | 23.10.2021 | 17:00 | A | Espoo Basket | Pyrintö | 63 | 70 | 120 |
| 30 | Ti | 26.10.2021 | 18:30 | A | Kouvottaret | Catz | 101 | 67 | |
| 31 | La | 30.10.2021 | 15:00 | A | Torpan Pojat | Vimpelin Veto | 102 | 104 | |
| 32 | La | 30.10.2021 | 17:00 | A | Peli-Karhut | HBA-Märsky | 86 | 96 | |
| 33 | La | 30.10.2021 | 17:00 | A | Catz | Forssan Alku | 49 | 45 | |
| 34 | La | 30.10.2021 | 17:00 | A | Espoo Basket | Kouvottaret | 63 | 78 | |
| 35 | Su | 31.10.2021 | 18:00 | A | Pyrintö | Tapiolan Honka | 66 | 73 | |
| 36 | Ke | 03.11.2021 | 18:00 | A | Tapiolan Honka | Peli-Karhut | 56 | 95 | |
| 37 | Ke | 03.11.2021 | 18:30 | A | Pyrintö | Kouvottaret | 80 | 86 | |
| 38 | Ke | 03.11.2021 | 18:30 | A | HBA-Märsky | Torpan Pojat | 47 | 71 | |
| 39 | Ke | 03.11.2021 | 18:30 | A | Vimpelin Veto | Catz | 82 | 74 | |
| 40 | Ke | 03.11.2021 | 18:30 | A | Forssan Alku | Espoo Basket | 68 | 77 | |
| 41 | La | 06.11.2021 | 15:00 | A | Torpan Pojat | Tapiolan Honka | 79 | 73 | |
| 42 | Ke | 17.11.2021 | 18:30 | A | Peli-Karhut | Pyrintö | 90 | 61 | |
| 43 | Ke | 17.11.2021 | 18:30 | A | Catz | HBA-Märsky | 70 | 91 | |
| 44 | Ke | 17.11.2021 | 18:30 | A | Espoo Basket | Vimpelin Veto | 98 | 92 | |
| 45 | Ke | 17.11.2021 | 18:30 | A | Kouvottaret | Forssan Alku | 71 | 80 | |
| 46 | Pe | 19.11.2021 | 18:30 | A | Espoo Basket | HBA-Märsky | 90 | 71 | |
| 47 | La | 20.11.2021 | 15:00 | A | Torpan Pojat | Peli-Karhut | 81 | 87 | |
| 48 | La | 20.11.2021 | 17:00 | A | Forssan Alku | Pyrintö | 86 | 74 | |
| 49 | La | 20.11.2021 | 17:00 | A | Catz | Tapiolan Honka | 79 | 66 | |
| 50 | Su | 21.11.2021 | 15:00 | A | Kouvottaret | Vimpelin Veto | 69 | 71 | |
| 51 | La | 27.11.2021 | 14:00 | A | Tapiolan Honka | Espoo Basket | 86 | 59 | |
| 52 | La | 27.11.2021 | 14:30 | A | Pyrintö | Torpan Pojat | 59 | 68 | |
| 53 | La | 27.11.2021 | 15:00 | A | HBA-Märsky | Kouvottaret | 69 | 80 | |
| 54 | La | 27.11.2021 | 15:00 | A | Vimpelin Veto | Forssan Alku | 86 | 68 | |
| 55 | La | 27.11.2021 | 17:00 | A | Peli-Karhut | Catz | 75 | 59 | |
| 56 | Ke | 01.12.2021 | 18:30 | A | Kouvottaret | Tapiolan Honka | 77 | 85 | |
| 57 | Pe | 03.12.2021 | 18:30 | A | Forssan Alku | HBA-Märsky | 57 | 81 | |
| 58 | La | 04.12.2021 | 15:00 | A | Vimpelin Veto | Pyrintö | 85 | 70 | |
| 59 | La | 04.12.2021 | 17:00 | A | Espoo Basket | Peli-Karhut | 56 | 71 | |
| 60 | La | 04.12.2021 | 17:00 | A | Catz | Torpan Pojat | 48 | 85 | |
| 64 | Ke | 08.12.2021 | 18:30 | A | HBA-Märsky | Vimpelin Veto | 96 | 77 | |
| 61 | Ke | 15.12.2021 | 18:00 | A | Tapiolan Honka | Forssan Alku | 90 | 64 | |
| 62 | Ke | 15.12.2021 | 18:30 | A | Peli-Karhut | Kouvottaret | 68 | 64 | |
| 63 | Ke | 15.12.2021 | 18:30 | A | Pyrintö | Catz | 68 | 82 | |
| 65 | Ke | 15.12.2021 | 18:30 | A | Torpan Pojat | Espoo Basket | 73 | 65 | |
| 67 | La | 18.12.2021 | 15:00 | A | Vimpelin Veto | Tapiolan Honka | 80 | 74 | |
| 68 | La | 18.12.2021 | 17:00 | A | Forssan Alku | Peli-Karhut | 57 | 78 | |
| 69 | La | 18.12.2021 | 17:00 | A | Kouvottaret | Torpan Pojat | 84 | 76 | |
| 70 | La | 18.12.2021 | 17:30 | A | Espoo Basket | Catz | 90 | 71 | |
| 81 | Ti | 18.01.2022 | 18:30 | A | Kouvottaret | Pyrintö | 79 | 69 | |
| 82 | Ti | 18.01.2022 | 19:00 | A | Torpan Pojat | HBA-Märsky | 85 | 69 | |
| 83 | Ke | 19.01.2022 | 18:30 | A | Peli-Karhut | Tapiolan Honka | 94 | 67 | |
| 84 | Ke | 19.01.2022 | 18:30 | A | Catz | Vimpelin Veto | 62 | 52 | |
| 85 | Ke | 19.01.2022 | 18:30 | A | Espoo Basket | Forssan Alku | 65 | 73 | |
| 86 | Pe | 21.01.2022 | 19:00 | A | Pyrintö | Peli-Karhut | 51 | 95 | |
| 88 | La | 22.01.2022 | 17:00 | A | HBA-Märsky | Catz | 70 | 67 | |
| 89 | La | 22.01.2022 | 17:00 | A | Vimpelin Veto | Espoo Basket | 60 | 75 | |
| 90 | La | 22.01.2022 | 17:00 | A | Forssan Alku | Kouvottaret | 75 | 81 | |
| 66 | Su | 23.01.2021 | 13:00 | A | HBA-Märsky | Pyrintö | 86 | 62 | |
| 71 | Ke | 26.01.2022 | 18:30 | A | Peli-Karhut | Vimpelin Veto | 90 | 85 | |
| 72 | Ke | 26.01.2022 | 18:30 | A | Catz | Kouvottaret | 70 | 83 | |
| 74 | Ke | 26.01.2022 | 19:00 | A | Pyrintö | Espoo Basket | 63 | 77 | |
| 80 | La | 29.01.2022 | 12:00 | A | HBA-Märsky | Peli-Karhut | 69 | 79 | |
| 79 | La | 29.01.2022 | 14:00 | A | Kouvottaret | Espoo Basket | 71 | 74 | |
| 77 | La | 29.01.2022 | 15:00 | A | Vimpelin Veto | Torpan Pojat | 76 | 82 | |
| 78 | La | 29.01.2022 | 17:00 | A | Forssan Alku | Catz | 75 | 63 | |
| 87 | Ke | 02.02.2022 | 18:30 | A | Tapiolan Honka | Torpan Pojat | 82 | 81 | |
| 75 | La | 05.02.2022 | 18:30 | A | Tapiolan Honka | HBA-Märsky | 82 | 93 | |
| 73 | La | 05.02.2022 | 18:30 | A | Torpan Pojat | Forssan Alku | 78 | 61 | |
| 76 | Ma | 07.02.2022 | 18:30 | A | Tapiolan Honka | Pyrintö | 99 | 74 | |
| 1 | La | 12.02.2022 | 15:00 | B | Torpan Pojat | Vimpelin Veto | 99 | 54 | Munkkiniemen Yhteiskoulu |
| 2 | La | 12.02.2022 | 17:00 | B | Peli-Karhut | HBA-Märsky | 89 | 83 | Steveco Areena |
| 3 | La | 12.02.2022 | 17:00 | C | Espoo Basket | Pyrintö | 63 | 52 | Espoonlahden urheiluhalli |
| 4 | Ma | 14.02.2022 | 18:30 | C | Tapiolan Honka | Catz | 62 | 71 | Tapiolan Liikuntahalli |
| 5 | Ke | 16.02.2022 | 18:30 | B | HBA-Märsky | Torpan Pojat | 62 | 76 | Urhea-halli |
| 6 | Ke | 16.02.2022 | 18:30 | B | Vimpelin Veto | Kouvottaret | 65 | 92 | Vimpelin liikuntahalli |
| 7 | Ke | 16.02.2022 | 18:30 | C | Catz | Espoo Basket | 76 | 78 | Lappeenrannan Urheilutalo |
| 8 | Ke | 16.02.2022 | 19:00 | C | Pyrintö | Forssan Alku | 71 | 84 | Pyynikin palloiluhalli |
| 9 | La | 19.02.2022 | 13:30 | C | Pyrintö | Catz | 49 | 74 | Pyynikin palloiluhalli |
| 10 | La | 19.02.2022 | 15:00 | B | Kouvottaret | Peli-Karhut | 58 | 75 | Jatke Areena |
| 11 | La | 19.02.2022 | 15:00 | B | Vimpelin Veto | HBA-Märsky | 59 | 98 | Vimpelin liikuntahalli |
| 12 | La | 19.02.2022 | 17:00 | C | Forssan Alku | Tapiolan Honka | 81 | 63 | Feeniks |
| 13 | Ti | 22.02.2022 | 18:30 | B | Kouvottaret | Torpan Pojat | 87 | 66 | Jatke Areena |
| 14 | Ke | 23.02.2022 | 18:30 | B | Peli-Karhut | Vimpelin Veto | 82 | 57 | Steveco Areena |
| 15 | Ke | 23.02.2022 | 18:30 | C | Tapiolan Honka | Pyrintö | 96 | 61 | Tapiolan Liikuntahalli |
| 16 | Ke | 23.02.2022 | 18:30 | C | Forssan Alku | Espoo Basket | 96 | 104 | Feeniks |
| 17 | La | 26.02.2022 | 15:00 | B | Torpan Pojat | Peli-Karhut | 62 | 70 | Töölön Kisahalli |
| 18 | La | 26.02.2022 | 17:00 | B | HBA-Märsky | Kouvottaret | 73 | 79 | Urhea-halli |
| 19 | La | 26.02.2022 | 17:00 | C | Espoo Basket | Tapiolan Honka | 72 | 68 | Espoonlahden urheiluhalli |
| 20 | Ti | 01.03.2022 | 18:30 | C | Catz | Forssan Alku | 54 | 52 | Lappeenrannan Urheilutalo |
| 21 | Pe | 04.03.2022 | 19:00 | B | Torpan Pojat | HBA-Märsky | 72 | 63 | Munkkiniemen Yhteiskoulu |
| 22 | La | 05.03.2022 | 15:00 | B | Kouvottaret | Vimpelin Veto | 88 | 65 | Jatke Areena |
| 23 | La | 05.03.2022 | 17:00 | C | Espoo Basket | Catz | 79 | 81 | Espoonlahden urheiluhalli |
| 24 | La | 05.03.2022 | 17:30 | C | Forssan Alku | Pyrintö | 93 | 61 | Feeniks |
| 25 | Ti | 08.03.2022 | 19:00 | C | Pyrintö | Tapiolan Honka | 60 | 95 | Pyynikin palloiluhalli |
| 26 | La | 12.03.2022 | 13:30 | C | Pyrintö | Espoo Basket | 46 | 82 | Pyynikin palloiluhalli |
| 27 | La | 12.03.2022 | 14:00 | C | Catz | Tapiolan Honka | 70 | 67 | Lappeenrannan Urheilutalo |
| 28 | La | 12.03.2022 | 17:00 | B | HBA-Märsky | Peli-Karhut | 60 | 70 | Urhea-halli |
| 29 | La | 12.03.2022 | 17:00 | B | Vimpelin Veto | Torpan Pojat | 67 | 75 | Vimpelin liikuntahalli |
| 30 | Ke | 16.03.2022 | 18:30 | B | Peli-Karhut | Kouvottaret | 69 | 73 | Steveco Areena |
| 31 | Ke | 16.03.2022 | 18:30 | B | HBA-Märsky | Vimpelin Veto | 88 | 90 | Urhea-halli |
| 32 | Ke | 16.03.2022 | 18:30 | C | Tapiolan Honka | Forssan Alku | 86 | 67 | Tapiolan Liikuntahalli |
| 33 | La | 19.03.2022 | 13:00 | B | Torpan Pojat | Kouvottaret | 87 | 82 | Töölön Kisahalli |
| 34 | La | 19.03.2022 | 14:00 | C | Catz | Pyrintö | 45 | 29 | Lappeenrannan Urheilutalo |
| 35 | La | 19.03.2022 | 15:00 | B | Vimpelin Veto | Peli-Karhut | 73 | 92 | Vimpelin liikuntahalli |
| 36 | La | 19.03.2022 | 17:00 | C | Espoo Basket | Forssan Alku | 69 | 82 | Espoonlahden urheiluhalli |
| 37 | Ke | 23.03.2022 | 18:30 | B | Peli-Karhut | Torpan Pojat | 88 | 60 | Steveco Areena |
| 38 | Ke | 23.03.2022 | 18:30 | B | Kouvottaret | HBA-Märsky | 84 | 80 | Jatke Areena |
| 39 | Ke | 23.03.2022 | 18:30 | C | Tapiolan Honka | Espoo Basket | 99 | 59 | Tapiolan Liikuntahalli |
| 40 | Ke | 23.03.2022 | 18:30 | C | Forssan Alku | Catz | 68 | 52 | Feeniks |
| --- | --- | --------- | ----- | ---- | ------------- | --------------- | ---- | --- | --- |
________________-----------_________________
Päiväys: 9.4.2022 klo 23.19.33
Heikki Lossi