| Nro | Kie | Vpv | Pvm | Klo | Sarja | Kotijoukkue | Vierjoukkue | Koti | Vier | < | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pe | 01.10.2021 | 18:30 | A | UU-Korihait | Karhu_Basket | 54 | 79 | ||
| 2 | 1 | La | 02.10.2021 | 15:00 | A | Kouvot | Seagulls | 83 | 78 | ||
| 3 | 1 | La | 02.10.2021 | 17:00 | A | Salon_Vilpas | Lahti_Basket | 101 | 78 | ||
| 4 | 1 | La | 02.10.2021 | 17:00 | A | Kobrat | Kataja | 91 | 84 | ||
| 5 | 1 | La | 02.10.2021 | 17:00 | A | Loimaa | Pyrintö | 80 | 65 | ||
| 6 | 1 | La | 02.10.2021 | 17:00 | A | BC_Nokia | KTP_Basket | 88 | 86 | ||
| 7 | 2 | Ti | 05.10.2021 | 18:30 | A | KTP_Basket | UU-Korihait | 103 | 63 | ||
| 8 | 2 | Ti | 05.10.2021 | 18:30 | A | Seagulls | Loimaa | 83 | 71 | ||
| 9 | 2 | Ke | 06.10.2021 | 18:30 | A | Pyrintö | BC_Nokia | 101 | 89 | ||
| 10 | 2 | Ke | 06.10.2021 | 18:30 | A | Lahti_Basket | Kobrat | 96 | 84 | ||
| 11 | 2 | Ke | 06.10.2021 | 18:30 | A | Kataja | Kouvot | 85 | 89 | ||
| 12 | 2 | Ke | 06.10.2021 | 18:30 | A | Karhu_Basket | Salon_Vilpas | 99 | 85 | ||
| 13 | 3 | Pe | 08.10.2021 | 18:30 | A | KTP_Basket | Pyrintö | 87 | 77 | ||
| 14 | 3 | Pe | 08.10.2021 | 18:30 | A | Kouvot | Lahti_Basket | 114 | 88 | ||
| 15 | 3 | La | 09.10.2021 | 17:00 | A | UU-Korihait | Salon_Vilpas | 68 | 101 | ||
| 16 | 3 | La | 09.10.2021 | 17:00 | A | Kobrat | Karhu_Basket | 55 | 72 | ||
| 17 | 3 | La | 09.10.2021 | 17:00 | A | Loimaa | Kataja | 53 | 77 | ||
| 18 | 3 | La | 09.10.2021 | 17:00 | A | BC_Nokia | Seagulls | 65 | 92 | ||
| 19 | 4 | Ke | 13.10.2021 | 18:30 | A | Kataja | BC_Nokia | 83 | 74 | ||
| 20 | 4 | Ke | 13.10.2021 | 18:30 | A | Pyrintö | UU-Korihait | 96 | 90 | ||
| 21 | 4 | Pe | 15.10.2021 | 18:30 | A | Seagulls | KTP_Basket | 97 | 89 | ||
| 22 | 4 | Pe | 15.10.2021 | 18:30 | A | Salon_Vilpas | Kobrat | 96 | 87 | ||
| 24 | 4 | La | 16.10.2021 | 17:00 | A | Lahti_Basket | Loimaa | 89 | 86 | ||
| 23 | 4 | La | 16.10.2021 | 17:00 | A | Karhu_Basket | Kouvot | 101 | 82 | ||
| 25 | 5 | Ti | 19.10.2021 | 18:30 | A | KTP_Basket | Kataja | 57 | 86 | ||
| 26 | 5 | Ti | 19.10.2021 | 18:30 | A | Pyrintö | Seagulls | 72 | 115 | ||
| 28 | 5 | Ke | 20.10.2021 | 18:30 | A | Loimaa | Karhu_Basket | 71 | 79 | ||
| 29 | 5 | Ke | 20.10.2021 | 18:30 | A | Kouvot | Salon_Vilpas | 99 | 87 | ||
| 30 | 5 | Ke | 20.10.2021 | 18:30 | A | UU-Korihait | Kobrat | 83 | 95 | ||
| 31 | 6 | Pe | 22.10.2021 | 18:30 | A | Seagulls | UU-Korihait | 88 | 71 | ||
| 32 | 6 | La | 23.10.2021 | 17:00 | A | Karhu_Basket | BC_Nokia | 91 | 62 | ||
| 33 | 6 | La | 23.10.2021 | 17:00 | A | Kobrat | Kouvot | 107 | 82 | ||
| 34 | 6 | La | 23.10.2021 | 17:00 | A | Lahti_Basket | KTP_Basket | 69 | 97 | ||
| 27 | 5 | Ke | 27.10.2021 | 18:30 | A | BC_Nokia | Lahti_Basket | 75 | 76 | ||
| 35 | 6 | Ke | 27.10.2021 | 18:30 | A | Kataja | Pyrintö | 101 | 106 | ||
| 36 | 6 | Ke | 27.10.2021 | 18:30 | A | Salon_Vilpas | Loimaa | 104 | 72 | ||
| 37 | 7 | Pe | 29.10.2021 | 18:30 | A | Seagulls | Kataja | 85 | 71 | ||
| 38 | 7 | Pe | 29.10.2021 | 18:30 | A | KTP_Basket | Karhu_Basket | 64 | 83 | ||
| 39 | 7 | La | 30.10.2021 | 17:00 | A | Loimaa | Kobrat | 64 | 72 | ||
| 40 | 7 | La | 30.10.2021 | 17:00 | A | Pyrintö | Lahti_Basket | 90 | 100 | ||
| 41 | 7 | La | 30.10.2021 | 17:00 | A | UU-Korihait | Kouvot | 76 | 78 | ||
| 42 | 7 | Su | 31.10.2021 | 17:00 | A | BC_Nokia | Salon_Vilpas | 100 | 97 | ||
| 43 | 8 | Ti | 02.11.2021 | 18:30 | A | Salon_Vilpas | KTP_Basket | 81 | 86 | ||
| 44 | 8 | Ke | 03.11.2021 | 18:30 | A | Karhu_Basket | Pyrintö | 105 | 84 | ||
| 45 | 8 | Ke | 03.11.2021 | 18:30 | A | Kataja | UU-Korihait | 103 | 76 | ||
| 46 | 8 | Ke | 03.11.2021 | 18:30 | A | Kobrat | BC_Nokia | 62 | 85 | ||
| 47 | 8 | Ke | 03.11.2021 | 18:30 | A | Kouvot | Loimaa | 99 | 72 | ||
| 48 | 8 | Ke | 03.11.2021 | 18:30 | A | Lahti_Basket | Seagulls | 60 | 85 | ||
| 49 | 9 | Pe | 05.11.2021 | 18:30 | A | KTP_Basket | Kobrat | 92 | 86 | ||
| 50 | 9 | Pe | 05.11.2021 | 18:30 | A | Pyrintö | Salon_Vilpas | 107 | 79 | ||
| 51 | 9 | La | 06.11.2021 | 17:00 | A | BC_Nokia | Kouvot | 77 | 83 | ||
| 54 | 9 | La | 06.11.2021 | 17:00 | A | UU-Korihait | Loimaa | 53 | 73 | ||
| 52 | 9 | La | 06.11.2021 | 17:00 | A | Seagulls | Karhu_Basket | 84 | 75 | ||
| 53 | 20 | La | 06.11.2021 | 17:00 | A | Lahti_Basket | Kataja | 84 | 80 | ||
| 55 | 10 | Ke | 10.11.2021 | 18:30 | A | Kouvot | KTP_Basket | 89 | 80 | ||
| 56 | 12 | Ke | 10.11.2021 | 18:30 | A | Pyrintö | Loimaa | 104 | 69 | ||
| 57 | 10 | Pe | 12.11.2021 | 18:30 | A | Salon_Vilpas | Seagulls | 81 | 85 | ||
| 58 | 10 | La | 13.11.2021 | 17:00 | A | Loimaa | BC_Nokia | 71 | 64 | ||
| 59 | 10 | La | 13.11.2021 | 17:00 | A | Karhu_Basket | Kataja | 92 | 67 | ||
| 60 | 10 | La | 13.11.2021 | 17:00 | A | Kobrat | Pyrintö | 93 | 91 | ||
| 61 | 10 | La | 13.11.2021 | 17:00 | A | UU-Korihait | Lahti_Basket | 86 | 62 | ||
| 62 | 11 | Ti | 16.11.2021 | 18:30 | A | BC_Nokia | UU-Korihait | 94 | 72 | ||
| 63 | 22 | Ke | 17.11.2021 | 18:30 | A | Loimaa | KTP_Basket | 60 | 77 | ||
| 64 | 11 | Ke | 17.11.2021 | 18:30 | A | Seagulls | Kobrat | 67 | 79 | ||
| 65 | 11 | Ke | 17.11.2021 | 18:30 | A | Kataja | Salon_Vilpas | 74 | 95 | ||
| 66 | 11 | Ke | 17.11.2021 | 18:30 | A | Lahti_Basket | Karhu_Basket | 70 | 83 | ||
| 67 | 11 | Ke | 17.11.2021 | 18:30 | A | Pyrintö | Kouvot | 98 | 104 | ||
| 68 | 12 | Pe | 19.11.2021 | 18:30 | A | KTP_Basket | BC_Nokia | 87 | 59 | ||
| 69 | 12 | La | 20.11.2021 | 17:00 | A | Seagulls | Kouvot | 97 | 90 | ||
| 70 | 12 | La | 20.11.2021 | 17:00 | A | Karhu_Basket | UU-Korihait | 89 | 37 | ||
| 71 | 12 | Su | 21.11.2021 | 17:00 | A | Lahti_Basket | Salon_Vilpas | 97 | 95 | ||
| 72 | 13 | Pe | 03.12.2021 | 18:30 | A | Kobrat | Lahti_Basket | 84 | 91 | ||
| 74 | 13 | La | 04.12.2021 | 17:00 | A | Loimaa | Seagulls | 76 | 82 | ||
| 75 | 13 | La | 04.12.2021 | 17:00 | A | Kouvot | Kataja | 105 | 94 | ||
| 76 | 13 | La | 04.12.2021 | 17:00 | A | Salon_Vilpas | Karhu_Basket | 76 | 65 | ||
| 77 | 13 | La | 04.12.2021 | 17:00 | A | UU-Korihait | KTP_Basket | 77 | 99 | ||
| 73 | 13 | Su | 05.12.2021 | 17:00 | A | BC_Nokia | Pyrintö | 92 | 80 | ||
| 78 | 14 | Ti | 07.12.2021 | 18:30 | A | Seagulls | BC_Nokia | 54 | 59 | ||
| 79 | 14 | Ti | 07.12.2021 | 18:30 | A | Salon_Vilpas | UU-Korihait | 98 | 70 | ||
| 80 | 14 | Ke | 08.12.2021 | 18:30 | A | Karhu_Basket | Kobrat | 91 | 73 | ||
| 81 | 14 | Ke | 08.12.2021 | 18:30 | A | Kataja | Loimaa | 82 | 74 | ||
| 82 | 14 | Ke | 08.12.2021 | 18:30 | A | Lahti_Basket | Kouvot | 103 | 106 | ||
| 83 | 14 | Ke | 08.12.2021 | 18:30 | A | Pyrintö | KTP_Basket | 78 | 75 | ||
| 84 | 15 | Ti | 14.12.2021 | 18:30 | A | KTP_Basket | Seagulls | 96 | 80 | ||
| 85 | 15 | Ke | 15.12.2021 | 18:30 | A | BC_Nokia | Kataja | 73 | 75 | ||
| 86 | 15 | Ke | 15.12.2021 | 18:30 | A | Loimaa | Lahti_Basket | 88 | 75 | ||
| 87 | 15 | Ke | 15.12.2021 | 18:30 | A | Kobrat | Salon_Vilpas | 88 | 104 | ||
| 88 | 15 | Ke | 15.12.2021 | 18:30 | A | Kouvot | Karhu_Basket | 75 | 79 | ||
| 89 | 15 | Ke | 15.12.2021 | 18:30 | A | UU-Korihait | Pyrintö | 88 | 81 | ||
| 91 | 16 | La | 18.12.2021 | 17:00 | A | Karhu_Basket | Loimaa | 83 | 62 | ||
| 92 | 16 | La | 18.12.2021 | 17:00 | A | Kataja | KTP_Basket | 72 | 82 | ||
| 93 | 16 | La | 18.12.2021 | 17:00 | A | Kobrat | UU-Korihait | 96 | 67 | ||
| 94 | 16 | La | 18.12.2021 | 17:00 | A | Lahti_Basket | BC_Nokia | 99 | 103 | ||
| 95 | 16 | La | 18.12.2021 | 17:00 | A | Salon_Vilpas | Kouvot | 104 | 95 | ||
| 98 | 18 | Ti | 28.12.2021 | 18:30 | A | Kobrat | Loimaa | 71 | 78 | ||
| 96 | 18 | Ti | 28.12.2021 | 18:30 | A | Karhu_Basket | KTP_Basket | 92 | 73 | ||
| 99 | 18 | Ti | 28.12.2021 | 18:30 | A | Kouvot | UU-Korihait | 103 | 80 | ||
| 100 | 18 | Ti | 28.12.2021 | 18:30 | A | Lahti_Basket | Pyrintö | 85 | 94 | ||
| 2 | 21 | Ti | 18.1.2022 | 18:30 | A | KTP_Basket | Kouvot | 93 | 117 | ||
| 3 | 21 | Ke | 19.1.2022 | 18:30 | A | Seagulls | Salon_Vilpas | 85 | 79 | ||
| 4 | 21 | Ke | 19.1.2022 | 18:30 | A | BC_Nokia | Loimaa | 101 | 62 | ||
| 5 | 21 | Ke | 19.1.2022 | 18:30 | A | Pyrintö | Kobrat | 100 | 90 | ||
| 6 | 21 | Ke | 19.1.2022 | 18:30 | A | Kataja | Karhu_Basket | 78 | 106 | ||
| 7 | 21 | Ke | 19.1.2022 | 18:30 | A | Lahti_Basket | UU-Korihait | 114 | 67 | ||
| 8 | 11 | Pe | 21.1.2022 | 18:30 | A | KTP_Basket | Loimaa | 96 | 88 | ||
| 10 | 22 | La | 22.1.2022 | 17:00 | A | Kouvot | Pyrintö | 95 | 103 | ||
| 11 | 22 | La | 22.1.2022 | 17:00 | A | Kobrat | Seagulls | 80 | 84 | ||
| 12 | 22 | La | 22.1.2022 | 17:00 | A | Salon_Vilpas | Kataja | 84 | 68 | ||
| 13 | 22 | La | 22.1.2022 | 17:00 | A | Karhu_Basket | Lahti_Basket | 111 | 64 | ||
| 14 | 16 | Ti | 25.1.2022 | 18:30 | A | Seagulls | Pyrintö | 76 | 79 | ||
| 1 | 12 | Ti | 25.1.2022 | 18:30 | A | Kataja | Kobrat | 70 | 64 | ||
| 17 | 18 | To | 27.1.2022 | 18:30 | A | Kataja | Seagulls | 78 | 64 | ||
| 18 | 20 | Pe | 28.1.2022 | 18:30 | A | Kobrat | KTP_Basket | 79 | 80 | ||
| 20 | 9 | La | 29.1.2022 | 17:00 | A | Kataja | Lahti_Basket | 84 | 74 | ||
| 23 | 20 | La | 29.1.2022 | 17:00 | A | Salon_Vilpas | Pyrintö | 74 | 81 | ||
| 21 | 20 | Su | 30.1.2022 | 17:00 | A | Karhu_Basket | Seagulls | 96 | 76 | ||
| 24 | 19 | Ti | 1.2.2022 | 17:00 | A | KTP_Basket | Salon_Vilpas | 104 | 113 | ||
| 15 | 19 | Ti | 1.2.2022 | 17:00 | A | Loimaa | Kouvot | 68 | 102 | ||
| 27 | 19 | Ke | 2.2.2022 | 18:30 | A | BC_Nokia | Kobrat | 95 | 91 | ||
| 25 | 19 | Ke | 2.2.2022 | 18:30 | A | Seagulls | Lahti_Basket | 87 | 81 | ||
| 26 | 19 | Ke | 2.2.2022 | 18:30 | A | UU-Korihait | Kataja | 79 | 87 | ||
| 28 | 19 | Ke | 2.2.2022 | 18:30 | A | Pyrintö | Karhu_Basket | 85 | 94 | ||
| 30 | 17 | Pe | 4.2.2022 | 18:30 | A | KTP_Basket | Lahti_Basket | 103 | 77 | ||
| 31 | 17 | Pe | 4.2.2022 | 18:30 | A | UU-Korihait | Seagulls | 70 | 96 | ||
| 29 | 17 | Pe | 4.2.2022 | 18:30 | A | Loimaa | Salon_Vilpas | 70 | 80 | ||
| 32 | 17 | La | 5.2.2022 | 17:00 | A | BC_Nokia | Karhu_Basket | 75 | 82 | ||
| 33 | 17 | La | 5.2.2022 | 17:00 | A | Kouvot | Kobrat | 99 | 62 | ||
| 34 | 17 | La | 5.2.2022 | 17:00 | A | Pyrintö | Kataja | 104 | 72 | ||
| 9 | 22 | Ti | 8.2.2022 | 18:30 | A | UU-Korihait | BC_Nokia | 72 | 77 | ||
| 16 | 18 | Ke | 9.2.2022 | 18:30 | A | Salon_Vilpas | BC_Nokia | 81 | 87 | ||
| 22 | 20 | To | 10.2.2022 | 18:30 | A | Loimaa | UU-Korihait | 79 | 90 | ||
| 19 | 20 | La | 12.2.2022 | 17:30 | A | Kouvot | BC_Nokia | 110 | 79 | ||
| 4797 | 1 | Ke | 16.02.2022 | 18:30 | C | Kataja | UU-Korihait | 60 | 76 | LähiTapiola Areena | 568 |
| 4803 | 1 | Ke | 16.02.2022 | 18:30 | C | BC_Nokia | Lahti_Basket | 78 | 95 | Nokian palloiluhalli | 324 |
| 5707 | 1 | Ke | 16.02.2022 | 18:30 | C | Kobrat | Loimaa | 82 | 70 | Lapuan urheilutalo | 314 |
| 4695 | 1 | Ke | 16.02.2022 | 18:30 | B | Karhu_Basket | Seagulls | 101 | 98 | Kauhajoen liikuntahalli | 795 |
| 4697 | 1 | Ke | 16.02.2022 | 18:30 | B | KTP_Basket | Pyrintö | 90 | 75 | Steveco Areena | 298 |
| 4693 | 1 | To | 17.02.2022 | 18:30 | B | Kouvot | Salon_Vilpas | 84 | 95 | Jatke Areena | 389 |
| 4831 | 2 | Pe | 18.02.2022 | 18:30 | C | Loimaa | Kataja | 83 | 75 | Loimaan liikuntahalli | |
| 4705 | 2 | La | 19.02.2022 | 15:00 | B | Karhu_Basket | KTP_Basket | 107 | 69 | Kauhajoen liikuntahalli | |
| 4709 | 2 | La | 19.02.2022 | 16:00 | B | Seagulls | Salon_Vilpas | 84 | 85 | Töölön Kisahalli | |
| 4829 | 2 | La | 19.02.2022 | 17:00 | C | BC_Nokia | Kobrat | 88 | 82 | Nokian palloiluhalli | |
| 4707 | 2 | La | 19.02.2022 | 18:00 | B | Pyrintö | Kouvot | 110 | 86 | Pyynikin palloiluhalli | |
| 4835 | 2 | La | 19.02.2022 | 18:30 | C | Lahti_Basket | UU-Korihait | 94 | 90 | Lahti Energia Areena | |
| 4689 | 3 | Pe | 04.03.2022 | 18:30 | B | Pyrintö | Seagulls | 104 | 90 | Pyynikin palloiluhalli | |
| 4691 | 3 | La | 05.03.2022 | 16:00 | B | Salon_Vilpas | Karhu_Basket | 86 | 81 | Salohalli | |
| 4789 | 3 | La | 05.03.2022 | 16:00 | C | Loimaa | Lahti_Basket | 104 | 102 | Loimaan liikuntahalli | |
| 4795 | 3 | La | 05.03.2022 | 18:00 | C | UU-Korihait | BC_Nokia | 86 | 80 | Uusikaupunki Areena | |
| 4785 | 3 | La | 05.03.2022 | 18:00 | C | Kobrat | Kataja | 85 | 58 | Lapuan urheilutalo | |
| 2193 | 3 | Su | 06.03.2022 | 17:00 | B | KTP_Basket | Kouvot | 103 | 85 | Steveco Areena | |
| 4819 | 4 | Ti | 08.03.2022 | 18:30 | C | Lahti_Basket | Kataja | 60 | 76 | Lahti Energia Areena | |
| 4701 | 4 | Ti | 08.03.2022 | 18:30 | B | Seagulls | Kouvot | 85 | 90 | Töölön Kisahalli | |
| 4699 | 4 | Ke | 09.03.2022 | 18:30 | B | Pyrintö | Karhu_Basket | 77 | 82 | Pyynikin palloiluhalli | |
| 4703 | 4 | Ke | 09.03.2022 | 18:30 | B | Salon_Vilpas | KTP_Basket | 85 | 76 | Salohalli | |
| 4817 | 4 | Ke | 09.03.2022 | 18:30 | C | Loimaa | BC_Nokia | 90 | 71 | Loimaan liikuntahalli | |
| 4825 | 4 | Ke | 09.03.2022 | 18:30 | C | UU-Korihait | Kobrat | 93 | 98 | Uusikaupunki Areena | |
| 4845 | 5 | Pe | 11.03.2022 | 18:30 | C | UU-Korihait | Loimaa | 82 | 73 | Uusikaupunki Areena | |
| 4713 | 5 | Pe | 11.03.2022 | 18:30 | B | KTP_Basket | Seagulls | 85 | 78 | Steveco Areena | |
| 4715 | 5 | La | 12.03.2022 | 14:00 | B | Salon_Vilpas | Pyrintö | 99 | 90 | Salohalli | |
| 4837 | 5 | La | 12.03.2022 | 16:00 | C | Kataja | BC_Nokia | 81 | 92 | LähiTapiola Areena | |
| 4841 | 5 | La | 12.03.2022 | 18:00 | C | Kobrat | Lahti_Basket | 99 | 97 | Lapuan urheilutalo | |
| 4711 | 5 | La | 12.03.2022 | 18:00 | B | Kouvot | Karhu_Basket | 80 | 77 | Jatke Areena | |
| 4853 | 6 | Ti | 15.03.2022 | 18:30 | C | Lahti_Basket | Loimaa | 86 | 70 | Lahti Energia Areena | |
| 4717 | 6 | Ti | 15.03.2022 | 18:30 | B | Kouvot | KTP_Basket | 106 | 74 | Jatke Areena | |
| 4719 | 6 | Ke | 16.03.2022 | 18:30 | B | Seagulls | Pyrintö | 97 | 80 | Töölön Kisahalli | |
| 4723 | 6 | Ke | 16.03.2022 | 18:30 | B | Karhu_Basket | Salon_Vilpas | 76 | 88 | Kauhajoen liikuntahalli | |
| 4847 | 6 | Ke | 16.03.2022 | 18:30 | C | Kataja | Kobrat | 85 | 71 | LähiTapiola Areena | |
| 4857 | 6 | Ke | 16.03.2022 | 18:30 | C | BC_Nokia | UU-Korihait | 87 | 92 | Nokian palloiluhalli | |
| 4727 | 7 | Pe | 18.03.2022 | 18:30 | B | Salon_Vilpas | Kouvot | 88 | 89 | Salohalli | |
| 4867 | 7 | Pe | 18.03.2022 | 18:30 | C | Loimaa | Kobrat | 97 | 85 | Loimaan liikuntahalli | |
| 4859 | 7 | Pe | 18.03.2022 | 18:30 | C | UU-Korihait | Kataja | 63 | 79 | Uusikaupunki Areena | |
| 4735 | 7 | La | 19.03.2022 | 16:00 | B | Pyrintö | KTP_Basket | 84 | 94 | Pyynikin palloiluhalli | |
| 4863 | 7 | La | 19.03.2022 | 16:00 | C | Lahti_Basket | BC_Nokia | 106 | 97 | Lahti Energia Areena | |
| 4731 | 7 | La | 19.03.2022 | 18:00 | B | Seagulls | Karhu_Basket | 72 | 82 | Töölön Kisahalli | |
| 4741 | 8 | Ti | 22.03.2022 | 18:30 | B | Kouvot | Seagulls | 89 | 94 | Jatke Areena | |
| 4745 | 8 | Ti | 22.03.2022 | 18:30 | B | KTP_Basket | Salon_Vilpas | 88 | 101 | Steveco Areena | |
| 4871 | 8 | Ke | 23.03.2022 | 18:30 | C | BC_Nokia | Loimaa | 86 | 94 | Nokian palloiluhalli | |
| 4873 | 8 | Ke | 23.03.2022 | 18:30 | C | Kataja | Lahti_Basket | 73 | 75 | LähiTapiola Areena | |
| 4875 | 8 | Ke | 23.03.2022 | 18:30 | C | Kobrat | UU-Korihait | 84 | 90 | Lapuan urheilutalo | |
| 4739 | 8 | To | 24.03.2022 | 18:30 | B | Karhu_Basket | Pyrintö | 0 | 40 | Kauhajoen liikuntahalli | |
| 4753 | 9 | Pe | 25.03.2022 | 18:00 | B | Kouvot | Pyrintö | 120 | 83 | Jatke Areena | |
| 4749 | 9 | Pe | 25.03.2022 | 18:30 | B | KTP_Basket | Karhu_Basket | 40 | 0 | Steveco Areena | |
| 4881 | 9 | Pe | 25.03.2022 | 18:30 | C | UU-Korihait | Lahti_Basket | 70 | 63 | Uusikaupunki Areena | |
| 4757 | 9 | La | 26.03.2022 | 16:00 | B | Salon_Vilpas | Seagulls | 80 | 87 | Salohalli | |
| 4877 | 9 | La | 26.03.2022 | 16:00 | C | Kobrat | BC_Nokia | 78 | 82 | Lapuan urheilutalo | |
| 4879 | 9 | La | 26.03.2022 | 18:00 | C | Kataja | Loimaa | 73 | 63 | LähiTapiola Areena | |
| 4761 | 10 | Ke | 30.03.2022 | 18:30 | B | Karhu_Basket | Kouvot | 113 | 92 | Kauhajoen liikuntahalli | |
| 4773 | 10 | Ke | 30.03.2022 | 18:30 | B | Seagulls | KTP_Basket | 95 | 71 | Töölön Kisahalli | |
| 4775 | 10 | Ke | 30.03.2022 | 18:30 | B | Pyrintö | Salon_Vilpas | 60 | 80 | Pyynikin palloiluhalli | |
| 4883 | 10 | Ke | 30.03.2022 | 18:30 | C | BC_Nokia | Kataja | 57 | 65 | Nokian palloiluhalli | |
| 4885 | 10 | Ke | 30.03.2022 | 18:30 | C | Lahti_Basket | Kobrat | 80 | 66 | Lahti Energia Areena | |
| 4887 | 10 | Ke | 30.03.2022 | 18:30 | C | Loimaa | UU-Korihait | 76 | 82 | Loimaan liikuntahalli | |
| --- | --- | --- | --------- | ----- | ----- | ----------- | ----------- | ---- | ---- | - | -- |
________________-----------_________________
Päiväys: 9.5.2022 klo 20.48.06
Heikki Lossi