| 0 | Vierasp. | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HCIK | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 39 | 21 | 18 | 21 | 2,6250 |
| 2. | RaaheK | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 29 | 18 | 11 | 19 | 2,3750 |
| 3. | JHT | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 46 | 43 | 3 | 21 | 1,9091 |
| 4. | DKiekko | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 49 | 36 | 13 | 18 | 1,8000 |
| 5. | Hunters | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 12 | 1,7143 |
| 6. | Karhu HT | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 23 | 5 | 12 | 1,5000 |
| 7. | SKiekko | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 40 | 56 | -16 | 16 | 1,2308 |
| 8. | Pyry | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 31 | 37 | -6 | 11 | 1,2222 |
| 9. | Haukat | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 35 | 37 | -2 | 12 | 1,2000 |
| 10. | Riemu | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 30 | 41 | -11 | 7 | 0,7778 |
| 11. | HC Giants | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 26 | 43 | -17 | 5 | 0,6250 |
| 12. | Laser HT | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | 32 | -14 | 3 | 0,3333 |
| 13. | Titaanit | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | 50 | -27 | 3 | 0,3000 |
| 14. | Muik Hockey | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 53 | -35 | 0 | 0,0000 |
| -- | ----------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 8.3.2021 klo 19:52:28
Heikki Lossi