| 0 | Vierasp. | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JoKP | 17 | 9 | 2 | 2 | 4 | 55 | 42 | 13 | 33 | 1,9412 |
| 2. | KOOVEE | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 46 | 47 | -1 | 26 | 1,8571 |
| 3. | KEspoo | 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 52 | 44 | 8 | 29 | 1,8125 |
| 4. | Ketterä | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 49 | 44 | 5 | 22 | 1,4667 |
| 5. | TUTO Hockey | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 49 | 49 | 0 | 21 | 1,4000 |
| 6. | KeuPa HT | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 58 | 70 | -12 | 20 | 1,3333 |
| 7. | KVantaa | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 37 | 46 | -9 | 21 | 1,3125 |
| 8. | IPK | 15 | 5 | 2 | 0 | 8 | 46 | 52 | -6 | 19 | 1,2667 |
| 9. | FPS | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 39 | 56 | -17 | 15 | 1,1538 |
| 10. | Hermes | 15 | 2 | 4 | 1 | 8 | 45 | 56 | -11 | 15 | 1,0000 |
| 11. | Peliitat | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 38 | 58 | -20 | 15 | 1,0000 |
| 12. | RoKi | 21 | 8 | 0 | 1 | 6 | 26 | 41 | -15 | -5 | 0,619 |
| 13. | Hokki | 15 | 1 | 1 | 3 | 10 | 35 | 56 | -21 | 8 | 0,5333 |
| 14. | SaPKo | 21 | 9 | 1 | 1 | 4 | 38 | 44 | -6 | 0 | 0,0000 |
| -- | ----------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 27.4.2021 klo 21.15.32
Heikki Lossi