| 0 | Vierasp. | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 29 | 15 | 4 | 2 | 8 | 81 | 54 | 27 | 55 | 1,8966 |
| 2. | TPS | 29 | 15 | 3 | 4 | 7 | 81 | 66 | 15 | 55 | 1,8966 |
| 3. | Kärpät | 30 | 16 | 4 | 0 | 10 | 83 | 73 | 10 | 56 | 1,8667 |
| 4. | HIFK | 24 | 10 | 5 | 2 | 7 | 66 | 59 | 7 | 42 | 1,7500 |
| 5. | KooKoo | 27 | 12 | 3 | 4 | 8 | 80 | 63 | 17 | 46 | 1,7037 |
| 6. | Lukko | 30 | 16 | 1 | 1 | 12 | 87 | 63 | 24 | 51 | 1,7000 |
| 7. | Ilves | 26 | 12 | 2 | 3 | 9 | 78 | 67 | 11 | 43 | 1,6538 |
| 8. | Tappara | 30 | 13 | 4 | 1 | 12 | 89 | 84 | 5 | 48 | 1,6000 |
| 9. | Pelicans | 29 | 10 | 7 | 1 | 11 | 80 | 79 | 1 | 45 | 1,5517 |
| 10. | Sport | 29 | 9 | 3 | 5 | 12 | 64 | 76 | -12 | 38 | 1,3103 |
| 11. | HPK | 28 | 4 | 5 | 8 | 11 | 76 | 102 | -26 | 30 | 1,0714 |
| 12. | SaiPa | 26 | 7 | 1 | 3 | 15 | 46 | 70 | -24 | 26 | 1,0000 |
| 13. | Ässät | 30 | 6 | 1 | 5 | 18 | 71 | 108 | -37 | 25 | 0,8333 |
| 14. | JYP | 29 | 4 | 4 | 4 | 17 | 56 | 96 | -40 | 24 | 0,8276 |
| 15. | Jukurit | 28 | 3 | 2 | 1 | 22 | 45 | 110 | -65 | 14 | 0,5000 |
| -- | --------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 23.3.2022 klo 10.27.51
Heikki Lossi