| 0 | Vieraspelit | PP | V | T | H | JV | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kärpät | 30 | 18 | 5 | 7 | 4 | 90 | 53 | 37 | 63 |
| 2. | Tappara | 30 | 14 | 7 | 9 | 2 | 90 | 87 | 3 | 51 |
| 3. | Lukko | 30 | 13 | 8 | 9 | 3 | 80 | 81 | -1 | 50 |
| 4. | TPS | 30 | 13 | 6 | 11 | 3 | 78 | 80 | -2 | 48 |
| 5. | Ilves | 30 | 12 | 6 | 12 | 4 | 90 | 91 | -1 | 46 |
| 6. | HPK | 30 | 10 | 9 | 11 | 4 | 73 | 74 | -1 | 43 |
| 7. | Pelicans | 30 | 12 | 5 | 13 | 0 | 89 | 88 | 1 | 41 |
| 8. | HIFK | 30 | 8 | 12 | 10 | 5 | 96 | 103 | -7 | 41 |
| 9. | JYP | 30 | 6 | 9 | 15 | 6 | 63 | 83 | -20 | 33 |
| 10. | Sport | 30 | 6 | 9 | 15 | 6 | 79 | 110 | -31 | 33 |
| 11. | KalPa | 30 | 7 | 7 | 16 | 3 | 69 | 94 | -25 | 31 |
| 12. | Jukurit | 30 | 6 | 7 | 17 | 4 | 69 | 88 | -19 | 29 |
| 13. | SaiPa | 30 | 5 | 9 | 16 | 5 | 64 | 94 | -30 | 29 |
| 14. | KooKoo | 30 | 7 | 3 | 20 | 2 | 71 | 110 | -39 | 26 |
| 15. | Ässät | 30 | 4 | 5 | 21 | 3 | 54 | 100 | -46 | 20 |
| -- | ------ | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Lohkot ja tilanne
________________-----------_________________
Päiväys: 27.3.2019 klo 21:33:42
Heikki Lossi