| 0 | Kotipelit | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DKiekko | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15 | 28 | 27 | 3,0000 |
| 2. | RaaheK | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 62 | 30 | 32 | 32 | 2,6667 |
| 3. | JHT | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 46 | 25 | 21 | 24 | 2,6667 |
| 4. | HCIK | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 40 | 25 | 15 | 22 | 2,2000 |
| 5. | Karhu HT | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 17 | 2,1250 |
| 6. | Pyry | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 48 | 40 | 8 | 17 | 1,8889 |
| 7. | SKiekko | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 9 | 1,5000 |
| 8. | Titaanit | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 27 | 26 | 1 | 12 | 1,3333 |
| 9. | Hunters | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 33 | 38 | -5 | 13 | 1,3000 |
| 10. | Haukat | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 33 | 40 | -7 | 12 | 1,2000 |
| 11. | HC Giants | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 | 36 | -8 | 9 | 1,1250 |
| 12. | Muik Hockey | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 30 | -9 | 9 | 1,1250 |
| 13. | Riemu | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 38 | 43 | -5 | 11 | 1,1000 |
| 14. | Laser HT | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 36 | 51 | -15 | 10 | 1,0000 |
| -- | ----------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 8.3.2021 klo 19:52:28
Heikki Lossi