| 0 | Kotipelit | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KeuPa HT | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 54 | 32 | 22 | 37 | 2,3125 |
| 2. | IPK | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 62 | 42 | 20 | 34 | 2,2667 |
| 3. | Ketterä | 16 | 11 | 0 | 2 | 3 | 81 | 48 | 33 | 35 | 2,1875 |
| 4. | KEspoo | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | 56 | 40 | 16 | 31 | 2,0667 |
| 5. | JoKP | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 52 | 47 | 5 | 26 | 1,8571 |
| 6. | KVantaa | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 52 | 39 | 13 | 21 | 1,6154 |
| 7. | Hermes | 15 | 6 | 0 | 4 | 5 | 41 | 40 | 1 | 22 | 1,4667 |
| 8. | TUTO Hockey | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 49 | 55 | -6 | 21 | 1,4000 |
| 9. | Peliitat | 16 | 5 | 3 | 0 | 8 | 54 | 55 | -1 | 21 | 1,3125 |
| 10. | KOOVEE | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 43 | 46 | -3 | 18 | 1,2857 |
| 11. | Hokki | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 44 | 51 | -7 | 19 | 1,2667 |
| 12. | FPS | 17 | 5 | 1 | 0 | 11 | 38 | 47 | -9 | 17 | 1,0000 |
| 13. | RoKi | 21 | 11 | 0 | 2 | 2 | 43 | 35 | 8 | 5 | 0,2381 |
| 14. | SaPKo | 21 | 9 | 3 | 0 | 3 | 36 | 36 | 0 | 3 | 0,1429 |
| -- | ----------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 27.4.2021 klo 21.15.32
Heikki Lossi