| 0 | Kotipelit | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukko | 30 | 22 | 5 | 0 | 3 | 117 | 51 | 66 | 76 | 2,5333 |
| 2. | HIFK | 26 | 16 | 2 | 2 | 6 | 87 | 54 | 33 | 54 | 2,0769 |
| 3. | Pelicans | 29 | 15 | 3 | 1 | 10 | 89 | 68 | 21 | 52 | 1,7931 |
| 4. | Tappara | 29 | 13 | 4 | 4 | 8 | 82 | 67 | 15 | 51 | 1,7586 |
| 5. | TPS | 30 | 12 | 4 | 7 | 7 | 84 | 74 | 10 | 51 | 1,7000 |
| 6. | Ilves | 27 | 13 | 1 | 4 | 9 | 83 | 75 | 8 | 45 | 1,6667 |
| 7. | KooKoo | 28 | 13 | 2 | 2 | 11 | 85 | 62 | 23 | 45 | 1,6071 |
| 8. | HPK | 29 | 12 | 1 | 5 | 11 | 67 | 70 | -3 | 43 | 1,4828 |
| 9. | Sport | 25 | 10 | 3 | 1 | 11 | 59 | 64 | -5 | 37 | 1,4800 |
| 10. | Kärpät | 28 | 9 | 6 | 2 | 11 | 60 | 61 | -1 | 41 | 1,4643 |
| 11. | Ässät | 28 | 9 | 5 | 4 | 10 | 79 | 85 | -6 | 41 | 1,4643 |
| 12. | KalPa | 29 | 10 | 3 | 6 | 10 | 71 | 71 | 0 | 42 | 1,4483 |
| 13. | Jukurit | 29 | 10 | 3 | 4 | 12 | 75 | 89 | -14 | 40 | 1,3793 |
| 14. | JYP | 30 | 9 | 0 | 4 | 17 | 83 | 115 | -32 | 31 | 1,0333 |
| 15. | SaiPa | 27 | 6 | 2 | 3 | 16 | 49 | 77 | -28 | 25 | 0,9259 |
| -- | --------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 23.3.2022 klo 10.27.51
Heikki Lossi