| 0 | Joukkue | V | T | H | JV | + | - | +/- | P | P/O2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TUTO Hockey | 9 | 0 | 1 | 0 | 47 | 20 | 27 | 27 | 2,70 |
| 2. | Peliitat | 5 | 3 | 2 | 2 | 47 | 29 | 18 | 20 | 2,00 |
| 3. | SaPKo | 3 | 4 | 3 | 3 | 39 | 34 | 5 | 16 | 1,60 |
| 4. | KOOVEE | 4 | 1 | 5 | 0 | 34 | 32 | 2 | 13 | 1,30 |
| 5. | JHT | 2 | 2 | 6 | 0 | 27 | 51 | -24 | 8 | 0,80 |
| 6. | D-Kiekko | 0 | 4 | 6 | 2 | 23 | 51 | -28 | 6 | 0,60 |
| -- | ----------- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- |
________________-----------_________________
Päiväys: 27.4.2022 klo 21.16.24
Heikki Lossi