| 0 | Joukkue | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pyry | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 80 | 50 | 30 | 36 | 2,0000 |
| 2. | JHT | 18 | 10 | 2 | 2 | 4 | 76 | 48 | 28 | 36 | 2,0000 |
| 3. | LeKi | 20 | 9 | 4 | 0 | 7 | 73 | 66 | 7 | 35 | 1,7500 |
| 4. | Raahe-Kiekko | 19 | 8 | 3 | 1 | 7 | 73 | 76 | -3 | 31 | 1,6316 |
| 5. | Hunters | 19 | 9 | 0 | 3 | 7 | 67 | 55 | 12 | 30 | 1,5789 |
| 6. | Muik Hockey | 19 | 8 | 2 | 1 | 8 | 73 | 65 | 8 | 29 | 1,5263 |
| 7. | HC Indians | 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 53 | 60 | -7 | 29 | 1,6111 |
| 8. | Haukat | 19 | 7 | 2 | 3 | 7 | 61 | 65 | -4 | 28 | 1,4737 |
| 9. | S-Kiekko | 19 | 6 | 3 | 0 | 10 | 66 | 81 | -15 | 24 | 1,2632 |
| 10. | Virkiä | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 53 | 56 | -3 | 21 | 1,3125 |
| 11. | Titaanit | 19 | 5 | 1 | 3 | 10 | 55 | 79 | -24 | 20 | 1,0526 |
| 12. | Riemu | 18 | 4 | 0 | 2 | 12 | 51 | 80 | -29 | 14 | 0,7778 |
| -- | ----------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 18.12.2022 klo 18.46.40
Heikki Lossi