| 0 | Joukkue | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hunters | 26 | 21 | 2 | 0 | 3 | 137 | 64 | 73 | 67 | 2,5769 |
| 2. | D-Kiekko | 26 | 21 | 1 | 0 | 4 | 147 | 74 | 73 | 65 | 2,5000 |
| 3. | Pyry | 26 | 20 | 2 | 0 | 4 | 153 | 77 | 76 | 64 | 2,4615 |
| 4. | JHT | 26 | 18 | 0 | 4 | 4 | 174 | 73 | 101 | 58 | 2,2308 |
| 5. | Muik Hockey | 26 | 16 | 0 | 0 | 10 | 102 | 91 | 11 | 48 | 1,8462 |
| 6. | Raahe-Kiekko | 26 | 11 | 2 | 3 | 10 | 99 | 100 | -1 | 40 | 1,5385 |
| 7. | Haukat | 26 | 10 | 2 | 2 | 12 | 86 | 87 | -1 | 36 | 1,3846 |
| 8. | Titaanit | 26 | 9 | 2 | 0 | 15 | 85 | 95 | -10 | 31 | 1,1923 |
| 9. | HC Indians | 26 | 9 | 1 | 1 | 15 | 89 | 112 | -23 | 30 | 1,1538 |
| 10. | Riemu | 26 | 8 | 3 | 0 | 15 | 97 | 123 | -26 | 30 | 1,1538 |
| 11. | Karhu HT | 26 | 8 | 1 | 3 | 14 | 94 | 127 | -33 | 29 | 1,1154 |
| 12. | S-Kiekko | 26 | 6 | 1 | 3 | 16 | 79 | 112 | -33 | 23 | 0,8846 |
| 13. | HC Giants | 26 | 3 | 1 | 2 | 20 | 78 | 184 | -106 | 13 | 0,5000 |
| 14. | Laser HT | 26 | 3 | 1 | 1 | 21 | 61 | 162 | -101 | 12 | 0,4615 |
| -- | ----------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 14.3.2022 klo 21.26.48
Heikki Lossi