| 0 | Joukkue | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RaaheK | 20 | 15 | 3 | 0 | 2 | 91 | 48 | 43 | 51 | 2,5500 |
| 2. | HCIK | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 79 | 46 | 33 | 43 | 2,3889 |
| 3. | DKiekko | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | 92 | 51 | 41 | 45 | 2,3684 |
| 4. | JHT | 20 | 14 | 1 | 1 | 4 | 92 | 68 | 24 | 45 | 2,2500 |
| 5. | Karhu HT | 16 | 9 | 1 | 0 | 6 | 61 | 40 | 21 | 29 | 1,8125 |
| 6. | Pyry | 18 | 8 | 2 | 0 | 8 | 79 | 77 | 2 | 28 | 1,5556 |
| 7. | Hunters | 17 | 8 | 0 | 1 | 8 | 56 | 59 | -3 | 25 | 1,4706 |
| 8. | SKiekko | 19 | 8 | 0 | 1 | 10 | 63 | 75 | -12 | 25 | 1,3158 |
| 9. | Haukat | 20 | 6 | 3 | 0 | 11 | 68 | 77 | -9 | 24 | 1,2000 |
| 10. | Riemu | 19 | 4 | 1 | 4 | 10 | 68 | 84 | -16 | 18 | 0,9474 |
| 11. | HC Giants | 16 | 3 | 2 | 1 | 10 | 54 | 79 | -25 | 14 | 0,8750 |
| 12. | Titaanit | 19 | 3 | 1 | 4 | 11 | 50 | 76 | -26 | 15 | 0,7895 |
| 13. | Laser HT | 19 | 3 | 0 | 4 | 12 | 54 | 83 | -29 | 13 | 0,6842 |
| 14. | Muik Hockey | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | 39 | 83 | -44 | 9 | 0,5625 |
| -- | ----------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 8.3.2021 klo 19:52:28
Heikki Lossi