| 0 | Joukkue | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K-Espoo | 26 | 19 | 2 | 2 | 3 | 108 | 56 | 52 | 63 | 2,423 |
| 2. | Ketterä | 26 | 16 | 1 | 3 | 6 | 91 | 53 | 38 | 53 | 2,038 |
| 3. | K-Vantaa | 27 | 14 | 1 | 2 | 10 | 93 | 95 | -2 | 46 | 1,704 |
| 4. | RoKi | 26 | 12 | 3 | 2 | 9 | 83 | 66 | 17 | 44 | 1,692 |
| 5. | IPK | 23 | 12 | 3 | 2 | 6 | 80 | 65 | 15 | 44 | 1,913 |
| 6. | Hermes | 23 | 11 | 3 | 1 | 8 | 68 | 62 | 6 | 40 | 1,739 |
| 7. | JoKP | 24 | 9 | 4 | 3 | 8 | 89 | 85 | 4 | 38 | 1,583 |
| 8. | KOOVEE | 26 | 10 | 2 | 4 | 10 | 68 | 82 | -14 | 38 | 1,462 |
| 9. | KeuPa HT | 22 | 10 | 1 | 2 | 9 | 97 | 85 | 12 | 34 | 1,545 |
| 10. | TUTO Hockey | 25 | 6 | 5 | 2 | 12 | 80 | 87 | -7 | 30 | 1,200 |
| 11. | Peliitat | 27 | 6 | 2 | 2 | 17 | 63 | 94 | -31 | 24 | 0,889 |
| 12. | FPS | 25 | 4 | 4 | 2 | 15 | 64 | 91 | -27 | 22 | 0,880 |
| 13. | Hokki | 22 | 5 | 1 | 4 | 12 | 68 | 103 | -35 | 21 | 0,955 |
| 14. | Zemgale | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 39 | 67 | -28 | 16 | 0,800 |
| -- | ----------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 17.12.2022 klo 20.52.38
Heikki Lossi