| 0 | Joukkue | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ketterä | 52 | 30 | 7 | 3 | 12 | 191 | 132 | 59 | 107 | 2,058 |
| 2. | K-Espoo | 52 | 26 | 9 | 4 | 13 | 158 | 126 | 32 | 99 | 1,904 |
| 3. | JoKP | 52 | 27 | 6 | 5 | 14 | 182 | 129 | 53 | 98 | 1,885 |
| 4. | FPS | 52 | 24 | 5 | 6 | 17 | 170 | 152 | 18 | 88 | 1,692 |
| 5. | KeuPa HT | 52 | 22 | 4 | 6 | 20 | 165 | 170 | -5 | 80 | 1,538 |
| 6. | RoKi | 52 | 19 | 8 | 7 | 18 | 152 | 161 | -9 | 80 | 1,538 |
| 7. | Hokki | 52 | 21 | 4 | 8 | 19 | 152 | 155 | -3 | 79 | 1,519 |
| 8. | IPK | 52 | 18 | 8 | 6 | 20 | 143 | 151 | -8 | 76 | 1,462 |
| 9. | Hermes | 52 | 18 | 4 | 9 | 21 | 142 | 151 | -9 | 71 | 1,365 |
| 10. | K-Vantaa | 52 | 17 | 6 | 8 | 21 | 146 | 172 | -26 | 71 | 1,365 |
| 11. | TUTO Hockey | 52 | 18 | 5 | 5 | 24 | 145 | 145 | 0 | 69 | 1,327 |
| 12. | SaPKo | 52 | 17 | 5 | 5 | 25 | 143 | 159 | -16 | 66 | 1,269 |
| 13. | Peliitat | 52 | 12 | 9 | 5 | 26 | 132 | 163 | -31 | 59 | 1,135 |
| 14. | KOOVEE | 52 | 10 | 5 | 8 | 29 | 130 | 185 | -55 | 48 | 0,923 |
| -- | ----------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 21.4.2022 klo 0.26.56
Heikki Lossi