| 0 | Joukkue | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KEspoo | 31 | 17 | 3 | 3 | 8 | 108 | 84 | 24 | 60 | 1,9355 |
| 2. | JoKP | 31 | 17 | 3 | 2 | 9 | 107 | 89 | 18 | 59 | 1,9032 |
| 3. | Ketterä | 31 | 17 | 1 | 4 | 9 | 130 | 92 | 38 | 57 | 1,8387 |
| 4. | KeuPa HT | 31 | 17 | 2 | 2 | 10 | 112 | 102 | 10 | 57 | 1,8387 |
| 5. | IPK | 30 | 14 | 5 | 1 | 10 | 108 | 94 | 14 | 53 | 1,7667 |
| 6. | KOOVEE | 28 | 13 | 2 | 1 | 12 | 89 | 93 | -4 | 44 | 1,5714 |
| 7. | KVantaa | 29 | 11 | 2 | 5 | 11 | 89 | 85 | 4 | 42 | 1,4483 |
| 8. | TUTO Hockey | 30 | 11 | 3 | 3 | 13 | 98 | 104 | -6 | 42 | 1,4000 |
| 9. | Hermes | 30 | 8 | 4 | 5 | 13 | 86 | 96 | -10 | 37 | 1,2333 |
| 10. | Peliitat | 31 | 9 | 4 | 1 | 17 | 92 | 113 | -21 | 36 | 1,1613 |
| 11. | FPS | 30 | 10 | 1 | 0 | 19 | 77 | 103 | -26 | 32 | 1,0667 |
| 12. | Hokki | 30 | 6 | 2 | 5 | 17 | 79 | 107 | -28 | 27 | 0,9000 |
| 13. | SaPKo | 42 | 18 | 4 | 1 | 7 | 74 | 80 | -6 | 3 | 0,0714 |
| 14. | RoKi | 42 | 19 | 0 | 3 | 8 | 69 | 76 | -7 | 0 | 0,0000 |
| -- | ----------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 27.4.2021 klo 21.15.32
Heikki Lossi