| 0 | Joukkue | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukko | 32 | 18 | 3 | 3 | 8 | 87 | 53 | 34 | 63 | 1,9688 |
| 2. | Pelicans | 31 | 18 | 1 | 3 | 9 | 83 | 63 | 20 | 59 | 1,9032 |
| 3. | Ilves | 30 | 16 | 3 | 2 | 9 | 100 | 73 | 27 | 56 | 1,8667 |
| 4. | Tappara | 29 | 16 | 3 | 2 | 8 | 80 | 64 | 16 | 56 | 1,9310 |
| 5. | TPS | 30 | 13 | 6 | 1 | 10 | 69 | 63 | 6 | 52 | 1,7333 |
| 6. | Kärpät | 31 | 12 | 4 | 6 | 9 | 78 | 72 | 6 | 50 | 1,6129 |
| 7. | KalPa | 33 | 12 | 4 | 5 | 12 | 83 | 75 | 8 | 49 | 1,4848 |
| 8. | Jukurit | 31 | 14 | 1 | 1 | 15 | 77 | 82 | -5 | 45 | 1,4516 |
| 9. | Ässät | 31 | 13 | 1 | 4 | 13 | 68 | 75 | -7 | 45 | 1,4516 |
| 10. | HIFK | 33 | 10 | 5 | 3 | 15 | 66 | 80 | -14 | 43 | 1,3030 |
| 11. | JYP | 32 | 10 | 4 | 2 | 16 | 83 | 93 | -10 | 40 | 1,2500 |
| 12. | HPK | 32 | 8 | 5 | 6 | 13 | 74 | 85 | -11 | 40 | 1,2500 |
| 13. | Sport | 31 | 11 | 1 | 3 | 16 | 77 | 90 | -13 | 38 | 1,2258 |
| 14. | KooKoo | 32 | 10 | 3 | 2 | 17 | 80 | 94 | -14 | 38 | 1,1875 |
| 15. | SaiPa | 32 | 6 | 4 | 5 | 17 | 62 | 105 | -43 | 31 | 0,9688 |
| -- | --------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 20.12.2022 klo 21.52.38
Heikki Lossi