| 0 | Joukkue | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 60 | 31 | 9 | 4 | 16 | 188 | 120 | 68 | 115 | 1,9167 |
| 2. | Jukurit | 60 | 31 | 8 | 4 | 17 | 166 | 138 | 28 | 113 | 1,8833 |
| 3. | Ilves | 60 | 28 | 10 | 7 | 15 | 191 | 168 | 23 | 111 | 1,8500 |
| 4. | TPS | 60 | 29 | 6 | 3 | 22 | 151 | 137 | 14 | 102 | 1,7000 |
| 5. | HIFK | 59 | 27 | 5 | 8 | 19 | 174 | 146 | 28 | 99 | 1,6780 |
| 6. | Kärpät | 60 | 24 | 7 | 9 | 20 | 171 | 141 | 30 | 95 | 1,5833 |
| 7. | HPK | 60 | 24 | 9 | 5 | 22 | 147 | 135 | 12 | 95 | 1,5833 |
| 8. | KooKoo | 60 | 25 | 5 | 9 | 21 | 148 | 141 | 7 | 94 | 1,5667 |
| 9. | Pelicans | 60 | 25 | 4 | 10 | 21 | 142 | 142 | 0 | 93 | 1,5500 |
| 10. | Lukko | 58 | 24 | 5 | 7 | 22 | 169 | 151 | 18 | 89 | 1,5345 |
| 11. | KalPa | 60 | 19 | 9 | 13 | 19 | 167 | 159 | 8 | 88 | 1,4667 |
| 12. | Sport | 59 | 18 | 8 | 7 | 26 | 120 | 155 | -35 | 77 | 1,3051 |
| 13. | JYP | 60 | 14 | 8 | 4 | 34 | 139 | 221 | -82 | 62 | 1,0333 |
| 14. | SaiPa | 60 | 15 | 3 | 7 | 35 | 128 | 193 | -65 | 58 | 0,9667 |
| 15. | Ässät | 60 | 11 | 7 | 6 | 36 | 127 | 181 | -54 | 53 | 0,8833 |
| -- | --------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 1.9.2022 klo 0.09.51
Heikki Lossi