| 0 | Joukkue | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukko | 60 | 38 | 6 | 1 | 15 | 204 | 114 | 90 | 127 | 2,1167 |
| 2. | HIFK | 50 | 26 | 7 | 4 | 13 | 153 | 113 | 40 | 96 | 1,9200 |
| 3. | TPS | 59 | 27 | 7 | 11 | 14 | 165 | 140 | 25 | 106 | 1,7966 |
| 4. | Tappara | 59 | 26 | 8 | 5 | 20 | 171 | 151 | 20 | 99 | 1,6780 |
| 5. | KalPa | 58 | 25 | 7 | 8 | 18 | 152 | 125 | 27 | 97 | 1,6724 |
| 6. | Pelicans | 58 | 25 | 10 | 2 | 21 | 169 | 147 | 22 | 97 | 1,6724 |
| 7. | Kärpät | 58 | 25 | 10 | 2 | 21 | 143 | 134 | 9 | 97 | 1,6724 |
| 8. | Ilves | 53 | 25 | 3 | 7 | 18 | 161 | 142 | 19 | 88 | 1,6604 |
| 9. | KooKoo | 55 | 25 | 5 | 6 | 19 | 165 | 125 | 40 | 91 | 1,6545 |
| 10. | Sport | 54 | 19 | 6 | 6 | 23 | 123 | 140 | -17 | 75 | 1,3889 |
| 11. | HPK | 57 | 16 | 6 | 13 | 22 | 143 | 172 | -29 | 73 | 1,2807 |
| 12. | Ässät | 58 | 15 | 6 | 9 | 28 | 150 | 193 | -43 | 66 | 1,1379 |
| 13. | SaiPa | 53 | 13 | 3 | 6 | 31 | 95 | 147 | -52 | 51 | 0,9623 |
| 14. | Jukurit | 57 | 13 | 5 | 5 | 34 | 120 | 199 | -79 | 54 | 0,9474 |
| 15. | JYP | 59 | 13 | 4 | 8 | 34 | 139 | 211 | -72 | 55 | 0,9322 |
| -- | --------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 23.3.2022 klo 10.27.51
Heikki Lossi