| Nro | Vpv | Pvm. | Aika | Lohko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vieras | Yleis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma | 14.03.2022 | 19:20 | NV1 | Riemu | Haukat | 1 | 5 | |
| 2 | Ti | 15.03.2022 | 18:30 | NV2 | HC Indians | Titaanit | 2 | 2 | |
| 3 | Ke | 16.03.2022 | 18:30 | NV2 | Titaanit | HC Indians | 4 | 2 | |
| 4 | Ke | 16.03.2022 | 19:20 | NV1 | Haukat | Riemu | 4 | 1 | |
| 7 | Pe | 18.03.2022 | 18:00 | PV3 | Hunters | Titaanit | 6 | 1 | |
| 5 | Pe | 18.03.2022 | 18:30 | PV1 | JHT | Muik Hockey | 4 | 2 | |
| 6 | Pe | 18.03.2022 | 18:30 | PV2 | Pyry | Raahe-Kiekko | 3 | 0 | |
| 8 | Pe | 18.03.2022 | 18:30 | PV4 | D-Kiekko | Haukat | 8 | 0 | |
| 11 | La | 19.03.2022 | 16:00 | PV2 | Raahe-Kiekko | Pyry | 2 | 4 | |
| 9 | La | 19.03.2022 | 17:00 | PV3 | Titaanit | Hunters | 1 | 0 | |
| 12 | La | 19.03.2022 | 17:00 | PV1 | Muik Hockey | JHT | 2 | 5 | |
| 10 | La | 19.03.2022 | 18:50 | PV4 | Haukat | D-Kiekko | 1 | 3 | |
| 15 | Ma | 21.03.2022 | 18:30 | PV3 | Hunters | Titaanit | 5 | 1 | |
| 14 | Ma | 21.03.2022 | 18:30 | PV2 | Pyry | Raahe-Kiekko | 12 | 2 | |
| 13 | Ma | 21.03.2022 | 18:30 | PV1 | JHT | Muik Hockey | 9 | 1 | |
| 16 | Ma | 21.03.2022 | 19:00 | PV4 | D-Kiekko | Haukat | 7 | 2 | |
| 9 | Ke | 23.03.2022 | 18:30 | PV3 | Titaanit | Hunters | 5 | 1 | |
| 15 | Pe | 25.03.2022 | 18:30 | PV3 | Hunters | Titaanit | 6 | 1 | |
| 15 | Su | 27.03.2022 | 16:00 | V1 | Hunters | JHT | 4 | 2 | |
| 16 | Su | 27.03.2022 | 17:30 | V2 | D-Kiekko | Pyry | 4 | 2 | |
| 9 | Ti | 29.03.2022 | 00:00 | V1 | JHT | Hunters | 4 | 2 | |
| 14 | Ti | 29.03.2022 | 18:30 | V2 | Pyry | D-Kiekko | 5 | 6 | |
| 15 | To | 31.03.2022 | 18:30 | V1 | Hunters | JHT | 2 | 6 | |
| 16 | To | 31.03.2022 | 19:00 | V2 | D-Kiekko | Pyry | 4 | 1 | |
| 9 | La | 02.04.2022 | 16:00 | V1 | JHT | Hunters | 5 | 4 | |
| 14 | La | 02.04.2022 | 17:00 | V2 | Pyry | D-Kiekko | 0 | 0 | |
| 15 | Su | 03.04.2022 | 16:00 | V1 | Hunters | JHT | 0 | 0 | |
| 16 | Su | 03.04.2022 | 17:00 | V2 | D-Kiekko | Pyry | 0 | 0 | |
| --- | --- | -------- | ----- | ----- | ------------ | ------------- | ---- | ------ | ----- |
________________-----------_________________
Päiväys: 18.4.2022 klo 14.15.22
Heikki Lossi