| Nro | Vpv | Pvm | Klo | Kjoukkue | Vjoukkue | Koti | Vier | Kjat | Vjat | Huom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | To | 09.09.2021 | 18:30 | Lukko | TPS | 3 | 5 | |||
| 2 | Pe | 10.09.2021 | 18:30 | HPK | Tappara | 1 | 3 | |||
| 3 | Pe | 10.09.2021 | 18:30 | Jukurit | KalPa | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Pe | 10.09.2021 | 18:30 | JYP | HIFK | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Pe | 10.09.2021 | 18:30 | SaiPa | KooKoo | 1 | 0 | |||
| 6 | Pe | 10.09.2021 | 18:30 | Ässät | Sport | 4 | 1 | |||
| 7 | La | 11.09.2021 | 16:00 | Kärpät | JYP | 6 | 2 | MTV3 | ||
| 10 | La | 11.09.2021 | 17:00 | Pelicans | HIFK | 3 | 6 | |||
| 11 | La | 11.09.2021 | 17:00 | TPS | Ilves | 2 | 3 | |||
| 8 | La | 11.09.2021 | 17:00 | KalPa | Jukurit | 0 | 3 | |||
| 9 | La | 11.09.2021 | 17:00 | KooKoo | SaiPa | 3 | 1 | |||
| 12 | La | 11.09.2021 | 18:30 | Lukko | Ässät | 5 | 1 | |||
| 13 | La | 11.09.2021 | 18:30 | Sport | Tappara | 3 | 2 | |||
| 14 | Ke | 15.09.2021 | 18:30 | HIFK | Lukko | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 15 | Ke | 15.09.2021 | 18:30 | Jukurit | Pelicans | 2 | 6 | |||
| 16 | Ke | 15.09.2021 | 18:30 | JYP | TPS | 1 | 2 | |||
| 17 | Ke | 15.09.2021 | 18:30 | Kärpät | HPK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Ke | 15.09.2021 | 18:30 | Ässät | KalPa | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 19 | To | 16.09.2021 | 18:30 | Tappara | Ilves | 2 | 3 | SUB | ||
| 20 | Pe | 17.09.2021 | 18:30 | HPK | Ässät | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Pe | 17.09.2021 | 18:30 | KooKoo | JYP | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Pe | 17.09.2021 | 18:30 | Lukko | Kärpät | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 23 | Pe | 17.09.2021 | 18:30 | Pelicans | TPS | 1 | 0 | |||
| 24 | Pe | 17.09.2021 | 18:30 | Sport | KalPa | 4 | 3 | |||
| 25 | La | 18.09.2021 | 17:00 | HIFK | Sport | 4 | 1 | |||
| 26 | La | 18.09.2021 | 17:00 | JYP | KooKoo | 3 | 1 | |||
| 27 | La | 18.09.2021 | 17:00 | SaiPa | HPK | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | La | 18.09.2021 | 17:00 | Ässät | Kärpät | 1 | 7 | |||
| 29 | La | 18.09.2021 | 18:30 | KalPa | Pelicans | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 30 | La | 18.09.2021 | 18:30 | TPS | Lukko | 1 | 0 | |||
| 31 | Ti | 21.09.2021 | 18:30 | Ilves | Pelicans | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 32 | Ke | 22.09.2021 | 18:30 | Jukurit | Ässät | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 33 | Ke | 22.09.2021 | 18:30 | KooKoo | KalPa | 7 | 4 | |||
| 34 | Ke | 22.09.2021 | 18:30 | Sport | Lukko | 4 | 0 | |||
| 35 | Ke | 22.09.2021 | 18:30 | Tappara | Kärpät | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 36 | Ke | 22.09.2021 | 18:30 | TPS | SaiPa | 3 | 1 | |||
| 37 | To | 23.09.2021 | 18:30 | HIFK | TPS | 1 | 2 | SUB | ||
| 38 | Pe | 24.09.2021 | 18:30 | Ilves | HPK | 6 | 1 | |||
| 39 | Pe | 24.09.2021 | 18:30 | JYP | SaiPa | 1 | 3 | |||
| 40 | Pe | 24.09.2021 | 18:30 | Lukko | Tappara | 5 | 4 | |||
| 41 | Pe | 24.09.2021 | 18:30 | Sport | KooKoo | 4 | 3 | |||
| 43 | La | 25.09.2021 | 17:00 | KalPa | Ilves | 5 | 0 | |||
| 44 | La | 25.09.2021 | 17:00 | Kärpät | KooKoo | 2 | 1 | |||
| 45 | La | 25.09.2021 | 17:00 | SaiPa | Pelicans | 2 | 3 | |||
| 46 | La | 25.09.2021 | 17:00 | Tappara | JYP | 6 | 3 | |||
| 47 | La | 25.09.2021 | 17:00 | TPS | Jukurit | 2 | 1 | |||
| 48 | La | 25.09.2021 | 18:00 | Ässät | Lukko | 0 | 6 | |||
| 42 | La | 25.09.2021 | 18:30 | HPK | HIFK | 1 | 4 | |||
| 49 | Ti | 28.09.2021 | 18:30 | HIFK | Jukurit | 3 | 5 | |||
| 50 | Ke | 29.09.2021 | 18:30 | Ilves | Ässät | 4 | 2 | |||
| 51 | Ke | 29.09.2021 | 18:30 | KalPa | HPK | 4 | 1 | |||
| 52 | Ke | 29.09.2021 | 18:30 | KooKoo | TPS | 3 | 2 | |||
| 53 | Ke | 29.09.2021 | 18:30 | Kärpät | Sport | 4 | 1 | |||
| 54 | Ke | 29.09.2021 | 18:30 | Pelicans | JYP | 3 | 5 | |||
| 55 | Ke | 29.09.2021 | 18:30 | SaiPa | Tappara | 0 | 1 | |||
| 56 | Pe | 01.10.2021 | 18:30 | Jukurit | KalPa | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 57 | Pe | 01.10.2021 | 18:30 | Lukko | Pelicans | 0 | 3 | |||
| 58 | Pe | 01.10.2021 | 18:30 | Sport | SaiPa | 3 | 1 | |||
| 59 | Pe | 01.10.2021 | 18:30 | Tappara | KooKoo | 0 | 2 | |||
| 60 | Pe | 01.10.2021 | 18:30 | Ässät | HIFK | 2 | 1 | |||
| 61 | La | 02.10.2021 | 16:00 | TPS | Lukko | 4 | 2 | MTV3 | ||
| 62 | La | 02.10.2021 | 17:00 | HIFK | HPK | 6 | 2 | |||
| 63 | La | 02.10.2021 | 17:00 | Ilves | Sport | 1 | 3 | |||
| 64 | La | 02.10.2021 | 17:00 | KalPa | Tappara | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 65 | La | 02.10.2021 | 18:00 | Kärpät | SaiPa | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 66 | La | 02.10.2021 | 18:30 | Pelicans | Ässät | 2 | 1 | |||
| 67 | Ke | 06.10.2021 | 18:30 | HPK | Jukurit | 4 | 0 | |||
| 68 | Ke | 06.10.2021 | 18:30 | KooKoo | Kärpät | 4 | 3 | |||
| 69 | Ke | 06.10.2021 | 18:30 | Ässät | JYP | 2 | 3 | |||
| 70 | To | 07.10.2021 | 18:30 | JYP | Jukurit | 3 | 1 | |||
| 71 | To | 07.10.2021 | 18:30 | Sport | Ilves | 3 | 2 | SUB | ||
| 72 | Pe | 08.10.2021 | 18:30 | HIFK | Kärpät | 0 | 2 | |||
| 73 | Pe | 08.10.2021 | 18:30 | KalPa | TPS | 0 | 1 | |||
| 74 | Pe | 08.10.2021 | 18:30 | Pelicans | KooKoo | 2 | 0 | |||
| 75 | Pe | 08.10.2021 | 18:30 | SaiPa | Ässät | 3 | 4 | |||
| 76 | Pe | 08.10.2021 | 18:30 | Tappara | Lukko | 1 | 2 | |||
| 77 | La | 09.10.2021 | 17:00 | HPK | HIFK | 5 | 2 | |||
| 78 | La | 09.10.2021 | 17:00 | Ilves | SaiPa | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 79 | La | 09.10.2021 | 17:00 | Jukurit | Tappara | 2 | 8 | |||
| 80 | La | 09.10.2021 | 17:00 | JYP | KalPa | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 81 | La | 09.10.2021 | 17:00 | KooKoo | Ässät | 2 | 1 | |||
| 82 | La | 09.10.2021 | 17:00 | Lukko | Sport | 1 | 2 | |||
| 83 | La | 09.10.2021 | 18:00 | Kärpät | TPS | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 84 | Ke | 13.10.2021 | 18:30 | Jukurit | JYP | 2 | 3 | |||
| 85 | Ke | 13.10.2021 | 18:30 | KalPa | KooKoo | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 86 | Ke | 13.10.2021 | 18:30 | Pelicans | Ilves | 2 | 1 | |||
| 87 | Ke | 13.10.2021 | 18:30 | Sport | HPK | 2 | 4 | |||
| 88 | To | 14.10.2021 | 18:30 | HIFK | Tappara | 4 | 2 | SUB | ||
| 89 | Pe | 15.10.2021 | 18:30 | Ilves | Jukurit | 5 | 2 | |||
| 90 | Pe | 15.10.2021 | 18:30 | JYP | SaiPa | 2 | 5 | |||
| 91 | Pe | 15.10.2021 | 18:30 | KooKoo | Sport | 4 | 2 | |||
| 92 | Pe | 15.10.2021 | 18:30 | Kärpät | HPK | 4 | 3 | |||
| 93 | Pe | 15.10.2021 | 18:30 | TPS | KalPa | 3 | 2 | |||
| 94 | La | 16.10.2021 | 17:00 | Kärpät | HPK | 3 | 0 | |||
| 95 | La | 16.10.2021 | 17:00 | Lukko | KalPa | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 96 | La | 16.10.2021 | 17:00 | SaiPa | Sport | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 97 | La | 16.10.2021 | 17:00 | Tappara | Pelicans | 3 | 2 | |||
| 98 | La | 16.10.2021 | 17:00 | Ässät | Ilves | 2 | 4 | |||
| 99 | La | 16.10.2021 | 18:30 | Jukurit | HIFK | 1 | 4 | |||
| 100 | Ke | 20.10.2021 | 18:30 | Ilves | HIFK | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 101 | Ke | 20.10.2021 | 18:30 | JYP | KooKoo | 2 | 3 | |||
| 102 | Ke | 20.10.2021 | 18:30 | KalPa | Ässät | 4 | 3 | |||
| 103 | Ke | 20.10.2021 | 18:30 | Pelicans | Jukurit | 4 | 7 | |||
| 104 | Ke | 20.10.2021 | 18:30 | SaiPa | Lukko | 2 | 5 | |||
| 105 | To | 21.10.2021 | 18:30 | Tappara | HIFK | 1 | 1 | 0 | 1 | SUB |
| 106 | Pe | 22.10.2021 | 18:30 | HPK | SaiPa | 0 | 3 | |||
| 107 | Pe | 22.10.2021 | 18:30 | Jukurit | KooKoo | 0 | 2 | |||
| 108 | Pe | 22.10.2021 | 18:30 | Pelicans | Kärpät | 4 | 2 | |||
| 109 | Pe | 22.10.2021 | 18:30 | Ässät | TPS | 2 | 3 | |||
| 110 | La | 23.10.2021 | 17:00 | Ilves | KalPa | 5 | 2 | |||
| 111 | La | 23.10.2021 | 17:00 | KooKoo | Tappara | 1 | 4 | |||
| 112 | La | 23.10.2021 | 17:00 | SaiPa | JYP | 5 | 3 | |||
| 113 | La | 23.10.2021 | 17:00 | Sport | Ässät | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 114 | La | 23.10.2021 | 17:00 | TPS | HPK | 1 | 0 | |||
| 115 | La | 23.10.2021 | 18:00 | Kärpät | HIFK | 2 | 5 | |||
| 116 | La | 23.10.2021 | 18:30 | Lukko | Jukurit | 4 | 1 | |||
| 117 | Ti | 26.10.2021 | 18:30 | Jukurit | TPS | 3 | 0 | |||
| 118 | Ti | 26.10.2021 | 18:30 | Lukko | KooKoo | 0 | 3 | |||
| 119 | Ke | 27.10.2021 | 18:30 | JYP | TPS | 3 | 5 | |||
| 120 | Ke | 27.10.2021 | 18:30 | Kärpät | Pelicans | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 121 | Ke | 27.10.2021 | 18:30 | SaiPa | Ilves | 2 | 4 | |||
| 122 | Ke | 27.10.2021 | 18:30 | Tappara | Sport | 3 | 0 | |||
| 123 | Ke | 27.10.2021 | 18:30 | Ässät | KooKoo | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 124 | Pe | 29.10.2021 | 18:30 | Ilves | Tappara | 2 | 1 | |||
| 125 | Pe | 29.10.2021 | 18:30 | Jukurit | Kärpät | 3 | 1 | |||
| 126 | Pe | 29.10.2021 | 18:30 | KalPa | HIFK | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 127 | Pe | 29.10.2021 | 18:30 | KooKoo | SaiPa | 2 | 1 | |||
| 128 | Pe | 29.10.2021 | 18:30 | Pelicans | HPK | 0 | 3 | |||
| 129 | La | 30.10.2021 | 16:00 | SaiPa | Kärpät | 1 | 3 | MTV3 | ||
| 130 | La | 30.10.2021 | 17:00 | HIFK | Ilves | 5 | 2 | |||
| 131 | La | 30.10.2021 | 17:00 | HPK | KalPa | 3 | 1 | |||
| 132 | La | 30.10.2021 | 17:00 | JYP | Lukko | 3 | 4 | |||
| 133 | La | 30.10.2021 | 17:00 | Sport | Pelicans | 1 | 3 | |||
| 134 | La | 30.10.2021 | 17:00 | Tappara | Jukurit | 3 | 5 | |||
| 136 | Ti | 02.11.2021 | 18:30 | HIFK | Pelicans | 5 | 1 | |||
| 137 | Ke | 03.11.2021 | 18:30 | Jukurit | Lukko | 4 | 2 | |||
| 138 | Ke | 03.11.2021 | 18:30 | JYP | Ilves | 3 | 6 | |||
| 139 | Ke | 03.11.2021 | 18:30 | KalPa | SaiPa | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 140 | Ke | 03.11.2021 | 18:30 | TPS | Sport | 2 | 3 | |||
| 141 | Ke | 03.11.2021 | 18:30 | Ässät | Tappara | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 142 | To | 04.11.2021 | 18:30 | HPK | Pelicans | 2 | 1 | SUB | ||
| 143 | To | 04.11.2021 | 18:30 | Ilves | KooKoo | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 144 | Pe | 05.11.2021 | 18:30 | HIFK | Sport | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 145 | Pe | 05.11.2021 | 18:30 | JYP | Ässät | 1 | 5 | |||
| 146 | Pe | 05.11.2021 | 18:30 | Kärpät | KalPa | 2 | 1 | |||
| 147 | Pe | 05.11.2021 | 18:30 | Lukko | SaiPa | 2 | 4 | |||
| 148 | Pe | 05.11.2021 | 18:30 | Pelicans | Tappara | 1 | 5 | |||
| 149 | La | 06.11.2021 | 17:00 | HPK | JYP | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 150 | La | 06.11.2021 | 17:00 | Ilves | Lukko | 4 | 2 | |||
| 151 | La | 06.11.2021 | 17:00 | Jukurit | Sport | 2 | 0 | |||
| 152 | La | 06.11.2021 | 17:00 | KooKoo | HIFK | 2 | 4 | |||
| 153 | La | 06.11.2021 | 17:00 | Kärpät | KalPa | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 154 | La | 06.11.2021 | 17:00 | TPS | Tappara | 1 | 4 | |||
| 155 | La | 06.11.2021 | 17:00 | Ässät | SaiPa | 2 | 4 | |||
| 156 | Ma | 15.11.2021 | 18:30 | HIFK | KooKoo | 2 | 5 | |||
| 157 | Ke | 17.11.2021 | 18:30 | SaiPa | KalPa | 0 | 3 | |||
| 158 | Ke | 17.11.2021 | 18:30 | Sport | Kärpät | 1 | 3 | |||
| 159 | To | 18.11.2021 | 18:30 | JYP | Kärpät | 1 | 10 | SUB | ||
| 160 | To | 18.11.2021 | 18:30 | Pelicans | SaiPa | 5 | 3 | |||
| 135 | To | 18.11.2021 | 18:30 | TPS | Ässät | 5 | 2 | |||
| 161 | Pe | 19.11.2021 | 18:30 | HPK | Sport | 3 | 0 | |||
| 162 | Pe | 19.11.2021 | 18:30 | Jukurit | Ilves | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 163 | Pe | 19.11.2021 | 18:30 | KalPa | Lukko | 1 | 0 | |||
| 164 | Pe | 19.11.2021 | 18:30 | Tappara | TPS | 1 | 2 | |||
| 165 | La | 20.11.2021 | 17:00 | Ilves | JYP | 6 | 1 | |||
| 166 | La | 20.11.2021 | 17:00 | KooKoo | Jukurit | 4 | 2 | |||
| 167 | La | 20.11.2021 | 17:00 | Kärpät | Lukko | 2 | 5 | |||
| 168 | La | 20.11.2021 | 17:00 | Pelicans | KalPa | 4 | 1 | |||
| 169 | La | 20.11.2021 | 17:00 | Sport | Tappara | 0 | 4 | |||
| 170 | La | 20.11.2021 | 17:00 | Ässät | HPK | 0 | 1 | |||
| 171 | La | 20.11.2021 | 18:30 | SaiPa | HIFK | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 172 | Ke | 24.11.2021 | 18:30 | HIFK | SaiPa | 3 | 0 | |||
| 173 | Ke | 24.11.2021 | 18:30 | HPK | KooKoo | 4 | 2 | |||
| 174 | Ke | 24.11.2021 | 18:30 | JYP | Jukurit | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 175 | Ke | 24.11.2021 | 18:30 | Sport | Pelicans | 0 | 3 | |||
| 177 | To | 25.11.2021 | 18:30 | TPS | KooKoo | 1 | 4 | SUB | ||
| 178 | Pe | 26.11.2021 | 18:30 | HIFK | Kärpät | 4 | 2 | |||
| 179 | Pe | 26.11.2021 | 18:30 | Ilves | TPS | 2 | 5 | |||
| 181 | Pe | 26.11.2021 | 18:30 | KalPa | Jukurit | 1 | 3 | |||
| 182 | Pe | 26.11.2021 | 18:30 | SaiPa | Pelicans | 0 | 3 | |||
| 183 | Pe | 26.11.2021 | 18:30 | Ässät | Tappara | 0 | 5 | |||
| 313 | Pe | 26.11.2021 | 18:30 | JYP | Sport | 2 | 1 | |||
| 184 | La | 27.11.2021 | 17:00 | Jukurit | KalPa | 4 | 1 | |||
| 185 | La | 27.11.2021 | 17:00 | KooKoo | Ilves | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 186 | La | 27.11.2021 | 17:00 | Sport | JYP | 5 | 2 | |||
| 187 | La | 27.11.2021 | 17:00 | Tappara | HPK | 2 | 3 | |||
| 188 | La | 27.11.2021 | 17:00 | Kärpät | HIFK | 5 | 2 | |||
| 227 | La | 27.11.2021 | 18:30 | Pelicans | SaiPa | 6 | 4 | |||
| 190 | Ke | 01.12.2021 | 18:30 | Lukko | HPK | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 191 | Ke | 01.12.2021 | 18:30 | Sport | HIFK | 2 | 3 | |||
| 192 | Ke | 01.12.2021 | 18:30 | Ässät | TPS | 1 | 2 | |||
| 193 | To | 02.12.2021 | 18:30 | HPK | Lukko | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 194 | To | 02.12.2021 | 18:30 | TPS | Kärpät | 4 | 3 | |||
| 195 | Pe | 03.12.2021 | 18:30 | KalPa | JYP | 2 | 1 | |||
| 196 | Pe | 03.12.2021 | 18:30 | KooKoo | Pelicans | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 197 | Pe | 03.12.2021 | 18:30 | SaiPa | Jukurit | 2 | 4 | |||
| 198 | Pe | 03.12.2021 | 18:30 | Tappara | Ilves | 3 | 6 | |||
| 199 | La | 04.12.2021 | 16:00 | Ilves | Tappara | 0 | 7 | MTV3 | ||
| 200 | La | 04.12.2021 | 17:00 | HPK | TPS | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 201 | La | 04.12.2021 | 17:00 | JYP | Sport | 1 | 4 | |||
| 202 | La | 04.12.2021 | 17:00 | Kärpät | Ässät | 3 | 0 | |||
| 203 | La | 04.12.2021 | 17:00 | Lukko | HIFK | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 204 | La | 04.12.2021 | 18:30 | Jukurit | SaiPa | 1 | 0 | |||
| 205 | La | 04.12.2021 | 18:30 | Pelicans | KooKoo | 4 | 2 | |||
| 206 | Ti | 07.12.2021 | 18:30 | KalPa | KooKoo | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 207 | Ke | 08.12.2021 | 18:30 | JYP | Pelicans | 0 | 3 | |||
| 208 | Ke | 08.12.2021 | 18:30 | KooKoo | HPK | 1 | 2 | |||
| 209 | Ke | 08.12.2021 | 18:30 | Kärpät | Ilves | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 210 | Ke | 08.12.2021 | 18:30 | Tappara | SaiPa | 4 | 2 | |||
| 211 | Ke | 08.12.2021 | 18:30 | Ässät | Jukurit | 3 | 4 | |||
| 212 | To | 09.12.2021 | 18:30 | TPS | HIFK | 2 | 5 | SUB | ||
| 213 | Pe | 10.12.2021 | 18:30 | Jukurit | HPK | 6 | 0 | |||
| 214 | Pe | 10.12.2021 | 18:30 | JYP | KalPa | 4 | 2 | |||
| 215 | Pe | 10.12.2021 | 18:30 | Lukko | Ässät | 1 | 4 | |||
| 216 | Pe | 10.12.2021 | 18:30 | Sport | Kärpät | 0 | 4 | |||
| 217 | La | 11.12.2021 | 17:00 | HIFK | JYP | 6 | 4 | |||
| 218 | La | 11.12.2021 | 17:00 | HPK | Ilves | 5 | 1 | |||
| 219 | La | 11.12.2021 | 17:00 | KalPa | Sport | 5 | 0 | |||
| 220 | La | 11.12.2021 | 17:00 | KooKoo | Lukko | 0 | 3 | |||
| 221 | La | 11.12.2021 | 17:00 | Kärpät | Tappara | 4 | 6 | |||
| 222 | La | 11.12.2021 | 17:00 | SaiPa | TPS | 3 | 1 | |||
| 223 | La | 11.12.2021 | 17:00 | Ässät | Pelicans | 3 | 1 | |||
| 224 | Ma | 13.12.2021 | 18:30 | Ilves | Kärpät | 3 | 1 | |||
| 225 | Ke | 15.12.2021 | 18:30 | HIFK | KalPa | 2 | 3 | |||
| 372 | Ke | 15.12.2021 | 18:30 | Sport | JYP | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 229 | Ke | 15.12.2021 | 18:30 | TPS | KooKoo | 1 | 3 | |||
| 231 | Pe | 17.12.2021 | 18:30 | JYP | Tappara | 3 | 4 | |||
| 232 | Pe | 17.12.2021 | 18:30 | KalPa | Pelicans | 4 | 3 | |||
| 233 | Pe | 17.12.2021 | 18:30 | KooKoo | HIFK | 1 | 2 | |||
| 235 | Pe | 17.12.2021 | 18:30 | Lukko | TPS | 4 | 2 | |||
| 236 | Pe | 17.12.2021 | 18:30 | SaiPa | Ilves | 2 | 4 | |||
| 434 | Pe | 17.12.2021 | 18:00 | Kärpät | Sport | 0 | 1 | |||
| 226 | Ma | 20.12.2021 | 18:30 | Lukko | JYP | 4 | 3 | |||
| 176 | Ma | 20.12.2021 | 18:30 | Tappara | KalPa | 4 | 2 | |||
| 237 | Su | 26.12.2021 | 16:00 | Pelicans | HIFK | 1 | 2 | MTV3 | ||
| 239 | Su | 26.12.2021 | 17:00 | Jukurit | Tappara | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 240 | Su | 26.12.2021 | 17:00 | KooKoo | SaiPa | 1 | 4 | |||
| 241 | Su | 26.12.2021 | 17:00 | Sport | Lukko | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 242 | Su | 26.12.2021 | 17:00 | Ässät | TPS | 5 | 1 | |||
| 243 | Su | 26.12.2021 | 18:00 | Kärpät | JYP | 5 | 1 | |||
| 244 | Ma | 27.12.2021 | 18:30 | HIFK | Ässät | 2 | 3 | |||
| 248 | Ti | 28.12.2021 | 16:00 | TPS | Ilves | 3 | 5 | |||
| 246 | Ti | 28.12.2021 | 17:00 | Kärpät | Jukurit | 1 | 2 | |||
| 247 | Ti | 28.12.2021 | 17:00 | Lukko | KooKoo | 5 | 2 | |||
| 245 | Ti | 28.12.2021 | 18:30 | JYP | Pelicans | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 255 | To | 30.12.2021 | 16:00 | TPS | Ässät | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 249 | To | 30.12.2021 | 17:00 | HPK | Kärpät | 2 | 3 | |||
| 252 | To | 30.12.2021 | 17:00 | Lukko | Ilves | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 254 | To | 30.12.2021 | 17:00 | Sport | HIFK | 1 | 4 | |||
| 250 | To | 30.12.2021 | 17:30 | Jukurit | JYP | 4 | 1 | |||
| 251 | To | 30.12.2021 | 18:30 | KooKoo | Tappara | 0 | 3 | SUB | ||
| 253 | To | 30.12.2021 | 18:30 | SaiPa | Pelicans | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 258 | Ke | 05.01.2022 | 17:00 | Kärpät | Ilves | 5 | 6 | |||
| 259 | Ke | 05.01.2022 | 17:00 | SaiPa | HPK | 3 | 6 | |||
| 262 | To | 06.01.2022 | 17:00 | HIFK | KalPa | 3 | 3 | 1 | 0 | SUB |
| 267 | Pe | 07.01.2022 | 16:00 | TPS | SaiPa | 3 | 1 | |||
| 264 | Pe | 07.01.2022 | 18:30 | Ilves | Ässät | 5 | 2 | |||
| 405 | To | 08.01.2022 | 15:30 | Ässät | Ilves | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 268 | La | 08.01.2022 | 17:00 | Kärpät | Jukurit | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 269 | La | 08.01.2022 | 17:00 | Lukko | SaiPa | 6 | 0 | |||
| 273 | La | 08.01.2022 | 18:30 | Tappara | HPK | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 262 | Ti | 11.01.2022 | 17:00 | HPK | Jukurit | 3 | 1 | |||
| 264 | Ke | 12.01.2022 | 17:00 | Jukurit | Ässät | 4 | 1 | |||
| 266 | To | 13.01.2022 | 17:00 | SaiPa | Tappara | 3 | 4 | |||
| 267 | To | 13.01.2022 | 18:30 | KalPa | Ilves | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 266. | pe | 14.1.2022 | 15:30 | Ässät | Kärpät | 1 | 4 | |||
| 267. | pe | 14.1.2022 | 17:00 | HIFK | Tappara | 4 | 3 | |||
| 268. | pe | 14.1.2022 | 17:00 | HPK | Lukko | 1 | 3 | |||
| 269. | pe | 14.1.2022 | 17:00 | Pelicans | KalPa | 1 | 3 | |||
| 270. | pe | 14.1.2022 | 17:00 | Sport | Jukurit | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 271. | la | 15.1.2022 | 15:00 | Ilves | Pelicans | 4 | 2 | |||
| 272. | la | 15.1.2022 | 15:00 | Lukko | Kärpät | 2 | 1 | |||
| 273. | la | 15.1.2022 | 15:00 | Sport | Ässät | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 274. | la | 15.1.2022 | 17:00 | SaiPa | HIFK | 3 | 7 | |||
| 275. | ma | 17.1.2022 | 17:00 | Ilves | Kärpät | 4 | 0 | |||
| 276. | ti | 18.1.2022 | 17:00 | Pelicans | Lukko | 1 | 6 | |||
| 277. | ti | 18.1.2022 | 17:00 | Tappara | Sport | 7 | 1 | |||
| 279. | ke | 19.1.2022 | 18:30 | JYP | HPK | 0 | 6 | |||
| 281. | to | 20.1.2022 | 18:30 | Kärpät | Pelicans | 2 | 0 | |||
| 283. | pe | 21.1.2022 | 18:30 | Jukurit | HPK | 1 | 5 | |||
| 289. | la | 22.1.2022 | 17:00 | Kärpät | TPS | 5 | 4 | |||
| 292. | la | 22.1.2022 | 17:00 | Ässät | Lukko | 2 | 5 | |||
| 288. | la | 22.1.2022 | 17:00 | Jukurit | JYP | 5 | 2 | |||
| 297. | ti | 25.1.2022 | 18:30 | Sport | Jukurit | 0 | 1 | |||
| 300. | ke | 26.1.2022 | 18:30 | TPS | Ässät | 2 | 1 | |||
| 298. | ke | 26.1.2022 | 18:30 | HIFK | JYP | 6 | 7 | |||
| 299. | ke | 26.1.2022 | 18:30 | Sport | Ilves | 3 | 5 | |||
| 305. | pe | 28.1.2022 | 15:00 | TPS | Lukko | 1 | 4 | |||
| 303. | pe | 28.1.2022 | 15:30 | KooKoo | Pelicans | 3 | 1 | |||
| 306. | pe | 28.1.2022 | 15:30 | Ässät | SaiPa | 5 | 6 | |||
| 310. | la | 29.1.2022 | 15:00 | KalPa | JYP | 2 | 4 | |||
| 311. | la | 29.1.2022 | 15:00 | SaiPa | KooKoo | 4 | 3 | |||
| 312. | la | 29.1.2022 | 15:00 | Sport | TPS | 3 | 1 | |||
| 309. | la | 29.1.2022 | 15:30 | Jukurit | Pelicans | 0 | 3 | MTV3 | ||
| 313. | Ma | 31.1.2022 | 18:30 | Ässät | JYP | 2 | 3 | |||
| 315. | ti | 1.2.2022 | 15:30 | Lukko | Jukurit | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 314. | ti | 1.2.2022 | 18:30 | KalPa | Sport | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 316. | ke | 2.2.2022 | 18:30 | HPK | Ilves | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 317. | ke | 2.2.2022 | 18:30 | Pelicans | Ässät | 3 | 7 | |||
| 318. | ke | 2.2.2022 | 18:30 | Sport | Tappara | 5 | 2 | |||
| 319. | ke | 2.2.2022 | 18:30 | TPS | Jukurit | 1 | 2 | |||
| 320. | to | 3.2.2022 | 18:00 | Ilves | JYP | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 321. | to | 3.2.2022 | 18:30 | Lukko | KalPa | 2 | 5 | SUB | ||
