| Nro | Pvm | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vieras | Kjatko | Vjatko | Ylei | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | To 12.9.2019 | 18:30 | HPK | Kärpät | 2 | 3 | 4462 | S | ||
| 2 | Pe 13.9.2019 | 18:30 | Ilves | Tappara | 4 | 5 | 7300 | |||
| 3 | Pe 13.9.2019 | 18:30 | JYP | HPK | 3 | 2 | 3425 | |||
| 4 | Pe 13.9.2019 | 18:30 | KalPa | Jukurit | 2 | 2 | 1 | 0 | 3139 | |
| 5 | Pe 13.9.2019 | 18:30 | Pelicans | HIFK | 3 | 0 | 5371 | |||
| 6 | Pe 13.9.2019 | 18:30 | SaiPa | KooKoo | 5 | 3 | 4154 | |||
| 7 | Pe 13.9.2019 | 18:30 | Ässät | Lukko | 2 | 1 | 6105 | |||
| 8 | La 14.9.2019 | 17:00 | Jukurit | Pelicans | 3 | 4 | 2814 | |||
| 9 | La 14.9.2019 | 17:00 | KalPa | HIFK | 1 | 2 | 4336 | |||
| 10 | La 14.9.2019 | 17:00 | Kärpät | Sport | 3 | 1 | 4607 | |||
| 11 | La 14.9.2019 | 17:00 | Lukko | Ilves | 4 | 2 | 3516 | |||
| 12 | La 14.9.2019 | 17:00 | Tappara | JYP | 3 | 3 | 1 | 0 | 4712 | |
| 13 | La 14.9.2019 | 17:00 | TPS | Ässät | 1 | 3 | 6253 | |||
| 14 | La 14.9.2019 | 18:30 | KooKoo | SaiPa | 5 | 1 | 4073 | |||
| 15 | Ke 18.9.2019 | 18:30 | HIFK | JYP | 4 | 2 | 6811 | |||
| 16 | Ke 18.9.2019 | 18:30 | HPK | SaiPa | 3 | 2 | 3107 | |||
| 17 | Ke 18.9.2019 | 18:30 | Ilves | TPS | 2 | 4 | 4197 | |||
| 18 | Ke 18.9.2019 | 18:30 | KooKoo | Sport | 2 | 7 | 2734 | |||
| 19 | Ke 18.9.2019 | 18:30 | Kärpät | Jukurit | 1 | 1 | 1 | 0 | 3905 | |
| 20 | Ke 18.9.2019 | 18:30 | Pelicans | Lukko | 1 | 1 | 0 | 1 | 3196 | |
| 21 | Ke 18.9.2019 | 18:30 | Ässät | Tappara | 0 | 5 | 4371 | |||
| 22 | Pe 20.9.2019 | 18:30 | HIFK | HPK | 2 | 4 | 6824 | |||
| 23 | Pe 20.9.2019 | 18:30 | Ilves | Kärpät | 1 | 3 | 5049 | |||
| 24 | Pe 20.9.2019 | 18:30 | Jukurit | KooKoo | 3 | 2 | 2605 | |||
| 25 | Pe 20.9.2019 | 18:30 | KalPa | JYP | 5 | 2 | 3260 | |||
| 26 | Pe 20.9.2019 | 18:30 | Lukko | Tappara | 1 | 4 | 3264 | |||
| 27 | Pe 20.9.2019 | 18:30 | Pelicans | TPS | 2 | 2 | 1 | 0 | 3754 | |
| 28 | Pe 20.9.2019 | 18:30 | SaiPa | Sport | 4 | 1 | 3072 | |||
| 29 | La 21.9.2019 | 17:00 | HPK | HIFK | 4 | 4 | 0 | 1 | 4063 | |
| 30 | La 21.9.2019 | 17:00 | JYP | Kärpät | 3 | 3 | 0 | 1 | 4313 | |
| 31 | La 21.9.2019 | 17:00 | KooKoo | KalPa | 1 | 0 | 2790 | |||
| 32 | La 21.9.2019 | 17:00 | Tappara | SaiPa | 4 | 1 | 6615 | |||
| 33 | La 21.9.2019 | 17:00 | Ässät | Ilves | 3 | 1 | 4373 | |||
| 34 | La 21.9.2019 | 18:30 | Sport | Jukurit | 1 | 4 | 3233 | |||
| 35 | Ti 24.9.2019 | 18:30 | Tappara | Kärpät | 3 | 2 | 5469 | |||
| 36 | Ke 25.9.2019 | 18:30 | Ilves | KalPa | 7 | 4 | 4183 | |||
| 37 | Ke 25.9.2019 | 18:30 | KooKoo | TPS | 2 | 7 | 2726 | |||
| 38 | Ke 25.9.2019 | 18:30 | Lukko | JYP | 3 | 1 | 3017 | |||
| 39 | Ke 25.9.2019 | 18:30 | SaiPa | Pelicans | 2 | 5 | 2864 | |||
| 40 | Pe 27.9.2019 | 18:30 | Jukurit | HPK | 4 | 3 | 2562 | |||
| 41 | Pe 27.9.2019 | 18:30 | JYP | Ässät | 6 | 1 | 3183 | |||
| 42 | Pe 27.9.2019 | 18:30 | Lukko | HIFK | 2 | 2 | 1 | 0 | 2843 | S |
| 43 | Pe 27.9.2019 | 18:30 | Pelicans | Sport | 3 | 5 | 3501 | |||
| 44 | Pe 27.9.2019 | 18:30 | TPS | Tappara | 2 | 7 | 6129 | |||
| 45 | La 28.9.2019 | 17:00 | HIFK | Tappara | 1 | 2 | 7502 | |||
| 46 | La 28.9.2019 | 17:00 | KalPa | KooKoo | 1 | 1 | 1 | 0 | 3350 | |
| 47 | La 28.9.2019 | 17:00 | Kärpät | Ilves | 5 | 0 | 5616 | |||
| 48 | La 28.9.2019 | 17:00 | SaiPa | Jukurit | 2 | 2 | 1 | 0 | 3265 | |
| 49 | La 28.9.2019 | 17:00 | Ässät | TPS | 0 | 1 | 4230 | |||
| 50 | La 28.9.2019 | 18:30 | Sport | JYP | 2 | 4 | 2529 | |||
| 51 | Ma 30.9.2019 | 18:30 | HPK | Lukko | 1 | 2 | 3493 | |||
| 52 | Ti 1.10.2019 | 18:30 | KalPa | Ässät | 0 | 3 | 3229 | |||
| 53 | Ke 2.10.2019 | 18:30 | HPK | JYP | 2 | 1 | 3405 | |||
| 54 | Ke 2.10.2019 | 18:30 | Jukurit | TPS | 2 | 1 | 2514 | |||
| 55 | Ke 2.10.2019 | 18:30 | KooKoo | SaiPa | 1 | 1 | 1 | 0 | 3076 | |
| 56 | Ke 2.10.2019 | 18:30 | Pelicans | Ilves | 2 | 7 | 3556 | |||
| 57 | To 3.10.2019 | 18:30 | Kärpät | Ässät | 3 | 0 | 4244 | |||
| 58 | To 3.10.2019 | 18:30 | Tappara | Sport | 5 | 1 | 4041 | |||
| 59 | Pe 4.10.2019 | 18:30 | HIFK | Pelicans | 0 | 3 | 6732 | |||
| 60 | Pe 4.10.2019 | 18:30 | Ilves | HPK | 5 | 2 | 5036 | |||
| 61 | Pe 4.10.2019 | 18:30 | KalPa | Sport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2752 | |
| 62 | Pe 4.10.2019 | 18:30 | TPS | Lukko | 1 | 3 | 4602 | |||
| 63 | La 5.10.2019 | 17:00 | JYP | Ilves | 6 | 4 | 3609 | |||
| 64 | La 5.10.2019 | 17:00 | KooKoo | HIFK | 1 | 1 | 1 | 0 | 4037 | |
| 65 | La 5.10.2019 | 17:00 | Lukko | TPS | 5 | 1 | 3616 | |||
| 66 | La 5.10.2019 | 17:00 | Pelicans | KalPa | 3 | 3 | 1 | 0 | 3597 | |
| 67 | La 5.10.2019 | 17:00 | SaiPa | Kärpät | 0 | 2 | 3710 | |||
| 68 | La 5.10.2019 | 17:00 | Tappara | Jukurit | 5 | 2 | 4317 | |||
| 69 | La 5.10.2019 | 17:00 | Ässät | HPK | 5 | 3 | 3997 | |||
| 70 | Ti 8.10.2019 | 18:30 | Jukurit | JYP | 3 | 3 | 0 | 1 | 2772 | |
| 71 | Ti 8.10.2019 | 18:30 | Ässät | KalPa | 0 | 1 | 3697 | |||
| 72 | To 10.10.2019 | 18:30 | Lukko | SaiPa | 6 | 3 | 3363 | |||
| 73 | To 10.10.2019 | 18:30 | Sport | KalPa | 2 | 1 | 2593 | |||
| 74 | Pe 11.10.2019 | 18:30 | Jukurit | Kärpät | 0 | 4 | 3137 | |||
| 75 | Pe 11.10.2019 | 18:30 | JYP | Pelicans | 2 | 1 | 3605 | S | ||
| 76 | Pe 11.10.2019 | 18:30 | KooKoo | Ilves | 2 | 1 | 3285 | |||
| 77 | Pe 11.10.2019 | 18:30 | Tappara | Ässät | 1 | 1 | 0 | 1 | 4983 | |
| 78 | Pe 11.10.2019 | 18:30 | TPS | HPK | 2 | 4 | 4264 | |||
| 79 | La 12.10.2019 | 17:00 | HIFK | TPS | 2 | 1 | 8200 | |||
| 80 | La 12.10.2019 | 17:00 | HPK | Sport | 2 | 1 | 3692 | |||
| 81 | La 12.10.2019 | 17:00 | Ilves | Jukurit | 5 | 1 | 4820 | |||
| 82 | La 12.10.2019 | 17:00 | KalPa | Lukko | 4 | 2 | 3094 | |||
| 83 | La 12.10.2019 | 17:00 | Pelicans | KooKoo | 1 | 5 | 4023 | |||
| 84 | La 12.10.2019 | 17:00 | Ässät | SaiPa | 0 | 3 | 4436 | |||
| 85 | La 12.10.2019 | 18:30 | Kärpät | Tappara | 2 | 2 | 0 | 1 | 6400 | |
| 86 | Ti 15.10.2019 | 18:30 | TPS | KooKoo | 1 | 4 | 3272 | |||
| 87 | Ke 16.10.2019 | 18:30 | Jukurit | Sport | 6 | 1 | 2712 | |||
| 88 | Ke 16.10.2019 | 18:30 | SaiPa | JYP | 2 | 1 | 3439 | |||
| 89 | To 17.10.2019 | 18:30 | HIFK | Kärpät | 3 | 3 | 1 | 0 | 8016 | |
| 90 | Pe 18.10.2019 | 18:30 | KalPa | Ilves | 1 | 2 | 3825 | |||
| 91 | Pe 18.10.2019 | 18:30 | Lukko | Ässät | 4 | 0 | 4700 | |||
| 92 | Pe 18.10.2019 | 18:30 | Pelicans | SaiPa | 0 | 3 | 3556 | |||
| 93 | Pe 18.10.2019 | 18:30 | Sport | TPS | 5 | 5 | 0 | 1 | 3055 | |
| 94 | Pe 18.10.2019 | 18:30 | Tappara | HPK | 1 | 1 | 1 | 0 | 5500 | |
| 95 | La 19.10.2019 | 17:00 | HPK | Jukurit | 4 | 3 | 3650 | |||
| 97 | La 19.10.2019 | 17:00 | JYP | KalPa | 5 | 0 | 4352 | |||
| 98 | La 19.10.2019 | 17:00 | KooKoo | Kärpät | 0 | 1 | 4420 | |||
| 99 | La 19.10.2019 | 17:00 | SaiPa | Tappara | 1 | 4 | 3719 | |||
| 100 | La 19.10.2019 | 18:30 | TPS | Pelicans | 0 | 1 | 3951 | |||
| 101 | La 19.10.2019 | 18:30 | Ässät | HIFK | 1 | 3 | 4437 | |||
| 96 | La 19.10.2019 | 18:30 | Ilves | Lukko | 2 | 2 | 0 | 1 | 5365 | |
| 102 | Ke 23.10.2019 | 18:30 | Jukurit | JYP | 2 | 5 | 2923 | |||
| 103 | Ke 23.10.2019 | 18:30 | KalPa | HPK | 1 | 1 | 0 | 1 | 2600 | |
| 104 | Ke 23.10.2019 | 18:30 | Kärpät | Pelicans | 5 | 3 | 4915 | |||
| 105 | Ke 23.10.2019 | 18:30 | Lukko | KooKoo | 1 | 3 | 3200 | |||
| 106 | Ke 23.10.2019 | 18:30 | SaiPa | HIFK | 6 | 4 | 3604 | |||
| 107 | Ke 23.10.2019 | 18:30 | Tappara | Sport | 2 | 2 | 1 | 0 | 3675 | |
| 108 | Pe 25.10.2019 | 18:30 | JYP | HIFK | 1 | 4 | 4170 | |||
| 109 | Pe 25.10.2019 | 18:30 | Kärpät | KalPa | 7 | 1 | 4668 | |||
| 110 | Pe 25.10.2019 | 18:30 | Lukko | TPS | 1 | 1 | 1 | 0 | 3332 | |
| 111 | Pe 25.10.2019 | 18:30 | Pelicans | Ässät | 2 | 6 | 3534 | |||
| 112 | Pe 25.10.2019 | 18:30 | Tappara | Ilves | 1 | 2 | 7300 | S | ||
| 113 | La 26.10.2019 | 17:00 | HPK | Kärpät | 3 | 4 | 4470 | |||
| 114 | La 26.10.2019 | 17:00 | KooKoo | Jukurit | 4 | 1 | 4194 | |||
| 115 | La 26.10.2019 | 17:00 | Ässät | JYP | 0 | 7 | 4235 | |||
| 116 | La 26.10.2019 | 17:00 | Ilves | Pelicans | 5 | 2 | 6680 | |||
| 117 | La 26.10.2019 | 18:30 | KalPa | Tappara | 2 | 6 | 4488 | |||
| 118 | La 26.10.2019 | 18:30 | Sport | HIFK | 3 | 8 | 3231 | |||
| 119 | La 26.10.2019 | 18:30 | TPS | SaiPa | 2 | 3 | 3912 | |||
| 120 | Ti 29.10.2019 | 18:30 | SaiPa | Ässät | 4 | 3 | 3178 | |||
| 121 | Ti 29.10.2019 | 18:30 | Sport | HPK | 1 | 3 | 2266 | |||
| 122 | Ke 30.10.2019 | 18:30 | HIFK | KooKoo | 3 | 2 | 6953 | |||
| 123 | Ke 30.10.2019 | 18:30 | Kärpät | Lukko | 4 | 2 | 4482 | |||
| 124 | Ke 30.10.2019 | 18:30 | TPS | Jukurit | 2 | 2 | 0 | 1 | 4053 | |
| 125 | To 31.10.2019 | 18:30 | SaiPa | HPK | 3 | 5 | 3242 | |||
| 126 | Pe 1.11.2019 | 18:30 | HPK | KooKoo | 1 | 5 | 3424 | |||
| 127 | Pe 1.11.2019 | 18:30 | Ilves | SaiPa | 6 | 2 | 4726 | |||
| 128 | Pe 1.11.2019 | 18:30 | JYP | TPS | 6 | 3 | 3705 | |||
| 129 | Pe 1.11.2019 | 18:30 | KalPa | HIFK | 2 | 2 | 0 | 1 | 3192 | |
| 130 | Pe 1.11.2019 | 18:30 | Lukko | Jukurit | 2 | 2 | 1 | 0 | 3045 | |
| 131 | Pe 1.11.2019 | 18:30 | Pelicans | Tappara | 2 | 3 | 3810 | |||
| 132 | Pe 1.11.2019 | 18:30 | Ässät | Sport | 2 | 1 | 3850 | |||
| 133 | La 2.11.2019 | 17:00 | Jukurit | Ässät | 1 | 1 | 1 | 0 | 2624 | |
| 134 | La 2.11.2019 | 17:00 | KooKoo | JYP | 0 | 4 | 3843 | |||
| 135 | La 2.11.2019 | 17:00 | Tappara | Lukko | 3 | 2 | 5330 | |||
| 136 | La 2.11.2019 | 18:00 | Kärpät | HIFK | 2 | 0 | 6400 | |||
| 137 | La 2.11.2019 | 18:30 | Sport | Pelicans | 1 | 3 | 2442 | |||
| 138 | La 2.11.2019 | 18:30 | TPS | Ilves | 1 | 6 | 4491 | |||
| 139 | Ti 12.11.2019 | 18:30 | KooKoo | HPK | 1 | 1 | 0 | 1 | 3308 | |
| 140 | Ke 13.11.2019 | 18:30 | Ilves | Sport | 3 | 0 | 4532 | |||
| 141 | Ke 13.11.2019 | 18:30 | JYP | Lukko | 5 | 2 | 3530 | |||
| 142 | Ke 13.11.2019 | 18:30 | KalPa | Jukurit | 3 | 3 | 0 | 1 | 3215 | |
| 143 | Ke 13.11.2019 | 18:30 | Pelicans | KooKoo | 1 | 1 | 1 | 0 | 3305 | |
| 144 | Pe 15.11.2019 | 18:30 | HIFK | SaiPa | 6 | 6 | 1 | 0 | 6986 | |
| 145 | Pe 15.11.2019 | 18:30 | HPK | Ässät | 5 | 3 | 3397 | |||
| 146 | Pe 15.11.2019 | 18:30 | Ilves | Tappara | 1 | 0 | 7300 | |||
| 147 | Pe 15.11.2019 | 18:30 | KalPa | TPS | 2 | 5 | 2905 | |||
| 148 | Pe 15.11.2019 | 18:30 | Pelicans | Kärpät | 0 | 3 | 4015 | |||
| 149 | Pe 15.11.2019 | 18:30 | Sport | Lukko | 2 | 2 | 1 | 0 | 2237 | |
| 150 | La 16.11.2019 | 17:00 | Jukurit | HIFK | 2 | 3 | 3517 | |||
| 151 | La 16.11.2019 | 17:00 | JYP | Tappara | 5 | 1 | 4437 | S | ||
| 152 | La 16.11.2019 | 17:00 | KooKoo | Ässät | 3 | 3 | 1 | 0 | 3718 | |
| 153 | La 16.11.2019 | 17:00 | Kärpät | TPS | 6 | 2 | 5408 | |||
| 154 | La 16.11.2019 | 17:00 | SaiPa | KalPa | 2 | 4 | 3493 | |||
| 155 | La 16.11.2019 | 17:00 | Sport | Ilves | 2 | 4 | 3047 | |||
| 156 | La 16.11.2019 | 18:30 | Lukko | HPK | 6 | 1 | 3912 | |||
| 157 | Ke 20.11.2019 | 18:30 | HIFK | Lukko | 4 | 4 | 0 | 1 | 6553 | |
| 158 | Ke 20.11.2019 | 18:30 | Ilves | JYP | 1 | 3 | 5079 | |||
| 159 | Ke 20.11.2019 | 18:30 | SaiPa | Pelicans | 4 | 2 | 3131 | |||
| 160 | Ke 20.11.2019 | 18:30 | TPS | Sport | 2 | 0 | 4083 | |||
| 161 | Ke 20.11.2019 | 18:30 | Ässät | KooKoo | 1 | 5 | 3691 | |||
| 162 | Pe 22.11.2019 | 18:30 | HPK | Ilves | 2 | 2 | 1 | 0 | 4181 | |
| 163 | Pe 22.11.2019 | 18:30 | JYP | SaiPa | 3 | 2 | 4004 | |||
| 164 | Pe 22.11.2019 | 18:30 | Lukko | Kärpät | 0 | 2 | 4454 | |||
| 165 | Pe 22.11.2019 | 18:30 | Pelicans | Jukurit | 5 | 2 | 3364 | |||
| 166 | Pe 22.11.2019 | 18:30 | Sport | Ässät | 2 | 2 | 0 | 1 | 2673 | |
| 167 | Pe 22.11.2019 | 18:30 | Tappara | KalPa | 2 | 2 | 1 | 0 | 4440 | |
| 168 | La 23.11.2019 | 17:00 | Jukurit | Lukko | 2 | 2 | 1 | 0 | 2522 | |
| 169 | La 23.11.2019 | 17:00 | KalPa | Pelicans | 3 | 0 | 3392 | |||
| 170 | La 23.11.2019 | 17:00 | KooKoo | Tappara | 2 | 1 | 5206 | |||
| 172 | La 23.11.2019 | 17:00 | Ässät | Kärpät | 1 | 3 | 4135 | |||
| 171 | La 23.11.2019 | 18:30 | SaiPa | Ilves | 1 | 2 | 3501 | |||
| 173 | La 23.11.2019 | 18:30 | TPS | HIFK | 1 | 2 | 6122 | |||
| 174 | Ma 25.11.2019 | 18:30 | HIFK | Sport | 4 | 2 | 6441 | |||
| 175 | Ti 26.11.2019 | 18:30 | HPK | KalPa | 1 | 2 | 3672 | |||
| 176 | Ti 26.11.2019 | 18:30 | Kärpät | JYP | 3 | 1 | 4850 | |||
| 177 | Ti 26.11.2019 | 18:30 | Tappara | TPS | 5 | 1 | 5242 | |||
| 178 | Ke 27.11.2019 | 18:30 | HIFK | Jukurit | 1 | 3 | 6392 | |||
| 179 | Ke 27.11.2019 | 18:30 | Lukko | Pelicans | 2 | 1 | 3312 | |||
| 180 | Ke 27.11.2019 | 18:30 | Sport | KooKoo | 5 | 4 | 2547 | |||
| 181 | To 28.11.2019 | 18:30 | TPS | Ässät | 5 | 2 | 3536 | |||
| 182 | Pe 29.11.2019 | 18:30 | HIFK | Kärpät | 2 | 0 | 8031 | S | ||
| 183 | Pe 29.11.2019 | 18:30 | Ilves | KooKoo | 4 | 1 | 4885 | |||
| 184 | Pe 29.11.2019 | 18:30 | Jukurit | Tappara | 2 | 3 | 2785 | |||
| 185 | Pe 29.11.2019 | 18:30 | KalPa | JYP | 6 | 4 | 3412 | |||
| 186 | Pe 29.11.2019 | 18:30 | Pelicans | HPK | 1 | 6 | 3639 | |||
| 187 | Pe 29.11.2019 | 18:30 | Sport | SaiPa | 0 | 1 | 2636 | |||
| 188 | La 30.11.2019 | 17:00 | HPK | Pelicans | 2 | 1 | 3679 | |||
| 189 | La 30.11.2019 | 17:00 | JYP | KalPa | 4 | 1 | 3787 | |||
| 190 | La 30.11.2019 | 17:00 | Lukko | Ässät | 2 | 5 | 4039 | |||
| 191 | La 30.11.2019 | 18:30 | Kärpät | SaiPa | 2 | 1 | 4739 | |||
| 192 | La 30.11.2019 | 18:30 | Tappara | HIFK | 1 | 4 | 6811 | |||
| 193 | Ti 3.12.2019 | 18:30 | HIFK | HPK | 3 | 2 | 6607 | |||
| 194 | Ti 3.12.2019 | 18:30 | Jukurit | Ilves | 2 | 5 | 2528 | |||
| 195 | Ti 3.12.2019 | 18:30 | KalPa | SaiPa | 2 | 5 | 2711 | |||
| 196 | Ti 3.12.2019 | 18:30 | KooKoo | JYP | 4 | 2 | 2958 | |||
| 197 | Ti 3.12.2019 | 18:30 | Tappara | Pelicans | 6 | 3 | 3906 | |||
| 198 | Ti 3.12.2019 | 18:30 | TPS | Kärpät | 1 | 4 | 3716 | |||
| 199 | To 5.12.2019 | 18:30 | HIFK | Ilves | 2 | 4 | 7452 | |||
| 200 | To 5.12.2019 | 18:30 | HPK | TPS | 4 | 2 | 3679 | |||
| 201 | To 5.12.2019 | 18:30 | Kärpät | KooKoo | 6 | 3 | 4148 | |||
| 202 | To 5.12.2019 | 18:30 | Pelicans | JYP | 2 | 6 | 3492 | |||
| 203 | To 5.12.2019 | 18:30 | SaiPa | Lukko | 2 | 3 | 3516 | |||
| 204 | To 5.12.2019 | 18:30 | Sport | Tappara | 1 | 1 | 1 | 0 | 3042 | |
| 205 | To 5.12.2019 | 18:30 | Ässät | Jukurit | 5 | 1 | 3748 | |||
| 206 | La 7.12.2019 | 16:00 | HPK | Tappara | 3 | 1 | 4685 | |||
| 207 | La 7.12.2019 | 17:00 | Ilves | Ässät | 2 | 0 | 5981 | |||
| 208 | La 7.12.2019 | 17:00 | Jukurit | KalPa | 0 | 6 | 2823 | |||
| 209 | La 7.12.2019 | 17:00 | JYP | Sport | 2 | 3 | 3490 | |||
| 210 | La 7.12.2019 | 17:00 | Kärpät | HIFK | 1 | 4 | 6020 | |||
| 211 | La 7.12.2019 | 18:30 | Lukko | KooKoo | 3 | 3 | 0 | 1 | 3622 | |
| 212 | La 7.12.2019 | 18:30 | SaiPa | TPS | 2 | 2 | 0 | 1 | 3518 | |
| 213 | Ke 11.12.2019 | 18:30 | JYP | Jukurit | 3 | 2 | 3019 | |||
| 214 | Ke 11.12.2019 | 18:30 | Kärpät | HPK | 1 | 1 | 1 | 0 | 4350 | |
| 215 | Ke 11.12.2019 | 18:30 | Sport | Ilves | 2 | 3 | 2634 | |||
| 216 | Ke 11.12.2019 | 18:30 | Tappara | KooKoo | 3 | 2 | 3813 | |||
| 217 | Ke 11.12.2019 | 18:30 | TPS | KalPa | 2 | 2 | 0 | 1 | 3652 | |
| 218 | Ke 11.12.2019 | 18:30 | Ässät | Pelicans | 1 | 2 | 3395 | |||
| 219 | Pe 13.12.2019 | 18:30 | Jukurit | SaiPa | 3 | 1 | 2879 | |||
| 220 | Pe 13.12.2019 | 18:30 | KooKoo | Pelicans | 4 | 0 | 3706 | |||
| 221 | Pe 13.12.2019 | 18:30 | Lukko | KalPa | 5 | 2 | 3111 | |||
| 222 | Pe 13.12.2019 | 18:30 | Sport | Kärpät | 2 | 1 | 3423 | |||
| 223 | Pe 13.12.2019 | 18:30 | Tappara | Ilves | 3 | 4 | 7300 | |||
| 224 | Pe 13.12.2019 | 18:30 | TPS | JYP | 3 | 3 | 0 | 1 | 3687 | S |
| 225 | Pe 13.12.2019 | 18:30 | Ässät | HIFK | 2 | 0 | 4213 | |||
| 226 | Ke 18.12.2019 | 18:30 | HIFK | Lukko | 2 | 5 | 6903 | |||
| 227 | Ke 18.12.2019 | 18:30 | HPK | Sport | 2 | 2 | 1 | 0 | 3573 | |
| 228 | Ke 18.12.2019 | 18:30 | Jukurit | TPS | 4 | 5 | 2611 | |||
| 229 | Ke 18.12.2019 | 18:30 | Ässät | KooKoo | 3 | 4 | 3416 | |||
| 230 | Pe 20.12.2019 | 18:30 | Ilves | JYP | 5 | 6 | 6642 | |||
| 231 | Pe 20.12.2019 | 18:30 | KalPa | HPK | 5 | 2 | 3888 | |||
| 232 | Pe 20.12.2019 | 18:30 | KooKoo | SaiPa | 6 | 3 | 4167 | |||
| 233 | Pe 20.12.2019 | 18:30 | Kärpät | Jukurit | 5 | 2 | 4299 | |||
| 234 | Pe 20.12.2019 | 18:30 | Lukko | Sport | 1 | 4 | 3525 | |||
| 235 | Pe 20.12.2019 | 18:30 | Pelicans | Tappara | 4 | 6 | 3525 | |||
| 236 | Pe 20.12.2019 | 18:30 | TPS | HIFK | 2 | 5 | 4959 | |||
| 237 | To 26.12.2019 | 17:00 | HIFK | Pelicans | 2 | 2 | 0 | 1 | 7941 | |
| 238 | To 26.12.2019 | 17:00 | Jukurit | KalPa | 2 | 4 | 3188 | |||
| 240 | To 26.12.2019 | 17:00 | Lukko | Tappara | 4 | 4 | 0 | 1 | 3816 | |
| 241 | To 26.12.2019 | 17:00 | SaiPa | KooKoo | 0 | 5 | 4686 | |||
| 242 | To 26.12.2019 | 18:30 | Ilves | HPK | 3 | 5 | 6537 | |||
| 239 | To 26.12.2019 | 18:30 | JYP | Kärpät | 5 | 2 | 4437 | |||
| 243 | To 26.12.2019 | 18:30 | Sport | Ässät | 2 | 3 | 3559 | |||
| 244 | La 28.12.2019 | 17:00 | JYP | Jukurit | 2 | 1 | 3826 | |||
| 245 | La 28.12.2019 | 17:00 | KalPa | SaiPa | 2 | 3 | 4135 | |||
| 246 | La 28.12.2019 | 17:00 | KooKoo | Ilves | 1 | 1 | 0 | 1 | 4879 | |
| 247 | La 28.12.2019 | 17:00 | Kärpät | Pelicans | 5 | 3 | 5739 | |||
| 248 | La 28.12.2019 | 17:00 | Sport | HIFK | 2 | 4 | 3645 | |||
| 249 | La 28.12.2019 | 17:00 | Tappara | HPK | 3 | 3 | 0 | 1 | 7136 | |
| 250 | La 28.12.2019 | 18:30 | Ässät | Lukko | 2 | 1 | 5990 | S | ||
| 251 | Ma 30.12.2019 | 18:30 | HPK | JYP | 4 | 2 | 4334 | |||
| 252 | Ma 30.12.2019 | 18:30 | Jukurit | KooKoo | 1 | 3 | 3325 | |||
| 253 | Ma 30.12.2019 | 18:30 | Kärpät | KalPa | 3 | 1 | 4377 | |||
| 254 | Ma 30.12.2019 | 18:30 | Lukko | Sport | 2 | 2 | 1 | 0 | 4500 | |
| 255 | Ma 30.12.2019 | 18:30 | Pelicans | HIFK | 1 | 1 | 1 | 0 | 4219 | |
| 256 | Ma 30.12.2019 | 18:30 | SaiPa | Tappara | 1 | 7 | 3322 | |||
| 257 | Ma 30.12.2019 | 18:30 | Ässät | Ilves | 1 | 1 | 0 | 1 | 4875 | |
| 258 | Pe 3.1.2020 | 18:30 | Ilves | TPS | 5 | 3 | 6269 | |||
| 259 | Pe 3.1.2020 | 18:30 | Lukko | Jukurit | 3 | 2 | 3302 | |||
| 260 | Pe 3.1.2020 | 18:30 | Pelicans | Ässät | 4 | 2 | 3275 | |||
| 261 | Pe 3.1.2020 | 18:30 | Sport | SaiPa | 5 | 2 | 2521 | |||
| 262 | La 4.1.2020 | 17:00 | HPK | HIFK | 2 | 2 | 1 | 0 | 5051 | |
| 263 | La 4.1.2020 | 17:00 | JYP | Pelicans | 5 | 3 | 4166 | |||
| 264 | La 4.1.2020 | 17:00 | KalPa | Ilves | 2 | 4 | 3965 | |||
| 265 | La 4.1.2020 | 17:00 | KooKoo | Tappara | 1 | 1 | 1 | 0 | 4736 | |
| 266 | La 4.1.2020 | 17:00 | Kärpät | SaiPa | 3 | 0 | 5003 | |||
| 267 | La 4.1.2020 | 17:00 | TPS | Lukko | 0 | 5 | 5288 | |||
| 268 | La 4.1.2020 | 17:00 | Ässät | Jukurit | 4 | 4 | 1 | 0 | 4545 | |
| 269 | Ke 8.1.2020 | 18:30 | Ilves | HIFK | 2 | 2 | 0 | 1 | 5348 | |
| 270 | Ke 8.1.2020 | 18:30 | KalPa | KooKoo | 0 | 4 | 2469 | |||
| 271 | Ke 8.1.2020 | 18:30 | Pelicans | HPK | 1 | 1 | 1 | 0 | 3217 | |
| 272 | Ke 8.1.2020 | 18:30 | SaiPa | TPS | 0 | 3 | 3051 | |||
| 273 | Ke 8.1.2020 | 18:30 | Sport | Tappara | 1 | 2 | 2642 | |||
| 274 | To 9.1.2020 | 18:30 | HIFK | SaiPa | 4 | 1 | 6522 | |||
| 275 | Pe 10.1.2020 | 18:30 | HPK | Ässät | 4 | 1 | 3644 | |||
| 276 | Pe 10.1.2020 | 18:30 | Ilves | Sport | 5 | 2 | 4877 | |||
| 277 | Pe 10.1.2020 | 18:30 | Jukurit | KalPa | 2 | 5 | 2624 | |||
| 278 | Pe 10.1.2020 | 18:30 | JYP | Lukko | 1 | 3 | 3513 | |||
